![]() |
TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARII etapp 2.04.2023 MaardusTULEMUSED |
Koht | Nr | V.kl | Riik | Nimi | Klubi | 0.45 km | 0.9 km | 1.35 km | 1.8 km | Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2 | 2. Start M8/N10 kell 11.45 1.8 km , -- | ||||||||||
1. | 201 | N10 | ![]() | Karolina Lilenbach | Nõmme Rattakool | 1:23.5(1) | 3:04.2(1) | 4:42.4(1) | 6:23.4(1) | 6:23.4 | |
2. | 203 | M8 | ![]() | Koit Carlos Kesa | Nõmme Rattakool | 1:36.1(3) | 3:26.9(2) | 5:16.9(2) | 7:02.0(2) | 7:02.0 | -38.6 |
3. | 207 | M8 | ![]() | Joosep Mitt | Pärnu Kalev Spordikool | 1:36.5(4) | 3:29.7(5) | 5:21.5(4) | 7:07.6(3) | 7:07.6 | -44.2 |
4. | 208 | M8 | ![]() | Siim Laansoo | Kalevi Jalgrattakool | 1:38.4(6) | 3:29.1(4) | 5:22.7(6) | 7:10.8(4) | 7:10.8 | -47.4 |
5. | 206 | M8 | ![]() | Derek Urgard | CFC Spordiklubi | 1:38.4(7) | 3:32.3(7) | 5:18.4(3) | 7:10.9(5) | 7:10.9 | -47.5 |
6. | 204 | M8 | ![]() | Vladimir Rõbin | Kalevi Jalgrattakool | 1:37.9(5) | 3:28.9(3) | 5:21.6(5) | 7:12.3(6) | 7:12.3 | -48.9 |
7. | 205 | N10 | ![]() | Eliise Vuin | Kalevi Jalgrattakool | 1:36.1(2) | 3:31.4(6) | 5:25.8(7) | 7:22.8(7) | 7:22.8 | -59.4 |
8. | 102 | M8 | ![]() | Kaspar Rebane | Viljandi Rattaklubi | 1:54.7(8) | 4:15.4(9) | 6:28.2(9) | 8:46.5(8) | 8:46.5 | -2:23.1 |
9. | 202 | M8 | ![]() | Robin Roosna | Viljandi Rattaklubi | 2:00.4(9) | 4:09.8(8) | 6:19.3(8) | 9:21.9(9) | 9:21.9 | -2:58.5 |
![]() |
![]() |