Eesti MV trekisõidus19.07.2023 HelsingisTULEMUSED |
JM30 | M19-49 3 km, Hetkeolukord | |||||||||||||||
Koht | Nr | Nimi | Klubi | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2 km | 2.4 km | 2.8 km | 3.2 km | 3.4 km | Tulemus | Kaotus | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Kaido VOOGLA | KJK | 20.7(1) | 31.5(1) | 31.8(1) | 34.6(1) | 33.3(1) | 32.9(1) | 34.6(1) | 34.4(1) | 4:14.1 | 42.493 | |||
2. | 53 | Mari-Liis JUUL | - | 24.6(2) | 34.3(2) | 33.9(2) | 40.2(2) | 35.1(2) | 36.3(2) | 36.9(2) | 36.7(2) | 4:38.4 | +24.3 | 38.784 | ||
Võistlusklassid |
JM50 | M50 - 54 2 km, Hetkeolukord | |||||||||||
1. | 44 | Tõnu ORD | CCS | 32.1(1) | 28.9(1) | 31.2(1) | 32.1(1) | 32.0(1) | 2:36.5 | 45.983 | ||
2. | 55 | Andrei ZAGITOV | NHE | 35.8(2) | 31.6(2) | 31.5(2) | 33.7(2) | 34.7(3) | 2:47.5 | +11.0 | 42.979 | |
3. | 14 | Eero KISKONEN | KJK | 35.9(3) | 32.0(3) | 34.1(3) | 34.5(3) | 33.8(2) | 2:50.5 | +14.0 | 42.207 | |
DNF | 47 | Jaanus PRÜKKEL | KJK | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | DNF | N/A | ||
DNF | 47 | Jaanus PRÜKKEL | KJK | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | DNF | N/A | ||
Võistlusklassid |
JM60 | M60 2 km, Hetkeolukord | |||||||||||
1. | 18 | Reijo KÄHÄRI | FIN | 33.8(1) | 28.4(1) | 29.6(1) | 31.4(1) | 32.0(1) | 2:35.5 | 46.287 | ||
2. | 3 | Antti HAAVISTO | IK-32 | 34.7(2) | 30.4(2) | 32.7(2) | 34.6(2) | 35.2(2) | 2:47.9 | +12.4 | 42.882 | |
3. | 46 | Oleg VASSILJEV | KJK | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 2:49.2(6) | 2:49.2 | +13.7 | 42.541 | |
4. | 9 | Raoul JOHANSON | VEL | 39.6(5) | 33.1(3) | 35.0(3) | 35.6(3) | 36.4(3) | 2:59.9 | +24.4 | 40.011 | |
5. | 10 | Runo RUUBEL | PLA | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 3:05.7(6) | 3:05.7 | +30.2 | 38.758 | |
6. | 49 | Viktor STRIKOV | KJK | 39.1(3) | 34.0(4) | 36.5(4) | 38.8(4) | 40.3(5) | 3:08.9 | +33.4 | 38.099 | |
7. | 19 | Jukka PARTINEN | CCH | 39.6(4) | 36.4(5) | 38.5(5) | 39.1(5) | 38.8(4) | 3:12.6 | +37.1 | 37.377 | |
Võistlusklassid |