Age group: ST8; M50; M55; M60 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
12.5 km |
15 km |
Punktid |
Aeg |
Ringe |
ST8 | 8. Start M50-54, M55-59, M60-64, M65-69 15 km , -- |
1. | 128 | M55 | Tõnu Ord | CCS | 4:03.9(3) | 7:44.7(2) | 11:19.3(2) | 15:05.3(1) | 18:57.5(2) | 22:43.8(1) | 3+5+10=18 | 22:43.8 | 6 |
2. | 151 | M50 | Eero Kiskonen | KJK | 4:04.3(5) | 7:46.1(6) | 11:19.2(1) | 15:05.4(2) | 18:57.4(1) | 22:46.2(2) | 3+6=9 | 22:46.2 | 6 |
3. | 154 | M50 | Jaanus Linkgreim | KJK | 4:04.5(6) | 7:46.4(7) | 11:29.4(5) | 15:25.0(3) | 19:26.4(5) | 23:12.6(4) | 2+4=6 | 23:12.6 | 6 |
4. | 12 | M50 | Kaupo Kruus | CFC | 4:03.8(2) | 7:39.6(1) | 11:39.6(6) | 15:50.3(6) | 20:01.7(6) | 24:26.0(7) | 5 | 24:26.0 | 6 |
5. | 125 | M55 | Alar Nigul | CFC | 4:04.2(4) | 7:45.2(3) | 11:29.1(4) | 15:25.4(4) | 19:26.2(4) | 23:16.1(6) | 2+1=3 | 23:16.1 | 6 |
6. | 148 | M50 | Margus Ruse | ATS | 4:03.5(1) | 7:45.9(5) | 11:29.0(3) | 15:25.8(5) | 19:25.9(3) | 23:12.9(5) | 2 | 23:12.9 | 6 |
7. | 141 | M55 | Viktor Mihailov | NRT | 4:04.7(7) | 7:45.6(4) | 11:58.9(7) | 16:31.2(7) | 21:02.5(7) | 25:29.6(8) | 1 | 25:29.6 | 6 |
8. | 114 | M60 | Oleg Vassiljev | KJK | 4:05.0(8) | 8:29.5(8) | 13:01.4(8) | 17:34.6(8) | 22:10.0(8) | 26:34.3(9) | | 26:34.3 | 6 |
9. | 140 | M60 | Aivar Rõþko | KJK | 4:11.6(9) | 8:51.2(9) | 13:33.3(9) | 18:14.7(9) | 22:53.9(9) | 22:53.9(3) | | 22:53.9 | 5 |
go to the age group |
M50 | 8. Start M50-54 15 km , -- |
1. | 151 | M50 | Eero Kiskonen | KJK | 4:04.3(3) | 7:46.1(3) | 11:19.2(1) | 15:05.4(1) | 18:57.4(1) | 22:46.2(1) | 3+6=9 | 22:46.2 | 6 |
2. | 154 | M50 | Jaanus Linkgreim | KJK | 4:04.5(4) | 7:46.4(4) | 11:29.4(3) | 15:25.0(2) | 19:26.4(3) | 23:12.6(2) | 2+4=6 | 23:12.6 | 6 |
3. | 12 | M50 | Kaupo Kruus | CFC | 4:03.8(2) | 7:39.6(1) | 11:39.6(4) | 15:50.3(4) | 20:01.7(4) | 24:26.0(4) | 5 | 24:26.0 | 6 |
4. | 148 | M50 | Margus Ruse | ATS | 4:03.5(1) | 7:45.9(2) | 11:29.0(2) | 15:25.8(3) | 19:25.9(2) | 23:12.9(3) | 2 | 23:12.9 | 6 |
go to the age group |
M55 | 8. Start M55-59 15 km , -- |
1. | 128 | M55 | Tõnu Ord | CCS | 4:03.9(1) | 7:44.7(1) | 11:19.3(1) | 15:05.3(1) | 18:57.5(1) | 22:43.8(1) | 3+5+10=18 | 22:43.8 | 6 |
2. | 125 | M55 | Alar Nigul | CFC | 4:04.2(2) | 7:45.2(2) | 11:29.1(2) | 15:25.4(2) | 19:26.2(2) | 23:16.1(2) | 2+1=3 | 23:16.1 | 6 |
3. | 141 | M55 | Viktor Mihailov | NRT | 4:04.7(3) | 7:45.6(3) | 11:58.9(3) | 16:31.2(3) | 21:02.5(3) | 25:29.6(3) | 1 | 25:29.6 | 6 |
go to the age group |
M60 | 8. Start M60-64 15 km , -- |
1. | 114 | M60 | Oleg Vassiljev | KJK | 4:05.0(1) | 8:29.5(1) | 13:01.4(1) | 17:34.6(1) | 22:10.0(1) | 26:34.3(2) | | 26:34.3 | 6 |
2. | 140 | M60 | Aivar Rõþko | KJK | 4:11.6(2) | 8:51.2(2) | 13:33.3(2) | 18:14.7(2) | 22:53.9(2) | 22:53.9(1) | | 22:53.9 | 5 |
go to the age group |