Age group: ST7; M19; M35; M40; M45 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
12.5 km |
15 km |
17.5 km |
20 km |
Punktid |
Aeg |
Ringe |
ST7 | 7. Start M19-34, M35-39, M40-44, M45-49 20 km , -- |
1. | 138 | M19 | Sten Kask | BFC | 3:54.2(10) | 7:25.3(1) | 11:12.6(5) | 14:50.8(4) | 18:21.6(5) | 21:55.5(2) | 25:51.3(5) | 29:24.3(2) | 5+1+3+6=15 | 29:24.3 | 8 |
2. | 143 | M35 | Mart Vainre | BFC | 3:54.0(5) | 7:26.4(10) | 10:52.4(2) | 14:31.9(3) | 18:17.0(1) | 21:56.5(5) | 25:32.5(1) | 29:15.3(1) | 2+10=12 | 29:15.3 | 8 |
3. | 113 | M35 | Jevgeni Jefimov | KJK | 3:53.7(1) | 7:25.8(5) | 11:13.2(10) | 14:51.7(9) | 18:21.5(4) | 21:55.5(1) | 25:51.1(3) | 29:27.5(4) | 5+2=7 | 29:27.5 | 8 |
4. | 144 | M19 | Kristo Enn Vaga | HWX | 3:54.2(7) | 7:26.2(9) | 11:13.3(11) | 14:51.2(6) | 18:17.1(2) | 21:55.9(3) | 25:51.2(4) | 29:27.4(3) | 2+4=6 | 29:27.4 | 8 |
5. | 133 | M40 | Tanel Lillesaar | EE | 3:54.2(9) | 7:25.8(6) | 10:52.3(1) | 14:30.9(1) | 18:17.3(3) | 21:56.1(4) | 25:51.0(2) | 29:27.5(5) | 5+1=6 | 29:27.5 | 8 |
6. | 142 | M45 | Tõnu Tõnov | BFC | 3:54.3(11) | 7:26.4(11) | 10:52.8(3) | 14:31.2(2) | 18:35.4(9) | 22:20.9(10) | 26:14.2(8) | 29:57.1(6) | 3 | 29:57.1 | 8 |
7. | 132 | M45 | Hanno Kross | VLP | 3:53.9(4) | 7:25.4(2) | 11:13.1(9) | 14:53.9(13) | 19:02.8(13) | 23:10.0(14) | 27:12.6(14) | 33:39.9(15) | 3 | 33:39.9 | 8 |
8. | 145 | M40 | Virko Varrik | VHT | 3:53.9(2) | 7:25.6(3) | 11:12.9(7) | 14:53.5(11) | 18:34.9(6) | 22:20.7(9) | 26:13.7(6) | 30:06.6(12) | 2 | 30:06.6 | 8 |
9. | 93 | M40 | Ragnar Tarmu | HWX | 3:54.4(12) | 7:25.7(4) | 11:12.8(6) | 14:51.5(7) | 18:35.3(8) | 22:19.4(7) | 26:14.0(7) | 29:58.3(9) | 1 | 29:58.3 | 8 |
10. | 134 | M40 | Kristian Kool | - | 3:54.5(13) | 7:25.9(7) | 11:13.5(12) | 14:51.1(5) | 18:44.1(11) | 22:30.8(12) | 26:14.7(11) | 29:58.2(7) | | 29:58.2 | 8 |
11. | 126 | M19 | Raul Rätsep | - | 3:54.9(15) | 7:27.6(15) | 11:13.9(15) | 14:51.6(8) | 18:35.0(7) | 22:20.7(8) | 26:14.5(10) | 29:58.3(8) | | 29:58.3 | 8 |
12. | 147 | M19 | Markus Lepmets | - | 3:53.9(3) | 7:25.9(8) | 11:12.4(4) | 14:53.4(10) | 18:44.2(12) | 22:30.5(11) | 26:14.2(9) | 29:59.1(10) | | 29:59.1 | 8 |
13. | 150 | M19 | Karl Akkel | - | 3:54.2(8) | 7:26.6(12) | 11:13.0(8) | 14:53.7(12) | 18:35.5(10) | 22:19.3(6) | 26:14.9(12) | 30:02.6(11) | | 30:02.6 | 8 |
14. | 129 | M45 | Rauno Pikkor | 21CC | 3:54.7(14) | 7:27.5(14) | 11:13.7(13) | 14:56.4(14) | 19:02.9(14) | 23:09.8(13) | 27:12.4(13) | 31:27.4(13) | | 31:27.4 | 8 |
15. | 11 | M19 | Kevin Kalle Kell | CFC | 3:54.1(6) | 7:27.0(13) | 11:13.7(14) | 14:57.7(15) | 19:30.5(15) | 23:57.7(15) | 28:23.1(15) | 32:42.9(14) | | 32:42.9 | 8 |
go to the age group |
M19 | 7. Start M19-34 20 km , -- |
1. | 138 | M19 | Sten Kask | BFC | 3:54.2(5) | 7:25.3(1) | 11:12.6(2) | 14:50.8(1) | 18:21.6(2) | 21:55.5(1) | 25:51.3(2) | 29:24.3(1) | 5+1+3+6=15 | 29:24.3 | 8 |
2. | 144 | M19 | Kristo Enn Vaga | HWX | 3:54.2(3) | 7:26.2(3) | 11:13.3(4) | 14:51.2(2) | 18:17.1(1) | 21:55.9(2) | 25:51.2(1) | 29:27.4(2) | 2+4=6 | 29:27.4 | 8 |
3. | 126 | M19 | Raul Rätsep | - | 3:54.9(6) | 7:27.6(6) | 11:13.9(6) | 14:51.6(3) | 18:35.0(3) | 22:20.7(4) | 26:14.5(4) | 29:58.3(3) | | 29:58.3 | 8 |
4. | 147 | M19 | Markus Lepmets | - | 3:53.9(1) | 7:25.9(2) | 11:12.4(1) | 14:53.4(4) | 18:44.2(5) | 22:30.5(5) | 26:14.2(3) | 29:59.1(4) | | 29:59.1 | 8 |
5. | 150 | M19 | Karl Akkel | - | 3:54.2(4) | 7:26.6(4) | 11:13.0(3) | 14:53.7(5) | 18:35.5(4) | 22:19.3(3) | 26:14.9(5) | 30:02.6(5) | | 30:02.6 | 8 |
6. | 11 | M19 | Kevin Kalle Kell | CFC | 3:54.1(2) | 7:27.0(5) | 11:13.7(5) | 14:57.7(6) | 19:30.5(6) | 23:57.7(6) | 28:23.1(6) | 32:42.9(6) | | 32:42.9 | 8 |
go to the age group |
M35 | 7. Start M35-39 20 km , -- |
1. | 143 | M35 | Mart Vainre | BFC | 3:54.0(2) | 7:26.4(2) | 10:52.4(1) | 14:31.9(1) | 18:17.0(1) | 21:56.5(2) | 25:32.5(1) | 29:15.3(1) | 2+10=12 | 29:15.3 | 8 |
2. | 113 | M35 | Jevgeni Jefimov | KJK | 3:53.7(1) | 7:25.8(1) | 11:13.2(2) | 14:51.7(2) | 18:21.5(2) | 21:55.5(1) | 25:51.1(2) | 29:27.5(2) | 5+2=7 | 29:27.5 | 8 |
go to the age group |
M40 | 7. Start M40-44 20 km , -- |
1. | 133 | M40 | Tanel Lillesaar | EE | 3:54.2(2) | 7:25.8(3) | 10:52.3(1) | 14:30.9(1) | 18:17.3(1) | 21:56.1(1) | 25:51.0(1) | 29:27.5(1) | 5+1=6 | 29:27.5 | 8 |
2. | 145 | M40 | Virko Varrik | VHT | 3:53.9(1) | 7:25.6(1) | 11:12.9(3) | 14:53.5(4) | 18:34.9(2) | 22:20.7(3) | 26:13.7(2) | 30:06.6(4) | 2 | 30:06.6 | 8 |
3. | 93 | M40 | Ragnar Tarmu | HWX | 3:54.4(3) | 7:25.7(2) | 11:12.8(2) | 14:51.5(3) | 18:35.3(3) | 22:19.4(2) | 26:14.0(3) | 29:58.3(3) | 1 | 29:58.3 | 8 |
4. | 134 | M40 | Kristian Kool | - | 3:54.5(4) | 7:25.9(4) | 11:13.5(4) | 14:51.1(2) | 18:44.1(4) | 22:30.8(4) | 26:14.7(4) | 29:58.2(2) | | 29:58.2 | 8 |
go to the age group |
M45 | 7. Start M45-49, 20 km , -- |
1. | 142 | M45 | Tõnu Tõnov | BFC | 3:54.3(2) | 7:26.4(2) | 10:52.8(1) | 14:31.2(1) | 18:35.4(1) | 22:20.9(1) | 26:14.2(1) | 29:57.1(1) | 3 | 29:57.1 | 8 |
2. | 132 | M45 | Hanno Kross | VLP | 3:53.9(1) | 7:25.4(1) | 11:13.1(2) | 14:53.9(2) | 19:02.8(2) | 23:10.0(3) | 27:12.6(3) | 33:39.9(3) | 3 | 33:39.9 | 8 |
3. | 129 | M45 | Rauno Pikkor | 21CC | 3:54.7(3) | 7:27.5(3) | 11:13.7(3) | 14:56.4(3) | 19:02.9(3) | 23:09.8(2) | 27:12.4(2) | 31:27.4(2) | | 31:27.4 | 8 |
go to the age group |