![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS
|
Age group: ST6; NJ; NE | |||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.5 km | 5 km | 7.5 km | 10 km | 12.5 km | 15 km | 17.5 km | 20 km | Punktid | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST6 | 6. Start NJ ja NE 20 km , -- | ||||||||||||||
1. | 136 | NE | Kristin Jõgi | KJK | 4:42.9(3) | 8:46.0(1) | 14:03.6(1) | 18:15.6(8) | 22:44.2(4) | 27:00.9(1) | 31:05.7(6) | 35:21.5(1) | 5+5+10=20 | 35:21.5 | 8 |
2. | 20 | NE | Carol Kuuskman | CFC | 4:43.0(4) | 8:49.5(6) | 14:03.8(3) | 18:14.8(1) | 22:44.3(6) | 27:01.2(2) | 31:05.6(5) | 35:21.6(2) | 5+3+6=14 | 35:21.6 | 8 |
3. | 119 | NJ | Hannah Kaljur | SMA | 4:43.5(9) | 8:49.3(4) | 14:04.2(6) | 18:15.0(3) | 22:44.3(5) | 27:01.6(4) | 31:05.8(7) | 35:21.8(4) | 1+2+1+4=8 | 35:21.8 | 8 |
4. | 124 | NJ | Natali Nora Nigul | CFC | 4:43.3(6) | 8:49.1(2) | 14:03.7(2) | 18:15.3(5) | 22:45.0(12) | 27:01.5(3) | 31:04.8(2) | 35:21.8(3) | 3+2+2=7 | 35:21.8 | 8 |
5. | 135 | NE | Annabrit Prants | KJK | 4:43.1(5) | 8:49.2(3) | 14:04.0(4) | 18:14.9(2) | 22:44.5(7) | 27:02.2(7) | 31:05.3(3) | 35:22.3(8) | 2+3=5 | 35:22.3 | 8 |
6. | 92 | NE | Birgit Tito | PEL | 4:43.3(7) | 8:49.6(7) | 14:04.7(11) | 18:15.1(4) | 22:43.8(1) | 27:01.9(6) | 31:05.9(8) | 35:22.2(7) | 1 | 35:22.2 | 8 |
7. | 117 | NE | Silvia Türkson | POR | 4:42.8(2) | 8:49.3(5) | 14:04.1(5) | 18:15.6(9) | 22:44.0(2) | 27:01.7(5) | 31:05.6(4) | 35:21.9(5) | 35:21.9 | 8 | |
8. | 21 | NJ | Karolin Surva | CFC | 4:43.7(11) | 8:50.0(9) | 14:04.6(10) | 18:16.0(11) | 22:44.9(11) | 27:02.3(8) | 31:06.1(10) | 35:22.0(6) | 35:22.0 | 8 | |
9. | 45 | NJ | Mia Carla Tegelmann | KJK | 4:43.4(8) | 8:49.8(8) | 14:04.6(8) | 18:15.4(6) | 22:44.6(8) | 27:02.5(9) | 31:05.9(9) | 35:22.5(9) | 35:22.5 | 8 | |
10. | 116 | NJ | Liisi Lohk | PKA | 4:43.7(10) | 8:50.8(11) | 14:04.6(9) | 18:15.6(7) | 22:44.6(9) | 27:02.7(11) | 31:06.1(11) | 35:22.6(10) | 35:22.6 | 8 | |
11. | 137 | NE | Ann-Christine Allik | HWX | 4:42.7(1) | 8:50.3(10) | 14:04.2(6) | 18:15.8(10) | 22:44.1(3) | 27:02.5(10) | 31:04.6(1) | 35:23.0(11) | 35:23.0 | 8 | |
12. | 139 | NE | Mari-Liis Juul | - | 4:43.8(12) | 8:59.3(12) | 14:05.1(12) | 18:18.2(12) | 22:44.8(10) | 27:03.0(12) | 31:24.9(12) | 36:02.5(12) | 36:02.5 | 8 | |
go to the age group | |||||||||||||||
NJ | 6. Start NJ 20 km , -- | ||||||||||||||
1. | 119 | NJ | Hannah Kaljur | SMA | 4:43.5(3) | 8:49.3(2) | 14:04.2(2) | 18:15.0(1) | 22:44.3(1) | 27:01.6(2) | 31:05.8(2) | 35:21.8(2) | 1+2+1+4=8 | 35:21.8 | 8 |
2. | 124 | NJ | Natali Nora Nigul | CFC | 4:43.3(1) | 8:49.1(1) | 14:03.7(1) | 18:15.3(2) | 22:45.0(5) | 27:01.5(1) | 31:04.8(1) | 35:21.8(1) | 3+2+2=7 | 35:21.8 | 8 |
3. | 21 | NJ | Karolin Surva | CFC | 4:43.7(5) | 8:50.0(4) | 14:04.6(5) | 18:16.0(5) | 22:44.9(4) | 27:02.3(3) | 31:06.1(4) | 35:22.0(3) | 35:22.0 | 8 | |
4. | 45 | NJ | Mia Carla Tegelmann | KJK | 4:43.4(2) | 8:49.8(3) | 14:04.6(3) | 18:15.4(3) | 22:44.6(2) | 27:02.5(4) | 31:05.9(3) | 35:22.5(4) | 35:22.5 | 8 | |
5. | 116 | NJ | Liisi Lohk | PKA | 4:43.7(4) | 8:50.8(5) | 14:04.6(4) | 18:15.6(4) | 22:44.6(3) | 27:02.7(5) | 31:06.1(5) | 35:22.6(5) | 35:22.6 | 8 | |
go to the age group | |||||||||||||||
NE | 6. Start NE 20 km , -- | ||||||||||||||
1. | 136 | NE | Kristin Jõgi | KJK | 4:42.9(3) | 8:46.0(1) | 14:03.6(1) | 18:15.6(4) | 22:44.2(4) | 27:00.9(1) | 31:05.7(5) | 35:21.5(1) | 5+5+10=20 | 35:21.5 | 8 |
2. | 20 | NE | Carol Kuuskman | CFC | 4:43.0(4) | 8:49.5(4) | 14:03.8(2) | 18:14.8(1) | 22:44.3(5) | 27:01.2(2) | 31:05.6(4) | 35:21.6(2) | 5+3+6=14 | 35:21.6 | 8 |
3. | 135 | NE | Annabrit Prants | KJK | 4:43.1(5) | 8:49.2(2) | 14:04.0(3) | 18:14.9(2) | 22:44.5(6) | 27:02.2(5) | 31:05.3(2) | 35:22.3(5) | 2+3=5 | 35:22.3 | 8 |
4. | 92 | NE | Birgit Tito | PEL | 4:43.3(6) | 8:49.6(5) | 14:04.7(6) | 18:15.1(3) | 22:43.8(1) | 27:01.9(4) | 31:05.9(6) | 35:22.2(4) | 1 | 35:22.2 | 8 |
5. | 117 | NE | Silvia Türkson | POR | 4:42.8(2) | 8:49.3(3) | 14:04.1(4) | 18:15.6(5) | 22:44.0(2) | 27:01.7(3) | 31:05.6(3) | 35:21.9(3) | 35:21.9 | 8 | |
6. | 137 | NE | Ann-Christine Allik | HWX | 4:42.7(1) | 8:50.3(6) | 14:04.2(5) | 18:15.8(6) | 22:44.1(3) | 27:02.5(6) | 31:04.6(1) | 35:23.0(6) | 35:23.0 | 8 | |
7. | 139 | NE | Mari-Liis Juul | - | 4:43.8(7) | 8:59.3(7) | 14:05.1(7) | 18:18.2(7) | 22:44.8(7) | 27:03.0(7) | 31:24.9(7) | 36:02.5(7) | 36:02.5 | 8 | |
go to the age group |
![]() |
![]() |