![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS
|
Age group: ST3; N14; N16 | |||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.5 km | 5 km | 7.5 km | 10 km | Punktid | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3 | 3. Start N14 ja N16 10 km , -- | ||||||||||
1. | 115 | N16 | Zlata Bronishevskaja | KJK | 4:02.5(3) | 8:30.3(1) | 13:02.8(1) | 17:45.3(1) | 5+10=15 | 17:45.3 | 4 |
2. | 71 | N16 | Mariann Koik | POR | 4:02.4(2) | 8:30.4(2) | 13:03.0(3) | 17:45.4(2) | 3+6=9 | 17:45.4 | 4 |
3. | 95 | N16 | Lauren Pohl | CFC | 4:02.2(1) | 8:30.6(3) | 13:02.8(2) | 17:45.6(3) | 2+4=6 | 17:45.6 | 4 |
4. | 44 | N14 | Linda Lensment | KJK | 4:02.6(4) | 8:31.5(4) | 13:03.2(5) | 17:45.8(4) | 1+2=3 | 17:45.8 | 4 |
5. | 19 | N14 | Gisele Rang | CFC | 4:07.7(5) | 8:38.7(5) | 13:03.3(6) | 17:46.1(5) | 17:46.1 | 4 | |
6. | 70 | N14 | Mirt Ärm | POR | 4:13.1(6) | 8:38.9(6) | 13:03.1(4) | 17:46.2(6) | 17:46.2 | 4 | |
7. | 52 | N14 | Pauliine Pesor | KMO | 4:22.0(9) | 9:00.1(8) | 13:49.4(9) | 18:22.0(7) | 18:22.0 | 4 | |
8. | 104 | N16 | Viktoriia Baderyk | LER | 4:21.9(8) | 9:04.8(10) | 13:49.2(7) | 18:22.2(8) | 18:22.2 | 4 | |
9. | 107 | N14 | Iryna Veremiichyk | LER | 4:25.8(10) | 8:59.9(7) | 13:49.4(8) | 18:22.4(9) | 18:22.4 | 4 | |
10. | 102 | N14 | Joanna Maria Seppo | NRK | 4:21.8(7) | 9:00.7(9) | 13:49.6(10) | 18:22.8(10) | 18:22.8 | 4 | |
11. | 53 | N14 | Roosmarii Pesor | KMO | 4:52.0(11) | 10:11.1(11) | 15:16.7(11) | 21:07.8(11) | 21:07.8 | 4 | |
DNS | 69 | N14 | Berit Grünberg | POR | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | DNS | ||
go to the age group | |||||||||||
N14 | 3. Start N14 10 km , -- | ||||||||||
1. | 44 | N14 | Linda Lensment | KJK | 4:02.6(1) | 8:31.5(1) | 13:03.2(2) | 17:45.8(1) | 1+2=3 | 17:45.8 | 4 |
2. | 19 | N14 | Gisele Rang | CFC | 4:07.7(2) | 8:38.7(2) | 13:03.3(3) | 17:46.1(2) | 17:46.1 | 4 | |
3. | 70 | N14 | Mirt Ärm | POR | 4:13.1(3) | 8:38.9(3) | 13:03.1(1) | 17:46.2(3) | 17:46.2 | 4 | |
4. | 52 | N14 | Pauliine Pesor | KMO | 4:22.0(5) | 9:00.1(5) | 13:49.4(5) | 18:22.0(4) | 18:22.0 | 4 | |
5. | 107 | N14 | Iryna Veremiichyk | LER | 4:25.8(6) | 8:59.9(4) | 13:49.4(4) | 18:22.4(5) | 18:22.4 | 4 | |
6. | 102 | N14 | Joanna Maria Seppo | NRK | 4:21.8(4) | 9:00.7(6) | 13:49.6(6) | 18:22.8(6) | 18:22.8 | 4 | |
7. | 53 | N14 | Roosmarii Pesor | KMO | 4:52.0(7) | 10:11.1(7) | 15:16.7(7) | 21:07.8(7) | 21:07.8 | 4 | |
DNS | 69 | N14 | Berit Grünberg | POR | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | DNS | ||
go to the age group | |||||||||||
N16 | 3. Start N16 10 km , -- | ||||||||||
1. | 115 | N16 | Zlata Bronishevskaja | KJK | 4:02.5(3) | 8:30.3(1) | 13:02.8(1) | 17:45.3(1) | 5+10=15 | 17:45.3 | 4 |
2. | 71 | N16 | Mariann Koik | POR | 4:02.4(2) | 8:30.4(2) | 13:03.0(3) | 17:45.4(2) | 3+6=9 | 17:45.4 | 4 |
3. | 95 | N16 | Lauren Pohl | CFC | 4:02.2(1) | 8:30.6(3) | 13:02.8(2) | 17:45.6(3) | 2+4=6 | 17:45.6 | 4 |
4. | 104 | N16 | Viktoriia Baderyk | LER | 4:21.9(4) | 9:04.8(4) | 13:49.2(4) | 18:22.2(4) | 18:22.2 | 4 | |
go to the age group |
![]() |
![]() |