KALEVI MV KRITEERIUMIS
|
Age group: ST2; N12; M12 | |||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.5 km | 5 km | 7.5 km | 10 km | Punktid | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2 | 2. Start M12 ja N12 10 km , -- | ||||||||||
1. | 24 | M12 | Kaarel Laansoo | KJK | 4:52.5(6) | 9:35.2(1) | 14:36.0(9) | 19:15.5(1) | 5+10=15 | 19:15.5 | 4 |
2. | 76 | M12 | Edvin Jürgen | VRK | 4:52.5(6) | 9:35.7(4) | 14:35.5(4) | 19:15.6(2) | 1+6=7 | 19:15.6 | 4 |
3. | 60 | M12 | Steven Sumberg | POR | 4:52.6(9) | 9:35.2(2) | 14:35.4(3) | 19:15.9(3) | 3+4=7 | 19:15.9 | 4 |
4. | 122 | M12 | Andreas Grossmann | NRK | 4:52.8(12) | 9:36.1(6) | 14:36.1(10) | 19:16.3(4) | 2 | 19:16.3 | 4 |
5. | 77 | M12 | Sebastian Ant | VRK | 4:52.5(5) | 9:35.3(3) | 14:35.8(7) | 19:16.5(5) | 2 | 19:16.5 | 4 |
6. | 110 | M12 | Dominic Ormus | NRK | 4:53.1(13) | 9:40.4(12) | 14:36.1(11) | 19:17.1(6) | 19:17.1 | 4 | |
7. | 1 | M12 | Kevin Kertsman | CFC | 4:52.1(1) | 9:35.8(5) | 14:35.2(1) | 19:17.1(7) | 19:17.1 | 4 | |
8. | 121 | M12 | Simon Suppi | NRK | 4:52.4(3) | 9:40.0(10) | 14:35.5(4) | 19:17.7(8) | 19:17.7 | 4 | |
9. | 108 | M12 | Valeri Hripunov | NRK | 4:52.8(11) | 9:40.2(11) | 14:36.2(12) | 19:18.0(9) | 19:18.0 | 4 | |
10. | 79 | M12 | Andreas Põder | VRK | 4:52.4(3) | 9:36.7(8) | 14:35.9(8) | 19:18.7(10) | 19:18.7 | 4 | |
11. | 2 | M12 | Hubert Maripuu | CFC | 4:52.3(2) | 9:36.5(7) | 14:35.5(6) | 19:18.8(11) | 19:18.8 | 4 | |
12. | 29 | M12 | Maikel Magnus Välja | KJK | 4:52.5(6) | 9:37.3(9) | 14:35.2(2) | 19:18.8(12) | 19:18.8 | 4 | |
13. | 78 | M12 | Gerdo Toomsalu | VRK | 4:52.7(10) | 9:43.8(14) | 14:43.8(13) | 20:06.9(13) | 20:06.9 | 4 | |
14. | 18 | N12 | Eleanor Rang | CFC | 4:53.3(15) | 9:43.6(13) | 15:06.3(14) | 20:30.0(14) | 20:30.0 | 4 | |
15. | 123 | M12 | Armin Aleks Nigul | CFC | 4:53.1(14) | 9:47.5(15) | 15:14.1(15) | 20:30.3(15) | 20:30.3 | 4 | |
16. | 86 | N12 | Lisandra Haljaste | VRK | 5:23.2(16) | 11:23.5(16) | 17:24.9(16) | 23:25.2(16) | 23:25.2 | 4 | |
go to the age group | |||||||||||
N12 | 2. Start N12 10 km , -- | ||||||||||
1. | 18 | N12 | Eleanor Rang | CFC | 4:53.3(1) | 9:43.6(1) | 15:06.3(1) | 20:30.0(1) | 20:30.0 | 4 | |
2. | 86 | N12 | Lisandra Haljaste | VRK | 5:23.2(2) | 11:23.5(2) | 17:24.9(2) | 23:25.2(2) | 23:25.2 | 4 | |
go to the age group | |||||||||||
M12 | 2. Start M12 10 km , -- | ||||||||||
1. | 24 | M12 | Kaarel Laansoo | KJK | 4:52.5(6) | 9:35.2(1) | 14:36.0(9) | 19:15.5(1) | 5+10=15 | 19:15.5 | 4 |
2. | 76 | M12 | Edvin Jürgen | VRK | 4:52.5(6) | 9:35.7(4) | 14:35.5(4) | 19:15.6(2) | 1+6=7 | 19:15.6 | 4 |
3. | 60 | M12 | Steven Sumberg | POR | 4:52.6(9) | 9:35.2(2) | 14:35.4(3) | 19:15.9(3) | 3+4=7 | 19:15.9 | 4 |
4. | 122 | M12 | Andreas Grossmann | NRK | 4:52.8(12) | 9:36.1(6) | 14:36.1(10) | 19:16.3(4) | 2 | 19:16.3 | 4 |
5. | 77 | M12 | Sebastian Ant | VRK | 4:52.5(5) | 9:35.3(3) | 14:35.8(7) | 19:16.5(5) | 2 | 19:16.5 | 4 |
6. | 110 | M12 | Dominic Ormus | NRK | 4:53.1(13) | 9:40.4(12) | 14:36.1(11) | 19:17.1(6) | 19:17.1 | 4 | |
7. | 1 | M12 | Kevin Kertsman | CFC | 4:52.1(1) | 9:35.8(5) | 14:35.2(1) | 19:17.1(7) | 19:17.1 | 4 | |
8. | 121 | M12 | Simon Suppi | NRK | 4:52.4(3) | 9:40.0(10) | 14:35.5(4) | 19:17.7(8) | 19:17.7 | 4 | |
9. | 108 | M12 | Valeri Hripunov | NRK | 4:52.8(11) | 9:40.2(11) | 14:36.2(12) | 19:18.0(9) | 19:18.0 | 4 | |
10. | 79 | M12 | Andreas Põder | VRK | 4:52.4(3) | 9:36.7(8) | 14:35.9(8) | 19:18.7(10) | 19:18.7 | 4 | |
11. | 2 | M12 | Hubert Maripuu | CFC | 4:52.3(2) | 9:36.5(7) | 14:35.5(6) | 19:18.8(11) | 19:18.8 | 4 | |
12. | 29 | M12 | Maikel Magnus Välja | KJK | 4:52.5(6) | 9:37.3(9) | 14:35.2(2) | 19:18.8(12) | 19:18.8 | 4 | |
13. | 78 | M12 | Gerdo Toomsalu | VRK | 4:52.7(10) | 9:43.8(13) | 14:43.8(13) | 20:06.9(13) | 20:06.9 | 4 | |
14. | 123 | M12 | Armin Aleks Nigul | CFC | 4:53.1(14) | 9:47.5(14) | 15:14.1(14) | 20:30.3(14) | 20:30.3 | 4 | |
go to the age group |