Kilpailun sarjat: NYL; NEL; NU19 |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
12.7 km | Sij. |
25.4 km | Sij. |
38.1 km | Sij. |
50.8 km | Sij. |
63.5 km | Sij. |
76.2 km | Sij. |
Cap |
NYL | Naiset - Elite; N-U19 76.2 km, tilanne |
1. | 281 | | Antikainen Heidi | Restore Cycling | 19:20.4 | (1) | 40:29.3 | (2) | 1:02:20.3 | (3) | 1:24:55.3 | (4) | 1:47:48.4 | (4) | 2:12:41.1 | (2) | |
2. | 273 | | Joronen Hanna | IBD Cycling | 19:21.4 | (4) | 40:29.9 | (4) | 1:02:20.1 | (2) | 1:24:48.7 | (1) | 1:47:48.3 | (3) | 2:12:41.0 | (1) | +0.1 |
3. | 274 | | Hakkarainen Anniina | IBD Cycling | 19:21.2 | (3) | 40:28.7 | (1) | 1:02:19.8 | (1) | 1:24:48.9 | (2) | 1:47:48.5 | (5) | 2:12:42.2 | (3) | +1.1 |
4. | 276 | | Pentsinen Maija | Turun Urheiluliitto | 19:21.5 | (5) | 40:29.5 | (3) | 1:02:20.8 | (4) | 1:24:49.3 | (3) | 1:47:48.2 | (2) | 2:12:46.4 | (4) | +5.3 |
5. | 270 | | Monto Jonna | Continental-Focus | 19:22.3 | (7) | 40:30.3 | (5) | 1:02:21.3 | (6) | 1:24:58.6 | (5) | 1:47:48.8 | (6) | 2:12:49.2 | (5) | +8.1 |
6. | 275 | | Lampinen Pauliina | IBD Cycling | 19:21.7 | (6) | 40:31.1 | (6) | 1:02:20.9 | (5) | 1:24:59.3 | (6) | 1:47:47.6 | (1) | 2:13:03.1 | (6) | +22.0 |
7. | 282 | | Turpeinen Viivi | Restore Cycling Team | 19:20.8 | (2) | 40:48.4 | (7) | 1:05:03.8 | (7) | 1:29:34.9 | (7) | 1:54:20.4 | (7) | 2:18:24.5 | (7) | +5:43.4 |
8. | 272 | | Laulumaa Minna | IBD Cycling | 19:24.2 | (8) | 41:55.0 | (8) | 1:06:01.0 | (8) | 1:30:24.0 | (8) | 1:54:53.1 | (8) | 2:19:21.2 | (8) | +6:40.1 |
DNF | 259 | | Kuitunen Milla | Lapy | 19:26.3 | (9) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
DNF | 271 | | Kuhlman Mira | Henttala Development Team/ Pota | 19:57.4 | (10) | 46:13.9 | (9) | 1:13:05.9 | (9) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
DNS | 280 | | Holmila Emilia | Henttala Development Team | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
Sarjaluettelo |
NEL | Naiset - Elite 76.2 km, tilanne |
1. | 273 | | Joronen Hanna | IBD Cycling | 19:21.4 | (2) | 40:29.9 | (3) | 1:02:20.1 | (2) | 1:24:48.7 | (1) | 1:47:48.3 | (3) | 2:12:41.0 | (1) | |
2. | 274 | | Hakkarainen Anniina | IBD Cycling | 19:21.2 | (1) | 40:28.7 | (1) | 1:02:19.8 | (1) | 1:24:48.9 | (2) | 1:47:48.5 | (4) | 2:12:42.2 | (2) | +1.0 |
3. | 276 | | Pentsinen Maija | Turun Urheiluliitto | 19:21.5 | (3) | 40:29.5 | (2) | 1:02:20.8 | (3) | 1:24:49.3 | (3) | 1:47:48.2 | (2) | 2:12:46.4 | (3) | +5.2 |
4. | 270 | | Monto Jonna | Continental-Focus | 19:22.3 | (5) | 40:30.3 | (4) | 1:02:21.3 | (5) | 1:24:58.6 | (4) | 1:47:48.8 | (5) | 2:12:49.2 | (4) | +8.0 |
5. | 275 | | Lampinen Pauliina | IBD Cycling | 19:21.7 | (4) | 40:31.1 | (5) | 1:02:20.9 | (4) | 1:24:59.3 | (5) | 1:47:47.6 | (1) | 2:13:03.1 | (5) | +21.9 |
6. | 272 | | Laulumaa Minna | IBD Cycling | 19:24.2 | (6) | 41:55.0 | (6) | 1:06:01.0 | (6) | 1:30:24.0 | (6) | 1:54:53.1 | (6) | 2:19:21.2 | (6) | +6:40.0 |
DNF | 259 | | Kuitunen Milla | Lapy | 19:26.3 | (7) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
DNF | 271 | | Kuhlman Mira | Henttala Development Team/ Pota | 19:57.4 | (8) | 46:13.9 | (7) | 1:13:05.9 | (7) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
Sarjaluettelo |
NU19 | Naiset 19 vuotta 76.2 km, tilanne |
1. | 281 | | Antikainen Heidi | Restore Cycling | 19:20.4 | (1) | 40:29.3 | (1) | 1:02:20.3 | (1) | 1:24:55.3 | (1) | 1:47:48.4 | (1) | 2:12:41.1 | (1) | |
2. | 282 | | Turpeinen Viivi | Restore Cycling Team | 19:20.8 | (2) | 40:48.4 | (2) | 1:05:03.8 | (2) | 1:29:34.9 | (2) | 1:54:20.4 | (2) | 2:18:24.5 | (2) | +5:43.4 |
DNS | 280 | | Holmila Emilia | Henttala Development Team | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
Sarjaluettelo |