Kilpailun sarjat: KAT; KAT2; KAT3 |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
12.7 km | Sij. |
25.4 km | Sij. |
38.1 km | Sij. |
50.8 km | Sij. |
63.5 km | Sij. |
76.2 km | Sij. |
88.9 km | Sij. |
101.6 km | Sij. |
114.3 km | Sij. |
Cap |
KAT | Kategoria 2 - 3 114.3 km, tilanne |
1. | 258 | | Mutanen Eino | Rake | 19:44.8 | (6) | 40:12.3 | (9) | 58:51.6 | (4) | 1:18:37.7 | (5) | 1:38:57.4 | (3) | 1:59:54.1 | (3) | 2:20:27.7 | (3) | 2:40:42.2 | (1) | 2:59:54.7 | (1) | |
2. | 242 | | Hautala Joonas | CCH IceHearts Racing Team | 19:40.8 | (3) | 40:09.0 | (5) | 58:52.5 | (6) | 1:18:40.0 | (8) | 1:38:59.9 | (6) | 1:59:55.0 | (4) | 2:20:28.3 | (4) | 2:40:55.8 | (3) | 3:00:17.8 | (2) | +23.1 |
3. | 247 | | Katajisto Jukka | IK-32 | 19:40.4 | (2) | 39:59.3 | (1) | 58:46.8 | (1) | 1:18:28.3 | (1) | 1:38:56.7 | (1) | 1:59:53.5 | (1) | 2:20:26.3 | (2) | 2:40:55.8 | (4) | 3:00:26.6 | (3) | +31.9 |
4. | 253 | | Raudasoja Petrus | Reaktor Stanga Racing | 19:47.5 | (16) | 40:18.6 | (17) | 58:52.9 | (9) | 1:18:34.9 | (2) | 1:38:58.7 | (5) | 1:59:54.0 | (2) | 2:20:29.1 | (5) | 2:40:55.2 | (2) | 3:00:41.4 | (4) | +46.7 |
5. | 252 | | Kauppi Mikko | Reaktor Stanga Racing | 19:44.4 | (5) | 40:10.8 | (6) | 58:52.6 | (8) | 1:18:38.7 | (6) | 1:39:00.8 | (7) | 1:59:59.2 | (7) | 2:20:35.1 | (7) | 2:41:02.3 | (5) | 3:01:19.5 | (5) | +1:24.8 |
6. | 243 | | Pesonen Jani | CCH IceHearts Racing Team | 19:40.2 | (1) | 40:07.6 | (2) | 58:50.9 | (2) | 1:18:39.5 | (7) | 1:38:57.3 | (2) | 1:59:59.7 | (8) | 2:20:01.6 | (1) | 2:41:02.7 | (6) | 3:01:39.9 | (6) | +1:45.2 |
7. | 239 | | Koivunen Niklas | Akilles Green Team | 19:45.5 | (11) | 40:08.2 | (4) | 58:51.1 | (3) | 1:18:37.1 | (4) | 1:39:01.2 | (8) | 1:59:58.1 | (5) | 2:20:34.4 | (6) | 2:41:02.7 | (7) | 3:02:49.5 | (7) | +2:54.8 |
8. | 240 | | Viiri Keijo | Alatornion Ahjo | 19:47.2 | (15) | 40:11.8 | (8) | 1:00:06.4 | (11) | 1:20:31.6 | (12) | 1:41:18.6 | (12) | 2:02:13.3 | (10) | 2:23:28.9 | (11) | 2:45:41.4 | (9) | 3:07:31.3 | (8) | +7:36.6 |
9. | 245 | | Hakkarainen Mikko | Cycle Club Helsinki | 19:53.7 | (21) | 40:19.7 | (20) | 1:00:10.8 | (14) | 1:20:33.9 | (14) | 1:41:20.3 | (14) | 2:02:19.5 | (13) | 2:23:30.0 | (13) | 2:45:43.0 | (12) | 3:07:42.6 | (9) | +7:47.9 |
10. | 260 | | Häkkinen Anssi | IBD Cycling | 19:45.2 | (10) | 40:07.7 | (3) | 58:51.9 | (5) | 1:18:36.2 | (3) | 1:38:58.3 | (4) | 1:59:58.6 | (6) | 2:20:51.4 | (9) | 2:45:42.0 | (11) | 3:09:18.3 | (10) | +9:23.6 |
11. | 251 | | Väänänen Janne | Porin Tarmo | 19:45.1 | (8) | 40:15.5 | (14) | 1:00:11.4 | (15) | 1:20:31.8 | (13) | 1:41:18.9 | (13) | 2:02:20.0 | (14) | 2:23:28.3 | (10) | 2:45:48.0 | (13) | 3:09:20.0 | (11) | +9:25.3 |
12. | 248 | | Vähänen Sami | IK-32 | 19:44.1 | (4) | 40:11.0 | (7) | 1:00:06.5 | (12) | 1:20:31.2 | (11) | 1:41:16.4 | (11) | 2:02:16.0 | (11) | 2:23:29.6 | (12) | 2:45:41.9 | (10) | 3:09:27.4 | (12) | +9:32.7 |
13. | 255 | | Kaavi Jukka | Ik-32 | 19:51.9 | (20) | 40:14.3 | (12) | 1:00:12.4 | (16) | 1:23:02.0 | (20) | 1:44:19.9 | (18) | 2:06:12.1 | (19) | 2:28:18.3 | (17) | 2:50:33.6 | (16) | 3:12:59.3 | (13) | +13:04.6 |
14. | 263 | | Väyrynen Matti | LrPy | 19:57.7 | (23) | 40:22.6 | (23) | 1:01:18.3 | (17) | 1:23:01.8 | (19) | 1:44:19.4 | (17) | 2:06:11.3 | (17) | 2:28:17.8 | (16) | 2:50:33.3 | (15) | 3:13:02.9 | (14) | +13:08.2 |
15. | 254 | | Skuthälla Jonas | Waasa Watt Warriors | 19:46.8 | (14) | 40:18.2 | (16) | 1:01:18.4 | (18) | 1:23:01.7 | (17) | 1:44:19.3 | (16) | 2:06:11.8 | (18) | 2:28:19.1 | (18) | 2:50:33.9 | (17) | 3:13:03.2 | (15) | +13:08.5 |
(16) | 241 | | Huhtala Veikko | CCH | 34:20.5 | (25) | 51:06.9 | (25) | 1:10:07.2 | (24) | 1:28:48.3 | (21) | 1:47:58.3 | (21) | 2:07:41.5 | (21) | 2:26:45.2 | (15) | 2:46:16.6 | (14) | - | (-) | |
0. | 262 | | Kainulainen Tuukka | CCH IceHearts Racing Team | 19:49.8 | (18) | 40:18.9 | (19) | 1:01:18.4 | (18) | 1:23:01.7 | (17) | 1:44:19.9 | (18) | 2:06:12.1 | (19) | 3:47:20.5 | (20) | 4:04:07.0 | (19) | 4:23:07.1 | (16) | |
0. | 256 | | Rosendahl Joonas | Stanga | 19:45.9 | (13) | 40:14.2 | (10) | 58:52.5 | (7) | 1:18:40.1 | (9) | 1:39:01.7 | (9) | 2:00:00.3 | (9) | 2:20:43.7 | (8) | 2:44:10.5 | (8) | - | (-) | |
0. | 261 | | Moreira Pericles | CCH | 20:24.7 | (24) | 44:44.5 | (24) | 1:12:30.4 | (25) | 1:37:54.5 | (22) | 2:02:11.9 | (22) | 2:28:20.0 | (22) | 2:57:58.8 | (19) | 3:26:18.4 | (18) | - | (-) | |
0. | 246 | | Sihvonen Lauri | IBD Cycling | 19:49.8 | (18) | 40:18.7 | (18) | 1:00:08.8 | (13) | 1:20:34.5 | (15) | 1:41:20.5 | (15) | 2:02:18.5 | (12) | 2:25:29.0 | (14) | - | (-) | - | (-) | |
0. | 250 | | Inkinen Konsta | Lappeenrannan Pyöräilijät | 19:44.9 | (7) | 40:14.3 | (11) | 58:53.5 | (10) | 1:18:40.9 | (10) | 1:39:04.7 | (10) | 2:02:51.8 | (15) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
0. | 264 | | Alho Markku | Ik32 | 19:45.1 | (8) | 40:20.4 | (22) | 1:01:19.5 | (20) | 1:23:01.5 | (16) | 1:44:20.1 | (20) | 2:06:10.7 | (16) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
0. | 249 | | Halminen Iiro | Järvenpään Pyöräilijät | 19:55.7 | (22) | 40:20.1 | (21) | 1:01:24.8 | (21) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
0. | 244 | | Tevanlinna Antti | CCH IceHearts Racing Team | 19:49.5 | (17) | 40:17.5 | (15) | 1:03:22.5 | (22) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
0. | 257 | | Koskela Niko | Lapy | 19:45.6 | (12) | 40:15.2 | (13) | 1:06:48.7 | (23) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
Sarjaluettelo |
KAT2 | Kategoria 2 114.3 km, tilanne |
1. | 258 | | Mutanen Eino | Rake | 19:44.8 | (6) | 40:12.3 | (9) | 58:51.6 | (4) | 1:18:37.7 | (5) | 1:38:57.4 | (3) | 1:59:54.1 | (3) | 2:20:27.7 | (3) | 2:40:42.2 | (1) | 2:59:54.7 | (1) | |
2. | 242 | | Hautala Joonas | CCH IceHearts Racing Team | 19:40.8 | (3) | 40:09.0 | (5) | 58:52.5 | (6) | 1:18:40.0 | (8) | 1:38:59.9 | (6) | 1:59:55.0 | (4) | 2:20:28.3 | (4) | 2:40:55.8 | (3) | 3:00:17.8 | (2) | +23.1 |
3. | 247 | | Katajisto Jukka | IK-32 | 19:40.4 | (2) | 39:59.3 | (1) | 58:46.8 | (1) | 1:18:28.3 | (1) | 1:38:56.7 | (1) | 1:59:53.5 | (1) | 2:20:26.3 | (2) | 2:40:55.8 | (4) | 3:00:26.6 | (3) | +31.9 |
4. | 253 | | Raudasoja Petrus | Reaktor Stanga Racing | 19:47.5 | (16) | 40:18.6 | (17) | 58:52.9 | (9) | 1:18:34.9 | (2) | 1:38:58.7 | (5) | 1:59:54.0 | (2) | 2:20:29.1 | (5) | 2:40:55.2 | (2) | 3:00:41.4 | (4) | +46.7 |
5. | 252 | | Kauppi Mikko | Reaktor Stanga Racing | 19:44.4 | (5) | 40:10.8 | (6) | 58:52.6 | (8) | 1:18:38.7 | (6) | 1:39:00.8 | (7) | 1:59:59.2 | (7) | 2:20:35.1 | (7) | 2:41:02.3 | (5) | 3:01:19.5 | (5) | +1:24.8 |
6. | 243 | | Pesonen Jani | CCH IceHearts Racing Team | 19:40.2 | (1) | 40:07.6 | (2) | 58:50.9 | (2) | 1:18:39.5 | (7) | 1:38:57.3 | (2) | 1:59:59.7 | (8) | 2:20:01.6 | (1) | 2:41:02.7 | (6) | 3:01:39.9 | (6) | +1:45.2 |
7. | 239 | | Koivunen Niklas | Akilles Green Team | 19:45.5 | (11) | 40:08.2 | (4) | 58:51.1 | (3) | 1:18:37.1 | (4) | 1:39:01.2 | (8) | 1:59:58.1 | (5) | 2:20:34.4 | (6) | 2:41:02.7 | (7) | 3:02:49.5 | (7) | +2:54.8 |
8. | 240 | | Viiri Keijo | Alatornion Ahjo | 19:47.2 | (15) | 40:11.8 | (8) | 1:00:06.4 | (11) | 1:20:31.6 | (12) | 1:41:18.6 | (12) | 2:02:13.3 | (10) | 2:23:28.9 | (11) | 2:45:41.4 | (9) | 3:07:31.3 | (8) | +7:36.6 |
9. | 245 | | Hakkarainen Mikko | Cycle Club Helsinki | 19:53.7 | (20) | 40:19.7 | (19) | 1:00:10.8 | (14) | 1:20:33.9 | (14) | 1:41:20.3 | (14) | 2:02:19.5 | (13) | 2:23:30.0 | (13) | 2:45:43.0 | (12) | 3:07:42.6 | (9) | +7:47.9 |
10. | 260 | | Häkkinen Anssi | IBD Cycling | 19:45.2 | (10) | 40:07.7 | (3) | 58:51.9 | (5) | 1:18:36.2 | (3) | 1:38:58.3 | (4) | 1:59:58.6 | (6) | 2:20:51.4 | (9) | 2:45:42.0 | (11) | 3:09:18.3 | (10) | +9:23.6 |
11. | 251 | | Väänänen Janne | Porin Tarmo | 19:45.1 | (8) | 40:15.5 | (14) | 1:00:11.4 | (15) | 1:20:31.8 | (13) | 1:41:18.9 | (13) | 2:02:20.0 | (14) | 2:23:28.3 | (10) | 2:45:48.0 | (13) | 3:09:20.0 | (11) | +9:25.3 |
12. | 248 | | Vähänen Sami | IK-32 | 19:44.1 | (4) | 40:11.0 | (7) | 1:00:06.5 | (12) | 1:20:31.2 | (11) | 1:41:16.4 | (11) | 2:02:16.0 | (11) | 2:23:29.6 | (12) | 2:45:41.9 | (10) | 3:09:27.4 | (12) | +9:32.7 |
13. | 255 | | Kaavi Jukka | Ik-32 | 19:51.9 | (19) | 40:14.3 | (12) | 1:00:12.4 | (16) | 1:23:02.0 | (18) | 1:44:19.9 | (17) | 2:06:12.1 | (18) | 2:28:18.3 | (15) | 2:50:33.6 | (14) | 3:12:59.3 | (13) | +13:04.6 |
14. | 254 | | Skuthälla Jonas | Waasa Watt Warriors | 19:46.8 | (14) | 40:18.2 | (16) | 1:01:18.4 | (17) | 1:23:01.7 | (17) | 1:44:19.3 | (16) | 2:06:11.8 | (17) | 2:28:19.1 | (16) | 2:50:33.9 | (15) | 3:13:03.2 | (14) | +13:08.5 |
DNF | 244 | | Tevanlinna Antti | CCH IceHearts Racing Team | 19:49.5 | (17) | 40:17.5 | (15) | 1:03:22.5 | (20) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
DNF | 246 | | Sihvonen Lauri | IBD Cycling | 19:49.8 | (18) | 40:18.7 | (18) | 1:00:08.8 | (13) | 1:20:34.5 | (15) | 1:41:20.5 | (15) | 2:02:18.5 | (12) | 2:25:29.0 | (14) | - | (-) | - | (-) | |
DNF | 249 | | Halminen Iiro | Järvenpään Pyöräilijät | 19:55.7 | (21) | 40:20.1 | (20) | 1:01:24.8 | (19) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
DNF | 250 | | Inkinen Konsta | Lappeenrannan Pyöräilijät | 19:44.9 | (7) | 40:14.3 | (11) | 58:53.5 | (10) | 1:18:40.9 | (10) | 1:39:04.7 | (10) | 2:02:51.8 | (15) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
DNF | 256 | | Rosendahl Joonas | Stanga | 19:45.9 | (13) | 40:14.2 | (10) | 58:52.5 | (7) | 1:18:40.1 | (9) | 1:39:01.7 | (9) | 2:00:00.3 | (9) | 2:20:43.7 | (8) | 2:44:10.5 | (8) | - | (-) | |
DNF | 257 | | Koskela Niko | Lapy | 19:45.6 | (12) | 40:15.2 | (13) | 1:06:48.7 | (21) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
DNF | 264 | | Alho Markku | Ik32 | 19:45.1 | (8) | 40:20.4 | (21) | 1:01:19.5 | (18) | 1:23:01.5 | (16) | 1:44:20.1 | (18) | 2:06:10.7 | (16) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |
Sarjaluettelo |
KAT3 | Kategoria 3 114.3 km, tilanne |
1. | 263 | | Väyrynen Matti | LrPy | 19:57.7 | (2) | 40:22.6 | (2) | 1:01:18.3 | (1) | 1:23:01.8 | (2) | 1:44:19.4 | (1) | 2:06:11.3 | (1) | 2:28:17.8 | (1) | 2:50:33.3 | (1) | 3:13:02.9 | (1) | |
DNF | 261 | | Moreira Pericles | CCH | 20:24.7 | (3) | 44:44.5 | (3) | 1:12:30.4 | (3) | 1:37:54.5 | (3) | 2:02:11.9 | (3) | 2:28:20.0 | (3) | 2:57:58.8 | (2) | 3:26:18.4 | (2) | - | (-) | |
DNF | 262 | | Kainulainen Tuukka | CCH IceHearts Racing Team | 19:49.8 | (1) | 40:18.9 | (1) | 1:01:18.4 | (2) | 1:23:01.7 | (1) | 1:44:19.9 | (2) | 2:06:12.1 | (2) | 3:47:20.5 | (3) | 4:04:07.0 | (3) | 4:23:07.1 | (2) | |
Sarjaluettelo |