Kilpailun sarjat: MU11TT; NU13TT; MU13TT; NU15TT; MU15TT; NU17TT |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. | Sij. |
500 m. | Sij. |
Gap |
km/h |
MU11TT | MU11 TIME TRIAL 500 m., tilanne |
1. | 11 | | THOMAS Edward | TuUL | 42.999 | (1) | 54.056 | (1) | | 33.299 |
2. | 61 | | NEVALAINEN Niilo | KoIS | 45.844 | (2) | 57.347 | (2) | +3.291 | 31.388 |
3. | 34 | | TRÄSKELIN Pontus | TVC | 54.047 | (3) | 1:06.105 | (3) | +12.049 | 27.229 |
Sarjaluettelo |
NU13TT | NU13 TIME TRIAL 500 m., tilanne |
1. | 88 | | SIRÉN Silja | CCH | 37.968 | (1) | 46.035 | (1) | | 39.101 |
2. | 53 | | IIVONEN Anni | RaKe | 40.058 | (2) | 49.487 | (2) | +3.452 | 36.373 |
3. | 52 | | HASSINEN Noora | RaKe | 47.479 | (3) | 1:02.028 | (3) | +15.993 | 29.019 |
Sarjaluettelo |
MU13TT | MU13 TIME TRIAL 500 m., tilanne |
1. | 42 | | LEHTONEN Veeti | TVC | 36.726 | (1) | 45.907 | (1) | | 39.210 |
2. | 56 | | SIMOLA Eemeli | RaKe | 41.873 | (2) | 51.799 | (2) | +5.892 | 34.750 |
Sarjaluettelo |
NU15TT | NU15 TIME TRIAL 500 m., tilanne |
1. | 62 | | NEVALAINEN Nea | KoIS | 39.413 | (1) | 48.205 | (1) | | 37.341 |
2. | 8 | | RUOTSALAINEN Lilja | IK-32 | 39.456 | (2) | 49.862 | (2) | +1.657 | 36.100 |
3. | 51 | | HASSINEN Sonja | RaKe | 41.081 | (3) | 51.299 | (3) | +3.094 | 35.088 |
Sarjaluettelo |
MU15TT | MU15 TIME TRIAL 500 m., tilanne |
1. | 33 | | LAINE Miska | TVC | 32.605 | (1) | 39.507 | (1) | | 45.562 |
2. | 54 | | MUTANEN Eino | RaKe | 33.261 | (2) | 40.409 | (2) | +0.902 | 44.545 |
3. | 87 | | YLIPELKONEN Samuli | CCH | 33.594 | (3) | 40.774 | (3) | +1.267 | 44.146 |
4. | 55 | | VUORINEN Roope | RaKe | 35.579 | (4) | 43.739 | (4) | +4.232 | 41.153 |
Sarjaluettelo |
NU17TT | NU17 TIME TRIAL 500 m., tilanne |
1. | 1 | | ALHONEN Sofia | IK-32 | 35.728 | (1) | 43.494 | (1) | | 41.385 |
Sarjaluettelo |