Kilpailun sarjat: NU19TT; N40TT; M50TT; M60TT |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. | Sij. |
500 m. | Sij. |
Gap |
km/h |
NU19TT | NU19 TIME TRIAL 500 m., tilanne |
1. | 65 |  | SITTNIKOW Diana | BMXH | 39.556 | (1) | 49.603 | (1) | | 36.288 |
Sarjaluettelo |
N40TT | N40 TIME TRIAL 500 m., tilanne |
1. | 41 |  | LEHIKOINEN Pia | TVC | 36.185 | (1) | 44.625 | (1) | | 40.336 |
2. | 36 |  | TRÄSKELIN Katariina | TVC | - | (-) | 49.963 | (2) | +5.338 | 36.027 |
Sarjaluettelo |
M50TT | M50 TIME TRIAL 500 m., tilanne |
1. | 4 |  | RAJANIEMI Harri | IK-32 | 30.424 | (1) | 36.160 | (1) | | 49.779 |
2. | 81 |  | ANTIKAINEN Esa | CCH | 32.364 | (2) | 39.327 | (2) | +3.167 | 45.770 |
3. | 32 |  | YLIALHO Mika | TVC | 32.940 | (3) | 39.566 | (3) | +3.406 | 45.494 |
4. | 31 |  | LUUKKAA Heikki | TVC | 34.166 | (4) | 40.049 | (4) | +3.889 | 44.945 |
5. | 79 |  | KOSKENTOLA Jaakko | CCH | 34.902 | (5) | 42.934 | (5) | +6.774 | 41.925 |
6. | 94 |  | ORAVAMÄKI Petri | KaKa | 36.507 | (6) | 43.982 | (6) | +7.822 | 40.926 |
Sarjaluettelo |
M60TT | M60 TIME TRIAL 500 m., tilanne |
1. | 2 |  | KÄHÄRI Reijo | IK-32 | 29.958 | (1) | 36.365 | (1) | | 49.498 |
2. | 6 |  | HAAVISTO Antti | IK-32 | 32.467 | (2) | 39.247 | (2) | +2.882 | 45.863 |
3. | 20 |  | YRJÄNÄINEN Kyösti | TuUL | 34.159 | (3) | 41.111 | (3) | +4.746 | 43.784 |
4. | 83 |  | PARTINEN Jukka | CCH | 34.221 | (4) | 41.738 | (4) | +5.373 | 43.126 |
5. | 37 |  | RINNE Hannu | TVC | 38.556 | (6) | 46.293 | (5) | +9.928 | 38.883 |
6. | 84 |  | KOIVUSALO Mikko | CCH | 38.356 | (5) | 46.341 | (6) | +9.976 | 38.842 |
7. | 63 |  | RINNE Petri | OLPO | 48.497 | (7) | 48.497 | (7) | +12.132 | 37.116 |
Sarjaluettelo |