Kilpailun sarjat: MU19TT; MU17TT; M30TT; M40TT |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
0.4 km | Sij. |
0.8 km | Sij. |
1 km | Sij. |
Gap |
km/h |
MU19TT | MU19 TIME TRIAL 1 km, tilanne |
1. | 13 | | KÄLLBERG Ivar | TuUL | 31.410 | (1) | 58.247 | (1) | 1:11.712 | (1) | | 50.201 |
2. | 14 | | YRJÄNÄINEN Eelis | TuUL | 32.648 | (2) | 1:01.555 | (2) | 1:16.491 | (2) | +4.779 | 47.064 |
3. | 85 | | PULKKANEN Olli | CCH | 37.779 | (3) | 1:14.854 | (3) | 1:34.666 | (3) | +22.954 | 38.028 |
Sarjaluettelo |
MU17TT | MU17 TIME TRIAL 1 km, tilanne |
1. | 86 | | OILINKI Joona | CCH | 31.158 | (1) | 57.814 | (1) | 1:11.939 | (1) | | 50.042 |
2. | 12 | | KROGELL Emil | TuUL | 31.856 | (2) | 1:01.430 | (2) | 1:16.867 | (2) | +4.928 | 46.834 |
Sarjaluettelo |
M30TT | M30 TIME TRIAL 1 km, tilanne |
1. | 5 | | LARSEN Trond | IK-32 | 33.154 | (1) | 58.103 | (1) | 1:10.752 | (1) | | 50.882 |
DNS | 64 | | TUOMINEN Samuli | HHCMB | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | N/A |
Sarjaluettelo |
M40TT | M40 TIME TRIAL 1 km, tilanne |
1. | 78 | | TAMMISTO Juhani | CCH | 30.364 | (1) | 56.500 | (1) | 1:10.327 | (1) | | 51.189 |
2. | 35 | | TRÄSKELIN Antti | TVC | 32.726 | (2) | 58.727 | (2) | 1:12.882 | (2) | +2.555 | 49.395 |
3. | 3 | | KETTUNEN Juha | IK-32 | 32.742 | (3) | 59.076 | (3) | 1:13.394 | (3) | +3.067 | 49.050 |
4. | 60 | | VIRTA Antti | TriVa | 32.935 | (4) | 59.164 | (4) | 1:14.097 | (4) | +3.770 | 48.585 |
5. | 66 | | KIHLANKI Aapo | TaiTä | 35.570 | (5) | 1:08.405 | (5) | 1:26.460 | (5) | +16.133 | 41.638 |
DNS | 19 | | SANKINEN Matti | TuUL | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | N/A |
Sarjaluettelo |