Kilpailun sarjat: METT; NBTT | ||||||||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 0.4 km | Sij. | 0.8 km | Sij. | 1 km | Sij. | Gap | km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METT | MEN ELITE TIME TRIAL 1 km, tilanne | |||||||||||||
1. | 91 | SAVUKOSKI Severi | GIF | 29.846 | (3) | 53.470 | (1) | 1:05.565 | (1) | 54.907 | ||||
2. | 16 | SIMOLA Mika | TuUL | 29.140 | (1) | 53.584 | (2) | 1:06.530 | (2) | +0.965 | 54.111 | |||
3. | 15 | TOIVANEN Kalle | TuUL | 30.083 | (4) | 55.410 | (4) | 1:08.543 | (3) | +2.978 | 52.522 | |||
4. | 17 | SALMINEN Juuso | TuUL | 29.747 | (2) | 55.389 | (3) | 1:09.724 | (4) | +4.159 | 51.632 | |||
5. | 77 | PUTKONEN Pauli | CCH | 30.095 | (5) | 56.087 | (5) | 1:10.189 | (5) | +4.624 | 51.290 | |||
6. | 78 | TAMMISTO Juhani | CCH | 31.427 | (6) | 56.964 | (6) | 1:10.635 | (6) | +5.070 | 50.966 | |||
DNS | 90 | HYRKÄS Matias | SPr | - | (-) | - | (-) | - | (-) | N/A | ||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||
NBTT | WOMEN BLIND TIME TRIAL 1 km, tilanne | |||||||||||||
1. | 92 | NIEMINEN Tiina | PVCC | 38.262 | (1) | 1:08.060 | (1) | 1:23.822 | (1) | 42.948 | ||||
(2) | 92 | HATUNEN Pauliina | PVCC | - | (-) | - | (-) | - | (-) | N/A | ||||
Sarjaluettelo |