Kilpailun sarjat: MU11IP; NU13IP; MU13IP; NU15IP; MU15IP; NU17IP; MU17IP |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
0.4 km | Sij. |
0.8 km | Sij. |
1.2 km | Sij. |
1.6 km | Sij. |
Gap |
km/h |
MU11IP | MU11 INDIVIDUAL PURSUIT 2 km, tilanne |
1. | 11 | | THOMAS Edward | TuUL | 46.082 | (1) | 1:30.762 | (1) | 2:15.359 | (1) | 2:59.520 | (1) | 3:43.372 | (1) | | 32.233 |
2. | 61 | | NEVALAINEN Niilo | KoIS | 53.771 | (2) | 1:44.938 | (2) | 2:34.705 | (2) | 3:24.238 | (2) | 4:07.705 | (2) | +24.333 | 29.067 |
3. | 34 | | TRÄSKELIN Pontus | TVC | 54.870 | (3) | 1:53.241 | (3) | 2:49.759 | (3) | 3:47.275 | (3) | 4:43.544 | (3) | +1:00.172 | 25.393 |
Sarjaluettelo |
NU13IP | NU13 INDIVIDUAL PURSUIT 2 km, tilanne |
1. | 88 | | SIRÉN Silja | CCH | 42.361 | (1) | 1:22.078 | (1) | 2:03.100 | (1) | 2:43.355 | (1) | 3:24.603 | (1) | | 35.190 |
2. | 53 | | IIVONEN Anni | RaKe | 44.035 | (2) | 1:24.936 | (2) | 2:06.154 | (2) | 2:47.885 | (2) | 3:27.864 | (2) | +3.261 | 34.638 |
3. | 52 | | HASSINEN Noora | RaKe | 46.894 | (3) | 1:34.200 | (3) | 2:22.545 | (3) | 3:09.525 | (3) | 3:57.450 | (3) | +32.847 | 30.322 |
Sarjaluettelo |
MU13IP | MU13 INDIVIDUAL PURSUIT 2 km, tilanne |
1. | 42 | | LEHTONEN Veeti | TVC | 40.496 | (1) | 1:20.942 | (1) | 2:03.313 | (1) | 2:45.351 | (1) | 3:25.083 | (1) | | 35.108 |
2. | 56 | | SIMOLA Eemeli | RaKe | 45.686 | (2) | 1:27.556 | (2) | 2:12.721 | (2) | 2:54.621 | (2) | 3:35.876 | (2) | +10.793 | 33.352 |
Sarjaluettelo |
NU15IP | NU15 INDIVIDUAL PURSUIT 2 km, tilanne |
1. | 8 | | RUOTSALAINEN Lilja | IK-32 | 41.683 | (1) | 1:21.114 | (1) | 2:03.829 | (1) | 2:47.414 | (1) | 3:29.516 | (1) | | 34.365 |
2. | 62 | | NEVALAINEN Nea | KoIS | 47.525 | (3) | 1:30.756 | (3) | 2:11.619 | (3) | 2:51.876 | (2) | 3:33.389 | (2) | +3.873 | 33.741 |
3. | 51 | | HASSINEN Sonja | RaKe | 41.780 | (2) | 1:24.197 | (2) | 2:09.971 | (2) | 2:54.916 | (3) | 3:38.454 | (3) | +8.938 | 32.959 |
Sarjaluettelo |
MU15IP | MU15 INDIVIDUAL PURSUIT 2 km, tilanne |
1. | 54 | | MUTANEN Eino | RaKe | 34.069 | (2) | 1:04.348 | (1) | 1:36.741 | (1) | 2:08.935 | (1) | 2:40.574 | (1) | | 44.839 |
2. | 33 | | LAINE Miska | TVC | 34.047 | (1) | 1:06.730 | (2) | 1:41.460 | (2) | 2:15.950 | (2) | 2:50.486 | (2) | +9.912 | 42.232 |
3. | 55 | | VUORINEN Roope | RaKe | 36.385 | (3) | 1:09.750 | (3) | 1:43.958 | (3) | 2:17.986 | (3) | 2:53.025 | (3) | +12.451 | 41.612 |
4. | 87 | | YLIPELKONEN Samuli | CCH | 38.174 | (4) | 1:13.372 | (4) | 1:48.386 | (4) | 2:23.507 | (4) | 2:56.761 | (4) | +16.187 | 40.733 |
Sarjaluettelo |
NU17IP | NU17 INDIVIDUAL PURSUIT 2 km, tilanne |
1. | 1 | | ALHONEN Sofia | IK-32 | 37.913 | (1) | 1:12.424 | (1) | 1:50.377 | (1) | 2:30.119 | (1) | 3:11.102 | (1) | | 37.676 |
Sarjaluettelo |
MU17IP | MU17 INDIVIDUAL PURSUIT 2 km, tilanne |
1. | 86 | | OILINKI Joona | CCH | 32.784 | (2) | 1:01.410 | (1) | 1:30.715 | (2) | 2:00.545 | (1) | 2:30.266 | (1) | | 47.915 |
2. | 12 | | KROGELL Emil | TuUL | 32.059 | (1) | 1:32.430 | (3) | 1:01.124 | (1) | 2:04.120 | (2) | 2:35.056 | (2) | +4.790 | 46.435 |
3. | 44 | | Viljami, Väiniö | | 34.205 | (3) | 1:07.594 | (2) | 1:43.340 | (3) | 2:20.025 | (3) | 2:56.485 | (3) | +26.219 | 40.797 |
Sarjaluettelo |