Kilpailun sarjat: MU19IP; M30IP; M40IP | ||||||||||||||||||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 0.4 km | Sij. | 0.8 km | Sij. | 1.2 km | Sij. | 1.6 km | Sij. | 2 km | Sij. | 2.4 km | Sij. | 2.8 km | Sij. | 3 km | Sij. | Gap | km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU19IP | MU19 INDIVIDUAL PURSUIT 3 km, tilanne | |||||||||||||||||||||||
1. | 13 | KÄLLBERG Ivar | TuUL | 34.196 | (1) | 1:04.206 | (1) | 1:34.820 | (1) | 2:05.283 | (1) | 2:35.598 | (1) | 3:05.312 | (1) | 3:35.272 | (1) | 3:50.439 | (1) | 46.867 | ||||
2. | 14 | YRJÄNÄINEN Eelis | TuUL | 37.913 | (2) | 1:10.690 | (2) | 1:44.528 | (2) | 2:17.810 | (2) | 2:51.370 | (2) | 3:24.621 | (2) | 3:58.320 | (2) | 4:14.841 | (2) | +24.402 | 42.379 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||||||||||||
M30IP | M30 INDIVIDUAL PURSUIT 3 km, tilanne | |||||||||||||||||||||||
1. | 5 | LARSEN Trond | IK-32 | 34.918 | (1) | 1:00.935 | (1) | 1:27.409 | (1) | 1:54.125 | (1) | 2:21.158 | (1) | 2:48.541 | (1) | 3:15.736 | (1) | 3:29.025 | (1) | 51.668 | ||||
DNS | 64 | TUOMINEN Samuli | HHCMB | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | N/A | ||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||||||||||||
M40IP | M40 INDIVIDUAL PURSUIT 3 km, tilanne | |||||||||||||||||||||||
1. | 78 | TAMMISTO Juhani | CCH | 34.093 | (2) | 1:02.613 | (2) | 1:31.644 | (2) | 2:00.348 | (1) | 2:29.419 | (1) | 2:59.149 | (1) | 3:29.196 | (1) | 3:44.041 | (1) | 48.205 | ||||
2. | 3 | KETTUNEN Juha | IK-32 | 33.551 | (1) | 1:03.076 | (3) | 1:32.370 | (3) | 2:02.268 | (2) | 2:32.920 | (2) | 3:04.307 | (2) | 3:36.080 | (2) | 3:52.300 | (2) | +8.259 | 46.492 | |||
3. | 35 | TRÄSKELIN Antti | TVC | 36.209 | (5) | 1:06.341 | (5) | 1:37.094 | (5) | 2:07.665 | (4) | 2:38.510 | (4) | 3:09.210 | (4) | 3:39.675 | (3) | 3:54.633 | (3) | +10.592 | 46.029 | |||
4. | 39 | LEHIKOINEN Jukka | TVC | 38.843 | (7) | 1:09.956 | (6) | 1:40.540 | (6) | 2:10.976 | (6) | 2:41.183 | (5) | 3:11.233 | (5) | 3:41.200 | (5) | 3:55.798 | (4) | +11.757 | 45.802 | |||
5. | 7 | RUOTSALAINEN Jukka | IK-32 | 34.278 | (3) | 1:01.858 | (1) | 1:31.515 | (1) | 2:02.999 | (3) | 2:34.822 | (3) | 3:06.939 | (3) | 3:39.769 | (4) | 3:56.257 | (5) | +12.216 | 45.713 | |||
6. | 60 | VIRTA Antti | TriVa | 35.789 | (4) | 1:05.628 | (4) | 1:36.490 | (4) | 2:09.214 | (5) | 2:42.315 | (6) | 3:15.229 | (6) | 3:48.629 | (6) | 4:04.880 | (6) | +20.839 | 44.103 | |||
7. | 66 | KIHLANKI Aapo | TaiTä | 37.413 | (6) | 1:11.745 | (7) | 1:47.131 | (7) | 2:23.724 | (7) | 3:00.436 | (7) | 3:36.839 | (7) | 4:13.437 | (7) | 4:31.255 | (7) | +47.214 | 39.815 | |||
(8) | 38 | ERJOMAA Timo | TVC | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | N/A | ||||
0. | 19 | SANKINEN Matti | TuUL | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | N/A | ||||
0. | 82 | HIETALA Juhana | CCH | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | N/A | ||||
Sarjaluettelo |