Kilpailun sarjat: N40IP; M50IP; M60IP | ||||||||||||||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 0.4 km | Sij. | Ero | 0.8 km | Sij. | Ero | 1.2 km | Sij. | Ero | 1.6 km | Sij. | Ero | km/h | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N40IP | N40 INDIVIDUAL PURSUIT 2 km, tilanne | |||||||||||||||||||
1. | 41 | LEHIKOINEN Pia | TVC | 39.849 | (1) | 0 | 1:15.888 | (1) | 0 | 1:51.988 | (1) | 0 | 2:30.794 | (1) | 0 | 3:07.592 | (1) | 0 | 38.381 | |
2. | 36 | TRÄSKELIN Katariina | TVC | 43.366 | (2) | 3.517 | 1:20.057 | (2) | 4.169 | 1:59.394 | (2) | 7.406 | 2:39.871 | (2) | 9.077 | 3:22.036 | (2) | 14.444 | 35.637 | |
DNS | 43 | PENSAARI Pia | TVC | - | (-) | 0 | - | (-) | 0 | - | (-) | 0 | - | (-) | 0 | - | (-) | 0 | N/A | |
Sarjaluettelo | ||||||||||||||||||||
M50IP | M50 INDIVIDUAL PURSUIT 2 km, tilanne | |||||||||||||||||||
1. | 39 | LEHIKOINEN Jukka | TVC | 36.870 | (3) | 3.107 | 1:05.925 | (3) | 3.458 | 1:35.735 | (2) | 0.964 | 2:05.992 | (2) | 15.399 | 2:36.798 | (1) | 0 | 45.919 | |
2. | 31 | LUUKKAA Heikki | TVC | 35.703 | (2) | 1.940 | 1:05.159 | (2) | 2.692 | 1:36.027 | (3) | 1.256 | 2:07.965 | (3) | 17.372 | 2:40.386 | (2) | 3.588 | 44.892 | |
3. | 32 | YLIALHO Mika | TVC | 33.763 | (1) | 0 | 1:02.467 | (1) | 0 | 1:34.771 | (1) | 0 | 1:50.593 | (1) | 0 | 2:45.682 | (3) | 8.884 | 43.457 | |
DNS | 94 | ORAVAMÄKI Petri | KaKa | - | (-) | 0 | - | (-) | 0 | - | (-) | 0 | - | (-) | 0 | - | (-) | 0 | N/A | |
Sarjaluettelo | ||||||||||||||||||||
M60IP | M60 INDIVIDUAL PURSUIT 2 km, tilanne | |||||||||||||||||||
1. | 39 | LEHIKOINEN Jukka | TVC | 37.088 | (3) | 2.954 | 1:06.548 | (3) | 1.170 | 1:36.220 | (2) | 2.268 | 2:06.065 | (1) | 0 | 2:35.570 | (1) | 0 | 46.281 | |
2. | 6 | HAAVISTO Antti | IK-32 | 34.980 | (2) | 0.846 | 1:05.378 | (1) | 0 | 1:33.952 | (1) | 0 | 2:09.241 | (2) | 3.176 | 2:41.651 | (2) | 6.081 | 44.540 | |
3. | 20 | YRJÄNÄINEN Kyösti | TuUL | 34.134 | (1) | 0 | 1:05.924 | (2) | 0.546 | 1:38.776 | (3) | 4.824 | 2:12.891 | (3) | 6.826 | 2:46.929 | (3) | 11.359 | 43.132 | |
4. | 37 | RINNE Hannu | TVC | 40.363 | (6) | 6.229 | 1:14.449 | (4) | 9.071 | 1:49.021 | (4) | 15.069 | 2:27.945 | (4) | 21.880 | 3:05.210 | (4) | 29.640 | 38.875 | |
5. | 83 | PARTINEN Jukka | CCH | 39.193 | (4) | 5.059 | 1:14.485 | (5) | 9.107 | 1:53.466 | (5) | 19.514 | 2:30.575 | (5) | 24.510 | 3:07.076 | (5) | 31.506 | 38.487 | |
6. | 84 | KOIVUSALO Mikko | CCH | 40.022 | (5) | 5.888 | 1:17.432 | (6) | 12.054 | 1:57.332 | (6) | 23.380 | 2:36.324 | (6) | 30.259 | 3:14.721 | (6) | 39.151 | 36.976 | |
DNS | 2 | KÄHÄRI Reijo | IK-32 | - | (-) | 0 | - | (-) | 0 | - | (-) | 0 | - | (-) | 0 | - | (-) | 0 | N/A | |
Sarjaluettelo |