Tuloste on valmis 12:38:06
Kilpailun sarjat: MEIPF2; MEIPF1; MEIP |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
0.4 km | Sij. |
0.8 km | Sij. |
1.2 km | Sij. |
1.6 km | Sij. |
2 km | Sij. |
2.4 km | Sij. |
2.8 km | Sij. |
3.2 km | Sij. |
3.6 km | Sij. |
4 km | Sij. |
Gap |
km/h |
MEIPF2 | MEN ELITE INDIVIDUAL PURSUIT FIN 1-2 4 km, tilanne |
1. | 91 | | SAVUKOSKI Severi | GIF | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 4:38.911 | (1) | | 51.629 |
2. | 5 | | LARSEN Trond | IK-32 | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 4:47.811 | (1) | +8.900 | 50.033 |
Sarjaluettelo |
MEIPF1 | MEN ELITE INDIVIDUAL PURSUIT FIN 3-4 4 km, tilanne |
1. | 38 | | ERJOMAA Timo | TVC | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 4:53.830 | (1) | | 49.008 |
2. | 15 | | TOIVANEN Kalle | TuUL | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 4:55.200 | (1) | +1.370 | 48.780 |
Sarjaluettelo |
MEIP | MEN ELITE INDIVIDUAL PURSUIT QUALIF. 4 km, tilanne |
1. | 91 | | SAVUKOSKI Severi | GIF | 32.905 | (1) | 1:00.057 | (1) | 1:27.800 | (1) | 1:55.596 | (1) | 2:23.454 | (1) | 2:51.190 | (1) | 3:18.482 | (1) | 3:45.735 | (1) | 4:12.839 | (1) | 4:39.471 | (1) | | 51.526 |
2. | 5 | | LARSEN Trond | IK-32 | 35.381 | (6) | 1:01.882 | (2) | 1:28.673 | (2) | 1:56.303 | (2) | 2:24.441 | (2) | 2:53.185 | (2) | 3:21.445 | (2) | 3:49.410 | (2) | 4:17.517 | (2) | 4:45.109 | (2) | +5.638 | 50.507 |
3. | 38 | | ERJOMAA Timo | TVC | 33.699 | (3) | 1:02.161 | (3) | 1:30.805 | (3) | 2:28.440 | (9) | 2:57.070 | (8) | 3:25.630 | (8) | 3:54.334 | (7) | 4:23.380 | (7) | 4:51.466 | (6) | 4:51.466 | (3) | +11.995 | 49.405 |
4. | 15 | | TOIVANEN Kalle | TuUL | 36.292 | (7) | 1:05.689 | (8) | 1:34.957 | (6) | 2:04.154 | (5) | 3:03.210 | (9) | 3:32.953 | (9) | 4:01.519 | (9) | 4:30.586 | (8) | 4:59.950 | (8) | 4:59.950 | (4) | +20.479 | 48.008 |
5. | 95 | | Koistinen Tatu | | 36.726 | (8) | 1:05.207 | (7) | 1:33.924 | (5) | 2:03.746 | (4) | 2:33.647 | (4) | 3:02.928 | (4) | 3:32.383 | (3) | 4:01.663 | (3) | 4:31.081 | (3) | 5:00.421 | (5) | +20.950 | 47.933 |
6. | 78 | | TAMMISTO Juhani | CCH | 34.222 | (4) | 1:02.635 | (4) | 1:31.851 | (4) | 2:01.184 | (3) | 2:30.977 | (3) | 3:01.520 | (3) | 3:32.770 | (4) | 4:04.261 | (4) | 4:36.522 | (4) | 5:08.893 | (6) | +29.422 | 46.618 |
7. | 39 | | LEHIKOINEN Jukka | TVC | 37.925 | (9) | 1:08.162 | (9) | 1:38.728 | (9) | 2:08.924 | (7) | 2:39.211 | (5) | 3:09.994 | (5) | 3:40.662 | (5) | 4:11.362 | (5) | 4:41.966 | (5) | 5:12.258 | (7) | +32.787 | 46.116 |
8. | 64 | | TUOMINEN Samuli | HHCMB | 33.628 | (2) | 1:03.517 | (5) | 1:34.990 | (7) | 2:07.607 | (6) | 2:40.854 | (6) | 3:14.494 | (6) | 3:48.347 | (6) | 4:21.834 | (6) | 4:55.797 | (7) | 5:30.088 | (8) | +50.617 | 43.625 |
9. | 90 | | HYRKÄS Matias | SPr | 35.221 | (5) | 1:05.107 | (6) | 1:38.427 | (8) | 2:13.320 | (8) | 2:48.481 | (7) | 3:24.047 | (7) | 4:00.508 | (8) | 4:37.587 | (9) | 5:14.887 | (9) | 5:51.646 | (9) | +1:12.175 | 40.950 |
Sarjaluettelo |
|