Kilpailun sarjat: NU19_200; NE_200 | |||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | Time | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NU19_200 | NU19 SPRINT QUALIFICATION 200 m., tilanne | ||||||
1. | 1 | ALHONEN Sofia | IK-32 | 13.527 | 53.227 | ||
2. | 65 | SITTNIKOW Diana | BMXH | 18.950 | +5.423 | 37.995 | |
Sarjaluettelo | |||||||
NE_200 | WOMEN ELITE SPRINT QUALIFICATION 200 m., tilanne | ||||||
1. | 72 | LEPISTÖ Iisa | CCH | 12.083 | 59.588 | ||
2. | 71 | SAVOLAINEN Sini | CCH | 12.165 | +0.082 | 59.186 | |
3. | 73 | HYVÄRINEN Jaana | CCH | 12.969 | +0.886 | 55.517 | |
4. | 75 | SAVOLAINEN Paula | CCH | 13.151 | +1.068 | 54.749 | |
5. | 74 | PIEKKALA Oona | CCH | 15.320 | +3.237 | 46.997 | |
DNS | 50 | STEN Ida | PoTa | DNS | N/A | ||
Sarjaluettelo |