Kilpailun sarjat: MU17_200; MU19_200; M40_200 | |||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | Time | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MU17_200 | MU17 SPRINT QUALIFICATION 200 m., tilanne | ||||||
1. | 86 | OILINKI Joona | CCH | 11.901 | 60.499 | ||
Sarjaluettelo | |||||||
MU19_200 | MU19 SPRINT QUALIFICATION 200 m., tilanne | ||||||
1. | 14 | YRJÄNÄINEN Eelis | TuUL | 13.453 | 53.520 | ||
2. | 85 | PULKKANEN Olli | CCH | 17.126 | +3.673 | 42.041 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M40_200 | M40 SPRINT QUALIFICATION 200 m., tilanne | ||||||
1. | 18 | LAAKSO Seppo | TuUL | 11.364 | 63.358 | ||
2. | 2 | KÄHÄRI Reijo | IK-32 | 11.773 | +0.409 | 61.157 | |
3. | 60 | VIRTA Antti | TriVa | 12.506 | +1.142 | 57.572 | |
4. | 3 | KETTUNEN Juha | IK-32 | 12.968 | +1.604 | 55.521 | |
5. | 79 | KOSKENTOLA Jaakko | CCH | 13.548 | +2.184 | 53.144 | |
DNS | 66 | KIHLANKI Aapo | TaiTä | DNS | N/A | ||
Sarjaluettelo |