|
EMMASTE ÖÖSÕIT
7.10.2023 Hiiumaal
|
Salvestatud 11:44:04 Võistlus on pooleli, puudub 6
Koht |
Nr |
M/N |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Kaotus |
ELAMUS | Ratas elamussõit 6 km, hetke seis |
1. | 548 | M | Hergo Tasuja | SK ERNST | 19:39.2 | |
2. | 292 | M | Art Eugen Remmelg | | 19:59.3 | +20.1 |
3. | 486 | M | Avo Kokla | | 20:20.0 | +40.8 |
4. | 543 | M | Toomas Mast | | 20:24.3 | +45.1 |
5. | 280 | M | Paul Martson | Külaküla Vänt | 22:51.3 | +3:12.1 |
6. | 279 | M | Kaido Martson | Külaküla Vänt | 22:52.3 | +3:13.1 |
7. | 488 | M | Jonatan Saarnak | Paras Pähkel | 22:54.2 | +3:15.0 |
8. | 289 | M | Andreas Kotter | Hiiumaa jooksugrupp | 23:00.8 | +3:21.6 |
9. | 545 | N | Lenna Leiger | | 23:10.1 | +3:30.9 |
10. | 283 | N | Johanna Viilukas | | 23:43.4 | +4:04.2 |
11. | 506 | M | Otto Thor Lips | | 24:09.9 | +4:30.7 |
12. | 284 | M | Martin Viilukas | | 24:13.9 | +4:34.7 |
13. | 282 | N | Triinu Pähkel | | 24:18.3 | +4:39.1 |
14. | 281 | M | Urmas Härma | | 24:21.0 | +4:41.8 |
15. | 290 | M | Leo Härm | | 24:42.1 | +5:02.9 |
16. | 278 | N | Kätlin Ülesoo | Külaküla Vänt | 24:46.5 | +5:07.3 |
17. | 507 | M | Axel Lindroos | | 25:38.9 | +5:59.7 |
18. | 516 | M | Taaniel Päri | | 25:42.9 | +6:03.7 |
19. | 534 | N | Reet Kruusmann | | 26:26.7 | +6:47.5 |
20. | 487 | M | Karl-Gustav Kessel | | 26:57.1 | +7:17.9 |
21. | 526 | N | Kairi Pisa | | 27:47.3 | +8:08.1 |
22. | 532 | N | Birgit Kokser | | 28:00.0 | +8:20.8 |
23. | 538 | N | Anett Preobrazenski | | 28:03.2 | +8:24.0 |
24. | 297 | M | Kristian Kivisaar | | 28:08.5 | +8:29.3 |
25. | 539 | N | Maiu Toomemäe | | 28:36.2 | +8:57.0 |
26. | 524 | N | Marta Maripuu | | 28:36.4 | +8:57.2 |
27. | 496 | M | Margus Väli | | 28:48.8 | +9:09.6 |
28. | 497 | N | Kirke Väli | | 29:14.0 | +9:34.8 |
29. | 502 | M | Karl Ots | Hiiumaa Orienteerujate Klubi | 29:18.0 | +9:38.8 |
30. | 508 | M | Indrek Vahtra | | 29:36.6 | +9:57.4 |
31. | 509 | N | Leanika Järve | | 29:37.4 | +9:58.2 |
32. | 510 | M | Kaspar Friedrich Kivimets | | 29:52.3 | +10:13.1 |
33. | 501 | N | Sirgit Zoober | | 30:17.8 | +10:38.6 |
34. | 500 | M | Kevin Kaldma | | 30:17.9 | +10:38.7 |
35. | 294 | M | Margus Kuusing | | 30:43.0 | +11:03.8 |
36. | 485 | N | Aive Kokla | | 30:48.3 | +11:09.1 |
37. | 540 | M | Andres Mikker | Külaküla Vänt | 31:12.0 | +11:32.8 |
38. | 547 | M | Oskar Maivel | | 31:34.7 | +11:55.5 |
39. | 530 | M | Heiki Maivel | | 31:37.4 | +11:58.2 |
40. | 529 | N | Sanna Maivel | | 31:48.0 | +12:08.8 |
41. | 546 | M | Mattias Maivel | | 31:48.0 | +12:08.8 |
42. | 499 | N | Sandra-Lii Rünt | | 31:53.9 | +12:14.7 |
43. | 511 | M | Rait Kivimets | | 32:22.9 | +12:43.7 |
44. | 512 | N | Kristel Kivimets | | 32:23.0 | +12:43.8 |
45. | 519 | N | Sofia Saarnak | | 32:31.0 | +12:51.8 |
46. | 295 | N | Signe Voolaine | | 34:48.4 | +15:09.2 |
47. | 521 | M | Rait Laatsit | | 35:23.0 | +15:43.8 |
48. | 520 | N | Ivi Laatsit | | 35:27.8 | +15:48.6 |
49. | 528 | M | Hans Rudolf Riismaa | | 36:14.2 | +16:35.0 |
50. | 542 | M | Lauri Vihula | | 37:00.7 | +17:21.5 |
51. | 541 | N | Tiiu Vihula | | 37:00.7 | +17:21.5 |
52. | 544 | M | Janno Leiger | | 37:33.8 | +17:54.6 |
53. | 504 | N | Tiina Koit | | 37:52.6 | +18:13.4 |
54. | 503 | M | Mart Ots | Hiiumaa Orienteerujate Klubi | 37:53.6 | +18:14.4 |
55. | 201 | M | Mattias Saat | Paras Pähkel | 38:17.0 | +18:37.8 |
- | 549 | M | Sass Saat | Paras Pähkel | | |
(1) | 296 | N | Emily Kuusing | | | |
(2) | 298 | M | Verner Pukk | | | |
(3) | 514 | M | Karl Tilk | | | |
(4) | 522 | N | Helene Soovik | | | |
(5) | 523 | N | Jane Sepp | | | |
(6) | 531 | M | Hugo Kohava | | | |
|
Live timing: kttiming.ee/livetiming/ |
|