|
EMMASTE ÖÖSÕIT
7.10.2023 Hiiumaal
|
Tulemused on valmis 15:22:43
VÕIST | Ratas võistlussõit 30 km, hetke seis |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
3 km |
6 km |
9 km |
12 km |
15 km |
18 km |
21 km |
24 km |
27 km |
30 km |
Kaotus |
1. | 476 | M40 | Kaupo Raag | velo clubbers | 6:59.0 | 14:00.2 | 21:07.1 | 27:59.8 | 35:03.0 | 42:24.0 | 49:23.3 | 56:34.6 | 1:03:47.3 | 1:11:04.6 | |
2. | 498 | M-U30 | Erik Reisenbuk | | 6:57.6 | 13:59.9 | 21:07.1 | 28:00.0 | 35:03.0 | 42:23.8 | 49:23.1 | 56:34.3 | 1:03:45.9 | 1:11:29.9 | +25.3 |
3. | 484 | M30 | Tanel Kangert | Peloton | 6:59.0 | 13:57.3 | 21:05.4 | 27:59.8 | 35:01.5 | 42:23.3 | 49:23.1 | 56:32.7 | 1:03:45.9 | 1:11:48.6 | +44.0 |
4. | 291 | M30 | Alari Remmelg | | 6:58.9 | 14:11.3 | 21:33.4 | 29:03.9 | 36:26.8 | 43:54.6 | 51:21.6 | 59:00.0 | 1:06:28.4 | 1:13:43.3 | +2:38.7 |
5. | 517 | M-U30 | Evert Einroos | CC Rota Mobilis | 6:58.9 | 14:11.3 | 21:33.4 | 29:04.0 | 36:26.9 | 43:54.6 | 51:23.0 | 59:00.0 | 1:06:28.5 | 1:13:43.3 | +2:38.7 |
6. | 535 | M40 | Siim Ojaver | Astro Baltics | 6:58.9 | 13:59.9 | 20:59.9 | 29:03.9 | 36:26.7 | 43:54.3 | 51:30.0 | 59:00.0 | 1:06:28.5 | 1:13:43.4 | +2:38.8 |
7. | 474 | M30 | Allar Raja | Eesti Sõudeliit | 7:50.8 | 15:08.1 | 22:32.7 | 29:47.5 | 37:14.8 | 44:42.2 | 52:08.9 | 59:37.6 | 1:07:13.6 | 1:14:55.7 | +3:51.1 |
8. | 491 | M-U30 | Sander Siniorg | ZRT | 7:34.1 | 15:04.1 | 23:16.5 | 31:15.5 | 39:11.4 | 47:01.5 | 55:05.1 | 1:03:26.1 | 1:11:23.3 | 1:11:23.3 | +1 r. |
9. | 477 | M30 | Kauri Kanarbik | | 8:18.4 | 16:26.1 | 24:35.5 | 32:46.8 | 40:52.9 | 49:19.7 | 57:45.6 | 1:06:31.4 | 1:15:54.5 | 1:15:54.5 | +1 r. |
10. | 490 | N30 | Sille Puhu | | 7:57.5 | 16:15.2 | 24:31.5 | 32:45.1 | 40:57.4 | 49:23.1 | 58:06.7 | 1:07:01.7 | 1:16:36.8 | 1:16:36.8 | +1 r. |
11. | 471 | M-U30 | Kaarel Niit | | 8:19.8 | 16:30.2 | 24:42.1 | 33:00.0 | 41:38.3 | 50:30.8 | 59:21.2 | 1:08:08.4 | 1:16:53.9 | 1:16:53.9 | +1 r. |
12. | 285 | M40 | Reigo Saarmas | Haaslava MTB | 8:11.6 | 16:38.3 | 25:24.4 | 34:01.9 | 42:26.9 | 51:23.0 | 1:00:29.1 | 1:09:16.0 | 1:18:02.8 | 1:18:02.8 | +1 r. |
13. | 533 | M30 | Karl-Andres Peärnberg | | 8:35.9 | 17:09.2 | 25:57.6 | 34:39.2 | 43:47.2 | 52:53.0 | 1:01:18.3 | 1:09:52.2 | 1:18:44.1 | 1:18:44.1 | +1 r. |
14. | 492 | M40 | Kristo Palm | Saku Õlletehase Spordiklubi | 8:00.1 | 16:38.3 | 25:25.7 | 34:02.0 | 42:35.1 | 51:27.2 | 1:00:29.2 | 1:09:37.3 | 1:19:06.8 | 1:19:06.8 | +1 r. |
15. | 473 | M40 | Hannes Pahapill | | 8:14.4 | 17:32.3 | 25:32.3 | 34:33.9 | 43:41.3 | 52:39.9 | 1:01:46.4 | 1:10:33.0 | 1:19:23.3 | 1:19:23.3 | +1 r. |
16. | 288 | M40 | Ain Kotter | Hiiumaa jooksugrupp | 8:22.5 | 17:04.6 | 25:56.1 | 34:39.1 | 43:46.6 | 52:53.0 | 1:02:14.1 | 1:11:33.9 | 1:21:12.5 | 1:21:12.5 | +1 r. |
17. | 472 | M40 | Andro Metsis | | 8:06.1 | 16:16.6 | 24:31.5 | 32:45.3 | 40:54.5 | 49:19.9 | 57:44.9 | 1:06:04.5 | - | 1:06:04.5 | +2 r. |
18. | 478 | M30 | Hans Teearu | | 5:09.4 | 14:12.6 | 21:36.9 | 30:45.0 | 39:24.6 | 48:20.2 | 57:22.1 | 1:06:04.7 | - | 1:06:04.7 | +2 r. |
19. | 481 | M-U15 | Rasmus Kuum | CFC Spordiklubi | 8:06.1 | 16:16.7 | 24:35.5 | 32:46.8 | 40:57.4 | 49:20.2 | 57:46.1 | 1:06:31.1 | - | 1:06:31.1 | +2 r. |
20. | 495 | M60+ | Koit Teder | | 8:34.5 | 17:33.0 | 26:26.5 | 35:17.6 | 44:21.1 | 53:30.1 | 1:02:49.9 | 1:11:56.5 | - | 1:11:56.5 | +2 r. |
21. | 518 | M50 | Toomas Talumaa | | 9:21.0 | 18:33.5 | 27:18.2 | 36:17.0 | 45:14.0 | 54:06.6 | 1:03:19.5 | 1:12:37.3 | - | 1:12:37.3 | +2 r. |
22. | 475 | M40 | Peeter Tars | | 8:45.1 | 17:55.5 | 26:53.1 | 35:46.7 | 45:00.6 | 53:59.8 | 1:03:14.2 | 1:12:47.9 | - | 1:12:47.9 | +2 r. |
23. | 480 | M60+ | Jaan Harak | | 9:03.8 | 18:09.5 | 27:18.2 | 36:18.5 | 45:49.8 | 55:18.3 | 1:05:01.2 | 1:14:41.2 | - | 1:14:41.2 | +2 r. |
24. | 479 | M60+ | Karl Teearu | | 9:52.8 | 19:23.9 | 28:54.5 | 38:35.7 | 48:09.6 | 57:54.8 | 1:07:25.6 | 1:16:59.2 | - | 1:16:59.2 | +2 r. |
25. | 470 | M30 | Vitali Jekimenko | | 9:20.2 | 18:35.0 | 27:59.7 | 37:48.1 | 47:52.2 | 57:45.1 | 1:07:26.9 | 1:17:22.8 | - | 1:17:22.8 | +2 r. |
26. | 536 | M50 | Jaanus Prükkel | Kalevi Jalgrattakool | 9:20.3 | 18:35.5 | 27:59.8 | 37:34.9 | 47:38.6 | 57:52.7 | 1:07:49.7 | 1:17:46.5 | - | 1:17:46.5 | +2 r. |
27. | 527 | M40 | Vahur Kuld | | 9:03.5 | 18:08.7 | 27:16.8 | 36:17.0 | 45:52.5 | 55:56.9 | 1:06:55.1 | 1:18:22.8 | - | 1:18:22.8 | +2 r. |
28. | 515 | M30 | Jürgen Rebane | | 9:13.5 | 18:33.5 | 28:00.1 | 38:34.3 | 48:42.6 | 58:49.1 | 1:08:53.3 | 1:18:59.9 | - | 1:18:59.9 | +2 r. |
29. | 469 | M40 | Aleksandr Bostrika | | 9:55.5 | 20:24.6 | 27:56.7 | 37:33.4 | 48:21.5 | 58:48.8 | 1:08:51.8 | 1:19:25.7 | - | 1:19:25.7 | +2 r. |
30. | 494 | N-U30 | Anne-Mall Reinu | | 9:22.5 | 19:02.6 | 29:01.2 | 38:57.0 | 48:55.4 | 59:10.6 | 1:09:14.4 | 1:19:26.0 | - | 1:19:26.0 | +2 r. |
31. | 300 | M40 | Elar Ula | | 8:55.6 | 18:47.9 | 29:03.9 | 39:01.3 | 48:55.7 | 59:15.9 | 1:09:33.4 | 1:20:04.4 | - | 1:20:04.4 | +2 r. |
32. | 493 | M60+ | Urmas Toomepuu | | 28:58.6 | 28:58.6 | 28:58.6 | 38:42.6 | 1:20:05.8 | 1:20:05.8 | 1:20:05.8 | 1:20:05.8 | - | 1:20:05.8 | +2 r. |
33. | 525 | M40 | Märt Maripuu | | 9:31.7 | 19:26.6 | 29:04.0 | 38:58.4 | 48:52.6 | 59:10.6 | 1:09:16.0 | 1:20:23.4 | - | 1:20:23.4 | +2 r. |
34. | 489 | M40 | Kristjan Sepp | | 9:03.5 | 18:09.0 | 27:16.8 | 37:10.8 | 47:22.7 | 57:42.1 | 1:09:13.1 | 1:21:00.6 | - | 1:21:00.6 | +2 r. |
35. | 513 | M30 | Mikk Tilk | | 9:12.2 | 18:30.9 | 27:44.8 | 36:45.4 | 46:12.3 | 55:39.7 | 1:05:10.5 | - | - | 1:05:10.5 | +3 r. |
36. | 299 | M40 | Veiko Osik | | 9:33.1 | 19:39.7 | 30:02.6 | 40:33.2 | 50:59.9 | 1:02:08.8 | 1:12:57.2 | - | - | 1:12:57.2 | +3 r. |
37. | 293 | N-U17 | Arabella Raie | | 9:48.9 | 19:58.2 | 33:06.6 | 44:05.3 | 55:58.2 | 1:07:01.8 | 1:17:48.0 | - | - | 1:17:48.0 | +3 r. |
38. | 505 | M-U15 | Oskar Lips | | 10:02.1 | 20:49.6 | 31:35.2 | 43:13.5 | 55:41.0 | 1:07:03.1 | 1:17:53.3 | - | - | 1:17:53.3 | +3 r. |
39. | 287 | M50 | Jaanus Talviste | | 11:23.0 | 23:12.3 | 35:12.3 | 47:42.9 | 1:01:38.2 | 1:15:07.9 | - | - | - | 1:15:07.9 | +4 r. |
40. | 483 | M50 | Jaak Sikora | | 14:00.3 | 26:32.1 | 39:04.4 | 52:05.7 | 1:07:39.1 | 1:20:15.2 | - | - | - | 1:20:15.2 | +4 r. |
41. | 537 | M40 | Reino Oago | | 10:32.7 | 21:58.4 | 33:42.2 | 44:56.3 | 59:15.9 | - | - | - | - | 59:15.9 | +5 r. |
Võistlusklassid |
NAISED | Võistlussõit - Naised absoluutarvestus 27 km, hetke seis |
1. | 490 | N30 | Sille Puhu | | 7:57.5 | 16:15.2 | 24:31.5 | 32:45.1 | 40:57.4 | 49:23.1 | 58:06.7 | 1:07:01.7 | 1:16:36.8 | |
2. | 494 | N-U30 | Anne-Mall Reinu | | 9:22.5 | 19:02.6 | 29:01.2 | 38:57.0 | 48:55.4 | 59:10.6 | 1:09:14.4 | 1:19:26.0 | 1:19:26.0 | +1 r. |
3. | 293 | N-U17 | Arabella Raie | | 9:48.9 | 19:58.2 | 33:06.6 | 44:05.3 | 55:58.2 | 1:07:01.8 | 1:17:48.0 | - | 1:17:48.0 | +2 r. |
DNF | 286 | N30 | Moonika Talviste | | 12:13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Võistlusklassid |
MEHED | Võistlussõit - Mehed absoluutarvestus 30 km, hetke seis |
1. | 476 | M40 | Kaupo Raag | velo clubbers | 6:59.0 | 14:00.2 | 21:07.1 | 27:59.8 | 35:03.0 | 42:24.0 | 49:23.3 | 56:34.6 | 1:03:47.3 | 1:11:04.6 | |
2. | 498 | M-U30 | Erik Reisenbuk | | 6:57.6 | 13:59.9 | 21:07.1 | 28:00.0 | 35:03.0 | 42:23.8 | 49:23.1 | 56:34.3 | 1:03:45.9 | 1:11:29.9 | +25.3 |
3. | 484 | M30 | Tanel Kangert | Peloton | 6:59.0 | 13:57.3 | 21:05.4 | 27:59.8 | 35:01.5 | 42:23.3 | 49:23.1 | 56:32.7 | 1:03:45.9 | 1:11:48.6 | +44.0 |
4. | 291 | M30 | Alari Remmelg | | 6:58.9 | 14:11.3 | 21:33.4 | 29:03.9 | 36:26.8 | 43:54.6 | 51:21.6 | 59:00.0 | 1:06:28.4 | 1:13:43.3 | +2:38.7 |
5. | 517 | M-U30 | Evert Einroos | CC Rota Mobilis | 6:58.9 | 14:11.3 | 21:33.4 | 29:04.0 | 36:26.9 | 43:54.6 | 51:23.0 | 59:00.0 | 1:06:28.5 | 1:13:43.3 | +2:38.7 |
6. | 535 | M40 | Siim Ojaver | Astro Baltics | 6:58.9 | 13:59.9 | 20:59.9 | 29:03.9 | 36:26.7 | 43:54.3 | 51:30.0 | 59:00.0 | 1:06:28.5 | 1:13:43.4 | +2:38.8 |
7. | 474 | M30 | Allar Raja | Eesti Sõudeliit | 7:50.8 | 15:08.1 | 22:32.7 | 29:47.5 | 37:14.8 | 44:42.2 | 52:08.9 | 59:37.6 | 1:07:13.6 | 1:14:55.7 | +3:51.1 |
8. | 491 | M-U30 | Sander Siniorg | ZRT | 7:34.1 | 15:04.1 | 23:16.5 | 31:15.5 | 39:11.4 | 47:01.5 | 55:05.1 | 1:03:26.1 | 1:11:23.3 | 1:11:23.3 | +1 r. |
9. | 477 | M30 | Kauri Kanarbik | | 8:18.4 | 16:26.1 | 24:35.5 | 32:46.8 | 40:52.9 | 49:19.7 | 57:45.6 | 1:06:31.4 | 1:15:54.5 | 1:15:54.5 | +1 r. |
10. | 471 | M-U30 | Kaarel Niit | | 8:19.8 | 16:30.2 | 24:42.1 | 33:00.0 | 41:38.3 | 50:30.8 | 59:21.2 | 1:08:08.4 | 1:16:53.9 | 1:16:53.9 | +1 r. |
11. | 285 | M40 | Reigo Saarmas | Haaslava MTB | 8:11.6 | 16:38.3 | 25:24.4 | 34:01.9 | 42:26.9 | 51:23.0 | 1:00:29.1 | 1:09:16.0 | 1:18:02.8 | 1:18:02.8 | +1 r. |
12. | 533 | M30 | Karl-Andres Peärnberg | | 8:35.9 | 17:09.2 | 25:57.6 | 34:39.2 | 43:47.2 | 52:53.0 | 1:01:18.3 | 1:09:52.2 | 1:18:44.1 | 1:18:44.1 | +1 r. |
13. | 492 | M40 | Kristo Palm | Saku Õlletehase Spordiklubi | 8:00.1 | 16:38.3 | 25:25.7 | 34:02.0 | 42:35.1 | 51:27.2 | 1:00:29.2 | 1:09:37.3 | 1:19:06.8 | 1:19:06.8 | +1 r. |
14. | 473 | M40 | Hannes Pahapill | | 8:14.4 | 17:32.3 | 25:32.3 | 34:33.9 | 43:41.3 | 52:39.9 | 1:01:46.4 | 1:10:33.0 | 1:19:23.3 | 1:19:23.3 | +1 r. |
15. | 288 | M40 | Ain Kotter | Hiiumaa jooksugrupp | 8:22.5 | 17:04.6 | 25:56.1 | 34:39.1 | 43:46.6 | 52:53.0 | 1:02:14.1 | 1:11:33.9 | 1:21:12.5 | 1:21:12.5 | +1 r. |
16. | 472 | M40 | Andro Metsis | | 8:06.1 | 16:16.6 | 24:31.5 | 32:45.3 | 40:54.5 | 49:19.9 | 57:44.9 | 1:06:04.5 | - | 1:06:04.5 | +2 r. |
17. | 478 | M30 | Hans Teearu | | 5:09.4 | 14:12.6 | 21:36.9 | 30:45.0 | 39:24.6 | 48:20.2 | 57:22.1 | 1:06:04.7 | - | 1:06:04.7 | +2 r. |
18. | 481 | M-U15 | Rasmus Kuum | CFC Spordiklubi | 8:06.1 | 16:16.7 | 24:35.5 | 32:46.8 | 40:57.4 | 49:20.2 | 57:46.1 | 1:06:31.1 | - | 1:06:31.1 | +2 r. |
19. | 495 | M60+ | Koit Teder | | 8:34.5 | 17:33.0 | 26:26.5 | 35:17.6 | 44:21.1 | 53:30.1 | 1:02:49.9 | 1:11:56.5 | - | 1:11:56.5 | +2 r. |
20. | 518 | M50 | Toomas Talumaa | | 9:21.0 | 18:33.5 | 27:18.2 | 36:17.0 | 45:14.0 | 54:06.6 | 1:03:19.5 | 1:12:37.3 | - | 1:12:37.3 | +2 r. |
21. | 475 | M40 | Peeter Tars | | 8:45.1 | 17:55.5 | 26:53.1 | 35:46.7 | 45:00.6 | 53:59.8 | 1:03:14.2 | 1:12:47.9 | - | 1:12:47.9 | +2 r. |
22. | 480 | M60+ | Jaan Harak | | 9:03.8 | 18:09.5 | 27:18.2 | 36:18.5 | 45:49.8 | 55:18.3 | 1:05:01.2 | 1:14:41.2 | - | 1:14:41.2 | +2 r. |
23. | 479 | M60+ | Karl Teearu | | 9:52.8 | 19:23.9 | 28:54.5 | 38:35.7 | 48:09.6 | 57:54.8 | 1:07:25.6 | 1:16:59.2 | - | 1:16:59.2 | +2 r. |
24. | 470 | M30 | Vitali Jekimenko | | 9:20.2 | 18:35.0 | 27:59.7 | 37:48.1 | 47:52.2 | 57:45.1 | 1:07:26.9 | 1:17:22.8 | - | 1:17:22.8 | +2 r. |
25. | 536 | M50 | Jaanus Prükkel | Kalevi Jalgrattakool | 9:20.3 | 18:35.5 | 27:59.8 | 37:34.9 | 47:38.6 | 57:52.7 | 1:07:49.7 | 1:17:46.5 | - | 1:17:46.5 | +2 r. |
26. | 527 | M40 | Vahur Kuld | | 9:03.5 | 18:08.7 | 27:16.8 | 36:17.0 | 45:52.5 | 55:56.9 | 1:06:55.1 | 1:18:22.8 | - | 1:18:22.8 | +2 r. |
27. | 515 | M30 | Jürgen Rebane | | 9:13.5 | 18:33.5 | 28:00.1 | 38:34.3 | 48:42.6 | 58:49.1 | 1:08:53.3 | 1:18:59.9 | - | 1:18:59.9 | +2 r. |
28. | 469 | M40 | Aleksandr Bostrika | | 9:55.5 | 20:24.6 | 27:56.7 | 37:33.4 | 48:21.5 | 58:48.8 | 1:08:51.8 | 1:19:25.7 | - | 1:19:25.7 | +2 r. |
29. | 300 | M40 | Elar Ula | | 8:55.6 | 18:47.9 | 29:03.9 | 39:01.3 | 48:55.7 | 59:15.9 | 1:09:33.4 | 1:20:04.4 | - | 1:20:04.4 | +2 r. |
30. | 493 | M60+ | Urmas Toomepuu | | 28:58.6 | 28:58.6 | 28:58.6 | 38:42.6 | 1:20:05.8 | 1:20:05.8 | 1:20:05.8 | 1:20:05.8 | - | 1:20:05.8 | +2 r. |
31. | 525 | M40 | Märt Maripuu | | 9:31.7 | 19:26.6 | 29:04.0 | 38:58.4 | 48:52.6 | 59:10.6 | 1:09:16.0 | 1:20:23.4 | - | 1:20:23.4 | +2 r. |
32. | 489 | M40 | Kristjan Sepp | | 9:03.5 | 18:09.0 | 27:16.8 | 37:10.8 | 47:22.7 | 57:42.1 | 1:09:13.1 | 1:21:00.6 | - | 1:21:00.6 | +2 r. |
33. | 513 | M30 | Mikk Tilk | | 9:12.2 | 18:30.9 | 27:44.8 | 36:45.4 | 46:12.3 | 55:39.7 | 1:05:10.5 | - | - | 1:05:10.5 | +3 r. |
34. | 299 | M40 | Veiko Osik | | 9:33.1 | 19:39.7 | 30:02.6 | 40:33.2 | 50:59.9 | 1:02:08.8 | 1:12:57.2 | - | - | 1:12:57.2 | +3 r. |
35. | 505 | M-U15 | Oskar Lips | | 10:02.1 | 20:49.6 | 31:35.2 | 43:13.5 | 55:41.0 | 1:07:03.1 | 1:17:53.3 | - | - | 1:17:53.3 | +3 r. |
36. | 287 | M50 | Jaanus Talviste | | 11:23.0 | 23:12.3 | 35:12.3 | 47:42.9 | 1:01:38.2 | 1:15:07.9 | - | - | - | 1:15:07.9 | +4 r. |
37. | 483 | M50 | Jaak Sikora | | 14:00.3 | 26:32.1 | 39:04.4 | 52:05.7 | 1:07:39.1 | 1:20:15.2 | - | - | - | 1:20:15.2 | +4 r. |
38. | 537 | M40 | Reino Oago | | 10:32.7 | 21:58.4 | 33:42.2 | 44:56.3 | 59:15.9 | - | - | - | - | 59:15.9 | +5 r. |
DNF | 482 | M-U17 | Karmo Lepiste | | 12:14.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Võistlusklassid |
M-U15 | 2008 ja nooremad 24 km, hetke seis |
1. | 481 | M-U15 | Rasmus Kuum | CFC Spordiklubi | 8:06.1 | 16:16.7 | 24:35.5 | 32:46.8 | 40:57.4 | 49:20.2 | 57:46.1 | 1:06:31.1 | |
2. | 505 | M-U15 | Oskar Lips | | 10:02.1 | 20:49.6 | 31:35.2 | 43:13.5 | 55:41.0 | 1:07:03.1 | 1:17:53.3 | 1:17:53.3 | +1 r. |
Võistlusklassid |
N-U17 | 2006 ja nooremad 21 km, hetke seis |
1. | 293 | N-U17 | Arabella Raie | | 9:48.9 | 19:58.2 | 33:06.6 | 44:05.3 | 55:58.2 | 1:07:01.8 | 1:17:48.0 | |
Võistlusklassid |
M-U17 | 2006 - 2007 30 km, hetke seis |
DNF | 482 | M-U17 | Karmo Lepiste | | 12:14.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Võistlusklassid |
N-U30 | 1993 - 2003 24 km, hetke seis |
1. | 494 | N-U30 | Anne-Mall Reinu | | 9:22.5 | 19:02.6 | 29:01.2 | 38:57.0 | 48:55.4 | 59:10.6 | 1:09:14.4 | 1:19:26.0 | |
Võistlusklassid |
M-U30 | 1993 - 2003 30 km, hetke seis |
1. | 498 | M-U30 | Erik Reisenbuk | | 6:57.6 | 13:59.9 | 21:07.1 | 28:00.0 | 35:03.0 | 42:23.8 | 49:23.1 | 56:34.3 | 1:03:45.9 | 1:11:29.9 | |
2. | 517 | M-U30 | Evert Einroos | CC Rota Mobilis | 6:58.9 | 14:11.3 | 21:33.4 | 29:04.0 | 36:26.9 | 43:54.6 | 51:23.0 | 59:00.0 | 1:06:28.5 | 1:13:43.3 | +2:13.4 |
3. | 491 | M-U30 | Sander Siniorg | ZRT | 7:34.1 | 15:04.1 | 23:16.5 | 31:15.5 | 39:11.4 | 47:01.5 | 55:05.1 | 1:03:26.1 | 1:11:23.3 | 1:11:23.3 | +1 r. |
4. | 471 | M-U30 | Kaarel Niit | | 8:19.8 | 16:30.2 | 24:42.1 | 33:00.0 | 41:38.3 | 50:30.8 | 59:21.2 | 1:08:08.4 | 1:16:53.9 | 1:16:53.9 | +1 r. |
Võistlusklassid |
N30 | 1983 - 1992 27 km, hetke seis |
1. | 490 | N30 | Sille Puhu | | 7:57.5 | 16:15.2 | 24:31.5 | 32:45.1 | 40:57.4 | 49:23.1 | 58:06.7 | 1:07:01.7 | 1:16:36.8 | |
DNF | 286 | N30 | Moonika Talviste | | 12:13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Võistlusklassid |
M30 | 1983 - 1992 30 km, hetke seis |
1. | 484 | M30 | Tanel Kangert | Peloton | 6:59.0 | 13:57.3 | 21:05.4 | 27:59.8 | 35:01.5 | 42:23.3 | 49:23.1 | 56:32.7 | 1:03:45.9 | 1:11:48.6 | |
2. | 291 | M30 | Alari Remmelg | | 6:58.9 | 14:11.3 | 21:33.4 | 29:03.9 | 36:26.8 | 43:54.6 | 51:21.6 | 59:00.0 | 1:06:28.4 | 1:13:43.3 | +1:54.7 |
3. | 474 | M30 | Allar Raja | Eesti Sõudeliit | 7:50.8 | 15:08.1 | 22:32.7 | 29:47.5 | 37:14.8 | 44:42.2 | 52:08.9 | 59:37.6 | 1:07:13.6 | 1:14:55.7 | +3:07.1 |
4. | 477 | M30 | Kauri Kanarbik | | 8:18.4 | 16:26.1 | 24:35.5 | 32:46.8 | 40:52.9 | 49:19.7 | 57:45.6 | 1:06:31.4 | 1:15:54.5 | 1:15:54.5 | +1 r. |
5. | 533 | M30 | Karl-Andres Peärnberg | | 8:35.9 | 17:09.2 | 25:57.6 | 34:39.2 | 43:47.2 | 52:53.0 | 1:01:18.3 | 1:09:52.2 | 1:18:44.1 | 1:18:44.1 | +1 r. |
6. | 478 | M30 | Hans Teearu | | 5:09.4 | 14:12.6 | 21:36.9 | 30:45.0 | 39:24.6 | 48:20.2 | 57:22.1 | 1:06:04.7 | - | 1:06:04.7 | +2 r. |
7. | 470 | M30 | Vitali Jekimenko | | 9:20.2 | 18:35.0 | 27:59.7 | 37:48.1 | 47:52.2 | 57:45.1 | 1:07:26.9 | 1:17:22.8 | - | 1:17:22.8 | +2 r. |
8. | 515 | M30 | Jürgen Rebane | | 9:13.5 | 18:33.5 | 28:00.1 | 38:34.3 | 48:42.6 | 58:49.1 | 1:08:53.3 | 1:18:59.9 | - | 1:18:59.9 | +2 r. |
9. | 513 | M30 | Mikk Tilk | | 9:12.2 | 18:30.9 | 27:44.8 | 36:45.4 | 46:12.3 | 55:39.7 | 1:05:10.5 | - | - | 1:05:10.5 | +3 r. |
Võistlusklassid |
M40 | 1973 - 1982 30 km, hetke seis |
1. | 476 | M40 | Kaupo Raag | velo clubbers | 6:59.0 | 14:00.2 | 21:07.1 | 27:59.8 | 35:03.0 | 42:24.0 | 49:23.3 | 56:34.6 | 1:03:47.3 | 1:11:04.6 | |
2. | 535 | M40 | Siim Ojaver | Astro Baltics | 6:58.9 | 13:59.9 | 20:59.9 | 29:03.9 | 36:26.7 | 43:54.3 | 51:30.0 | 59:00.0 | 1:06:28.5 | 1:13:43.4 | +2:38.8 |
3. | 285 | M40 | Reigo Saarmas | Haaslava MTB | 8:11.6 | 16:38.3 | 25:24.4 | 34:01.9 | 42:26.9 | 51:23.0 | 1:00:29.1 | 1:09:16.0 | 1:18:02.8 | 1:18:02.8 | +1 r. |
4. | 492 | M40 | Kristo Palm | Saku Õlletehase Spordiklubi | 8:00.1 | 16:38.3 | 25:25.7 | 34:02.0 | 42:35.1 | 51:27.2 | 1:00:29.2 | 1:09:37.3 | 1:19:06.8 | 1:19:06.8 | +1 r. |
5. | 473 | M40 | Hannes Pahapill | | 8:14.4 | 17:32.3 | 25:32.3 | 34:33.9 | 43:41.3 | 52:39.9 | 1:01:46.4 | 1:10:33.0 | 1:19:23.3 | 1:19:23.3 | +1 r. |
6. | 288 | M40 | Ain Kotter | Hiiumaa jooksugrupp | 8:22.5 | 17:04.6 | 25:56.1 | 34:39.1 | 43:46.6 | 52:53.0 | 1:02:14.1 | 1:11:33.9 | 1:21:12.5 | 1:21:12.5 | +1 r. |
7. | 472 | M40 | Andro Metsis | | 8:06.1 | 16:16.6 | 24:31.5 | 32:45.3 | 40:54.5 | 49:19.9 | 57:44.9 | 1:06:04.5 | - | 1:06:04.5 | +2 r. |
8. | 475 | M40 | Peeter Tars | | 8:45.1 | 17:55.5 | 26:53.1 | 35:46.7 | 45:00.6 | 53:59.8 | 1:03:14.2 | 1:12:47.9 | - | 1:12:47.9 | +2 r. |
9. | 527 | M40 | Vahur Kuld | | 9:03.5 | 18:08.7 | 27:16.8 | 36:17.0 | 45:52.5 | 55:56.9 | 1:06:55.1 | 1:18:22.8 | - | 1:18:22.8 | +2 r. |
10. | 469 | M40 | Aleksandr Bostrika | | 9:55.5 | 20:24.6 | 27:56.7 | 37:33.4 | 48:21.5 | 58:48.8 | 1:08:51.8 | 1:19:25.7 | - | 1:19:25.7 | +2 r. |
11. | 300 | M40 | Elar Ula | | 8:55.6 | 18:47.9 | 29:03.9 | 39:01.3 | 48:55.7 | 59:15.9 | 1:09:33.4 | 1:20:04.4 | - | 1:20:04.4 | +2 r. |
12. | 525 | M40 | Märt Maripuu | | 9:31.7 | 19:26.6 | 29:04.0 | 38:58.4 | 48:52.6 | 59:10.6 | 1:09:16.0 | 1:20:23.4 | - | 1:20:23.4 | +2 r. |
13. | 489 | M40 | Kristjan Sepp | | 9:03.5 | 18:09.0 | 27:16.8 | 37:10.8 | 47:22.7 | 57:42.1 | 1:09:13.1 | 1:21:00.6 | - | 1:21:00.6 | +2 r. |
14. | 299 | M40 | Veiko Osik | | 9:33.1 | 19:39.7 | 30:02.6 | 40:33.2 | 50:59.9 | 1:02:08.8 | 1:12:57.2 | - | - | 1:12:57.2 | +3 r. |
15. | 537 | M40 | Reino Oago | | 10:32.7 | 21:58.4 | 33:42.2 | 44:56.3 | 59:15.9 | - | - | - | - | 59:15.9 | +5 r. |
Võistlusklassid |
M50 | 1963 - 1972 24 km, hetke seis |
1. | 518 | M50 | Toomas Talumaa | | 9:21.0 | 18:33.5 | 27:18.2 | 36:17.0 | 45:14.0 | 54:06.6 | 1:03:19.5 | 1:12:37.3 | |
2. | 536 | M50 | Jaanus Prükkel | Kalevi Jalgrattakool | 9:20.3 | 18:35.5 | 27:59.8 | 37:34.9 | 47:38.6 | 57:52.7 | 1:07:49.7 | 1:17:46.5 | +5:09.2 |
3. | 287 | M50 | Jaanus Talviste | | 11:23.0 | 23:12.3 | 35:12.3 | 47:42.9 | 1:01:38.2 | 1:15:07.9 | - | 1:15:07.9 | +2 r. |
4. | 483 | M50 | Jaak Sikora | | 14:00.3 | 26:32.1 | 39:04.4 | 52:05.7 | 1:07:39.1 | 1:20:15.2 | - | 1:20:15.2 | +2 r. |
Võistlusklassid |
M60+ | 1962 ja vanemad 24 km, hetke seis |
