![]() |
CX SM 202318.11.2023 Kivikon urheilupuisto, HelsinkiTilanne 19.11.2023 20:05 |
LÄHTÖ3 | 3. LÄHTÖ 45 min 16.299 km, Tilanne | ||||||||||||||||||||
Sijoitus | Nr | Luoka | Maa | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | 0.099 km | Sij. | 2.799 km | Sij. | 5.499 km | Sij. | 8.199 km | Sij. | 10.899 km | Sij. | 13.599 km | Sij. | 16.299 km | Sij. | Ero | K.määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | NEL | ![]() | Korhonen Jenni | LaPy | 13.1 | (2) | 8:10.3 | (1) | 16:11.0 | (1) | 24:24.9 | (1) | 33:03.0 | (1) | 41:40.2 | (1) | 50:23.5 | (2) | 7 | |
2. | 44 | NEL | ![]() | Häkkinen Hanna | 12.7 | (1) | 8:22.9 | (2) | 16:36.3 | (2) | 26:08.8 | (2) | 34:44.9 | (2) | 43:30.2 | (2) | 52:19.3 | (3) | +1:55.8 | 7 | |
3. | 48 | NEL | ![]() | Snäll Astrid | 13.7 | (4) | 9:01.2 | (4) | 17:41.1 | (3) | 26:53.5 | (3) | 36:25.5 | (3) | 46:11.2 | (3) | 55:53.0 | (4) | +5:29.5 | 7 | |
4. | 47 | NEL | ![]() | Prants Annabrit | Kalevi Jalgrattakool | 13.2 | (3) | 8:52.6 | (3) | 17:59.3 | (4) | 27:26.1 | (4) | 36:58.9 | (4) | 46:51.5 | (4) | 56:35.5 | (5) | +6:12.0 | 7 |
5. | 46 | NEL | ![]() | Onger Heidi | IK-32 | 15.4 | (5) | 11:45.9 | (5) | 22:32.1 | (5) | 32:58.6 | (5) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | +3 k. | 4 |
DNS | 49 | NU19 | ![]() | Kapanen Elisabet | PoTa | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | ||
DNS | 50 | NU19 | ![]() | Turpeinen Viivi | Restore Cycling Team | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
![]() |