CX SM 202318.11.2023 Kivikon urheilupuisto, HelsinkiTilanne 19.11.2023 19:57 |
LÄHTÖ1 | 1. LÄHTÖ 30 min 10.9 km, Tilanne | ||||||||||||||||
Sijoitus | Nr | Luoka | Maa | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | 0.1 km | Sij. | 2.8 km | Sij. | 5.5 km | Sij. | 8.2 km | Sij. | 10.9 km | Sij. | Ero | K.määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | MU17 | Eskelinen Elias | 15.9 | (12) | 7:13.6 | (1) | 14:26.7 | (1) | 21:42.6 | (1) | 29:02.0 | (8) | 5 | |||
2. | 15 | MU17 | Mutanen Eino | RaKe | 15.9 | (12) | 7:34.8 | (2) | 15:12.8 | (2) | 22:35.6 | (3) | 30:01.4 | (9) | +59.4 | 5 | |
3. | 19 | MU17 | Nieminen Kasperi | IU | 12.1 | (2) | 8:05.3 | (5) | 16:14.0 | (4) | 24:00.7 | (6) | 31:43.8 | (12) | +2:41.8 | 5 | |
4. | 20 | MU17 | Ylipelkonen Samuli | CCH | 12.2 | (3) | 8:02.5 | (3) | 16:14.2 | (5) | 23:56.8 | (5) | 31:54.8 | (14) | +2:52.8 | 5 | |
5. | 18 | MU17 | Kullberg Martin | IU | 11.4 | (1) | 8:04.3 | (4) | 16:13.9 | (3) | 24:26.9 | (7) | 33:06.9 | (16) | +4:04.9 | 5 | |
6. | 21 | MU17 | Vehviläinen Petja | KorsKa | 13.1 | (5) | 8:27.8 | (6) | 17:33.4 | (6) | 27:33.5 | (12) | 33:23.6 | (17) | +4:21.6 | 5 | |
7. | 51 | NU17 | Borremans Lotte | RaKe | 12.9 | (4) | 8:44.8 | (7) | 17:46.9 | (7) | 26:26.7 | (10) | - | (-) | +1 k. | 4 | |
8. | 61 | N40 | Rusanen Riikka | JäPy | 15.6 | (11) | 9:29.1 | (8) | 19:10.3 | (8) | 28:54.9 | (13) | - | (-) | +1 k. | 4 | |
9. | 52 | NU17 | Borremans Mette | RaKe | 14.0 | (6) | 9:42.3 | (9) | 20:10.5 | (9) | 30:28.3 | (14) | - | (-) | +1 k. | 4 | |
10. | 62 | N40 | Schröder Camilla | PVCC | 16.7 | (17) | 10:04.2 | (10) | 20:37.6 | (10) | 30:48.3 | (15) | - | (-) | +1 k. | 4 | |
11. | 60 | N40 | Perälä Suvi | KorsKa | 14.8 | (9) | 10:44.8 | (12) | 21:09.3 | (11) | 31:54.5 | (16) | - | (-) | +1 k. | 4 | |
12. | 56 | N40 | Niskakangas Essi | PVCC | 15.9 | (12) | 10:38.6 | (11) | 21:38.5 | (12) | 33:04.4 | (17) | - | (-) | +1 k. | 4 | |
13. | 59 | N40 | Karhula Kati | KorsKa | 16.3 | (15) | 11:15.8 | (13) | 22:24.8 | (13) | - | (-) | - | (-) | +2 k. | 3 | |
14. | 58 | N40 | Ikonen Anna | BiBi | 15.6 | (10) | 11:32.2 | (14) | 23:56.8 | (14) | - | (-) | - | (-) | +2 k. | 3 | |
15. | 57 | N40 | Halonen Vaula | LaPy | 16.5 | (16) | 12:04.9 | (15) | 25:04.2 | (15) | - | (-) | - | (-) | +2 k. | 3 | |
16. | 54 | NU17 | Kornijenko Katja | CCH | 14.6 | (8) | 14:34.9 | (17) | 26:19.0 | (16) | - | (-) | - | (-) | +2 k. | 3 | |
17. | 53 | NU17 | Hassinen Sonja | RaKe | 14.5 | (7) | 13:36.2 | (16) | 26:47.0 | (17) | - | (-) | - | (-) | +2 k. | 3 | |
DNS | 17 | MU17 | Kornijenko Kuzma | CCH | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |||
DNS | 55 | NU17 | Thomas Aava | Rake | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |||
Võistlusklassid |
NU17 | NU-17 30 min 8.2 km, Tilanne | ||||||||||||||
Sijoitus | Nr | Luoka | Maa | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | 0.1 km | Sij. | 2.8 km | Sij. | 5.5 km | Sij. | 8.2 km | Sij. | Ero | K.määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | NU17 | Borremans Lotte | RaKe | 12.9 | (1) | 8:44.8 | (1) | 17:46.9 | (1) | 26:26.7 | (2) | 4 | ||
2. | 52 | NU17 | Borremans Mette | RaKe | 14.0 | (2) | 9:42.3 | (2) | 20:10.5 | (2) | 30:28.3 | (4) | +4:01.6 | 4 | |
3. | 54 | NU17 | Kornijenko Katja | CCH | 14.6 | (4) | 14:34.9 | (4) | 26:19.0 | (3) | - | (-) | +1 k. | 3 | |
4. | 53 | NU17 | Hassinen Sonja | RaKe | 14.5 | (3) | 13:36.2 | (3) | 26:47.0 | (4) | - | (-) | +1 k. | 3 | |
DNS | 55 | NU17 | Thomas Aava | Rake | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |||
Võistlusklassid |
MU17 | MU-17 30 min 10.9 km, Tilanne | ||||||||||||||||
Sijoitus | Nr | Luoka | Maa | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | 0.1 km | Sij. | 2.8 km | Sij. | 5.5 km | Sij. | 8.2 km | Sij. | 10.9 km | Sij. | Ero | K.määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | MU17 | Eskelinen Elias | 15.9 | (5) | 7:13.6 | (1) | 14:26.7 | (1) | 21:42.6 | (1) | 29:02.0 | (1) | 5 | |||
2. | 15 | MU17 | Mutanen Eino | RaKe | 15.9 | (5) | 7:34.8 | (2) | 15:12.8 | (2) | 22:35.6 | (2) | 30:01.4 | (2) | +59.4 | 5 | |
3. | 19 | MU17 | Nieminen Kasperi | IU | 12.1 | (2) | 8:05.3 | (5) | 16:14.0 | (4) | 24:00.7 | (4) | 31:43.8 | (3) | +2:41.8 | 5 | |
4. | 20 | MU17 | Ylipelkonen Samuli | CCH | 12.2 | (3) | 8:02.5 | (3) | 16:14.2 | (5) | 23:56.8 | (3) | 31:54.8 | (4) | +2:52.8 | 5 | |
5. | 18 | MU17 | Kullberg Martin | IU | 11.4 | (1) | 8:04.3 | (4) | 16:13.9 | (3) | 24:26.9 | (5) | 33:06.9 | (5) | +4:04.9 | 5 | |
6. | 21 | MU17 | Vehviläinen Petja | KorsKa | 13.1 | (4) | 8:27.8 | (6) | 17:33.4 | (6) | 27:33.5 | (6) | 33:23.6 | (6) | +4:21.6 | 5 | |
DNS | 17 | MU17 | Kornijenko Kuzma | CCH | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | |||
Võistlusklassid |
N40 | N-40 30 min 8.2 km, Tilanne | ||||||||||||||
Sijoitus | Nr | Luoka | Maa | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | 0.1 km | Sij. | 2.8 km | Sij. | 5.5 km | Sij. | 8.2 km | Sij. | Ero | K.määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | N40 | Rusanen Riikka | JäPy | 15.6 | (3) | 9:29.1 | (1) | 19:10.3 | (1) | 28:54.9 | (4) | 4 | ||
2. | 62 | N40 | Schröder Camilla | PVCC | 16.7 | (7) | 10:04.2 | (2) | 20:37.6 | (2) | 30:48.3 | (5) | +1:53.4 | 4 | |
3. | 60 | N40 | Perälä Suvi | KorsKa | 14.8 | (1) | 10:44.8 | (4) | 21:09.3 | (3) | 31:54.5 | (6) | +2:59.6 | 4 | |
4. | 56 | N40 | Niskakangas Essi | PVCC | 15.9 | (4) | 10:38.6 | (3) | 21:38.5 | (4) | 33:04.4 | (7) | +4:09.5 | 4 | |
5. | 59 | N40 | Karhula Kati | KorsKa | 16.3 | (5) | 11:15.8 | (5) | 22:24.8 | (5) | - | (-) | +1 k. | 3 | |
6. | 58 | N40 | Ikonen Anna | BiBi | 15.6 | (2) | 11:32.2 | (6) | 23:56.8 | (6) | - | (-) | +1 k. | 3 | |
7. | 57 | N40 | Halonen Vaula | LaPy | 16.5 | (6) | 12:04.9 | (7) | 25:04.2 | (7) | - | (-) | +1 k. | 3 | |
Võistlusklassid |