Võistlusklassid:
LÄHTÖ5; MEL; MCAT2 |
LÄHTÖ5 | 5. LÄHTÖ 60 min 21.6 km, Tilanne |
Sijoitus |
Nr |
Luoka |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.7 km | Sij. |
5.4 km | Sij. |
8.1 km | Sij. |
10.8 km | Sij. |
13.5 km | Sij. |
16.2 km | Sij. |
18.9 km | Sij. |
21.6 km | Sij. |
Ero |
K.määrä |
1. | 65 | MEL | Borremans Kasper | SKBracing / Cannibal B Victorious | 6:58.4 | (2) | 14:03.3 | (2) | 21:16.8 | (2) | 28:48.6 | (2) | 36:15.1 | (2) | 43:24.4 | (1) | 51:07.2 | (1) | 59:00.9 | (1) | | 8 |
2. | 74 | MEL | Rantanen Aksel | GIF | 6:57.8 | (1) | 14:02.5 | (1) | 21:16.7 | (1) | 28:48.0 | (1) | 36:14.9 | (1) | 44:10.3 | (2) | 52:03.3 | (2) | 59:41.1 | (2) | +40.2 | 8 |
3. | 70 | MEL | Koivistoinen Aku | CCH | 7:19.4 | (3) | 14:52.1 | (3) | 22:34.1 | (3) | 30:24.9 | (3) | 38:11.4 | (3) | 46:03.6 | (3) | 53:56.4 | (3) | 1:01:54.4 | (4) | +2:53.5 | 8 |
4. | 263 | MEL | Sillankorva Jaakko | Akilles Green Team | 7:46.5 | (4) | 15:32.6 | (4) | 23:21.8 | (4) | 31:08.5 | (4) | 39:03.4 | (4) | 47:04.3 | (4) | 55:06.9 | (4) | 1:03:01.4 | (8) | +4:00.5 | 8 |
5. | 67 | MEL | Dani Härginen | Korska | 7:50.3 | (5) | 15:46.3 | (5) | 23:47.9 | (5) | 31:54.7 | (5) | 40:19.0 | (5) | 48:42.1 | (5) | 57:21.2 | (5) | 1:06:06.4 | (15) | +7:05.5 | 8 |
6. | 66 | MEL | Dahlman Jens | Suomi | 8:01.4 | (6) | 16:16.7 | (6) | 24:34.7 | (6) | 33:02.4 | (6) | 41:37.1 | (6) | 50:19.6 | (6) | 58:36.1 | (6) | 1:07:34.7 | (16) | +8:33.8 | 8 |
7. | 90 | MCAT2 | Flinck Andreas | Porvoon Akilles | 8:07.3 | (7) | 16:28.7 | (7) | 24:53.4 | (7) | 33:28.1 | (7) | 42:16.1 | (7) | 51:08.6 | (7) | 1:00:14.6 | (7) | - | (-) | +1 k. | 7 |
8. | 100 | MCAT2 | Ville Halonen | Korson Kaiku | 8:39.6 | (13) | 17:16.4 | (12) | 26:12.7 | (11) | 35:14.7 | (11) | 44:28.5 | (10) | 53:25.1 | (10) | 1:02:19.5 | (8) | - | (-) | +1 k. | 7 |
9. | 95 | MCAT2 | Lahtinen Marko | IF Sibbo-Vargarna | 8:21.1 | (9) | 17:02.4 | (10) | 25:55.8 | (10) | 34:53.8 | (10) | 44:11.1 | (9) | 53:25.0 | (9) | 1:02:20.2 | (9) | - | (-) | +1 k. | 7 |
10. | 93 | MCAT2 | Karjalainen Risto | CustomSports | 8:26.0 | (12) | 16:55.4 | (9) | 25:38.4 | (9) | 34:21.0 | (9) | 43:57.0 | (8) | 53:16.5 | (8) | 1:02:23.2 | (10) | - | (-) | +1 k. | 7 |
11. | 94 | MCAT2 | Koivula Joni | | 8:17.1 | (8) | 17:02.9 | (11) | 26:34.9 | (13) | 35:37.4 | (13) | 44:52.9 | (12) | 54:13.2 | (11) | 1:03:10.4 | (11) | - | (-) | +1 k. | 7 |
12. | 96 | MCAT2 | Laine Mikko | CC Ilves | 8:42.5 | (16) | 17:34.1 | (15) | 26:25.9 | (12) | 35:28.6 | (12) | 44:45.9 | (11) | 54:13.8 | (12) | 1:03:26.8 | (12) | - | (-) | +1 k. | 7 |
13. | 72 | MEL | Mendia Iztueta Ibai | | 8:25.2 | (10) | 16:49.7 | (8) | 25:29.6 | (8) | 34:09.5 | (8) | 45:20.4 | (13) | 54:38.5 | (13) | 1:03:49.8 | (13) | - | (-) | +1 k. | 7 |
14. | 92 | MCAT2 | Juntunen Niko | | 8:25.9 | (11) | 17:33.3 | (14) | 26:42.1 | (15) | 36:02.7 | (15) | 45:24.7 | (14) | 55:08.4 | (14) | 1:05:07.4 | (14) | - | (-) | +1 k. | 7 |
15. | 97 | MCAT2 | Nousiainen Antti | Lahden pyöräilijät | 8:40.2 | (14) | 17:33.1 | (13) | 26:40.9 | (14) | 36:02.4 | (14) | 45:35.9 | (15) | 55:26.2 | (15) | 1:05:34.8 | (15) | - | (-) | +1 k. | 7 |
16. | 89 | MCAT2 | Corfe Ian | | 14:07.6 | (17) | 23:39.6 | (17) | 33:08.9 | (16) | 43:01.6 | (16) | 53:02.1 | (16) | 1:03:21.3 | (16) | - | (-) | - | (-) | +2 k. | 6 |
DNF | 91 | MCAT2 | Hellberg Samuli | KSP-24 / CAP | 8:41.9 | (15) | 19:44.3 | (16) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | 2 |
DNS | 68 | MEL | Harjula Pekka | | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 69 | MEL | Kananen Kimmo | Suomi | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 71 | MEL | Kuitto Antti | Orbea Factory Team Finland | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 73 | MEL | Nieminen Pekka | Imatran Urheilijat | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 75 | MEL | Setola Tero | | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 98 | MCAT2 | Saario Juhani | | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 99 | MCAT2 | Teemu Parviainen | 4speed Triathlon Team | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
Varoitukset |
| 89 | | Corfe Ian | | | | | |
| Aika hyvitys lähtöstä 4:40,0
|
Võistlusklassid |
MEL | M-ELITE 60 min 21.6 km, Tilanne |
Sijoitus |
Nr |
Luoka |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.7 km | Sij. |
5.4 km | Sij. |
8.1 km | Sij. |
10.8 km | Sij. |
13.5 km | Sij. |
16.2 km | Sij. |
18.9 km | Sij. |
21.6 km | Sij. |
Ero |
K.määrä |
1. | 65 | MEL | Borremans Kasper | SKBracing / Cannibal B Victorious | 6:58.4 | (2) | 14:03.3 | (2) | 21:16.8 | (2) | 28:48.6 | (2) | 36:15.1 | (2) | 43:24.4 | (1) | 51:07.2 | (1) | 59:00.9 | (1) | | 8 |
2. | 74 | MEL | Rantanen Aksel | GIF | 6:57.8 | (1) | 14:02.5 | (1) | 21:16.7 | (1) | 28:48.0 | (1) | 36:14.9 | (1) | 44:10.3 | (2) | 52:03.3 | (2) | 59:41.1 | (2) | +40.2 | 8 |
3. | 70 | MEL | Koivistoinen Aku | CCH | 7:19.4 | (3) | 14:52.1 | (3) | 22:34.1 | (3) | 30:24.9 | (3) | 38:11.4 | (3) | 46:03.6 | (3) | 53:56.4 | (3) | 1:01:54.4 | (3) | +2:53.5 | 8 |
4. | 263 | MEL | Sillankorva Jaakko | Akilles Green Team | 7:46.5 | (4) | 15:32.6 | (4) | 23:21.8 | (4) | 31:08.5 | (4) | 39:03.4 | (4) | 47:04.3 | (4) | 55:06.9 | (4) | 1:03:01.4 | (4) | +4:00.5 | 8 |
5. | 67 | MEL | Dani Härginen | Korska | 7:50.3 | (5) | 15:46.3 | (5) | 23:47.9 | (5) | 31:54.7 | (5) | 40:19.0 | (5) | 48:42.1 | (5) | 57:21.2 | (5) | 1:06:06.4 | (6) | +7:05.5 | 8 |
6. | 66 | MEL | Dahlman Jens | Suomi | 8:01.4 | (6) | 16:16.7 | (6) | 24:34.7 | (6) | 33:02.4 | (6) | 41:37.1 | (6) | 50:19.6 | (6) | 58:36.1 | (6) | 1:07:34.7 | (7) | +8:33.8 | 8 |
7. | 72 | MEL | Mendia Iztueta Ibai | | 8:25.2 | (7) | 16:49.7 | (7) | 25:29.6 | (7) | 34:09.5 | (7) | 45:20.4 | (7) | 54:38.5 | (7) | 1:03:49.8 | (7) | - | (-) | +1 k. | 7 |
DNS | 68 | MEL | Harjula Pekka | | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 69 | MEL | Kananen Kimmo | Suomi | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 71 | MEL | Kuitto Antti | Orbea Factory Team Finland | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 73 | MEL | Nieminen Pekka | Imatran Urheilijat | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 75 | MEL | Setola Tero | | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
Võistlusklassid |
MCAT2 | M-CAT 2 60 min 21.6 km, Tilanne |
Sijoitus |
Nr |
Luoka |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.7 km | Sij. |
5.4 km | Sij. |
8.1 km | Sij. |
10.8 km | Sij. |
13.5 km | Sij. |
16.2 km | Sij. |
18.9 km | Sij. |
21.6 km | Sij. |
Ero |
K.määrä |
1. | 90 | MCAT2 | Flinck Andreas | Porvoon Akilles | 8:07.3 | (1) | 16:28.7 | (1) | 24:53.4 | (1) | 33:28.1 | (1) | 42:16.1 | (1) | 51:08.6 | (1) | 1:00:14.6 | (1) | - | (-) | | 7 |
2. | 100 | MCAT2 | Ville Halonen | Korson Kaiku | 8:39.6 | (6) | 17:16.4 | (5) | 26:12.7 | (4) | 35:14.7 | (4) | 44:28.5 | (4) | 53:25.1 | (4) | 1:02:19.5 | (2) | - | (-) | +2:04.9 | 7 |
3. | 95 | MCAT2 | Lahtinen Marko | IF Sibbo-Vargarna | 8:21.1 | (3) | 17:02.4 | (3) | 25:55.8 | (3) | 34:53.8 | (3) | 44:11.1 | (3) | 53:25.0 | (3) | 1:02:20.2 | (3) | - | (-) | +2:05.6 | 7 |
4. | 93 | MCAT2 | Karjalainen Risto | CustomSports | 8:26.0 | (5) | 16:55.4 | (2) | 25:38.4 | (2) | 34:21.0 | (2) | 43:57.0 | (2) | 53:16.5 | (2) | 1:02:23.2 | (4) | - | (-) | +2:08.6 | 7 |
5. | 94 | MCAT2 | Koivula Joni | | 8:17.1 | (2) | 17:02.9 | (4) | 26:34.9 | (6) | 35:37.4 | (6) | 44:52.9 | (6) | 54:13.2 | (5) | 1:03:10.4 | (5) | - | (-) | +2:55.8 | 7 |
6. | 96 | MCAT2 | Laine Mikko | CC Ilves | 8:42.5 | (9) | 17:34.1 | (8) | 26:25.9 | (5) | 35:28.6 | (5) | 44:45.9 | (5) | 54:13.8 | (6) | 1:03:26.8 | (6) | - | (-) | +3:12.2 | 7 |
7. | 92 | MCAT2 | Juntunen Niko | | 8:25.9 | (4) | 17:33.3 | (7) | 26:42.1 | (8) | 36:02.7 | (8) | 45:24.7 | (7) | 55:08.4 | (7) | 1:05:07.4 | (7) | - | (-) | +4:52.8 | 7 |
8. | 97 | MCAT2 | Nousiainen Antti | Lahden pyöräilijät | 8:40.2 | (7) | 17:33.1 | (6) | 26:40.9 | (7) | 36:02.4 | (7) | 45:35.9 | (8) | 55:26.2 | (8) | 1:05:34.8 | (8) | - | (-) | +5:20.2 | 7 |
9. | 89 | MCAT2 | Corfe Ian | | 14:07.6 | (10) | 23:39.6 | (10) | 33:08.9 | (9) | 43:01.6 | (9) | 53:02.1 | (9) | 1:03:21.3 | (9) | - | (-) | - | (-) | +1 k. | 6 |
DNF | 91 | MCAT2 | Hellberg Samuli | KSP-24 / CAP | 8:41.9 | (8) | 19:44.3 | (9) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | 2 |
DNS | 98 | MCAT2 | Saario Juhani | | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 99 | MCAT2 | Teemu Parviainen | 4speed Triathlon Team | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
Varoitukset |
| 89 | | Corfe Ian | | | | | |
| Aika hyvitys lähtöstä 4:40,0
|
Võistlusklassid |