|
CX CUP 2023
19.11.2023 Kivikon urheilupuisto, Helsinki
Tilanne 19.11.2023 19:24
|
´
Tulemused on valmis 19:24:29
Võistlusklassid:
LÄHTÖ4; NEL; NCAT2 |
LÄHTÖ4 | 4. LÄHTÖ 50 min 13.5 km, Tilanne |
Sijoitus |
Nr |
Luoka |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.7 km | Sij. |
5.4 km | Sij. |
8.1 km | Sij. |
10.8 km | Sij. |
13.5 km | Sij. |
Ero |
K.määrä |
1. | 101 | NEL | Borremans Lotte | Rajamäen kehitys | 8:46.8 | (1) | 18:07.0 | (1) | 27:05.4 | (1) | 36:20.6 | (1) | 45:34.7 | (1) | | 5 |
2. | 76 | NCAT2 | Borremans Mette | Rajamäen kehitys | 9:39.3 | (2) | 19:52.9 | (2) | 30:09.7 | (2) | 40:22.0 | (2) | 50:34.9 | (2) | +5:00.2 | 5 |
3. | 88 | NCAT2 | Schröder Camilla | Persici Vintage CC | 10:57.1 | (5) | 21:51.2 | (5) | 32:35.8 | (3) | 43:17.0 | (3) | 54:08.5 | (5) | +8:33.8 | 5 |
4. | 86 | NCAT2 | Perälä Suvi | KorsKa | 10:46.1 | (3) | 21:35.3 | (3) | 32:49.0 | (4) | 43:55.1 | (4) | 54:59.2 | (6) | +9:24.5 | 5 |
5. | 85 | NCAT2 | Karhula Kati | Korson Kaiku | 10:56.7 | (4) | 21:51.1 | (4) | 32:52.7 | (5) | 44:08.6 | (5) | 55:38.6 | (7) | +10:03.9 | 5 |
6. | 84 | NCAT2 | Halonen Vaula | Lahden pyöräilijät | 13:05.7 | (6) | 25:49.9 | (6) | 38:55.9 | (6) | 51:51.8 | (6) | - | (-) | +1 k. | 4 |
7. | 87 | NCAT2 | Salminen Ninni | | 16:29.5 | (7) | 33:23.4 | (7) | 51:19.5 | (7) | - | (-) | - | (-) | +2 k. | 3 |
DNS | 77 | NCAT2 | Ikonen Anna | WMNS Cycling Team BiBi | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 102 | NEL | Onger Heidi | IK-32 | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 103 | NEL | Snäll Astrid | turun urheiluliitto | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 104 | NEL | Turpeinen Viivi | Restore Cycling Team | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
Võistlusklassid |
NEL | N-ELITE 50 min 13.5 km, Tilanne |
Sijoitus |
Nr |
Luoka |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.7 km | Sij. |
5.4 km | Sij. |
8.1 km | Sij. |
10.8 km | Sij. |
13.5 km | Sij. |
Ero |
K.määrä |
1. | 101 | NEL | Borremans Lotte | Rajamäen kehitys | 8:46.8 | (1) | 18:07.0 | (1) | 27:05.4 | (1) | 36:20.6 | (1) | 45:34.7 | (1) | | 5 |
DNS | 102 | NEL | Onger Heidi | IK-32 | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 103 | NEL | Snäll Astrid | turun urheiluliitto | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 104 | NEL | Turpeinen Viivi | Restore Cycling Team | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
Võistlusklassid |
NCAT2 | N-CAT 2 50 min 13.5 km, Tilanne |
Sijoitus |
Nr |
Luoka |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.7 km | Sij. |
5.4 km | Sij. |
8.1 km | Sij. |
10.8 km | Sij. |
13.5 km | Sij. |
Ero |
K.määrä |
1. | 76 | NCAT2 | Borremans Mette | Rajamäen kehitys | 9:39.3 | (1) | 19:52.9 | (1) | 30:09.7 | (1) | 40:22.0 | (1) | 50:34.9 | (1) | | 5 |
2. | 88 | NCAT2 | Schröder Camilla | Persici Vintage CC | 10:57.1 | (4) | 21:51.2 | (4) | 32:35.8 | (2) | 43:17.0 | (2) | 54:08.5 | (4) | +3:33.6 | 5 |
3. | 86 | NCAT2 | Perälä Suvi | KorsKa | 10:46.1 | (2) | 21:35.3 | (2) | 32:49.0 | (3) | 43:55.1 | (3) | 54:59.2 | (5) | +4:24.3 | 5 |
4. | 85 | NCAT2 | Karhula Kati | Korson Kaiku | 10:56.7 | (3) | 21:51.1 | (3) | 32:52.7 | (4) | 44:08.6 | (4) | 55:38.6 | (6) | +5:03.7 | 5 |
5. | 84 | NCAT2 | Halonen Vaula | Lahden pyöräilijät | 13:05.7 | (5) | 25:49.9 | (5) | 38:55.9 | (5) | 51:51.8 | (5) | - | (-) | +1 k. | 4 |
6. | 87 | NCAT2 | Salminen Ninni | | 16:29.5 | (6) | 33:23.4 | (6) | 51:19.5 | (6) | - | (-) | - | (-) | +2 k. | 3 |
DNS | 77 | NCAT2 | Ikonen Anna | WMNS Cycling Team BiBi | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
Võistlusklassid |
|