|
CX CUP 2023
19.11.2023 Kivikon urheilupuisto, Helsinki
Tilanne 19.11.2023 19:20
|
´
Tulemused on valmis 19:20:16
LÄHTÖ2 | 2. LÄHTÖ 30 min 10.8 km, Tilanne |
Sijoitus |
Nr |
Luoka |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.7 km | Sij. |
5.4 km | Sij. |
8.1 km | Sij. |
10.8 km | Sij. |
Ero |
K.määrä |
1. | 83 | MU17 | Ylipelkonen Samuli | CCH | 8:14.5 | (1) | 16:20.6 | (1) | 24:40.4 | (1) | 33:17.5 | (1) | | 4 |
2. | 81 | MU17 | Nieminen Kasperi | Imatran Urheilijat | 8:21.6 | (2) | 16:32.3 | (2) | 24:58.1 | (2) | 33:48.6 | (2) | +31.1 | 4 |
3. | 79 | MU17 | Kullberg Martin | Imatran Urheilijat | 8:21.9 | (3) | 16:56.4 | (3) | 25:47.8 | (3) | 34:29.2 | (4) | +1:11.7 | 4 |
4. | 80 | MU17 | Mitsui Jooa | Korson Kaiku / Orbea Enduro Team FIN | 8:34.9 | (4) | 17:15.4 | (4) | 26:33.0 | (4) | 35:59.6 | (7) | +2:42.1 | 4 |
5. | 257 | MU15 | Kupiainen Sulo | RaKe | 10:41.9 | (5) | 22:19.1 | (5) | 34:20.1 | (5) | - | (-) | +1 k. | 3 |
6. | 256 | MU15 | Kuitto Miska | Orbea Factory Team Finland | 10:42.6 | (6) | 22:31.7 | (6) | 34:40.7 | (6) | - | (-) | +1 k. | 3 |
7. | 260 | NU15 | Holopainen Viola | CCH | 11:27.2 | (7) | 23:08.9 | (7) | 35:12.3 | (7) | - | (-) | +1 k. | 3 |
8. | 259 | MU15 | Simola Eemeli | Rake | 11:27.2 | (8) | 23:32.6 | (8) | 36:04.4 | (8) | - | (-) | +1 k. | 3 |
9. | 144 | NU17 | Hassinen Sonja | Rajamäen Kehitys | 12:57.3 | (9) | 27:36.8 | (9) | 41:45.9 | (9) | - | (-) | +1 k. | 3 |
10. | 145 | NU17 | Sanford Lilia | | 21:23.2 | (10) | 44:18.4 | (10) | - | (-) | - | (-) | +2 k. | 2 |
DNS | 258 | MU15 | Mäkelä Miko | Espoo Bike Club | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 78 | MU17 | Kornijenko Kuzma | CCH | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 82 | MU17 | Petja Vehviläinen | Korson Kaiku | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 261 | NU15 | Iivonen Anni | RaKe | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 262 | NU15 | Kornijenko Katja | CCH | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
Võistlusklassid |
NU15 | NU-15 30 min 10.8 km, Tilanne |
Sijoitus |
Nr |
Luoka |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.7 km | Sij. |
5.4 km | Sij. |
8.1 km | Sij. |
10.8 km | Sij. |
Ero |
K.määrä |
1. | 260 | NU15 | Holopainen Viola | CCH | 11:27.2 | (1) | 23:08.9 | (1) | 35:12.3 | (1) | - | (-) | | 3 |
DNS | 261 | NU15 | Iivonen Anni | RaKe | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 262 | NU15 | Kornijenko Katja | CCH | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
Võistlusklassid |
MU15 | MU-15 30 min 10.8 km, Tilanne |
Sijoitus |
Nr |
Luoka |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.7 km | Sij. |
5.4 km | Sij. |
8.1 km | Sij. |
10.8 km | Sij. |
Ero |
K.määrä |
1. | 257 | MU15 | Kupiainen Sulo | RaKe | 10:41.9 | (1) | 22:19.1 | (1) | 34:20.1 | (1) | - | (-) | | 3 |
2. | 256 | MU15 | Kuitto Miska | Orbea Factory Team Finland | 10:42.6 | (2) | 22:31.7 | (2) | 34:40.7 | (2) | - | (-) | +20.6 | 3 |
3. | 259 | MU15 | Simola Eemeli | Rake | 11:27.2 | (3) | 23:32.6 | (3) | 36:04.4 | (3) | - | (-) | +1:44.3 | 3 |
DNS | 258 | MU15 | Mäkelä Miko | Espoo Bike Club | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
Võistlusklassid |
NU17 | NU-17 30 min 10.8 km, Tilanne |
Sijoitus |
Nr |
Luoka |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.7 km | Sij. |
5.4 km | Sij. |
8.1 km | Sij. |
10.8 km | Sij. |
Ero |
K.määrä |
1. | 144 | NU17 | Hassinen Sonja | Rajamäen Kehitys | 12:57.3 | (1) | 27:36.8 | (1) | 41:45.9 | (1) | - | (-) | | 3 |
2. | 145 | NU17 | Sanford Lilia | | 21:23.2 | (2) | 44:18.4 | (2) | - | (-) | - | (-) | +1 k. | 2 |
Võistlusklassid |
MU17 | MU-17 30 min 10.8 km, Tilanne |
Sijoitus |
Nr |
Luoka |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.7 km | Sij. |
5.4 km | Sij. |
8.1 km | Sij. |
10.8 km | Sij. |
Ero |
K.määrä |
1. | 83 | MU17 | Ylipelkonen Samuli | CCH | 8:14.5 | (1) | 16:20.6 | (1) | 24:40.4 | (1) | 33:17.5 | (1) | | 4 |
2. | 81 | MU17 | Nieminen Kasperi | Imatran Urheilijat | 8:21.6 | (2) | 16:32.3 | (2) | 24:58.1 | (2) | 33:48.6 | (2) | +31.1 | 4 |
3. | 79 | MU17 | Kullberg Martin | Imatran Urheilijat | 8:21.9 | (3) | 16:56.4 | (3) | 25:47.8 | (3) | 34:29.2 | (3) | +1:11.7 | 4 |
4. | 80 | MU17 | Mitsui Jooa | Korson Kaiku / Orbea Enduro Team FIN | 8:34.9 | (4) | 17:15.4 | (4) | 26:33.0 | (4) | 35:59.6 | (4) | +2:42.1 | 4 |
DNS | 78 | MU17 | Kornijenko Kuzma | CCH | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
DNS | 82 | MU17 | Petja Vehviläinen | Korson Kaiku | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
Võistlusklassid |