![]() |
HIIUMAA SPORDINÄDALAVAHETUS 20228.-9-10.2022 |
Koht | Nr | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
ELAMUS | Ratas elamussõit 12 km V, -- | ||||
1. | 272 | Raivo Piil | 43:01.3 | ||
2. | 271 | Priit Berkamann | 44:19.0 | -1:17.7 | |
3. | 268 | Argo Nurs | 45:29.3 | -2:28.0 | |
4. | 261 | Hergo Tasuja | 45:45.4 | -2:44.1 | |
5. | 122 | Vaiko Kivi | 46:10.6 | -3:09.3 | |
6. | 240 | Margus Jõemaa | 46:52.6 | -3:51.3 | |
7. | 276 | Teet Elstein | 50:38.7 | -7:37.4 | |
8. | 134 | Ülle Paasoja | 50:46.5 | -7:45.2 | |
9. | 121 | Anni Kingsepp | 51:02.3 | -8:01.0 | |
10. | 270 | Ilmar Oit | 51:55.1 | -8:53.8 | |
11. | 183 | Art Eugen Remmelg | 55:28.0 | -12:26.7 | |
12. | 236 | Aleks Pisa | 55:47.3 | -12:46.0 | |
13. | 141 | Toivo Saue | 55:48.7 | -12:47.4 | |
14. | 135 | Anne Pihlak | 56:02.2 | -13:00.9 | |
15. | 273 | Kaius Kaibald | 58:22.6 | -15:21.3 | |
16. | 274 | Hugo Kaibald | 58:23.3 | -15:22.0 | |
17. | 127 | Marta Maripuu | 58:45.5 | -15:44.2 | |
18. | 130 | Toomas Mast | 1:01:13.5 | -18:12.2 | |
19. | 144 | Johanna Viilukas | 1:03:28.9 | -20:27.6 | |
20. | 136 | Kairi Pisa | 1:03:31.4 | -20:30.1 | |
21. | 143 | Harry Sedrik | 1:05:08.3 | -22:07.0 | |
22. | 277 | Lukas Parra | 1:05:46.2 | -22:44.9 | |
23. | 269 | Merle Erm | 1:08:30.5 | -25:29.2 | |
24. | 237 | Jako Pisa | 1:10:02.4 | -27:01.1 | |
25. | 168 | Martin Viilukas | 1:11:36.9 | -28:35.6 | |
26. | 129 | Paul Martson | Külaküla Vänt | 1:11:50.5 | -28:49.2 |
27. | 128 | Kaido Martson | Külaküla Vänt | 1:11:50.9 | -28:49.6 |
28. | 142 | Anu Saue | 1:11:51.5 | -28:50.2 | |
29. | 131 | Andres Mikker | Külaküla Vänt | 1:16:27.5 | -33:26.2 |
30. | 245 | Kristel Kivimets | 1:26:31.1 | -43:29.8 | |
31. | 247 | Kaspar Kivimets | 1:26:34.0 | -43:32.7 | |
32. | 246 | Rait Kivimets | 1:26:34.8 | -43:33.5 |
![]() |
![]() |