Kilpailun sarjat: VÕIST; NAISED; MEHED; N-U30; M-U30; N30; M30; N40+; M40; M50; M60+ |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
12 km |
24 km |
36 km |
Tulemus |
Kaotus |
VÕIST | Ratas võistlussõit 36 km V, -- |
1. | 181 | M40 | Kaupo Raag | | 34:03.1(2) | 1:08:56.8(1) | 1:45:17.7(1) | 1:45:16.8 | |
2. | 182 | M30 | Alari Remmelg | | 34:01.3(1) | 1:08:58.6(2) | 1:45:44.4(2) | 1:45:44.8 | -28.0 |
3. | 123 | M-U30 | Evert Einroos | | 35:01.1(4) | 1:11:44.2(4) | 1:48:14.5(3) | 1:48:14.4 | -2:57.6 |
4. | 186 | M-U30 | Kaspar Semm | | 35:00.0(3) | 1:11:43.7(3) | 1:49:26.2(4) | 1:49:25.9 | -4:09.1 |
5. | 167 | M-U30 | Kevin Lumi | | 35:47.8(5) | 1:12:33.9(5) | 1:49:33.9(5) | 1:49:33.1 | -4:16.3 |
6. | 264 | M50 | Ailar Ladva | | 35:48.7(7) | 1:12:51.6(6) | 1:50:20.6(6) | 1:50:19.7 | -5:02.9 |
7. | 151 | M40 | Toomas Elling | | 35:48.6(6) | 1:12:51.8(7) | 1:50:51.4(7) | 1:50:50.6 | -5:33.8 |
8. | 266 | M40 | Andrus Tammistu | | 36:15.3(10) | 1:13:52.1(9) | 1:52:18.2(8) | 1:52:17.4 | -7:00.6 |
9. | 267 | M40 | Erkki Kotkas | | 35:57.0(9) | 1:13:52.4(10) | 1:52:31.0(9) | 1:52:30.2 | -7:13.4 |
10. | 152 | M40 | Margus Elu | | 36:15.9(11) | 1:13:51.8(8) | 1:53:12.0(10) | 1:53:11.1 | -7:54.3 |
11. | 189 | M30 | Hans Teearu | | 39:25.6(14) | 1:18:54.3(11) | 1:58:45.1(11) | 1:58:44.2 | -13:27.4 |
12. | 265 | M40 | Rene Rõõmus | | 39:31.1(15) | 1:19:28.0(13) | 2:00:10.9(12) | 2:00:11.6 | -14:54.8 |
13. | 263 | M30 | Artur Poola | | 39:39.1(16) | 1:21:00.3(14) | 2:04:55.5(13) | 2:04:54.7 | -19:37.9 |
14. | 190 | M40 | Kaido Toonekurg | | 39:39.5(17) | 1:22:30.4(17) | 2:05:52.9(14) | 2:05:52.0 | -20:35.2 |
15. | 172 | M50 | Madis Mägi | | 41:00.1(21) | 1:23:21.8(18) | 2:07:19.1(15) | 2:07:18.2 | -22:01.4 |
16. | 233 | M40 | Ain Kotter | | 39:39.7(18) | 1:22:03.2(15) | 2:07:33.8(16) | 2:07:32.9 | -22:16.1 |
17. | 162 | M30 | Karel Kullimaa | | 38:23.9(13) | 1:19:27.8(12) | 2:09:20.8(17) | 2:09:20.0 | -24:03.2 |
18. | 176 | M40 | Kristo Palm | | 40:49.9(19) | 1:23:43.2(19) | 2:09:23.1(18) | 2:09:22.2 | -24:05.4 |
19. | 161 | M40 | Marko Kukuðkin | | 41:39.5(22) | 1:25:19.7(21) | 2:09:42.8(19) | 2:09:41.9 | -24:25.1 |
20. | 185 | M40 | Indrek Sauväli | | 42:03.2(23) | 1:25:38.5(22) | 2:09:56.4(20) | 2:09:55.6 | -24:38.8 |
21. | 175 | N40+ | Katrin Oolmets | | 42:59.5(27) | 1:27:16.4(23) | 2:12:58.0(21) | 2:12:57.1 | -27:40.3 |
22. | 262 | M-U30 | Oskar Liiber | | 40:50.1(20) | 1:24:02.7(20) | 2:14:06.3(22) | 2:14:05.4 | -28:48.6 |
23. | 125 | M30 | Martin Lauri | | 44:03.7(32) | 1:28:29.6(26) | 2:17:23.3(23) | 2:17:22.5 | -32:05.7 |
24. | 165 | M30 | Lauri Lodjak | | 42:47.0(24) | 1:28:29.0(25) | 2:19:56.8(24) | 2:19:55.9 | -34:39.1 |
25. | 126 | M40 | Märt Maripuu | | 43:46.0(30) | 1:29:59.8(27) | 2:20:20.9(25) | 2:20:20.0 | -35:03.2 |
26. | 188 | M60+ | Karl Teearu | | 46:42.1(37) | 1:33:52.6(32) | 2:20:41.5(26) | 2:20:40.6 | -35:23.8 |
27. | 173 | M-U30 | Kaarel Niit | | 44:03.3(31) | 1:32:21.5(30) | 2:21:03.8(27) | 2:21:02.9 | -35:46.1 |
28. | 154 | M60+ | Jaan Harak | | 42:47.5(25) | 1:30:46.6(29) | 2:21:35.6(28) | 2:21:34.7 | -36:17.9 |
29. | 223 | M40 | Heiki Leemet | | 44:26.3(34) | 1:33:12.4(31) | 2:21:36.3(29) | 2:21:35.5 | -36:18.7 |
30. | 171 | M50 | Toomas Uiboleht | | 43:03.5(29) | 1:30:10.0(28) | 2:22:04.7(30) | 2:22:03.8 | -36:47.0 |
31. | 275 | N40+ | Elo Saue | | 48:06.7(38) | 1:39:54.0(33) | 2:36:06.3(31) | 2:36:05.4 | -50:48.6 |
32. | 193 | N-U30 | Kairit Veri | | 50:45.4(42) | 1:43:12.6(34) | 2:37:28.4(32) | 2:37:27.6 | -52:10.8 |
33. | 153 | N30 | Julia Gustjakova | | 50:36.5(41) | 1:48:05.3(37) | 2:46:28.4(33) | 2:46:27.6 | -1:01:10.8 |
34. | 187 | M50 | Igor Tarassov | | 50:34.5(40) | 1:48:06.1(38) | 2:46:31.0(34) | 2:46:31.0 | -1:01:14.2 |
35. | 158 | N40+ | Maili Kahu | | 55:31.9(45) | 1:51:02.3(39) | 2:47:32.5(35) | 2:47:31.6 | -1:02:14.8 |
36. | 157 | M50 | Vahur Kahu | | 55:32.2(46) | 1:51:03.5(40) | 2:47:34.5(36) | 2:47:33.6 | -1:02:16.8 |
- | 159 | M30 | Kauri Kanarbik | | 35:56.9(8) | 1:22:06.8(16) | - (-) | | -1 |
- | 169 | M40 | Rene Maajärv | | 42:56.9(26) | 1:27:46.3(24) | - (-) | | -1 |
- | 148 | M50 | Margus Väli | | 51:56.9(44) | 1:45:58.0(35) | - (-) | | -1 |
- | 179 | M50 | Jaanus Prükkel | | 51:32.2(43) | 1:47:40.4(36) | - (-) | | -1 |
- | 174 | M30 | Daniel Novikov | | 36:23.8(12) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 192 | M40 | Heiki Vassus | | 43:02.9(28) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 177 | M50 | Andrus Palu | | 44:13.8(33) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 180 | M50 | Valdur Pärt | | 44:45.7(35) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 184 | M40 | Reigo Saarmas | | 45:23.4(36) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 163 | M30 | Roman Kutilov | | 49:18.3(39) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 150 | N30 | Evelin Andrespok | | 1:13:42.8(47) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 156 | M30 | Virgo Kadastik | | 1:13:43.1(48) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 155 | N-U30 | Elina Kaarneem | | 1:13:43.2(49) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 119 | N40+ | Inna Järvsoo | | 1:14:10.7(50) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 160 | M40 | Erkki Kotkas | | - (-) | - (-) | - (-) | | -3 |
- | 178 | M30 | Renar Pindel | | - (-) | - (-) | - (-) | | -3 |
DNF | 166 | M40 | Argo Luhaste | | - (-) | - (-) | - (-) | DNF | |
Tagasi ülesse |
NAISED | Võistlussõit - Naised absoluutarvestus 36 km V, -- |
1. | 175 | N40+ | Katrin Oolmets | | 42:59.5(1) | 1:27:16.4(1) | 2:12:58.0(1) | 2:12:57.1 | |
2. | 275 | N40+ | Elo Saue | | 48:06.7(2) | 1:39:54.0(2) | 2:36:06.3(2) | 2:36:05.4 | -23:08.3 |
3. | 193 | N-U30 | Kairit Veri | | 50:45.4(4) | 1:43:12.6(3) | 2:37:28.4(3) | 2:37:27.6 | -24:30.5 |
4. | 153 | N30 | Julia Gustjakova | | 50:36.5(3) | 1:48:05.3(4) | 2:46:28.4(4) | 2:46:27.6 | -33:30.5 |
5. | 158 | N40+ | Maili Kahu | | 55:31.9(5) | 1:51:02.3(5) | 2:47:32.5(5) | 2:47:31.6 | -34:34.5 |
- | 150 | N30 | Evelin Andrespok | | 1:13:42.8(6) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 155 | N-U30 | Elina Kaarneem | | 1:13:43.2(7) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 119 | N40+ | Inna Järvsoo | | 1:14:10.7(8) | - (-) | - (-) | | -2 |
Tagasi ülesse |
MEHED | Võistlussõit - Mehed absoluutarvestus 36 km V, -- |
1. | 181 | M40 | Kaupo Raag | | 34:03.1(2) | 1:08:56.8(1) | 1:45:17.7(1) | 1:45:16.8 | |
2. | 182 | M30 | Alari Remmelg | | 34:01.3(1) | 1:08:58.6(2) | 1:45:44.4(2) | 1:45:44.8 | -28.0 |
3. | 123 | M-U30 | Evert Einroos | | 35:01.1(4) | 1:11:44.2(4) | 1:48:14.5(3) | 1:48:14.4 | -2:57.6 |
4. | 186 | M-U30 | Kaspar Semm | | 35:00.0(3) | 1:11:43.7(3) | 1:49:26.2(4) | 1:49:25.9 | -4:09.1 |
5. | 167 | M-U30 | Kevin Lumi | | 35:47.8(5) | 1:12:33.9(5) | 1:49:33.9(5) | 1:49:33.1 | -4:16.3 |
6. | 264 | M50 | Ailar Ladva | | 35:48.7(7) | 1:12:51.6(6) | 1:50:20.6(6) | 1:50:19.7 | -5:02.9 |
7. | 151 | M40 | Toomas Elling | | 35:48.6(6) | 1:12:51.8(7) | 1:50:51.4(7) | 1:50:50.6 | -5:33.8 |
8. | 266 | M40 | Andrus Tammistu | | 36:15.3(10) | 1:13:52.1(9) | 1:52:18.2(8) | 1:52:17.4 | -7:00.6 |
9. | 267 | M40 | Erkki Kotkas | | 35:57.0(9) | 1:13:52.4(10) | 1:52:31.0(9) | 1:52:30.2 | -7:13.4 |
10. | 152 | M40 | Margus Elu | | 36:15.9(11) | 1:13:51.8(8) | 1:53:12.0(10) | 1:53:11.1 | -7:54.3 |
11. | 189 | M30 | Hans Teearu | | 39:25.6(14) | 1:18:54.3(11) | 1:58:45.1(11) | 1:58:44.2 | -13:27.4 |
12. | 265 | M40 | Rene Rõõmus | | 39:31.1(15) | 1:19:28.0(13) | 2:00:10.9(12) | 2:00:11.6 | -14:54.8 |
13. | 263 | M30 | Artur Poola | | 39:39.1(16) | 1:21:00.3(14) | 2:04:55.5(13) | 2:04:54.7 | -19:37.9 |
14. | 190 | M40 | Kaido Toonekurg | | 39:39.5(17) | 1:22:30.4(17) | 2:05:52.9(14) | 2:05:52.0 | -20:35.2 |
15. | 172 | M50 | Madis Mägi | | 41:00.1(21) | 1:23:21.8(18) | 2:07:19.1(15) | 2:07:18.2 | -22:01.4 |
16. | 233 | M40 | Ain Kotter | | 39:39.7(18) | 1:22:03.2(15) | 2:07:33.8(16) | 2:07:32.9 | -22:16.1 |
17. | 162 | M30 | Karel Kullimaa | | 38:23.9(13) | 1:19:27.8(12) | 2:09:20.8(17) | 2:09:20.0 | -24:03.2 |
18. | 176 | M40 | Kristo Palm | | 40:49.9(19) | 1:23:43.2(19) | 2:09:23.1(18) | 2:09:22.2 | -24:05.4 |
19. | 161 | M40 | Marko Kukuðkin | | 41:39.5(22) | 1:25:19.7(21) | 2:09:42.8(19) | 2:09:41.9 | -24:25.1 |
20. | 185 | M40 | Indrek Sauväli | | 42:03.2(23) | 1:25:38.5(22) | 2:09:56.4(20) | 2:09:55.6 | -24:38.8 |
21. | 262 | M-U30 | Oskar Liiber | | 40:50.1(20) | 1:24:02.7(20) | 2:14:06.3(21) | 2:14:05.4 | -28:48.6 |
22. | 125 | M30 | Martin Lauri | | 44:03.7(31) | 1:28:29.6(25) | 2:17:23.3(22) | 2:17:22.5 | -32:05.7 |
23. | 165 | M30 | Lauri Lodjak | | 42:47.0(24) | 1:28:29.0(24) | 2:19:56.8(23) | 2:19:55.9 | -34:39.1 |
24. | 126 | M40 | Märt Maripuu | | 43:46.0(29) | 1:29:59.8(26) | 2:20:20.9(24) | 2:20:20.0 | -35:03.2 |
25. | 188 | M60+ | Karl Teearu | | 46:42.1(36) | 1:33:52.6(31) | 2:20:41.5(25) | 2:20:40.6 | -35:23.8 |
26. | 173 | M-U30 | Kaarel Niit | | 44:03.3(30) | 1:32:21.5(29) | 2:21:03.8(26) | 2:21:02.9 | -35:46.1 |
27. | 154 | M60+ | Jaan Harak | | 42:47.5(25) | 1:30:46.6(28) | 2:21:35.6(27) | 2:21:34.7 | -36:17.9 |
28. | 223 | M40 | Heiki Leemet | | 44:26.3(33) | 1:33:12.4(30) | 2:21:36.3(28) | 2:21:35.5 | -36:18.7 |
29. | 171 | M50 | Toomas Uiboleht | | 43:03.5(28) | 1:30:10.0(27) | 2:22:04.7(29) | 2:22:03.8 | -36:47.0 |
30. | 187 | M50 | Igor Tarassov | | 50:34.5(38) | 1:48:06.1(34) | 2:46:31.0(30) | 2:46:31.0 | -1:01:14.2 |
31. | 157 | M50 | Vahur Kahu | | 55:32.2(41) | 1:51:03.5(35) | 2:47:34.5(31) | 2:47:33.6 | -1:02:16.8 |
- | 159 | M30 | Kauri Kanarbik | | 35:56.9(8) | 1:22:06.8(16) | - (-) | | -1 |
- | 169 | M40 | Rene Maajärv | | 42:56.9(26) | 1:27:46.3(23) | - (-) | | -1 |
- | 148 | M50 | Margus Väli | | 51:56.9(40) | 1:45:58.0(32) | - (-) | | -1 |
- | 179 | M50 | Jaanus Prükkel | | 51:32.2(39) | 1:47:40.4(33) | - (-) | | -1 |
- | 174 | M30 | Daniel Novikov | | 36:23.8(12) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 192 | M40 | Heiki Vassus | | 43:02.9(27) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 177 | M50 | Andrus Palu | | 44:13.8(32) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 180 | M50 | Valdur Pärt | | 44:45.7(34) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 184 | M40 | Reigo Saarmas | | 45:23.4(35) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 163 | M30 | Roman Kutilov | | 49:18.3(37) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 156 | M30 | Virgo Kadastik | | 1:13:43.1(42) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 160 | M40 | Erkki Kotkas | | - (-) | - (-) | - (-) | | -3 |
- | 178 | M30 | Renar Pindel | | - (-) | - (-) | - (-) | | -3 |
DNF | 166 | M40 | Argo Luhaste | | - (-) | - (-) | - (-) | DNF | |
Tagasi ülesse |
N-U30 | 1992 - 2002 36 km V, -- |
1. | 193 | N-U30 | Kairit Veri | | 50:45.4(1) | 1:43:12.6(1) | 2:37:28.4(1) | 2:37:27.6 | |
- | 155 | N-U30 | Elina Kaarneem | | 1:13:43.2(2) | - (-) | - (-) | | -2 |
Tagasi ülesse |
M-U30 | 1992 - 2002 36 km V, -- |
1. | 123 | M-U30 | Evert Einroos | | 35:01.1(2) | 1:11:44.2(2) | 1:48:14.5(1) | 1:48:14.4 | |
2. | 186 | M-U30 | Kaspar Semm | | 35:00.0(1) | 1:11:43.7(1) | 1:49:26.2(2) | 1:49:25.9 | -1:11.5 |
3. | 167 | M-U30 | Kevin Lumi | | 35:47.8(3) | 1:12:33.9(3) | 1:49:33.9(3) | 1:49:33.1 | -1:18.7 |
4. | 262 | M-U30 | Oskar Liiber | | 40:50.1(4) | 1:24:02.7(4) | 2:14:06.3(4) | 2:14:05.4 | -25:51.0 |
5. | 173 | M-U30 | Kaarel Niit | | 44:03.3(5) | 1:32:21.5(5) | 2:21:03.8(5) | 2:21:02.9 | -32:48.5 |
Tagasi ülesse |
N30 | 1982 - 1991 36 km V, -- |
1. | 153 | N30 | Julia Gustjakova | | 50:36.5(1) | 1:48:05.3(1) | 2:46:28.4(1) | 2:46:27.6 | |
- | 150 | N30 | Evelin Andrespok | | 1:13:42.8(2) | - (-) | - (-) | | -2 |
Tagasi ülesse |
M30 | 1982 - 1991 36 km V, -- |
1. | 182 | M30 | Alari Remmelg | | 34:01.3(1) | 1:08:58.6(1) | 1:45:44.4(1) | 1:45:44.8 | |
2. | 189 | M30 | Hans Teearu | | 39:25.6(5) | 1:18:54.3(2) | 1:58:45.1(2) | 1:58:44.2 | -12:59.4 |
3. | 263 | M30 | Artur Poola | | 39:39.1(6) | 1:21:00.3(4) | 2:04:55.5(3) | 2:04:54.7 | -19:09.9 |
4. | 162 | M30 | Karel Kullimaa | | 38:23.9(4) | 1:19:27.8(3) | 2:09:20.8(4) | 2:09:20.0 | -23:35.2 |
5. | 125 | M30 | Martin Lauri | | 44:03.7(8) | 1:28:29.6(7) | 2:17:23.3(5) | 2:17:22.5 | -31:37.7 |
6. | 165 | M30 | Lauri Lodjak | | 42:47.0(7) | 1:28:29.0(6) | 2:19:56.8(6) | 2:19:55.9 | -34:11.1 |
- | 159 | M30 | Kauri Kanarbik | | 35:56.9(2) | 1:22:06.8(5) | - (-) | | -1 |
- | 174 | M30 | Daniel Novikov | | 36:23.8(3) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 163 | M30 | Roman Kutilov | | 49:18.3(9) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 156 | M30 | Virgo Kadastik | | 1:13:43.1(10) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 178 | M30 | Renar Pindel | | - (-) | - (-) | - (-) | | -3 |
Tagasi ülesse |
N40+ | 1981 ja vanemad 36 km V, -- |
1. | 175 | N40+ | Katrin Oolmets | | 42:59.5(1) | 1:27:16.4(1) | 2:12:58.0(1) | 2:12:57.1 | |
2. | 275 | N40+ | Elo Saue | | 48:06.7(2) | 1:39:54.0(2) | 2:36:06.3(2) | 2:36:05.4 | -23:08.3 |
3. | 158 | N40+ | Maili Kahu | | 55:31.9(3) | 1:51:02.3(3) | 2:47:32.5(3) | 2:47:31.6 | -34:34.5 |
- | 119 | N40+ | Inna Järvsoo | | 1:14:10.7(4) | - (-) | - (-) | | -2 |
Tagasi ülesse |
M40 | 1972 - 1981 36 km V, -- |
1. | 181 | M40 | Kaupo Raag | | 34:03.1(1) | 1:08:56.8(1) | 1:45:17.7(1) | 1:45:16.8 | |
2. | 151 | M40 | Toomas Elling | | 35:48.6(2) | 1:12:51.8(2) | 1:50:51.4(2) | 1:50:50.6 | -5:33.8 |
3. | 266 | M40 | Andrus Tammistu | | 36:15.3(4) | 1:13:52.1(4) | 1:52:18.2(3) | 1:52:17.4 | -7:00.6 |
4. | 267 | M40 | Erkki Kotkas | | 35:57.0(3) | 1:13:52.4(5) | 1:52:31.0(4) | 1:52:30.2 | -7:13.4 |
5. | 152 | M40 | Margus Elu | | 36:15.9(5) | 1:13:51.8(3) | 1:53:12.0(5) | 1:53:11.1 | -7:54.3 |
6. | 265 | M40 | Rene Rõõmus | | 39:31.1(6) | 1:19:28.0(6) | 2:00:10.9(6) | 2:00:11.6 | -14:54.8 |
7. | 190 | M40 | Kaido Toonekurg | | 39:39.5(7) | 1:22:30.4(8) | 2:05:52.9(7) | 2:05:52.0 | -20:35.2 |
8. | 233 | M40 | Ain Kotter | | 39:39.7(8) | 1:22:03.2(7) | 2:07:33.8(8) | 2:07:32.9 | -22:16.1 |
9. | 176 | M40 | Kristo Palm | | 40:49.9(9) | 1:23:43.2(9) | 2:09:23.1(9) | 2:09:22.2 | -24:05.4 |
10. | 161 | M40 | Marko Kukuðkin | | 41:39.5(10) | 1:25:19.7(10) | 2:09:42.8(10) | 2:09:41.9 | -24:25.1 |
11. | 185 | M40 | Indrek Sauväli | | 42:03.2(11) | 1:25:38.5(11) | 2:09:56.4(11) | 2:09:55.6 | -24:38.8 |
12. | 126 | M40 | Märt Maripuu | | 43:46.0(14) | 1:29:59.8(13) | 2:20:20.9(12) | 2:20:20.0 | -35:03.2 |
13. | 223 | M40 | Heiki Leemet | | 44:26.3(15) | 1:33:12.4(14) | 2:21:36.3(13) | 2:21:35.5 | -36:18.7 |
- | 169 | M40 | Rene Maajärv | | 42:56.9(12) | 1:27:46.3(12) | - (-) | | -1 |
- | 192 | M40 | Heiki Vassus | | 43:02.9(13) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 184 | M40 | Reigo Saarmas | | 45:23.4(16) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 160 | M40 | Erkki Kotkas | | - (-) | - (-) | - (-) | | -3 |
DNF | 166 | M40 | Argo Luhaste | | - (-) | - (-) | - (-) | DNF | |
Tagasi ülesse |
M50 | 1962 - 1971 36 km V, -- |
1. | 264 | M50 | Ailar Ladva | | 35:48.7(1) | 1:12:51.6(1) | 1:50:20.6(1) | 1:50:19.7 | |
2. | 172 | M50 | Madis Mägi | | 41:00.1(2) | 1:23:21.8(2) | 2:07:19.1(2) | 2:07:18.2 | -16:58.5 |
3. | 171 | M50 | Toomas Uiboleht | | 43:03.5(3) | 1:30:10.0(3) | 2:22:04.7(3) | 2:22:03.8 | -31:44.1 |
4. | 187 | M50 | Igor Tarassov | | 50:34.5(6) | 1:48:06.1(6) | 2:46:31.0(4) | 2:46:31.0 | -56:11.3 |
5. | 157 | M50 | Vahur Kahu | | 55:32.2(9) | 1:51:03.5(7) | 2:47:34.5(5) | 2:47:33.6 | -57:13.9 |
- | 148 | M50 | Margus Väli | | 51:56.9(8) | 1:45:58.0(4) | - (-) | | -1 |
- | 179 | M50 | Jaanus Prükkel | | 51:32.2(7) | 1:47:40.4(5) | - (-) | | -1 |
- | 177 | M50 | Andrus Palu | | 44:13.8(4) | - (-) | - (-) | | -2 |
- | 180 | M50 | Valdur Pärt | | 44:45.7(5) | - (-) | - (-) | | -2 |
Tagasi ülesse |
M60+ | 1961 ja vanemad 36 km V, -- |
1. | 188 | M60+ | Karl Teearu | | 46:42.1(2) | 1:33:52.6(2) | 2:20:41.5(1) | 2:20:40.6 | |
2. | 154 | M60+ | Jaan Harak | | 42:47.5(1) | 1:30:46.6(1) | 2:21:35.6(2) | 2:21:34.7 | -54.1 |
Tagasi ülesse |