HIIUMAA SPORDINÄDALAVAHETUS 20228.-9.10.2022 |
Age group: JOOKS3; P; T | ||||||
Koht | Nr | Info | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|
JOOKS3 | Jooks 10-15 eluaastat 3 km , -- | |||||
1. | 308 | P | Oskar Lips | 14:39.0 | ||
2. | 118 | T | Esta Mia | 15:06.4 | -27.4 | |
3. | 63 | P | Jan Samorodni | 15:30.3 | -51.3 | |
4. | 309 | P | Otto Lips | 15:33.6 | -54.6 | |
5. | 221 | Joosep Esta | 16:27.3 | -1:48.3 | ||
6. | 64 | P | Martin Samorodni | 16:53.0 | -2:14.0 | |
7. | 61 | T | Johanna Viilukas | 16:58.2 | -2:19.2 | |
8. | 335 | P | Atso Kesküla | 17:31.4 | -2:52.4 | |
9. | 331 | T | Marta Maripuu | 18:25.9 | -3:46.9 | |
10. | 334 | T | Miina Kesküla | 19:10.0 | -4:31.0 | |
11. | 62 | P | Martin Viilukas | 19:25.6 | -4:46.6 | |
12. | 221 | Mattias Maivel | 38:21.7 | -23:42.7 | ||
go to the age group | ||||||
P | Poisid vanuses 10-15 eluaastat 3 km , -- | |||||
1. | 308 | P | Oskar Lips | 14:39.0 | ||
2. | 63 | P | Jan Samorodni | 15:30.3 | -51.3 | |
3. | 309 | P | Otto Lips | 15:33.6 | -54.6 | |
4. | 221 | Joosep Esta | 16:27.3 | -1:48.3 | ||
5. | 64 | P | Martin Samorodni | 16:53.0 | -2:14.0 | |
6. | 335 | P | Atso Kesküla | 17:31.4 | -2:52.4 | |
7. | 62 | P | Martin Viilukas | 19:25.6 | -4:46.6 | |
go to the age group | ||||||
T | Tüdrukud vanuses 10-15 eluaastat 3 km , -- | |||||
1. | 118 | T | Esta Mia | 15:06.4 | ||
2. | 61 | T | Johanna Viilukas | 16:58.2 | -1:51.8 | |
3. | 331 | T | Marta Maripuu | 18:25.9 | -3:19.5 | |
4. | 334 | T | Miina Kesküla | 19:10.0 | -4:03.6 | |
go to the age group |