![]() |
HIIUMAA SPORDINÄDALAVAHETUS 20228.-9.10.2022 |
Age group: JOOKS6; N16+; M16+ | ||||||
Koht | Nr | Info | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|
JOOKS6 | Jooks 16+ eluaastat 6 km , -- | |||||
1. | 115 | M16+ | Oskar Orupõld | 25:59.3 | ||
2. | 114 | M16+ | Randel Mets | 27:03.6 | -1:04.3 | |
3. | 67 | N16+ | Anni Kingsepp | 28:02.0 | -2:02.7 | |
4. | 83 | M16+ | Karl-Andres Peärnberg | 28:45.3 | -2:46.0 | |
5. | 113 | M16+ | Ragnar Puio | 29:09.1 | -3:09.8 | |
6. | 82 | M16+ | Toomas Mast | 29:58.7 | -3:59.4 | |
7. | 332 | M16+ | Jürgen Post | 30:57.0 | -4:57.7 | |
8. | 85 | M16+ | Vaiko Kivi | 31:22.0 | -5:22.7 | |
9. | 328 | M16+ | Siim Piirak | 31:31.5 | -5:32.2 | |
10. | 222 | M16+ | Tanel Lips | 33:08.0 | -7:08.7 | |
11. | 86 | M16+ | Hergo Tasuja | 33:09.8 | -7:10.5 | |
12. | 69 | N16+ | Elo Saue | 34:18.5 | -8:19.2 | |
13. | 116 | M16+ | Kenet Vaino | 34:28.1 | -8:28.8 | |
14. | 70 | N16+ | Edith Tatar | 35:33.0 | -9:33.7 | |
15. | 84 | M16+ | Märt Maripuu | 35:33.4 | -9:34.1 | |
16. | 327 | M16+ | Kuido Kond | 35:51.1 | -9:51.8 | |
17. | 68 | N16+ | Kalli Samorodni | 36:20.1 | -10:20.8 | |
18. | 87 | M16+ | Peeter Puio | 37:10.6 | -11:11.3 | |
19. | 311 | N16+ | Ülle Paasoja | 37:45.9 | -11:46.6 | |
20. | 65 | N16+ | Krisseliine Pärt | 40:16.1 | -14:16.8 | |
21. | 313 | M16+ | Rain Pärna | 40:21.3 | -14:22.0 | |
22. | 310 | N16+ | Evelin Maddison | 41:36.6 | -15:37.3 | |
23. | 337 | N16+ | Tiina Koit | 42:31.4 | -16:32.1 | |
24. | 117 | N16+ | Jaana Üksik | 45:57.3 | -19:58.0 | |
25. | 336 | N16+ | Merle Erm | 45:58.4 | -19:59.1 | |
26. | 330 | M16+ | Karmo Lepiste | 48:30.5 | -22:31.2 | |
27. | 329 | M16+ | Jaak Sikora | 50:15.1 | -24:15.8 | |
- | 71 | M16+ | Tanel Abel | |||
- | 312 | M16+ | Rauno Pärna | |||
go to the age group | ||||||
N16+ | Naised vanuses 16+ eluaastat 6 km , -- | |||||
1. | 67 | N16+ | Anni Kingsepp | 28:02.0 | ||
2. | 69 | N16+ | Elo Saue | 34:18.5 | -6:16.5 | |
3. | 70 | N16+ | Edith Tatar | 35:33.0 | -7:31.0 | |
4. | 68 | N16+ | Kalli Samorodni | 36:20.1 | -8:18.1 | |
5. | 311 | N16+ | Ülle Paasoja | 37:45.9 | -9:43.9 | |
6. | 65 | N16+ | Krisseliine Pärt | 40:16.1 | -12:14.1 | |
7. | 310 | N16+ | Evelin Maddison | 41:36.6 | -13:34.6 | |
8. | 337 | N16+ | Tiina Koit | 42:31.4 | -14:29.4 | |
9. | 117 | N16+ | Jaana Üksik | 45:57.3 | -17:55.3 | |
10. | 336 | N16+ | Merle Erm | 45:58.4 | -17:56.4 | |
go to the age group | ||||||
M16+ | Mehed vanuses 16+ eluaastat 6 km , -- | |||||
1. | 115 | M16+ | Oskar Orupõld | 25:59.3 | ||
2. | 114 | M16+ | Randel Mets | 27:03.6 | -1:04.3 | |
3. | 83 | M16+ | Karl-Andres Peärnberg | 28:45.3 | -2:46.0 | |
4. | 113 | M16+ | Ragnar Puio | 29:09.1 | -3:09.8 | |
5. | 82 | M16+ | Toomas Mast | 29:58.7 | -3:59.4 | |
6. | 332 | M16+ | Jürgen Post | 30:57.0 | -4:57.7 | |
7. | 85 | M16+ | Vaiko Kivi | 31:22.0 | -5:22.7 | |
8. | 328 | M16+ | Siim Piirak | 31:31.5 | -5:32.2 | |
9. | 222 | M16+ | Tanel Lips | 33:08.0 | -7:08.7 | |
10. | 86 | M16+ | Hergo Tasuja | 33:09.8 | -7:10.5 | |
11. | 116 | M16+ | Kenet Vaino | 34:28.1 | -8:28.8 | |
12. | 84 | M16+ | Märt Maripuu | 35:33.4 | -9:34.1 | |
13. | 327 | M16+ | Kuido Kond | 35:51.1 | -9:51.8 | |
14. | 87 | M16+ | Peeter Puio | 37:10.6 | -11:11.3 | |
15. | 313 | M16+ | Rain Pärna | 40:21.3 | -14:22.0 | |
16. | 330 | M16+ | Karmo Lepiste | 48:30.5 | -22:31.2 | |
17. | 329 | M16+ | Jaak Sikora | 50:15.1 | -24:15.8 | |
- | 71 | M16+ | Tanel Abel | |||
- | 312 | M16+ | Rauno Pärna | |||
go to the age group |
![]() |
![]() |