![]() |
HIIUMAA SPORDINÄDALAVAHETUS 20228.-9.10.2022 |
Koht | Nr | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
ELAMUS | Ratas elamussõit 6 km , -- | ||||
1. | 126 | Märt Maripuu | 20:05.5 | ||
2. | 199 | Karl-Andres Peärnberg | 20:14.5 | -9.0 | |
3. | 130 | Toomas Mast | 20:30.4 | -24.9 | |
4. | 240 | Margus Jõemaa | 20:32.6 | -27.1 | |
5. | 124 | Lembit Kogerma | 21:23.4 | -1:17.9 | |
6. | 210 | Ivar Kraan | 21:43.0 | -1:37.5 | |
7. | 222 | Oskar Maivel | 21:44.1 | -1:38.6 | |
8. | 236 | Aleks Pisa | 22:04.8 | -1:59.3 | |
9. | 260 | Yoshi Kadak | 22:06.9 | -2:01.4 | |
10. | 259 | Säsi Lee Kadak | 22:08.3 | -2:02.8 | |
11. | 183 | Art Eugen Remmelg | 22:29.5 | -2:24.0 | |
12. | 134 | Ülle Paasoja | 22:58.4 | -2:52.9 | |
13. | 206 | Rudolf Lubjak | 23:28.9 | -3:23.4 | |
14. | 141 | Toivo Saue | 23:43.6 | -3:38.1 | |
15. | 252 | Andreas Ugam | 23:45.8 | -3:40.3 | |
16. | 122 | Vaiko Kivi | 23:48.0 | -3:42.5 | |
17. | 137 | Peeter Puio | 24:14.7 | -4:09.2 | |
18. | 242 | Ülo Kikas | 24:20.6 | -4:15.1 | |
19. | 147 | Johanna Viilukas | 25:07.0 | -5:01.5 | |
20. | 138 | Ragnar Puio | 25:21.7 | -5:16.2 | |
21. | 209 | Aksel-Erland Priimägi | 25:34.0 | -5:28.5 | |
22. | 203 | Ott-Kristjan Kadakas | 25:46.6 | -5:41.1 | |
23. | 143 | Harry Sedrik | 25:50.6 | -5:45.1 | |
24. | 121 | Anni Kingsepp | 26:06.4 | -6:00.9 | |
25. | 218 | Kristian Kivisaar | 26:28.0 | -6:22.5 | |
26. | 146 | Martin Viilukas | 26:33.3 | -6:27.8 | |
27. | 208 | Kristo Kumari | 26:35.1 | -6:29.6 | |
28. | 249 | Ralf Pruul | 26:36.9 | -6:31.4 | |
29. | 212 | Karl Ots | 26:41.6 | -6:36.1 | |
30. | 231 | Joel Remmelg | 26:54.0 | -6:48.5 | |
31. | 235 | Peeter Ratnik | 26:56.7 | -6:51.2 | |
32. | 142 | Anu Saue | 26:57.5 | -6:52.0 | |
33. | 135 | Anne Pihlak | 26:58.6 | -6:53.1 | |
34. | 131 | Andres Mikker | 27:03.1 | -6:57.6 | |
35. | 195 | Kevin Kaldma | 27:04.9 | -6:59.4 | |
36. | 194 | Sirgit Zoober | 27:05.0 | -6:59.5 | |
37. | 129 | Paul Martson | 27:07.6 | -7:02.1 | |
38. | 128 | Kaido Martson | 27:08.0 | -7:02.5 | |
39. | 224 | Tauri Kogerma | 27:13.4 | -7:07.9 | |
40. | 216 | Debora Saarnak | 27:23.3 | -7:17.8 | |
41. | 215 | Agatha Katariina Käär | 27:23.5 | -7:18.0 | |
42. | 219 | Sanna Maivel | 27:25.0 | -7:19.5 | |
43. | 133 | Rait Ots | 27:49.7 | -7:44.2 | |
44. | 139 | Rainis Puio | 28:11.9 | -8:06.4 | |
45. | 243 | Marianne Rand | 28:12.5 | -8:07.0 | |
46. | 244 | Birgit Rand | 28:13.4 | -8:07.9 | |
47. | 214 | Annaliis Valtin | 28:16.3 | -8:10.8 | |
48. | 136 | Kairi Pisa | 28:21.8 | -8:16.3 | |
49. | 196 | Tauri Lehtsaar | 28:39.1 | -8:33.6 | |
50. | 229 | Kennert Martin | 28:46.9 | -8:41.4 | |
51. | 132 | Marko Müürisepp | 29:16.1 | -9:10.6 | |
52. | 213 | Karl Johannes Kikas | 30:56.2 | -10:50.7 | |
53. | 100 | Marta Jermakov | 31:27.7 | -11:22.2 | |
54. | 207 | Juta Lepvalts | 31:29.3 | -11:23.8 | |
55. | 127 | Marta Maripuu | 31:38.0 | -11:32.5 | |
56. | 250 | Maiu Toomemäe | 31:39.7 | -11:34.2 | |
57. | 204 | Evelin Maddison | 31:42.4 | -11:36.9 | |
58. | 200 | Birgit Kokser | 31:57.3 | -11:51.8 | |
59. | 253 | Sirel Eesmaa | 32:03.5 | -11:58.0 | |
60. | 254 | Piret Eesmaa | 32:05.5 | -12:00.0 | |
61. | 234 | Teele Kelle | 32:43.1 | -12:37.6 | |
62. | 255 | Hector Jimennez | 32:51.0 | -12:45.5 | |
63. | 246 | Rait Kivimets | 32:53.8 | -12:48.3 | |
64. | 247 | Kaspar Kivimets | 32:54.8 | -12:49.3 | |
65. | 237 | Jako Pisa | 34:03.9 | -13:58.4 | |
66. | 257 | Florian Kadak | 34:06.3 | -14:00.8 | |
67. | 248 | Kaari Liivamägi | 34:30.7 | -14:25.2 | |
68. | 251 | Anneli Hendrikson | 34:32.2 | -14:26.7 | |
69. | 217 | Kristi Kivisaar | 34:37.7 | -14:32.2 | |
70. | 211 | Mart Ots | 34:38.6 | -14:33.1 | |
71. | 245 | Kristel Kivimets | 34:42.2 | -14:36.7 | |
72. | 239 | Oksar Kastein | 35:45.8 | -15:40.3 | |
73. | 145 | Tiiu Vihula | 36:43.2 | -16:37.7 | |
74. | 149 | Kätlin Ülesoo | 36:43.2 | -16:37.7 | |
75. | 238 | Renate Kastein | 36:52.6 | -16:47.1 | |
76. | 227 | Kajar Martin | 38:17.5 | -18:12.0 | |
77. | 230 | Kristjan Martin | 38:20.1 | -18:14.6 | |
78. | 220 | Heiki Maivel | 38:21.0 | -18:15.5 | |
79. | 221 | Mattias Maivel | 38:21.7 | -18:16.2 | |
80. | 140 | Hans Rudolf Riismaa | 44:25.9 | -24:20.4 | |
- | 119 | Inna Järvsoo | |||
- | 120 | Kadri Karma | |||
- | 125 | Sandra Laur | |||
- | 144 | Indrek Särg | |||
- | 148 | Margus Väli | |||
- | 197 | Aia Klee | |||
- | 198 | Leino Tamm | |||
- | 202 | Hugo Kohava | |||
- | 205 | Lucas Magnus Maddison | |||
- | 228 | Erle Martin | |||
- | 256 | Teve Floren-Kadak | |||
- | 258 | Iko Kadak | |||
DNS | 123 | Tanel Klee | DNS |
![]() |
![]() |