Age group: YLD_RU; YLD_RUW; YLD_RUM; RN-U13; RM-U13; RN-U15; RM-U15; RN-U17; RM-U17; RN-U19; RM-U19; RN-U30; RM-U30; RN30; RM30; RN35; RM35; RN40; RM40; RN45; RM45; RN50+; RM50; RM55; RM60+ |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
5.9 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
Kiirus |
YLD_RU | RULLUISK ABSOLUUTARVESTUS 9.2 km , -- |
1. | 357 | RM-U30 | Reinis Znotiòs | Powerslide - Laimite | 9:19.90 (1.) | 14:49.30 | | 37.243 |
2. | 220 | RM35 | Andrus Kuusk | Team Uus Maa | 9:20.10 (2.) | 14:56.80 | -7.50 | 36.931 |
3. | 349 | RM-U30 | Sandis Reinsons | Powerslide - Laimite | 9:29.30 (3.) | 15:11.30 | -22.00 | 36.344 |
4. | 218 | RM30 | Mart Markus | Team Uus Maa | 9:49.50 (4.) | 15:33.00 | -43.70 | 35.498 |
5. | 221 | RM40 | Lauris Bitenieks | Powerslide - Laimite | 9:59.60 (5.) | 15:45.90 | -56.60 | 35.014 |
6. | 242 | RM35 | Kert Keskpaik | Albe Team/Bont | - (-) | 15:48.40 | -59.10 | 34.922 |
7. | 373 | RM-U30 | Joonas Valge | Team Uus Maa | 10:09.10 (6.) | 16:03.10 | -1:13.80 | 34.389 |
8. | 340 | RM45 | Jarek Mäestu | Tartu Inline Team | 10:14.20 (8.) | 16:08.40 | -1:19.10 | 34.201 |
9. | 360 | RM-U15 | Gustavs Vacietis | | 10:19.80 (9.) | 16:15.00 | -1:25.70 | 33.969 |
10. | 364 | RM35 | Arvis Miezitis | Powerslide - Laimite | 10:20.10 (10.) | 16:25.10 | -1:35.80 | 33.621 |
11. | 200 | RM-U15 | Rodrigo Saudins | MOTUM | 10:28.70 (11.) | 16:25.60 | -1:36.30 | 33.604 |
12. | 181 | RM40 | Antti Haljak | | 10:31.70 (13.) | 16:32.20 | -1:42.90 | 33.380 |
13. | 353 | RN-U19 | Agate Priedite | Powerslide-Laimite | 10:31.40 (12.) | 16:49.30 | -2:00.00 | 32.815 |
14. | 180 | RM30 | Ott Telga | Albe Team/Bont | 10:48.00 (15.) | 17:01.10 | -2:11.80 | 32.436 |
15. | 193 | RM50 | Sami Juutinen | | 10:47.40 (14.) | 17:04.10 | -2:14.80 | 32.341 |
16. | 234 | RM55 | Kuido Koppel | AT Sport/sporditurg.ee | - (-) | 17:09.70 | -2:20.40 | 32.165 |
17. | 244 | RN-U30 | Keiu Oras | Tartu Inline Team | 10:54.50 (17.) | 17:09.80 | -2:20.50 | 32.162 |
18. | 233 | RM35 | Pavel Iljin | AT Sport/sporditurg.ee | 11:06.70 (20.) | 17:21.20 | -2:31.90 | 31.809 |
19. | 342 | RM-U15 | Darens Ozols | ASI | 10:52.60 (16.) | 17:22.80 | -2:33.50 | 31.761 |
20. | 334 | RM-U15 | Ralfs Konrads | Motum | 11:02.10 (18.) | 17:35.50 | -2:46.20 | 31.378 |
21. | 236 | RM50 | Priit Kaasik | JÕHVI RS | 11:10.90 (21.) | 17:42.00 | -2:52.70 | 31.186 |
22. | 195 | RM50 | Raivo Laanemets | Albe Team/Bont | 11:26.80 (29.) | 17:42.20 | -2:52.90 | 31.181 |
23. | 232 | RM45 | Ahti Oks | AT Sport/sporditurg.ee | 11:15.40 (23.) | 17:42.80 | -2:53.50 | 31.163 |
24. | 347 | RM-U30 | Arnis Prieditis | Powerslide - Laimite | 11:06.50 (19.) | 17:46.50 | -2:57.20 | 31.055 |
25. | 226 | RM45 | Dmitrijs Krivko | Powerslide - Laimite | 11:16.30 (24.) | 17:50.50 | -3:01.20 | 30.939 |
26. | 264 | RM40 | Kaspars Silins | MOTUM | 11:23.80 (27.) | 17:53.70 | -3:04.40 | 30.847 |
27. | 358 | RM55 | Ego Veevel | | 11:18.00 (25.) | 17:53.80 | -3:04.50 | 30.844 |
28. | 312 | RM50 | Girts Jankovskis | Powerslide - Laimite | 11:13.40 (22.) | 18:02.80 | -3:13.50 | 30.587 |
29. | 191 | RM35 | Herlet Kivima | | 11:24.60 (28.) | 18:09.80 | -3:20.50 | 30.391 |
30. | 330 | RM-U15 | Uku Märten Vaikmaa | Tallinna Kiiruisuklubi | 11:40.60 (32.) | 18:13.80 | -3:24.50 | 30.280 |
31. | 345 | RM-U30 | Artis Ivo Pencis | Powerslide - Laimite | 11:23.70 (26.) | 18:20.40 | -3:31.10 | 30.098 |
32. | 288 | RM-U19 | Siim Kruusmann | Rakvere Bont | 11:37.10 (30.) | 18:25.10 | -3:35.80 | 29.970 |
33. | 183 | RM50 | Kristjan Kuntu | | 11:39.10 (31.) | 18:29.70 | -3:40.40 | 29.846 |
34. | 321 | RM-U13 | Martiòs Baumanis | SK ASI | 11:42.10 (33.) | 18:31.70 | -3:42.40 | 29.792 |
35. | 198 | RM40 | Märt Kuus | | 11:46.10 (35.) | 18:35.80 | -3:46.50 | 29.683 |
36. | 266 | RM50 | Raivo Rukis | | 11:45.40 (34.) | 18:38.20 | -3:48.90 | 29.619 |
37. | 184 | RM60+ | Vladimir Baskakov | | 11:47.70 (36.) | 18:45.80 | -3:56.50 | 29.419 |
38. | 254 | RM-U17 | Art Markkus Tamm | Adavere | 11:52.60 (37.) | 18:59.00 | -4:09.70 | 29.078 |
39. | 316 | RM-U13 | Karlis Lejstrauts | BJC LAIMITE | 11:59.10 (39.) | 19:01.80 | -4:12.50 | 29.007 |
40. | 348 | RM60+ | Torbjörn Köhler | Tartu Inline Team | 11:55.10 (38.) | 19:03.10 | -4:13.80 | 28.974 |
41. | 292 | RN-U17 | Käroli Kütt | Rullibuss Team | 12:00.20 (40.) | 19:05.50 | -4:16.20 | 28.913 |
42. | 250 | RM45 | Vladimir Tsypin | Tartu Rulluisuklubi | 12:20.70 (44.) | 19:10.20 | -4:20.90 | 28.795 |
43. | 299 | RN-U13 | Daniela Anna Livcane | MOTUM | 12:16.70 (43.) | 19:15.90 | -4:26.60 | 28.653 |
44. | 190 | RM45 | Mairo Pukk | | 12:24.10 (48.) | 19:16.60 | -4:27.30 | 28.636 |
45. | 231 | RM45 | Juris Pencis | Powerslide - Laimite | 12:13.30 (42.) | 19:24.90 | -4:35.60 | 28.432 |
46. | 280 | RM-U15 | Sten Talumaa | Team Uus Maa | 12:03.80 (41.) | 19:29.10 | -4:39.80 | 28.329 |
47. | 187 | RM45 | Aarne Krõlov | | 12:24.00 (47.) | 19:36.70 | -4:47.40 | 28.147 |
48. | 311 | RN-U13 | Lisandra Tarmet | Team Uus Maa | 12:21.50 (45.) | 19:37.60 | -4:48.30 | 28.125 |
49. | 304 | RM-U13 | Davids Leonards Silins | MOTUM | 12:24.90 (49.) | 19:39.50 | -4:50.20 | 28.080 |
50. | 382 | RM60+ | Vladimir Zaviyalov | | 12:30.70 (50.) | 19:48.90 | -4:59.60 | 27.858 |
51. | 290 | RN-U15 | Marta Lejstrauta | BJC LAIMITE | 12:36.60 (51.) | 19:56.40 | -5:07.10 | 27.683 |
52. | 285 | RM-U19 | Rasmus Lui | Rakvere Bont | 12:23.90 (46.) | 20:18.10 | -5:28.80 | 27.190 |
53. | 380 | RM40 | Priit Reichmann | | 13:06.70 (58.) | 20:22.80 | -5:33.50 | 27.085 |
54. | 260 | RM40 | Marko Saar | Adavere | 12:37.10 (52.) | 20:24.00 | -5:34.70 | 27.059 |
55. | 251 | RM30 | Ivans Lupasko | | 12:50.90 (55.) | 20:24.20 | -5:34.90 | 27.054 |
56. | 367 | RN-U15 | Saskia Kütt | Team Uus Maa | 12:44.30 (53.) | 20:24.30 | -5:35.00 | 27.052 |
57. | 237 | RN45 | Sirje Nurgamaa | JÕHVI RS | 12:44.30 (53.) | 20:26.80 | -5:37.50 | 26.997 |
58. | 241 | RN-U30 | Elizabeth Jõgi | Albe Team/Bont | 13:05.70 (56.) | 20:41.80 | -5:52.50 | 26.671 |
59. | 186 | RM60+ | Toivo Tomingas | | 13:16.40 (60.) | 20:49.10 | -5:59.80 | 26.515 |
60. | 269 | RM-U15 | Martin Saaroja | Tartu Inline Team | 13:11.70 (59.) | 20:49.50 | -6:00.20 | 26.507 |
61. | 275 | RN35 | Ilvija Berzina | SK ASI | 13:21.60 (61.) | 20:57.60 | -6:08.30 | 26.336 |
62. | 320 | RN-U13 | Liva Baumane | SK ASI | 13:05.90 (57.) | 20:58.60 | -6:09.30 | 26.315 |
63. | 289 | RN-U15 | Gerlin Lipp | Rakvere Bont | 13:24.30 (62.) | 21:05.50 | -6:16.20 | 26.171 |
64. | 379 | RM50 | Johannes Ütsik | | 13:33.90 (64.) | 21:11.40 | -6:22.10 | 26.050 |
65. | 333 | RM-U13 | Tristan Johann Hellat | Rullibuss | 13:36.52 (65.) | 21:20.10 | -6:30.80 | 25.873 |
66. | 352 | RM55 | Ülari Oras | Tartu Inline Team | 13:32.10 (63.) | 21:25.60 | -6:36.30 | 25.762 |
67. | 257 | RN40 | Dina Kalandarova | | 13:47.60 (68.) | 21:51.50 | -7:02.20 | 25.254 |
68. | 265 | RM35 | Oskars Matisons | MOTUM | 13:38.20 (66.) | 21:54.30 | -7:05.00 | 25.200 |
69. | 305 | RN-U13 | Kertu Põldmaa | Adavere | 13:51.60 (69.) | 21:54.60 | -7:05.30 | 25.194 |
70. | 351 | RN50+ | Kadi Oras | Tartu Inline Team | 13:52.90 (70.) | 21:55.20 | -7:05.90 | 25.182 |
71. | 261 | RM40 | Margus Lints | Rullibuss Team | 13:42.70 (67.) | 21:55.30 | -7:06.00 | 25.181 |
72. | 189 | RM60+ | Lembit Saart | | 14:06.20 (72.) | 22:06.50 | -7:17.20 | 24.968 |
72. | 303 | RN45 | Natalija Silina | MOTUM | 14:07.80 (74.) | 22:06.50 | -7:17.20 | 24.968 |
74. | 386 | RM50 | Koi Veeorg | | 14:20.70 (75.) | 22:27.30 | -7:38.00 | 24.582 |
75. | 239 | RM45 | Ivari Kruusmann | Rakvere Bont | 14:06.40 (73.) | 22:32.60 | -7:43.30 | 24.486 |
76. | 192 | RN40 | Maria Mällas | Adavere | 14:39.70 (80.) | 22:43.70 | -7:54.40 | 24.287 |
77. | 318 | RN-U13 | Mirjam Kalvik | Rullibuss Team | 14:30.40 (77.) | 22:44.10 | -7:54.80 | 24.280 |
78. | 271 | RN40 | Anna Grishina | Rullibuss Team | 13:59.80 (71.) | 22:49.70 | -8:00.40 | 24.180 |
79. | 267 | RN30 | Helina Poom | | 14:47.60 (82.) | 22:50.20 | -8:00.90 | 24.172 |
80. | 400 | RN-U13 | Alivia Jevsejeva | ASI | 14:22.50 (76.) | 22:50.40 | -8:01.10 | 24.168 |
81. | 287 | RN-U15 | Heli-Ly Kruusmann | Rakvere Bont | - (-) | 22:59.00 | -8:09.70 | 24.017 |
82. | 313 | RM-U13 | Andrias Mäeks | Rakvere Bont | 14:33.50 (79.) | 23:27.10 | -8:37.80 | 23.538 |
83. | 246 | RN-U15 | Keita Berzina | SK ASI | 14:30.70 (78.) | 23:34.80 | -8:45.50 | 23.410 |
84. | 317 | RM45 | Janis Lejstrauts | BJC LAIMITE | 14:46.60 (81.) | 24:13.50 | -9:24.20 | 22.786 |
85. | 238 | RN35 | Reet Kruusmann | Rakvere Bont | 15:26.90 (83.) | 24:20.50 | -9:31.20 | 22.677 |
86. | 323 | RM-U13 | Marten Mällas | Adavere | 15:59.50 (85.) | 25:24.30 | -10:35.00 | 21.728 |
87. | 259 | RN-U30 | Sille Strauss | Rakvere Bont | 16:36.30 (86.) | 26:15.60 | -11:26.30 | 21.021 |
88. | 182 | RM60+ | Toivo Rätte | Rullibuss Team | - (-) | 26:50.10 | -12:00.80 | 20.570 |
89. | 315 | RN-U15 | Eliis Pihlak | Rakvere Bont | 17:25.70 (87.) | 27:54.00 | -13:04.70 | 19.785 |
90. | 346 | RN40 | Aveli Kornel | | 18:04.10 (89.) | 28:31.90 | -13:42.60 | 19.347 |
91. | 309 | RN-U13 | Sofija Semjonova | BJC Laimite | 17:31.80 (88.) | 28:33.20 | -13:43.90 | 19.332 |
92. | 319 | RM50 | Aare Kalvik | Rullibuss Team | 18:14.10 (90.) | 29:17.00 | -14:27.70 | 18.850 |
93. | 381 | RN-U13 | Johanna Lehtmets | | 18:44.20 (91.) | 30:10.20 | -15:20.90 | 18.296 |
94. | 362 | RN-U13 | Helin Kuus | | 20:28.90 (92.) | 34:15.70 | -19:26.40 | 16.111 |
95. | 291 | RN45 | Astra Lejstrauta | BJC LAIMITE | 21:10.70 (93.) | 35:13.50 | -20:24.20 | 15.671 |
96. | 322 | RN-U13 | Rahel Mällas | Adavere | 22:34.00 (94.) | 36:01.20 | -21:11.90 | 15.325 |
go to the age group |
YLD_RUW | RULLUISK NAISTE ABSOLUUTARVESTUS 9.2 km , -- |
1. | 353 | RN-U19 | Agate Priedite | Powerslide-Laimite | 10:31.40 (1.) | 16:49.30 | | 32.815 |
2. | 244 | RN-U30 | Keiu Oras | Tartu Inline Team | 10:54.50 (2.) | 17:09.80 | -20.50 | 32.162 |
3. | 292 | RN-U17 | Käroli Kütt | Rullibuss Team | 12:00.20 (3.) | 19:05.50 | -2:16.20 | 28.913 |
4. | 299 | RN-U13 | Daniela Anna Livcane | MOTUM | 12:16.70 (4.) | 19:15.90 | -2:26.60 | 28.653 |
5. | 311 | RN-U13 | Lisandra Tarmet | Team Uus Maa | 12:21.50 (5.) | 19:37.60 | -2:48.30 | 28.125 |
6. | 290 | RN-U15 | Marta Lejstrauta | BJC LAIMITE | 12:36.60 (6.) | 19:56.40 | -3:07.10 | 27.683 |
7. | 367 | RN-U15 | Saskia Kütt | Team Uus Maa | 12:44.30 (7.) | 20:24.30 | -3:35.00 | 27.052 |
8. | 237 | RN45 | Sirje Nurgamaa | JÕHVI RS | 12:44.30 (7.) | 20:26.80 | -3:37.50 | 26.997 |
9. | 241 | RN-U30 | Elizabeth Jõgi | Albe Team/Bont | 13:05.70 (9.) | 20:41.80 | -3:52.50 | 26.671 |
10. | 275 | RN35 | Ilvija Berzina | SK ASI | 13:21.60 (11.) | 20:57.60 | -4:08.30 | 26.336 |
11. | 320 | RN-U13 | Liva Baumane | SK ASI | 13:05.90 (10.) | 20:58.60 | -4:09.30 | 26.315 |
12. | 289 | RN-U15 | Gerlin Lipp | Rakvere Bont | 13:24.30 (12.) | 21:05.50 | -4:16.20 | 26.171 |
13. | 257 | RN40 | Dina Kalandarova | | 13:47.60 (13.) | 21:51.50 | -5:02.20 | 25.254 |
14. | 305 | RN-U13 | Kertu Põldmaa | Adavere | 13:51.60 (14.) | 21:54.60 | -5:05.30 | 25.194 |
15. | 351 | RN50+ | Kadi Oras | Tartu Inline Team | 13:52.90 (15.) | 21:55.20 | -5:05.90 | 25.182 |
16. | 303 | RN45 | Natalija Silina | MOTUM | 14:07.80 (17.) | 22:06.50 | -5:17.20 | 24.968 |
17. | 192 | RN40 | Maria Mällas | Adavere | 14:39.70 (21.) | 22:43.70 | -5:54.40 | 24.287 |
18. | 318 | RN-U13 | Mirjam Kalvik | Rullibuss Team | 14:30.40 (19.) | 22:44.10 | -5:54.80 | 24.280 |
19. | 271 | RN40 | Anna Grishina | Rullibuss Team | 13:59.80 (16.) | 22:49.70 | -6:00.40 | 24.180 |
20. | 267 | RN30 | Helina Poom | | 14:47.60 (22.) | 22:50.20 | -6:00.90 | 24.172 |
21. | 400 | RN-U13 | Alivia Jevsejeva | ASI | 14:22.50 (18.) | 22:50.40 | -6:01.10 | 24.168 |
22. | 287 | RN-U15 | Heli-Ly Kruusmann | Rakvere Bont | - (-) | 22:59.00 | -6:09.70 | 24.017 |
23. | 246 | RN-U15 | Keita Berzina | SK ASI | 14:30.70 (20.) | 23:34.80 | -6:45.50 | 23.410 |
24. | 238 | RN35 | Reet Kruusmann | Rakvere Bont | 15:26.90 (23.) | 24:20.50 | -7:31.20 | 22.677 |
25. | 259 | RN-U30 | Sille Strauss | Rakvere Bont | 16:36.30 (25.) | 26:15.60 | -9:26.30 | 21.021 |
26. | 315 | RN-U15 | Eliis Pihlak | Rakvere Bont | 17:25.70 (26.) | 27:54.00 | -11:04.70 | 19.785 |
27. | 346 | RN40 | Aveli Kornel | | 18:04.10 (28.) | 28:31.90 | -11:42.60 | 19.347 |
28. | 309 | RN-U13 | Sofija Semjonova | BJC Laimite | 17:31.80 (27.) | 28:33.20 | -11:43.90 | 19.332 |
29. | 381 | RN-U13 | Johanna Lehtmets | | 18:44.20 (29.) | 30:10.20 | -13:20.90 | 18.296 |
30. | 362 | RN-U13 | Helin Kuus | | 20:28.90 (30.) | 34:15.70 | -17:26.40 | 16.111 |
31. | 291 | RN45 | Astra Lejstrauta | BJC LAIMITE | 21:10.70 (31.) | 35:13.50 | -18:24.20 | 15.671 |
32. | 322 | RN-U13 | Rahel Mällas | Adavere | 22:34.00 (32.) | 36:01.20 | -19:11.90 | 15.325 |
go to the age group |
YLD_RUM | RULLUISK MEESTE ABSOLUUTARVESTUS 9.2 km , -- |
1. | 357 | RM-U30 | Reinis Znotiòs | Powerslide - Laimite | 9:19.90 (1.) | 14:49.30 | | 37.243 |
2. | 220 | RM35 | Andrus Kuusk | Team Uus Maa | 9:20.10 (2.) | 14:56.80 | -7.50 | 36.931 |
3. | 349 | RM-U30 | Sandis Reinsons | Powerslide - Laimite | 9:29.30 (3.) | 15:11.30 | -22.00 | 36.344 |
4. | 218 | RM30 | Mart Markus | Team Uus Maa | 9:49.50 (4.) | 15:33.00 | -43.70 | 35.498 |
5. | 221 | RM40 | Lauris Bitenieks | Powerslide - Laimite | 9:59.60 (5.) | 15:45.90 | -56.60 | 35.014 |
6. | 242 | RM35 | Kert Keskpaik | Albe Team/Bont | - (-) | 15:48.40 | -59.10 | 34.922 |
7. | 373 | RM-U30 | Joonas Valge | Team Uus Maa | 10:09.10 (6.) | 16:03.10 | -1:13.80 | 34.389 |
8. | 340 | RM45 | Jarek Mäestu | Tartu Inline Team | 10:14.20 (8.) | 16:08.40 | -1:19.10 | 34.201 |
9. | 360 | RM-U15 | Gustavs Vacietis | | 10:19.80 (9.) | 16:15.00 | -1:25.70 | 33.969 |
10. | 364 | RM35 | Arvis Miezitis | Powerslide - Laimite | 10:20.10 (10.) | 16:25.10 | -1:35.80 | 33.621 |
11. | 200 | RM-U15 | Rodrigo Saudins | MOTUM | 10:28.70 (11.) | 16:25.60 | -1:36.30 | 33.604 |
12. | 181 | RM40 | Antti Haljak | | 10:31.70 (12.) | 16:32.20 | -1:42.90 | 33.380 |
13. | 180 | RM30 | Ott Telga | Albe Team/Bont | 10:48.00 (14.) | 17:01.10 | -2:11.80 | 32.436 |
14. | 193 | RM50 | Sami Juutinen | | 10:47.40 (13.) | 17:04.10 | -2:14.80 | 32.341 |
15. | 234 | RM55 | Kuido Koppel | AT Sport/sporditurg.ee | - (-) | 17:09.70 | -2:20.40 | 32.165 |
16. | 233 | RM35 | Pavel Iljin | AT Sport/sporditurg.ee | 11:06.70 (18.) | 17:21.20 | -2:31.90 | 31.809 |
17. | 342 | RM-U15 | Darens Ozols | ASI | 10:52.60 (15.) | 17:22.80 | -2:33.50 | 31.761 |
18. | 334 | RM-U15 | Ralfs Konrads | Motum | 11:02.10 (16.) | 17:35.50 | -2:46.20 | 31.378 |
19. | 236 | RM50 | Priit Kaasik | JÕHVI RS | 11:10.90 (19.) | 17:42.00 | -2:52.70 | 31.186 |
20. | 195 | RM50 | Raivo Laanemets | Albe Team/Bont | 11:26.80 (27.) | 17:42.20 | -2:52.90 | 31.181 |
21. | 232 | RM45 | Ahti Oks | AT Sport/sporditurg.ee | 11:15.40 (21.) | 17:42.80 | -2:53.50 | 31.163 |
22. | 347 | RM-U30 | Arnis Prieditis | Powerslide - Laimite | 11:06.50 (17.) | 17:46.50 | -2:57.20 | 31.055 |
23. | 226 | RM45 | Dmitrijs Krivko | Powerslide - Laimite | 11:16.30 (22.) | 17:50.50 | -3:01.20 | 30.939 |
24. | 264 | RM40 | Kaspars Silins | MOTUM | 11:23.80 (25.) | 17:53.70 | -3:04.40 | 30.847 |
25. | 358 | RM55 | Ego Veevel | | 11:18.00 (23.) | 17:53.80 | -3:04.50 | 30.844 |
26. | 312 | RM50 | Girts Jankovskis | Powerslide - Laimite | 11:13.40 (20.) | 18:02.80 | -3:13.50 | 30.587 |
27. | 191 | RM35 | Herlet Kivima | | 11:24.60 (26.) | 18:09.80 | -3:20.50 | 30.391 |
28. | 330 | RM-U15 | Uku Märten Vaikmaa | Tallinna Kiiruisuklubi | 11:40.60 (30.) | 18:13.80 | -3:24.50 | 30.280 |
29. | 345 | RM-U30 | Artis Ivo Pencis | Powerslide - Laimite | 11:23.70 (24.) | 18:20.40 | -3:31.10 | 30.098 |
30. | 288 | RM-U19 | Siim Kruusmann | Rakvere Bont | 11:37.10 (28.) | 18:25.10 | -3:35.80 | 29.970 |
31. | 183 | RM50 | Kristjan Kuntu | | 11:39.10 (29.) | 18:29.70 | -3:40.40 | 29.846 |
32. | 321 | RM-U13 | Martiòs Baumanis | SK ASI | 11:42.10 (31.) | 18:31.70 | -3:42.40 | 29.792 |
33. | 198 | RM40 | Märt Kuus | | 11:46.10 (33.) | 18:35.80 | -3:46.50 | 29.683 |
34. | 266 | RM50 | Raivo Rukis | | 11:45.40 (32.) | 18:38.20 | -3:48.90 | 29.619 |
35. | 184 | RM60+ | Vladimir Baskakov | | 11:47.70 (34.) | 18:45.80 | -3:56.50 | 29.419 |
36. | 254 | RM-U17 | Art Markkus Tamm | Adavere | 11:52.60 (35.) | 18:59.00 | -4:09.70 | 29.078 |
37. | 316 | RM-U13 | Karlis Lejstrauts | BJC LAIMITE | 11:59.10 (37.) | 19:01.80 | -4:12.50 | 29.007 |
38. | 348 | RM60+ | Torbjörn Köhler | Tartu Inline Team | 11:55.10 (36.) | 19:03.10 | -4:13.80 | 28.974 |
39. | 250 | RM45 | Vladimir Tsypin | Tartu Rulluisuklubi | 12:20.70 (40.) | 19:10.20 | -4:20.90 | 28.795 |
40. | 190 | RM45 | Mairo Pukk | | 12:24.10 (43.) | 19:16.60 | -4:27.30 | 28.636 |
41. | 231 | RM45 | Juris Pencis | Powerslide - Laimite | 12:13.30 (39.) | 19:24.90 | -4:35.60 | 28.432 |
42. | 280 | RM-U15 | Sten Talumaa | Team Uus Maa | 12:03.80 (38.) | 19:29.10 | -4:39.80 | 28.329 |
43. | 187 | RM45 | Aarne Krõlov | | 12:24.00 (42.) | 19:36.70 | -4:47.40 | 28.147 |
44. | 304 | RM-U13 | Davids Leonards Silins | MOTUM | 12:24.90 (44.) | 19:39.50 | -4:50.20 | 28.080 |
45. | 382 | RM60+ | Vladimir Zaviyalov | | 12:30.70 (45.) | 19:48.90 | -4:59.60 | 27.858 |
46. | 285 | RM-U19 | Rasmus Lui | Rakvere Bont | 12:23.90 (41.) | 20:18.10 | -5:28.80 | 27.190 |
47. | 380 | RM40 | Priit Reichmann | | 13:06.70 (48.) | 20:22.80 | -5:33.50 | 27.085 |
48. | 260 | RM40 | Marko Saar | Adavere | 12:37.10 (46.) | 20:24.00 | -5:34.70 | 27.059 |
49. | 251 | RM30 | Ivans Lupasko | | 12:50.90 (47.) | 20:24.20 | -5:34.90 | 27.054 |
50. | 186 | RM60+ | Toivo Tomingas | | 13:16.40 (50.) | 20:49.10 | -5:59.80 | 26.515 |
51. | 269 | RM-U15 | Martin Saaroja | Tartu Inline Team | 13:11.70 (49.) | 20:49.50 | -6:00.20 | 26.507 |
52. | 379 | RM50 | Johannes Ütsik | | 13:33.90 (52.) | 21:11.40 | -6:22.10 | 26.050 |
53. | 333 | RM-U13 | Tristan Johann Hellat | Rullibuss | 13:36.52 (53.) | 21:20.10 | -6:30.80 | 25.873 |
54. | 352 | RM55 | Ülari Oras | Tartu Inline Team | 13:32.10 (51.) | 21:25.60 | -6:36.30 | 25.762 |
55. | 265 | RM35 | Oskars Matisons | MOTUM | 13:38.20 (54.) | 21:54.30 | -7:05.00 | 25.200 |
56. | 261 | RM40 | Margus Lints | Rullibuss Team | 13:42.70 (55.) | 21:55.30 | -7:06.00 | 25.181 |
57. | 189 | RM60+ | Lembit Saart | | 14:06.20 (56.) | 22:06.50 | -7:17.20 | 24.968 |
58. | 386 | RM50 | Koi Veeorg | | 14:20.70 (58.) | 22:27.30 | -7:38.00 | 24.582 |
59. | 239 | RM45 | Ivari Kruusmann | Rakvere Bont | 14:06.40 (57.) | 22:32.60 | -7:43.30 | 24.486 |
60. | 313 | RM-U13 | Andrias Mäeks | Rakvere Bont | 14:33.50 (59.) | 23:27.10 | -8:37.80 | 23.538 |
61. | 317 | RM45 | Janis Lejstrauts | BJC LAIMITE | 14:46.60 (60.) | 24:13.50 | -9:24.20 | 22.786 |
62. | 323 | RM-U13 | Marten Mällas | Adavere | 15:59.50 (61.) | 25:24.30 | -10:35.00 | 21.728 |
63. | 182 | RM60+ | Toivo Rätte | Rullibuss Team | - (-) | 26:50.10 | -12:00.80 | 20.570 |
64. | 319 | RM50 | Aare Kalvik | Rullibuss Team | 18:14.10 (62.) | 29:17.00 | -14:27.70 | 18.850 |
go to the age group |
RN-U13 | RULLUISK N-U13 2009-2012 9.2 km , -- |
1. | 299 | RN-U13 | Daniela Anna Livcane | MOTUM | 12:16.70 (1.) | 19:15.90 | | 28.653 |
2. | 311 | RN-U13 | Lisandra Tarmet | Team Uus Maa | 12:21.50 (2.) | 19:37.60 | -21.70 | 28.125 |
3. | 320 | RN-U13 | Liva Baumane | SK ASI | 13:05.90 (3.) | 20:58.60 | -1:42.70 | 26.315 |
4. | 305 | RN-U13 | Kertu Põldmaa | Adavere | 13:51.60 (4.) | 21:54.60 | -2:38.70 | 25.194 |
5. | 318 | RN-U13 | Mirjam Kalvik | Rullibuss Team | 14:30.40 (6.) | 22:44.10 | -3:28.20 | 24.280 |
6. | 400 | RN-U13 | Alivia Jevsejeva | ASI | 14:22.50 (5.) | 22:50.40 | -3:34.50 | 24.168 |
7. | 309 | RN-U13 | Sofija Semjonova | BJC Laimite | 17:31.80 (7.) | 28:33.20 | -9:17.30 | 19.332 |
8. | 381 | RN-U13 | Johanna Lehtmets | | 18:44.20 (8.) | 30:10.20 | -10:54.30 | 18.296 |
9. | 362 | RN-U13 | Helin Kuus | | 20:28.90 (9.) | 34:15.70 | -14:59.80 | 16.111 |
10. | 322 | RN-U13 | Rahel Mällas | Adavere | 22:34.00 (10.) | 36:01.20 | -16:45.30 | 15.325 |
go to the age group |
RM-U13 | RULLUISK M-U13 2009-2012 9.2 km , -- |
1. | 321 | RM-U13 | Martiòs Baumanis | SK ASI | 11:42.10 (1.) | 18:31.70 | | 29.792 |
2. | 316 | RM-U13 | Karlis Lejstrauts | BJC LAIMITE | 11:59.10 (2.) | 19:01.80 | -30.10 | 29.007 |
3. | 304 | RM-U13 | Davids Leonards Silins | MOTUM | 12:24.90 (3.) | 19:39.50 | -1:07.80 | 28.080 |
4. | 333 | RM-U13 | Tristan Johann Hellat | Rullibuss | 13:36.52 (4.) | 21:20.10 | -2:48.40 | 25.873 |
5. | 313 | RM-U13 | Andrias Mäeks | Rakvere Bont | 14:33.50 (5.) | 23:27.10 | -4:55.40 | 23.538 |
