Age group: YLD_R; YLD_RW; YLD_RM; N-U13; M-U13; N-U15; M-U15; N-U17; M-U17; N-U19; M-U19; N-U23; M-U23; N-U30; M-U30; N30; M30; N35; M35; N40; M40; N45; M45; N50; M50; N55; M55; N60; M60; M65; M70; M75; M80 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
Kiirus |
YLD_R | RATAS ABSOLUUTARVESTUS 14 km , -- |
1. | 246 | M-U23 | Joonas Kurits | Team Ampler-Tartu2024 | 8:24.20 (1.) | 16:20.82 | | 51.386 |
2. | 247 | M-U23 | Artjom Köster | | 8:53.10 (2.) | 17:15.85 | -55.03 | 48.656 |
3. | 374 | M-U23 | Artur Kupp | | 9:02.60 (4.) | 17:28.59 | -1:07.77 | 48.065 |
4. | 269 | M-U19 | Lauri Tamm | KJK | 9:10.10 (9.) | 17:35.46 | -1:14.64 | 47.752 |
5. | 441 | M-U30 | Gert Kivistik | | 9:00.30 (3.) | 17:36.03 | -1:15.21 | 47.726 |
6. | 234 | M30 | Vidrik Vaiksaar | Tripassion Triatloniklubi | 9:04.60 (6.) | 17:37.80 | -1:16.98 | 47.646 |
7. | 35 | M45 | Emeri Lepp | | 9:13.70 (10.) | 17:45.38 | -1:24.56 | 47.307 |
8. | 31 | M-U19 | Oskar Küüt | CFC | 9:07.50 (7.) | 17:45.93 | -1:25.11 | 47.283 |
9. | 412 | M-U19 | Oliver Rüster | Peloton | 9:14.50 (11.) | 17:46.57 | -1:25.75 | 47.254 |
10. | 43 | M30 | Märt Märtson | Hawaii Express | 9:07.90 (8.) | 17:50.26 | -1:29.44 | 47.091 |
11. | 81 | M35 | Harri Sokk | Tabasalu Triatloniklubi | 9:02.60 (4.) | 17:51.86 | -1:31.04 | 47.021 |
12. | 30 | M40 | Andre Kull | CC Rota Mobiis | 9:14.70 (12.) | 17:56.12 | -1:35.30 | 46.835 |
13. | 373 | M35 | Viljar Kuljus | Cycling.ee | 9:15.40 (13.) | 17:58.50 | -1:37.68 | 46.732 |
14. | 151 | M40 | Kaupo Raag | velo clubbers | 9:23.40 (18.) | 18:02.28 | -1:41.46 | 46.568 |
15. | 58 | M40 | Helari Pallas | 21CC | 9:20.20 (15.) | 18:13.47 | -1:52.65 | 46.092 |
16. | 421 | M30 | Pirmin Tamm | | 9:29.60 (23.) | 18:17.54 | -1:56.72 | 45.921 |
17. | 264 | M-U23 | Andre Roos | | 9:18.50 (14.) | 18:19.51 | -1:58.69 | 45.839 |
18. | 85 | M35 | Toomas Timmermann | | 9:31.80 (27.) | 18:24.51 | -2:03.69 | 45.631 |
19. | 442 | M-U23 | Ats Uulimaa | | 9:30.40 (24.) | 18:26.71 | -2:05.89 | 45.540 |
20. | 41 | M35 | Kert Martma | CFC Spordiklubi/KodarSport | 9:30.40 (24.) | 18:30.80 | -2:09.98 | 45.373 |
21. | 156 | M-U19 | Evar Saul | Kuusalu Rattaklubi | 9:29.30 (22.) | 18:31.24 | -2:10.42 | 45.355 |
22. | 213 | M-U23 | Rait Veevo | Peloton | 9:32.10 (28.) | 18:32.51 | -2:11.69 | 45.303 |
23. | 389 | M-U19 | Karl Mattias Milk | Rein Taaramäe Rattaklubi | 9:37.00 (31.) | 18:34.57 | -2:13.75 | 45.219 |
24. | 29 | M40 | Rene Kuldkepp | Triatloniklubi UP43 | 9:21.40 (16.) | 18:35.05 | -2:14.23 | 45.200 |
25. | 431 | M40 | Vahur Valvas | | 9:22.70 (17.) | 18:36.38 | -2:15.56 | 45.146 |
26. | 372 | M45 | Magnus Krusemann | | 9:29.00 (21.) | 18:37.80 | -2:16.98 | 45.089 |
27. | 104 | M55 | Väino Kaur | | 9:40.00 (34.) | 18:38.92 | -2:18.10 | 45.043 |
28. | 17 | M35 | Jevgeni Jefimov | Impulse Rattaklubi | 9:38.80 (32.) | 18:38.95 | -2:18.13 | 45.042 |
29. | 270 | M45 | Rainer Kuhi | 21CC Triatloniklubi | 9:40.50 (36.) | 18:40.81 | -2:19.99 | 44.967 |
30. | 365 | M30 | Sten Kask | | 9:39.90 (33.) | 18:41.16 | -2:20.34 | 44.953 |
31. | 8 | M-U17 | Henri Arjus | | 9:30.40 (24.) | 18:47.96 | -2:27.14 | 44.682 |
32. | 10 | M-U23 | Rando Marten Evendi | CFC Spordiklubi | 9:33.50 (29.) | 18:49.33 | -2:28.51 | 44.628 |
33. | 42 | M45 | Margus Mikk | Sparta | 9:40.80 (37.) | 18:49.36 | -2:28.54 | 44.627 |
34. | 111 | M35 | Sander Värv | REKORD | 9:27.10 (20.) | 18:49.71 | -2:28.89 | 44.613 |
35. | 181 | M30 | Hannes Rootsi | Triatloniklubi UP43 | 9:23.90 (19.) | 18:51.02 | -2:30.20 | 44.562 |
36. | 392 | M45 | Antti Mäkelä | | 9:34.10 (30.) | 18:56.58 | -2:35.76 | 44.344 |
37. | 34 | M50 | Aivar Lagenõmm | Järva-Jaani RSK | 9:45.00 (41.) | 19:00.18 | -2:39.36 | 44.204 |
38. | 73 | M40 | Risto Reinpõld | | 9:41.00 (38.) | 19:01.52 | -2:40.70 | 44.152 |
39. | 27 | M50 | Dmitrii Kupriianov | Big Express | 9:46.70 (43.) | 19:04.93 | -2:44.11 | 44.020 |
40. | 77 | M40 | Vaido Padumäe | Rimi Cycling Club | 9:40.10 (35.) | 19:06.02 | -2:45.20 | 43.978 |
41. | 265 | M-U17 | Richard Ründva | KJK | 9:43.50 (40.) | 19:11.62 | -2:50.80 | 43.764 |
42. | 253 | M-U17 | Oliver Mätik | KJK | 9:54.50 (50.) | 19:13.90 | -2:53.08 | 43.678 |
43. | 383 | M40 | Kaspar Lind | | 9:47.20 (44.) | 19:14.20 | -2:53.38 | 43.667 |
44. | 398 | M-U23 | Henry Närap | TÜASK | 9:49.00 (45.) | 19:15.68 | -2:54.86 | 43.611 |
45. | 32 | M50 | Meelis Laanemets | | 9:54.20 (48.) | 19:17.12 | -2:56.30 | 43.556 |
46. | 14 | M40 | Antti Haljak | R.U.S.T. | 9:41.40 (39.) | 19:18.91 | -2:58.09 | 43.489 |
47. | 399 | M30 | Imre Ojavere | | 10:06.80 (62.) | 19:20.96 | -3:00.14 | 43.412 |
48. | 166 | M40 | Kristjan Laanemaa | Viimsi Rattaklubi | 9:53.60 (47.) | 19:23.14 | -3:02.32 | 43.331 |
49. | 203 | N-U19 | Elisabeth Ebras | KJK | 10:12.10 (64.) | 19:23.57 | -3:02.75 | 43.315 |
50. | 327 | M30 | Taavi Tali | | 9:45.30 (42.) | 19:31.33 | -3:10.51 | 43.028 |
51. | 145 | M45 | Rene Kübar | KoMo | 10:05.80 (61.) | 19:32.05 | -3:11.23 | 43.002 |
52. | 1 | N30 | Hanna Karoline Taaramäe | | 10:05.20 (59.) | 19:36.39 | -3:15.57 | 42.843 |
53. | 72 | N40 | Karmen Reinpõld | | 9:57.40 (51.) | 19:36.51 | -3:15.69 | 42.839 |
54. | 352 | M40 | Kristo Ebras | KJK | 10:05.20 (59.) | 19:41.60 | -3:20.78 | 42.654 |
55. | 420 | M35 | Silver Tamm | | 10:07.50 (63.) | 19:43.40 | -3:22.58 | 42.589 |
56. | 255 | M35 | Peep Orlovski | Tripassion Triatloniklubi | 10:01.70 (55.) | 19:45.55 | -3:24.73 | 42.512 |
57. | 429 | M45 | Hindrik Uusen | | 10:02.00 (56.) | 19:45.88 | -3:25.06 | 42.500 |
58. | 87 | N-U23 | Aidi Gerde Tuisk | | 10:02.80 (57.) | 19:47.98 | -3:27.16 | 42.425 |
59. | 333 | M40 | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | 10:01.40 (54.) | 19:51.01 | -3:30.19 | 42.317 |
60. | 161 | M45 | Einar Näks | | 10:00.00 (52.) | 19:51.50 | -3:30.68 | 42.300 |
61. | 65 | M35 | Rivo Pärna | Tripassion triatloniklubi | 10:00.00 (52.) | 19:52.20 | -3:31.38 | 42.275 |
62. | 250 | M45 | Rustam Adajatullin | | 10:03.60 (58.) | 19:52.25 | -3:31.43 | 42.273 |
63. | 409 | M50 | Arne Rehi | | 10:14.40 (66.) | 19:52.42 | -3:31.60 | 42.267 |
64. | 414 | M35 | Kristjan Savisikk | | 9:52.20 (46.) | 19:58.83 | -3:38.01 | 42.041 |
65. | 133 | M30 | Rainer Velbri | | 10:14.70 (67.) | 19:59.33 | -3:38.51 | 42.023 |
66. | 16 | M30 | Jevgeni Jablokov | | 9:54.40 (49.) | 20:04.70 | -3:43.88 | 41.836 |
67. | 430 | M30 | Mart Vainre | | 10:16.70 (68.) | 20:05.98 | -3:45.16 | 41.792 |
68. | 390 | M-U17 | Martti Milk | Rein Taaramäe Rattaklubi | 10:22.50 (70.) | 20:09.63 | -3:48.81 | 41.666 |
69. | 426 | M50 | Mart Tomson | Kalevi Jalgrattakool | 10:25.10 (73.) | 20:12.54 | -3:51.72 | 41.566 |
70. | 62 | M60 | Kristjan Port | | 10:13.40 (65.) | 20:13.87 | -3:53.05 | 41.520 |
71. | 6 | M55 | Esko Palk | | 10:26.10 (74.) | 20:14.92 | -3:54.10 | 41.484 |
72. | 57 | M-U30 | Martin Pajussaar | Chapo Endurance Team | 10:17.20 (69.) | 20:15.00 | -3:54.18 | 41.481 |
73. | 384 | M50 | Jaanus Linkgreim | KALEVI JALGRATTAKOOL | 10:35.60 (89.) | 20:21.08 | -4:00.26 | 41.275 |
74. | 244 | M-U30 | Eerik Kompus | Tripassion Triatloniklubi | 10:26.40 (75.) | 20:22.58 | -4:01.76 | 41.224 |
75. | 413 | M55 | Priit Salumäe | | 10:34.80 (88.) | 20:29.34 | -4:08.52 | 40.998 |
76. | 205 | M-U23 | Henri Einroos | CC ROTA MOBILIS | 10:33.60 (84.) | 20:29.68 | -4:08.86 | 40.986 |
77. | 64 | M55 | Urmas Põldre | UP Sport | 10:27.70 (78.) | 20:33.15 | -4:12.33 | 40.871 |
78. | 370 | M40 | Kristian Kool | | 10:29.40 (81.) | 20:34.32 | -4:13.50 | 40.832 |
79. | 256 | M55 | Tarmo Pintson | Triatloniklubi UP43 | 10:27.50 (77.) | 20:34.51 | -4:13.69 | 40.826 |
80. | 83 | M50 | Tarvi Talviste | Tripassion Triatloniklubi | 10:27.30 (76.) | 20:35.33 | -4:14.51 | 40.799 |
81. | 169 | M-U17 | Lukas Kolk | CFC | 10:33.80 (85.) | 20:37.57 | -4:16.75 | 40.725 |
82. | 186 | M40 | Kaido Voogla | KJK | 10:28.30 (79.) | 20:37.86 | -4:17.04 | 40.715 |
83. | 101 | M55 | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 10:36.80 (90.) | 20:39.61 | -4:18.79 | 40.658 |
84. | 59 | M45 | Marek Pani | | 10:28.40 (80.) | 20:41.29 | -4:20.47 | 40.603 |
85. | 20 | M40 | Aimur Mägi | | 10:44.70 (96.) | 20:42.69 | -4:21.87 | 40.557 |
86. | 443 | M45 | Kristjan Suits | | 10:34.60 (87.) | 20:43.68 | -4:22.86 | 40.525 |
87. | 446 | M35 | Karl Pae | VeloHunt ProTeam | 10:23.00 (71.) | 20:44.64 | -4:23.82 | 40.494 |
88. | 44 | N30 | Kate MacLeod | CFC | 10:47.40 (98.) | 20:48.83 | -4:28.01 | 40.358 |
89. | 76 | M55 | Normunds Rubenis | | 10:39.40 (94.) | 20:51.62 | -4:30.80 | 40.268 |
90. | 119 | M35 | Madis Pilt | | 10:31.60 (83.) | 20:53.77 | -4:32.95 | 40.199 |
91. | 22 | M50 | Ants Kask | RedBike | 10:24.90 (72.) | 20:54.82 | -4:34.00 | 40.165 |
92. | 432 | M50 | Sven Vene | | 10:37.80 (91.) | 20:56.44 | -4:35.62 | 40.113 |
93. | 3 | M-U23 | Mark Sazonov | ImpulseStore | 10:30.70 (82.) | 20:59.09 | -4:38.27 | 40.029 |
94. | 130 | N-U30 | Relika Toome | Tripassion Triatloniklubi | 10:39.00 (92.) | 21:00.78 | -4:39.96 | 39.975 |
95. | 387 | M30 | Oliver Mets | | 10:50.90 (100.) | 21:02.78 | -4:41.96 | 39.912 |
96. | 323 | M-U17 | Aaron Parker Järveoja | | 10:52.40 (102.) | 21:05.95 | -4:45.13 | 39.812 |
97. | 388 | M45 | Margus Mikson | | 10:33.80 (85.) | 21:07.19 | -4:46.37 | 39.773 |
98. | 448 | M45 | Juri Molev | KJK | 10:40.40 (95.) | 21:11.44 | -4:50.62 | 39.640 |
99. | 160 | M-U17 | Andreas Vilbaste | Kuusalu Rattaklubi | 10:51.80 (101.) | 21:12.95 | -4:52.13 | 39.593 |
100. | 322 | N-U30 | Ann-Christin Allik | | 10:58.40 (111.) | 21:15.83 | -4:55.01 | 39.504 |
101. | 403 | M30 | Andre Petraudze | | 10:54.00 (103.) | 21:17.94 | -4:57.12 | 39.438 |
102. | 375 | M-U15 | Glen Gregory Kõiv | | 11:01.50 (113.) | 21:18.08 | -4:57.26 | 39.434 |
103. | 185 | M60 | Jaak Kanniste | | 10:55.20 (104.) | 21:20.62 | -4:59.80 | 39.356 |
104. | 425 | M-U23 | Tõnis Tomson | | 11:03.20 (118.) | 21:22.23 | -5:01.41 | 39.307 |
105. | 354 | M-U30 | Evert Einroos | | 10:39.20 (93.) | 21:23.85 | -5:03.03 | 39.257 |
106. | 410 | M-U19 | Jorgen Reitalu | KJK | 10:47.90 (99.) | 21:27.09 | -5:06.27 | 39.158 |
107. | 435 | M45 | Ilmar Vähi | | 10:56.90 (108.) | 21:28.88 | -5:08.06 | 39.104 |
108. | 400 | M-U15 | Markus Aleksander Saar | Kuusalu Rattaklubi | 11:02.70 (117.) | 21:30.41 | -5:09.59 | 39.057 |
109. | 39 | M55 | Igor Tarassov | | 10:55.70 (106.) | 21:32.27 | -5:11.45 | 39.001 |
110. | 113 | M45 | Anre Nõmme | SJK Viiking | 11:07.70 (122.) | 21:33.29 | -5:12.47 | 38.970 |
111. | 358 | M-U15 | Robert Sebastian Heinsar | | 10:58.10 (109.) | 21:33.43 | -5:12.61 | 38.966 |
112. | 434 | M-U17 | Joonas Vilu | CFC spordiklubi | 11:11.10 (126.) | 21:37.58 | -5:16.76 | 38.842 |
113. | 380 | M55 | Janis Liepins | Velo + Bottari Baltic | 10:58.10 (109.) | 21:38.96 | -5:18.14 | 38.800 |
114. | 359 | M50 | Hardi Heinsar | | 10:56.70 (107.) | 21:40.73 | -5:19.91 | 38.747 |
115. | 363 | M55 | Toivo Kangur | | 11:02.60 (116.) | 21:42.68 | -5:21.86 | 38.689 |
116. | 49 | M50 | Mart Norman | SK ProRunner | 11:11.40 (127.) | 21:43.64 | -5:22.82 | 38.661 |
117. | 91 | M40 | Aivar Põlda | | 11:04.40 (120.) | 21:44.47 | -5:23.65 | 38.636 |
118. | 25 | M60 | Laimonis Kïaviòð | | 11:03.20 (118.) | 21:45.50 | -5:24.68 | 38.606 |
119. | 106 | N-U23 | Carol Kuuskman | CFC Spordiklubi | 11:02.30 (115.) | 21:45.62 | -5:24.80 | 38.602 |
120. | 48 | M45 | Madis Vahemaa | | 11:01.60 (114.) | 21:46.17 | -5:25.35 | 38.586 |
121. | 116 | M-U23 | Jarl Patrick Paide | | 11:05.80 (121.) | 21:47.59 | -5:26.77 | 38.544 |
122. | 135 | N-U17 | Zlata Bronishevskaja | KJK | 10:55.60 (105.) | 21:48.71 | -5:27.89 | 38.511 |
123. | 26 | M55 | Raul Kotov | velo clubbers | 10:46.80 (97.) | 21:50.62 | -5:29.80 | 38.455 |
124. | 138 | N-U30 | Kristin Jõgi | | 11:00.70 (112.) | 21:50.70 | -5:29.88 | 38.453 |
125. | 379 | M-U30 | Timo Lanno | | 11:26.90 (142.) | 21:52.24 | -5:31.42 | 38.408 |
126. | 263 | N-U30 | Triin Rennit | Tripassion Triatloniklubi | 11:07.90 (123.) | 21:53.52 | -5:32.70 | 38.370 |
127. | 143 | M-U17 | Ruben Käärst | Kuusalu Rattaklubi | 11:18.60 (131.) | 21:57.45 | -5:36.63 | 38.256 |
128. | 338 | M-U17 | Karel Reintop | Raplamaa Rattaklubi KoMo | 11:17.80 (130.) | 21:58.57 | -5:37.75 | 38.223 |
129. | 192 | N-U30 | Krista Karing | Velohunt ProTeam | 11:24.00 (137.) | 22:00.38 | -5:39.56 | 38.171 |
130. | 162 | N30 | Birgit Tito | Peloton | 11:22.80 (132.) | 22:06.28 | -5:45.46 | 38.001 |
131. | 406 | M40 | Rauno Pohlak | VELOPLUS | 11:33.40 (149.) | 22:06.47 | -5:45.65 | 37.996 |
132. | 204 | M-U30 | Mikk Teelahk | Tripassion Triatloniklubi | 11:10.20 (125.) | 22:08.21 | -5:47.39 | 37.946 |
133. | 378 | M30 | Lauri Laht | | 11:25.40 (138.) | 22:11.88 | -5:51.06 | 37.841 |
134. | 153 | M-U17 | Mauro Erik Saar | Kuusalu Rattaklubi | 11:27.40 (144.) | 22:12.32 | -5:51.50 | 37.829 |
135. | 436 | M50 | Hannes Hermaküla | Sparta | 11:10.10 (124.) | 22:14.94 | -5:54.12 | 37.755 |
136. | 97 | M-U19 | Fredi Härmson | CFC | 11:23.10 (134.) | 22:15.67 | -5:54.85 | 37.734 |
137. | 88 | M40 | Markus Mäeväli | Triathlon Estonia | 11:22.90 (133.) | 22:16.44 | -5:55.62 | 37.712 |
138. | 139 | M-U15 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi | 11:14.30 (128.) | 22:17.40 | -5:56.58 | 37.685 |
139. | 368 | N-U19 | Eliise Kivistu | | 11:16.50 (129.) | 22:20.65 | -5:59.83 | 37.594 |
140. | 150 | N45 | Eike Sild | Trismile | 11:35.20 (151.) | 22:26.92 | -6:06.10 | 37.419 |
141. | 342 | N-U19 | Marii-Isabel Allikberg | KJK | 11:23.70 (136.) | 22:27.13 | -6:06.31 | 37.413 |
142. | 47 | M70 | Frederick New | | 11:26.20 (140.) | 22:28.32 | -6:07.50 | 37.380 |
143. | 393 | M-U30 | Denis Nechiporenko | | 11:25.80 (139.) | 22:30.88 | -6:10.06 | 37.309 |
144. | 69 | N35 | Egle Rebane-Klemm | | 11:27.10 (143.) | 22:33.38 | -6:12.56 | 37.240 |
145. | 281 | M40 | Viktors Admidins | | 11:26.60 (141.) | 22:34.45 | -6:13.63 | 37.211 |
146. | 417 | N45 | Veronika Sinilill | CC Superior | 11:28.00 (145.) | 22:37.17 | -6:16.35 | 37.136 |
147. | 123 | N35 | Anneli Ratassepp | | 11:35.90 (152.) | 22:40.26 | -6:19.44 | 37.052 |
148. | 401 | N45 | Erje Okas | | 11:33.50 (150.) | 22:40.87 | -6:20.05 | 37.035 |
149. | 599 | N-U19 | Hannah Kaljur | | 11:32.80 (147.) | 22:42.72 | -6:21.90 | 36.985 |
150. | 408 | N-U30 | Triin Rast | | 11:23.10 (134.) | 22:43.24 | -6:22.42 | 36.971 |
151. | 299 | N35 | Tatjana Dobolina | Spordipartner | 11:41.90 (159.) | 22:43.87 | -6:23.05 | 36.954 |
152. | 418 | M65 | Janis Sokolovs | | 11:29.40 (146.) | 22:54.83 | -6:34.01 | 36.659 |
153. | 54 | M-U19 | Toomas Paejärv | 21CC Triatloniklubi | 11:36.80 (153.) | 22:57.72 | -6:36.90 | 36.582 |
154. | 74 | N35 | Liina Romandi | Rae Rattaklubi | 12:01.30 (167.) | 22:58.70 | -6:37.88 | 36.556 |
155. | 92 | N30 | Maarja Vuin | VELOHUNT PROTEAM | 11:39.50 (157.) | 23:00.68 | -6:39.86 | 36.504 |
156. | 95 | M-U17 | Carl Peeter Dooner | CFC | 11:43.90 (160.) | 23:02.31 | -6:41.49 | 36.461 |
157. | 152 | M60 | Aivar Rõzko | | 11:33.00 (148.) | 23:05.09 | -6:44.27 | 36.388 |
158. | 356 | M45 | Roland Guläjev | | 11:37.30 (154.) | 23:07.70 | -6:46.88 | 36.319 |
159. | 371 | M55 | Kaido Kroon | | 11:40.70 (158.) | 23:09.43 | -6:48.61 | 36.274 |
160. | 66 | N40 | Iren Irbe | RedBike | 11:37.80 (155.) | 23:11.32 | -6:50.50 | 36.225 |
161. | 445 | M45 | Tõnu Asandi | | 11:44.40 (161.) | 23:12.48 | -6:51.66 | 36.194 |
162. | 397 | M-U17 | Bryan Nuuma | CFC Spordiklubi | 11:39.00 (156.) | 23:12.80 | -6:51.98 | 36.186 |
163. | 33 | M45 | Lauri Laanoja | | 12:03.30 (168.) | 23:15.35 | -6:54.53 | 36.120 |
164. | 427 | N-U17 | Maria Treier | CFC Spordiklubi | 11:51.70 (163.) | 23:18.99 | -6:58.17 | 36.026 |
165. | 396 | M-U13 | Magnus Normak | | 12:04.00 (169.) | 23:24.87 | -7:04.05 | 35.875 |
166. | 60 | M65 | Vladimir Pennert | Järva-Jaani Ratta ja Suusaklubi | 12:04.60 (171.) | 23:27.51 | -7:06.69 | 35.808 |
167. | 362 | M30 | Rainer Kaljumäe | | 11:52.90 (164.) | 23:27.69 | -7:06.87 | 35.803 |
168. | 598 | M40 | Kaido Polt | Karusport | 11:46.60 (162.) | 23:28.29 | -7:07.47 | 35.788 |
169. | 404 | N-U15 | Carmen-Anete Plakso | | 11:53.80 (165.) | 23:32.05 | -7:11.23 | 35.693 |
170. | 395 | M60 | Aivar Noormets | | 11:59.90 (166.) | 23:38.78 | -7:17.96 | 35.523 |
171. | 118 | M40 | Elvo Pappel | | 12:10.38 (176.) | 23:47.56 | -7:26.74 | 35.305 |
172. | 46 | N45 | Ursula Trallmann | Jooksupartner | 12:07.10 (173.) | 23:48.70 | -7:27.88 | 35.277 |
173. | 182 | M60 | Heiki Tulk | Tripassion Triatloniklubi | 12:07.60 (174.) | 23:58.61 | -7:37.79 | 35.034 |
174. | 217 | N50 | Signe Uibo | Tripassion Triatloniklubi | 12:15.50 (181.) | 24:00.55 | -7:39.73 | 34.987 |
175. | 424 | M-U17 | Simon Tiitson | | 12:20.20 (182.) | 24:01.02 | -7:40.20 | 34.975 |
176. | 405 | M40 | Kaido Ploompuu | | 12:11.90 (178.) | 24:01.83 | -7:41.01 | 34.956 |
177. | 355 | M-U30 | Karel Ellermaa | | 12:30.10 (190.) | 24:02.12 | -7:41.30 | 34.949 |
178. | 394 | M35 | Veiko Karlis | | 12:08.40 (175.) | 24:03.80 | -7:42.98 | 34.908 |
179. | 206 | M45 | Aare Ets | | 12:27.80 (184.) | 24:04.88 | -7:44.06 | 34.882 |
180. | 208 | N40 | Pille Kalda | Tripassion Triatloniklubi | 12:11.20 (177.) | 24:05.19 | -7:44.37 | 34.874 |
181. | 98 | M50 | Valdo Jahilo | | 12:12.60 (179.) | 24:08.07 | -7:47.25 | 34.805 |
182. | 349 | N45 | Agnes Kukk | | 12:27.80 (184.) | 24:13.47 | -7:52.65 | 34.676 |
183. | 411 | M35 | Martti Rooba | | 12:14.40 (180.) | 24:13.50 | -7:52.68 | 34.675 |
184. | 7 | M-U17 | Ralf-ian Aarelo | | 12:04.30 (170.) | 24:15.86 | -7:55.04 | 34.619 |
185. | 157 | M-U15 | Sten Erik Soiver | Kuusalu Rattaklubi | 12:36.30 (193.) | 24:22.00 | -8:01.18 | 34.473 |
186. | 128 | M50 | Ahto Sõber | | 12:28.10 (186.) | 24:26.11 | -8:05.29 | 34.377 |
187. | 28 | N45 | Zinaida Kruusalu | MTÜ Trismile | 12:25.10 (183.) | 24:28.03 | -8:07.21 | 34.332 |
188. | 196 | N50 | Ly Otsasoo | Täppsportlased | 12:06.20 (172.) | 24:32.85 | -8:12.03 | 34.219 |
189. | 78 | N35 | Maarja Sau | Tripassion Triatloniklubi | 12:29.90 (189.) | 24:34.68 | -8:13.86 | 34.177 |
190. | 444 | N-U17 | Birgit Irbe | RedBike | 12:28.80 (187.) | 24:41.82 | -8:21.00 | 34.012 |
191. | 40 | M50 | Arvi Lugenberg | CFC | 12:36.80 (194.) | 24:42.17 | -8:21.35 | 34.004 |
192. | 391 | M-U23 | Marcus Mäeväli | Triathlon Estonia | 12:34.60 (192.) | 24:42.71 | -8:21.89 | 33.992 |
193. | 367 | N55 | Tiia Kiusalaas | | 12:45.40 (196.) | 24:43.11 | -8:22.29 | 33.983 |
194. | 357 | M65 | Jaan Harak | | 12:45.80 (197.) | 24:45.14 | -8:24.32 | 33.936 |
195. | 167 | N-U15 | Gisele Rang | CFC | 12:32.20 (191.) | 24:47.32 | -8:26.50 | 33.886 |
196. | 144 | N35 | Helen Kübar | Rae Rattaklubi | 12:37.90 (195.) | 24:55.00 | -8:34.18 | 33.712 |
197. | 416 | N-U15 | Linda Silmere | | 12:51.50 (199.) | 25:01.20 | -8:40.38 | 33.573 |
198. | 15 | M80 | Jüri Juul | KJK | 12:29.80 (188.) | 25:06.19 | -8:45.37 | 33.462 |
199. | 155 | M-U13 | Georg Salupuu | Kuusalu Rattaklubi | 12:57.20 (201.) | 25:18.15 | -8:57.33 | 33.198 |
200. | 122 | N-U17 | Emma Maria Päärson | CFC Suusakool | 13:00.00 (203.) | 25:20.37 | -8:59.55 | 33.150 |
201. | 310 | N45 | Diana Unt | | 12:51.70 (200.) | 25:21.40 | -9:00.58 | 33.127 |
202. | 86 | M75 | Ülo Treufeldt | KJK | 13:02.10 (204.) | 25:27.68 | -9:06.86 | 32.991 |
203. | 89 | N-U30 | Saskia Tõugjas | Trismile | 13:02.90 (205.) | 25:37.32 | -9:16.50 | 32.784 |
204. | 38 | N-U19 | Annikki Lugenberg | CFC | 12:59.20 (202.) | 25:41.58 | -9:20.76 | 32.694 |
205. | 11 | N30 | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 13:12.60 (208.) | 25:42.89 | -9:22.07 | 32.666 |
206. | 5 | M70 | Tiit Ilumäe | | 12:46.70 (198.) | 25:48.05 | -9:27.23 | 32.557 |
207. | 108 | N40 | Iti-Kärt Lehtmets | Kalevi Jalgrattakool | 13:15.70 (211.) | 25:54.30 | -9:33.48 | 32.426 |
208. | 148 | M-U17 | Eric Petrov | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 13:13.50 (210.) | 26:01.19 | -9:40.37 | 32.283 |
209. | 158 | M-U13 | Maksim Ziborov | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 13:22.60 (213.) | 26:09.74 | -9:48.92 | 32.107 |
210. | 13 | N35 | Julia Gustjakova | | 13:06.80 (206.) | 26:14.78 | -9:53.96 | 32.004 |
211. | 321 | N40 | Kristi Evendi | SAQ SC | 13:28.40 (214.) | 26:15.71 | -9:54.89 | 31.986 |
212. | 438 | M45 | Ivar Nikopenzius | | 13:21.00 (212.) | 26:18.65 | -9:57.83 | 31.926 |
213. | 419 | N40 | Tatjana Strugova Rõzko | | 13:09.80 (207.) | 26:26.89 | -10:06.07 | 31.760 |
214. | 415 | N-U13 | Joanna Maria Seppo | | 13:39.80 (215.) | 26:31.67 | -10:10.85 | 31.665 |
215. | 24 | M60 | Andres Kivinurm | | 13:47.40 (217.) | 26:37.67 | -10:16.85 | 31.546 |
216. | 209 | N30 | Raidi Raamat | | 13:12.90 (209.) | 26:40.00 | -10:19.18 | 31.500 |
217. | 194 | M60 | Kuldar Kotkas | Treeningpartner | 14:09.70 (218.) | 27:05.39 | -10:44.57 | 31.008 |
218. | 385 | M-U17 | Wilhelm Lumi | | 13:44.90 (216.) | 27:25.66 | -11:04.84 | 30.626 |
219. | 140 | M-U13 | Renat Kirsipuu | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 14:21.50 (219.) | 27:49.25 | -11:28.43 | 30.193 |
220. | 231 | N35 | Annika Veisson | Viimsi Sport | 14:32.40 (220.) | 28:20.46 | -11:59.64 | 29.639 |
221. | 67 | N-U13 | Arabella Raie | Triathlon Estonia | 14:45.10 (221.) | 29:07.33 | -12:46.51 | 28.844 |
222. | 437 | N-U13 | Eleanor Rang | | 15:24.30 (223.) | 30:05.62 | -13:44.80 | 27.913 |
