Age group: YLD_R; YLD_RN; YLD_RM; N-U13; M-U13; N-U15; M-U15; N-U17; M-U17; N-U19; M-U19; N-U23; M-U23; N-U30; M-U30; N30; M30; N35; M35; N40; M40; N45; M45; N50; M50; N55; M55; M60; M65; M70; M75; M80 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
Kiirus |
YLD_R | RATAS ABSOLUUTARVESTUS 14 km , -- |
1. | 308 | M35 | Rein Taaramäe | | 7:42.0 (1.) | 17:13.5 | | 48.766 |
2. | 261 | M-U19 | Frank Aron Ragilo | | - (-) | 17:36.8 | -23.3 | 47.691 |
3. | 247 | M-U23 | Artjom Köster | Team Ampler-Tartu2024 | 7:47.9 (2.) | 17:37.8 | -24.3 | 47.646 |
4. | 344 | M-U19 | Romet Pajur | Team Auto Eder | 8:05.9 (3.) | 17:41.6 | -28.1 | 47.476 |
5. | 269 | M-U19 | Lauri Tamm | KJK | 8:05.9 (3.) | 17:48.9 | -35.4 | 47.151 |
6. | 61 | M-U23 | Mikk Bauer | | 8:11.4 (5.) | 17:57.4 | -43.9 | 46.779 |
7. | 234 | M30 | Vidrik Vaiksaar | Tripassion Triatloniklubi | 8:12.4 (6.) | 18:04.1 | -50.6 | 46.490 |
8. | 191 | M-U23 | Kevin Kardo Kõiv | TEAM KODAR | 8:24.4 (8.) | 18:14.0 | -1:00.5 | 46.069 |
9. | 43 | M30 | Märt Märtson | Hawaii Express | 8:19.4 (7.) | 18:38.2 | -1:24.7 | 45.072 |
10. | 30 | M40 | Andre Kull | CC Rota Mobiis | 8:27.2 (13.) | 18:47.7 | -1:34.2 | 44.693 |
11. | 81 | M35 | Harri Sokk | Tabasalu Triatloniklubi | 8:44.0 (24.) | 18:48.0 | -1:34.5 | 44.681 |
12. | 213 | M-U23 | Rait Veevo | Peloton | 8:25.6 (9.) | 18:53.3 | -1:39.8 | 44.472 |
13. | 73 | M40 | Risto Reinpõld | | 8:33.0 (16.) | 19:01.5 | -1:48.0 | 44.152 |
14. | 58 | M40 | Helari Pallas | 21CC | 8:25.8 (10.) | 19:03.6 | -1:50.1 | 44.071 |
15. | 166 | M40 | Kristjan Laanemaa | Viimsi Rattaklubi | 8:26.8 (12.) | 19:07.0 | -1:53.5 | 43.941 |
16. | 111 | M35 | Sander Värv | REKORD | 8:26.4 (11.) | 19:09.8 | -1:56.3 | 43.834 |
17. | 35 | M45 | Emeri Lepp | | 8:38.8 (19.) | 19:10.1 | -1:56.6 | 43.822 |
18. | 236 | M-U19 | Georg Karlep | Rein Taaramäe Rattaklubi | 8:48.8 (33.) | 19:11.6 | -1:58.1 | 43.765 |
19. | 29 | M40 | Rene Kuldkepp | Triatloniklubi UP43 | 8:27.9 (14.) | 19:16.5 | -2:03.0 | 43.580 |
20. | 312 | M40 | Kaur Esnar | Raplamaa Rattaklubi Komo | 8:29.1 (15.) | 19:20.5 | -2:07.0 | 43.430 |
21. | 156 | M-U19 | Evar Saul | Kuusalu Rattaklubi | 8:38.3 (18.) | 19:21.4 | -2:07.9 | 43.396 |
22. | 252 | M-U19 | Markus Mäeuibo | | - (-) | 19:22.7 | -2:09.2 | 43.347 |
23. | 8 | M-U17 | Henri Arjus | CFC | 8:44.6 (26.) | 19:28.9 | -2:15.4 | 43.117 |
24. | 340 | M30 | Pirmin Tamm | | 8:44.2 (25.) | 19:31.2 | -2:17.7 | 43.033 |
25. | 270 | M45 | Rainer Kuhi | 21CC Triatloniklubi | 8:43.7 (22.) | 19:35.6 | -2:22.1 | 42.872 |
26. | 328 | M-U19 | Martti Lenzius | CFC | 8:46.9 (30.) | 19:42.2 | -2:28.7 | 42.632 |
27. | 151 | M40 | Kaupo Raag | velo clubbers | 8:45.9 (27.) | 19:43.6 | -2:30.1 | 42.582 |
28. | 145 | M45 | Rene Kübar | KoMo | 8:51.1 (36.) | 19:44.0 | -2:30.5 | 42.568 |
29. | 104 | M55 | Väino Kaur | Freesport | 8:41.2 (21.) | 19:44.1 | -2:30.6 | 42.564 |
30. | 272 | M40 | Villu Vakra | 21CC Triatloniklubi | 8:48.7 (32.) | 19:45.3 | -2:31.8 | 42.521 |
31. | 42 | M45 | Margus Mikk | Sparta | 8:56.6 (41.) | 19:47.1 | -2:33.6 | 42.456 |
32. | 325 | M35 | Raimo Kivioja | RR Siplased | 9:02.7 (48.) | 19:48.6 | -2:35.1 | 42.403 |
33. | 212 | M45 | Rait Pallo | A&T Spordiklubi | 8:59.1 (46.) | 19:49.9 | -2:36.4 | 42.357 |
34. | 115 | M40 | Indrek Ott | | 8:33.7 (17.) | 19:50.1 | -2:36.6 | 42.349 |
35. | 313 | M45 | Indrek Rannama | SJK Viiking | 8:39.0 (20.) | 19:50.7 | -2:37.2 | 42.328 |
36. | 9 | M35 | Oliver Dalberg | | 8:50.2 (35.) | 19:52.6 | -2:39.1 | 42.261 |
37. | 85 | M35 | Toomas Timmermann | | 9:04.2 (49.) | 19:55.9 | -2:42.4 | 42.144 |
38. | 253 | M-U17 | Oliver Mätik | Kalevi jalgrattakool | 8:58.5 (43.) | 20:01.2 | -2:47.7 | 41.958 |
39. | 17 | M35 | Jevgeni Jefimov | ImpulseStore | 9:11.6 (55.) | 20:05.6 | -2:52.1 | 41.805 |
40. | 27 | M50 | Dmitrii Kouprianov | Big Express | 8:49.5 (34.) | 20:05.8 | -2:52.3 | 41.798 |
41. | 79 | M35 | Aleksandr Sepp | | 8:51.2 (37.) | 20:09.6 | -2:56.1 | 41.667 |
42. | 333 | M40 | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | 8:43.9 (23.) | 20:10.2 | -2:56.7 | 41.646 |
43. | 335 | M45 | Henno Puu | | 8:48.3 (31.) | 20:10.8 | -2:57.3 | 41.625 |
44. | 265 | M-U17 | Richard Ründva | Kalevi Jalgrattakool | 9:02.5 (47.) | 20:12.2 | -2:58.7 | 41.577 |
45. | 203 | N-U19 | Elisabeth Ebras | KJK | 9:11.1 (54.) | 20:16.2 | -3:02.7 | 41.441 |
46. | 14 | M40 | Antti Haljak | R.U.S.T. | 8:54.2 (39.) | 20:19.0 | -3:05.5 | 41.345 |
47. | 65 | M35 | Rivo Pärna | Tripassion triatloniklubi | 9:04.4 (50.) | 20:20.4 | -3:06.9 | 41.298 |
48. | 16 | M30 | Jevgeni Jablokov | | 8:46.3 (28.) | 20:20.8 | -3:07.3 | 41.284 |
49. | 345 | M-U19 | Virgo Mitt | Pärnu Kalevi Spordikool | 8:46.5 (29.) | 20:21.1 | -3:07.6 | 41.274 |
50. | 181 | M30 | Hannes Rootsi | | 8:56.1 (40.) | 20:22.0 | -3:08.5 | 41.244 |
51. | 34 | M50 | Aivar Lagenõmm | Järva-Jaani RSK | 8:58.8 (44.) | 20:27.5 | -3:14.0 | 41.059 |
52. | 1 | N30 | Hanna Karoline Taaramäe | | 8:57.0 (42.) | 20:28.0 | -3:14.5 | 41.042 |
53. | 32 | M50 | Meelis Laanemets | | 8:59.0 (45.) | 20:31.7 | -3:18.2 | 40.919 |
54. | 77 | M40 | Vaido Padumäe | Rimi Cycling Club | 8:53.4 (38.) | 20:43.5 | -3:30.0 | 40.531 |
55. | 134 | M30 | Rainis Värv | Tripassion Triatloniklubi | 9:21.8 (61.) | 20:45.2 | -3:31.7 | 40.475 |
56. | 239 | M40 | Priit Lehismets | | 9:10.7 (53.) | 20:46.9 | -3:33.4 | 40.420 |
57. | 96 | M45 | Toomas Elling | Rae Rattaklubi | 9:05.2 (51.) | 20:51.3 | -3:37.8 | 40.278 |
58. | 87 | N-U23 | Aidi Gerde Tuisk | | 9:08.4 (52.) | 20:54.8 | -3:41.3 | 40.166 |
59. | 309 | M45 | Ander Tenno | | 9:11.9 (56.) | 21:06.4 | -3:52.9 | 39.798 |
60. | 186 | M40 | Kaido Voogla | KJK | 9:15.3 (57.) | 21:06.6 | -3:53.1 | 39.792 |
61. | 117 | M45 | Rene Pajus | | 9:16.6 (58.) | 21:14.3 | -4:00.8 | 39.551 |
62. | 6 | M55 | Esko Palk | | 9:17.6 (59.) | 21:14.6 | -4:01.1 | 39.542 |
63. | 244 | M-U30 | Eerik Kompus | Tripassion Triatloniklubi | 9:27.0 (67.) | 21:15.8 | -4:02.3 | 39.505 |
64. | 327 | M30 | Taavi Tali | | 9:28.4 (69.) | 21:16.1 | -4:02.6 | 39.495 |
65. | 195 | N-U19 | Laura Lizette Sander | Pärnu Kalevi Spordikool | 9:27.0 (67.) | 21:17.1 | -4:03.6 | 39.464 |
66. | 337 | M50 | Arne Rehi | | 9:22.1 (62.) | 21:19.0 | -4:05.5 | 39.406 |
67. | 64 | M55 | Urmas Põldre | UP Sport | 9:36.3 (76.) | 21:20.0 | -4:06.5 | 39.375 |
68. | 62 | M60 | Kristjan Port | | 9:44.8 (85.) | 21:22.3 | -4:08.8 | 39.304 |
69. | 72 | N40 | Karmen Reinpõld | | 9:21.0 (60.) | 21:22.8 | -4:09.3 | 39.289 |
70. | 83 | M50 | Tarvi Talviste | Tripassion Triatloniklubi | 9:22.2 (63.) | 21:24.9 | -4:11.4 | 39.225 |
71. | 280 | M45 | Asko Kuusalu | Koidu Suusklubi | 9:39.1 (80.) | 21:33.6 | -4:20.1 | 38.961 |
72. | 136 | M40 | Indrek Eelmets | Bike Fanatics CC | 9:33.0 (72.) | 21:38.2 | -4:24.7 | 38.823 |
73. | 70 | M50 | Raivo Olgo | Tripassion Triatloniklubi | 9:26.4 (66.) | 21:38.4 | -4:24.9 | 38.817 |
74. | 130 | N-U30 | Relika Toome | Tripassion Triatloniklubi | 9:28.7 (70.) | 21:43.4 | -4:29.9 | 38.668 |
75. | 101 | M55 | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 9:39.3 (81.) | 21:44.5 | -4:31.0 | 38.635 |
76. | 119 | M35 | Madis Pilt | | 9:23.9 (64.) | 21:53.8 | -4:40.3 | 38.362 |
77. | 59 | M45 | Marek Pani | | 9:38.1 (78.) | 21:56.1 | -4:42.6 | 38.295 |
78. | 227 | M40 | Aleksei Gorov | Swedbank Spordiklubi | 9:35.8 (75.) | 21:59.2 | -4:45.7 | 38.205 |
79. | 113 | M45 | Anre Nõmme | SJK Viiking | 9:41.6 (84.) | 22:08.3 | -4:54.8 | 37.943 |
80. | 3 | M-U23 | Mark Sazonov | ImpulseStore | 9:30.1 (71.) | 22:08.4 | -4:54.9 | 37.940 |
81. | 297 | M35 | Jevgeni Astafjev | WalleniumSPORT | 9:33.5 (73.) | 22:15.7 | -5:02.2 | 37.733 |
82. | 94 | M50 | Raimo Ülavere | | 9:39.3 (81.) | 22:18.9 | -5:05.4 | 37.643 |
83. | 324 | M45 | Jarno Kalind | 21CC Triatloniklubi | 9:25.7 (65.) | 22:19.6 | -5:06.1 | 37.623 |
84. | 4 | M30 | Benjamin James Turp | | 9:53.7 (90.) | 22:25.1 | -5:11.6 | 37.469 |
85. | 343 | M-U17 | Peeter Tsanev | | 9:56.1 (93.) | 22:31.0 | -5:17.5 | 37.306 |
86. | 76 | M55 | Normunds Rubenis | | 9:39.3 (81.) | 22:33.0 | -5:19.5 | 37.251 |
87. | 26 | M55 | Raul Kotov | velo clubbers | 9:38.7 (79.) | 22:35.9 | -5:22.4 | 37.171 |
88. | 185 | M60 | Jaak Kanniste | | 9:36.9 (77.) | 22:36.7 | -5:23.2 | 37.149 |
89. | 39 | M55 | Igor Tarassov | | 9:34.8 (74.) | 22:40.2 | -5:26.7 | 37.053 |
90. | 288 | M40 | Aarne Vasarik | | 10:07.5 (108.) | 22:42.2 | -5:28.7 | 36.999 |
91. | 323 | M-U17 | Aaron Parker Järveoja | | 9:54.5 (91.) | 22:44.7 | -5:31.2 | 36.931 |
92. | 160 | M-U17 | Andreas Vilbaste | Kuusalu Rattaklubi | 10:01.1 (95.) | 22:47.9 | -5:34.4 | 36.845 |
93. | 53 | M45 | Urmas Paejärv | Triathlon Estonia | 10:02.5 (98.) | 22:48.7 | -5:35.2 | 36.823 |
94. | 243 | M50 | Argo Kerner | velo clubbers | 10:08.1 (109.) | 22:52.7 | -5:39.2 | 36.716 |
95. | 204 | M-U30 | Mikk Teelahk | Tripassion Triatloniklubi | 9:51.5 (88.) | 22:53.9 | -5:40.4 | 36.684 |
96. | 21 | M40 | Taavi Kasela | TreeningPluss | 9:54.7 (92.) | 22:54.3 | -5:40.8 | 36.673 |
97. | 305 | M60 | Runo Ruubel | | 9:51.7 (89.) | 22:56.8 | -5:43.3 | 36.607 |
98. | 192 | N-U30 | Krista Karing | Velohunt ProTeam | 10:04.9 (103.) | 22:59.7 | -5:46.2 | 36.530 |
99. | 139 | M-U15 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi | 10:02.1 (97.) | 23:00.6 | -5:47.1 | 36.506 |
100. | 159 | M60 | Oleg Vassiljev | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 9:58.0 (94.) | 23:01.6 | -5:48.1 | 36.479 |
101. | 228 | M35 | Martin Kaljumäe | RedBike | 10:05.0 (104.) | 23:04.8 | -5:51.3 | 36.395 |
102. | 263 | N-U30 | Triin Rennit | Tripassion Triatloniklubi | 10:04.0 (101.) | 23:04.9 | -5:51.4 | 36.393 |
103. | 123 | N35 | Anneli Ratassepp | | 10:04.8 (102.) | 23:05.2 | -5:51.7 | 36.385 |
104. | 284 | M50 | Aivo Laaneväli | Metek | 9:46.0 (86.) | 23:06.0 | -5:52.5 | 36.364 |
105. | 153 | M-U17 | Mauro Erik Saar | Kuusalu Rattaklubi | 10:08.9 (110.) | 23:07.2 | -5:53.7 | 36.332 |
106. | 91 | M40 | Aivar Põlda | | 10:02.9 (99.) | 23:09.1 | -5:55.6 | 36.282 |
107. | 127 | M30 | Raul Roots | Triatloniklubi UP43 | 9:49.5 (87.) | 23:09.2 | -5:55.7 | 36.280 |
108. | 135 | N-U17 | Zlata Bronishevskaja | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 10:03.5 (100.) | 23:12.8 | -5:59.3 | 36.186 |
109. | 25 | M60 | Laimonis Kïaviòð | | 10:01.5 (96.) | 23:17.6 | -6:04.1 | 36.062 |
110. | 338 | M-U17 | Karel Reintop | Raplamaa Rattaklubi KoMo | 10:15.1 (114.) | 23:23.9 | -6:10.4 | 35.900 |
111. | 97 | M-U19 | Fredi Härmson | CFC | 10:21.1 (120.) | 23:24.2 | -6:10.7 | 35.892 |
112. | 348 | M-U17 | Thristan Paju | Spordiklubi Rakke | 10:07.3 (107.) | 23:24.7 | -6:11.2 | 35.880 |
113. | 48 | M45 | Madis Vahemaa | | 10:18.3 (118.) | 23:34.1 | -6:20.6 | 35.641 |
114. | 336 | M-U17 | Rünno Raadla | Jalgrattaklubi Paralepa | 10:05.4 (105.) | 23:35.9 | -6:22.4 | 35.596 |
115. | 19 | M45 | Marek Tõnismäe | | 10:11.7 (111.) | 23:36.9 | -6:23.4 | 35.571 |
116. | 162 | N30 | Birgit Tito | Peloton | 10:15.1 (114.) | 23:37.9 | -6:24.4 | 35.546 |
117. | 22 | M50 | Ants Kask | RedBike | 10:07.0 (106.) | 23:40.5 | -6:27.0 | 35.480 |
118. | 293 | M40 | Silver Verrev | 21CC Triatloniklubi | 23:42.6 (184.) | 23:42.6 | -6:29.1 | 35.428 |
119. | 299 | N35 | Tatjana Dobolina | | 10:23.1 (124.) | 23:43.9 | -6:30.4 | 35.396 |
120. | 150 | N45 | Eike Sild | Trismile | 10:35.2 (133.) | 23:44.9 | -6:31.4 | 35.371 |
121. | 92 | N30 | Maarja Vuin | VELOHUNT PROTEAM | 10:24.3 (127.) | 23:51.6 | -6:38.1 | 35.205 |
122. | 154 | M-U15 | Markus Aleksander Saar | Kuusalu Rattaklubi | 10:16.0 (116.) | 23:56.7 | -6:43.2 | 35.080 |
123. | 110 | N-U17 | Natali Nora Nigul | CFC | 10:25.5 (128.) | 24:05.0 | -6:51.5 | 34.879 |
124. | 116 | M-U23 | Jarl Patrick Paide | | 10:16.2 (117.) | 24:08.1 | -6:54.6 | 34.804 |
125. | 152 | M60 | Aivar Rõzko | | 10:28.2 (129.) | 24:09.2 | -6:55.7 | 34.778 |
126. | 143 | M-U17 | Ruben Käärst | Kuusalu Rattaklubi | 10:14.8 (112.) | 24:15.4 | -7:01.9 | 34.630 |
127. | 57 | M-U30 | Martin Pajussaar | Chapo Endurance Team | 10:22.8 (122.) | 24:15.9 | -7:02.4 | 34.618 |
128. | 138 | N-U30 | Kristin Jõgi | | 10:21.9 (121.) | 24:18.6 | -7:05.1 | 34.554 |
129. | 276 | M40 | Tarvo Välba | | 10:38.0 (134.) | 24:21.8 | -7:08.3 | 34.478 |
130. | 329 | N-U17 | Liisi Lohk | Pärnu Kalevi Spordikool | 10:28.8 (130.) | 24:22.5 | -7:09.0 | 34.462 |
131. | 54 | M-U19 | Toomas Paejärv | 21CC Triatloniklubi | 10:29.3 (131.) | 24:25.5 | -7:12.0 | 34.391 |
132. | 314 | M45 | Ants Nõmper | | 10:46.5 (139.) | 24:33.5 | -7:20.0 | 34.204 |
133. | 287 | M30 | Jaanus Lepik | | 10:19.5 (119.) | 24:39.3 | -7:25.8 | 34.070 |
134. | 66 | N40 | Iren Irbe | RedBike | 11:01.2 (148.) | 24:40.1 | -7:26.6 | 34.052 |
135. | 290 | M40 | Kaido Polt | Karusport | 10:15.0 (113.) | 24:41.7 | -7:28.2 | 34.015 |
136. | 320 | M60 | Ardu Ernits | | 10:23.0 (123.) | 24:43.3 | -7:29.8 | 33.978 |
137. | 183 | N45 | Ieva Longa | Nõmme Rattaklubi | 10:56.3 (144.) | 24:45.9 | -7:32.4 | 33.919 |
138. | 257 | N30 | Kaisa Poller | 21CC Triatloniklubi | 10:43.0 (136.) | 24:46.1 | -7:32.6 | 33.914 |
139. | 258 | M45 | Argo Priivits | 21CC Triatloniklubi | 10:23.4 (125.) | 24:59.1 | -7:45.6 | 33.620 |
140. | 118 | M40 | Elvo Pappel | | 10:30.8 (132.) | 25:01.2 | -7:47.7 | 33.573 |
141. | 286 | M35 | Janno Lepik | | 10:41.2 (135.) | 25:16.0 | -8:02.5 | 33.245 |
142. | 241 | M50 | Hannes Hermaküla | Sparta | 11:04.3 (149.) | 25:17.4 | -8:03.9 | 33.215 |
143. | 326 | M55 | Kaupo Kuhlap | | 11:00.8 (146.) | 25:23.2 | -8:09.7 | 33.088 |
144. | 60 | M65 | Vladimir Pennert | Järva -Jaani Ratta-ja Suusaklubi | 10:43.6 (137.) | 25:26.5 | -8:13.0 | 33.017 |
145. | 100 | M45 | Ragnar Toomla | 21CC Triatloniklubi | 10:50.7 (141.) | 25:27.1 | -8:13.6 | 33.004 |
145. | 69 | N35 | Egle Rebane-Klemm | | 10:55.6 (143.) | 25:27.1 | -8:13.6 | 33.004 |
147. | 350 | N35 | Mirjam Lehismets | | 11:20.5 (158.) | 25:36.9 | -8:23.4 | 32.793 |
148. | 330 | M55 | Vello Luts | Aave Spordiklubi | 11:07.7 (152.) | 25:38.8 | -8:25.3 | 32.753 |
149. | 182 | M60 | Heiki Tulk | | 11:00.3 (145.) | 25:46.2 | -8:32.7 | 32.596 |
150. | 334 | N30 | Täve Pedaja | | 10:51.2 (142.) | 25:48.2 | -8:34.7 | 32.554 |
151. | 7 | M-U17 | Ralf-ian Aarelo | | 10:49.5 (140.) | 25:50.9 | -8:37.4 | 32.497 |
152. | 38 | N-U19 | Annikki Lugenberg | CFC | 11:07.9 (153.) | 25:58.2 | -8:44.7 | 32.345 |
153. | 157 | M-U15 | Sten Erik Soiver | Kuusalu Rattaklubi | 11:16.6 (154.) | 25:59.6 | -8:46.1 | 32.316 |
154. | 78 | N35 | Maarja Sau | Tripassion Triatloniklubi | 11:06.7 (151.) | 25:59.8 | -8:46.3 | 32.312 |
155. | 128 | M50 | Ahto Sõber | | 10:44.9 (138.) | 26:02.3 | -8:48.8 | 32.260 |
156. | 28 | N45 | Zinaida Kruusalu | MTÜ Trismile | 11:17.6 (157.) | 26:02.7 | -8:49.2 | 32.252 |
157. | 155 | M-U13 | Georg Salupuu | Kuusalu Rattaklubi | 11:23.0 (161.) | 26:04.6 | -8:51.1 | 32.213 |
158. | 46 | N45 | Ursula Trallmann | Jooksupartner | 11:00.8 (146.) | 26:09.7 | -8:56.2 | 32.108 |
159. | 148 | M-U17 | Eric Petrov | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 11:17.2 (156.) | 26:20.7 | -9:07.2 | 31.885 |
160. | 349 | N45 | Agnes Kukk | | 11:33.8 (167.) | 26:22.6 | -9:09.1 | 31.846 |
161. | 256 | M55 | Tarmo Pintson | Triatloniklubi UP43 | 13:56.2 (181.) | 26:26.2 | -9:12.7 | 31.774 |
162. | 89 | N-U30 | Saskia Tõugjas | Trismile | 11:29.5 (165.) | 26:29.4 | -9:15.9 | 31.710 |
163. | 40 | M50 | Arvi Lugenberg | CFC | 11:06.0 (150.) | 26:36.5 | -9:23.0 | 31.569 |
164. | 122 | N-U17 | Emma Maria Päärson | CFC Suusakool | 11:21.4 (160.) | 26:47.3 | -9:33.8 | 31.357 |
165. | 13 | N35 | Julia Gustjakova | | 11:44.8 (171.) | 26:48.4 | -9:34.9 | 31.335 |
166. | 444 | N-U17 | Birgit Irbe | RedBike | 11:20.8 (159.) | 26:49.3 | -9:35.8 | 31.318 |
167. | 120 | M70 | Anatoli Männi | KJK | 11:29.3 (164.) | 26:59.9 | -9:46.4 | 31.113 |
168. | 339 | M-U19 | Vladislav Svetlitsnõi | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 11:27.3 (162.) | 27:04.2 | -9:50.7 | 31.031 |
169. | 217 | N50 | Signe Uibo | Tripassion Triatloniklubi | 11:56.2 (172.) | 27:04.4 | -9:50.9 | 31.027 |
170. | 208 | N40 | Pille Kalda | Tripassion Triatloniklubi | 11:28.0 (163.) | 27:12.7 | -9:59.2 | 30.869 |
171. | 86 | M75 | Ülo Treufeldt | KJK | 11:44.2 (170.) | 27:18.2 | -10:04.7 | 30.765 |
172. | 310 | N45 | Diana Unt | | 11:37.6 (168.) | 27:26.7 | -10:13.2 | 30.607 |
173. | 5 | M70 | Tiit Ilumäe | | 11:16.7 (155.) | 28:03.6 | -10:50.1 | 29.936 |
174. | 108 | N40 | Iti-Kärt Lehtmets | | 11:42.2 (169.) | 28:21.8 | -11:08.3 | 29.616 |
175. | 11 | N30 | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 12:10.4 (175.) | 28:22.3 | -11:08.8 | 29.607 |
176. | 321 | N40 | Kristi Evendi | SAQ SC | 11:30.2 (166.) | 28:31.6 | -11:18.1 | 29.446 |
177. | 141 | M-U15 | Nikita Kulikov | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 12:02.8 (174.) | 28:35.4 | -11:21.9 | 29.381 |
178. | 2 | M-U13 | Adrian Irbe | CFC Spordiklubi | 12:12.3 (176.) | 28:46.3 | -11:32.8 | 29.195 |
179. | 341 | N35 | Aet Tamm | Tripassion Triatloniklubi | 11:58.5 (173.) | 28:51.4 | -11:37.9 | 29.109 |
180. | 194 | M60 | Kuldar Kotkas | Treeningpartner | 12:57.4 (179.) | 29:10.2 | -11:56.7 | 28.797 |
181. | 332 | M-U15 | Dominik Mirontsuk | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 12:30.9 (178.) | 29:36.2 | -12:22.7 | 28.375 |
182. | 163 | M55 | Leho Liidres | Steel Athletic | 12:20.6 (177.) | 29:42.8 | -12:29.3 | 28.270 |
183. | 331 | M-U17 | Aleksei Mettus | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 13:11.0 (180.) | 31:04.6 | -13:51.1 | 27.030 |
184. | 67 | N-U13 | Arabella Raie | | 14:34.6 (182.) | 34:45.8 | -17:32.3 | 24.163 |
go to the age group |
YLD_RN | RATAS NAISTE ABSOLUUTARVESTUS 14 km , -- |
1. | 203 | N-U19 | Elisabeth Ebras | KJK | 9:11.1 (3.) | 20:16.2 | | 41.441 |
2. | 1 | N30 | Hanna Karoline Taaramäe | | 8:57.0 (1.) | 20:28.0 | -11.8 | 41.042 |
3. | 87 | N-U23 | Aidi Gerde Tuisk | | 9:08.4 (2.) | 20:54.8 | -38.6 | 40.166 |
4. | 195 | N-U19 | Laura Lizette Sander | Pärnu Kalevi Spordikool | 9:27.0 (5.) | 21:17.1 | -1:00.9 | 39.464 |
5. | 72 | N40 | Karmen Reinpõld | | 9:21.0 (4.) | 21:22.8 | -1:06.6 | 39.289 |
6. | 130 | N-U30 | Relika Toome | Tripassion Triatloniklubi | 9:28.7 (6.) | 21:43.4 | -1:27.2 | 38.668 |
7. | 192 | N-U30 | Krista Karing | Velohunt ProTeam | 10:04.9 (10.) | 22:59.7 | -2:43.5 | 36.530 |
8. | 263 | N-U30 | Triin Rennit | Tripassion Triatloniklubi | 10:04.0 (8.) | 23:04.9 | -2:48.7 | 36.393 |
9. | 123 | N35 | Anneli Ratassepp | | 10:04.8 (9.) | 23:05.2 | -2:49.0 | 36.385 |
10. | 135 | N-U17 | Zlata Bronishevskaja | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 10:03.5 (7.) | 23:12.8 | -2:56.6 | 36.186 |
11. | 162 | N30 | Birgit Tito | Peloton | 10:15.1 (11.) | 23:37.9 | -3:21.7 | 35.546 |
12. | 299 | N35 | Tatjana Dobolina | | 10:23.1 (13.) | 23:43.9 | -3:27.7 | 35.396 |
13. | 150 | N45 | Eike Sild | Trismile | 10:35.2 (17.) | 23:44.9 | -3:28.7 | 35.371 |
14. | 92 | N30 | Maarja Vuin | VELOHUNT PROTEAM | 10:24.3 (14.) | 23:51.6 | -3:35.4 | 35.205 |
15. | 110 | N-U17 | Natali Nora Nigul | CFC | 10:25.5 (15.) | 24:05.0 | -3:48.8 | 34.879 |
16. | 138 | N-U30 | Kristin Jõgi | | 10:21.9 (12.) | 24:18.6 | -4:02.4 | 34.554 |
17. | 329 | N-U17 | Liisi Lohk | Pärnu Kalevi Spordikool | 10:28.8 (16.) | 24:22.5 | -4:06.3 | 34.462 |
18. | 66 | N40 | Iren Irbe | RedBike | 11:01.2 (23.) | 24:40.1 | -4:23.9 | 34.052 |
19. | 183 | N45 | Ieva Longa | Nõmme Rattaklubi | 10:56.3 (21.) | 24:45.9 | -4:29.7 | 33.919 |
20. | 257 | N30 | Kaisa Poller | 21CC Triatloniklubi | 10:43.0 (18.) | 24:46.1 | -4:29.9 | 33.914 |
21. | 69 | N35 | Egle Rebane-Klemm | | 10:55.6 (20.) | 25:27.1 | -5:10.9 | 33.004 |
22. | 350 | N35 | Mirjam Lehismets | | 11:20.5 (27.) | 25:36.9 | -5:20.7 | 32.793 |
23. | 334 | N30 | Täve Pedaja | | 10:51.2 (19.) | 25:48.2 | -5:32.0 | 32.554 |
24. | 38 | N-U19 | Annikki Lugenberg | CFC | 11:07.9 (25.) | 25:58.2 | -5:42.0 | 32.345 |
25. | 78 | N35 | Maarja Sau | Tripassion Triatloniklubi | 11:06.7 (24.) | 25:59.8 | -5:43.6 | 32.312 |
26. | 28 | N45 | Zinaida Kruusalu | MTÜ Trismile | 11:17.6 (26.) | 26:02.7 | -5:46.5 | 32.252 |
27. | 46 | N45 | Ursula Trallmann | Jooksupartner | 11:00.8 (22.) | 26:09.7 | -5:53.5 | 32.108 |
28. | 349 | N45 | Agnes Kukk | | 11:33.8 (33.) | 26:22.6 | -6:06.4 | 31.846 |
29. | 89 | N-U30 | Saskia Tõugjas | Trismile | 11:29.5 (31.) | 26:29.4 | -6:13.2 | 31.710 |
30. | 122 | N-U17 | Emma Maria Päärson | CFC Suusakool | 11:21.4 (29.) | 26:47.3 | -6:31.1 | 31.357 |
31. | 13 | N35 | Julia Gustjakova | | 11:44.8 (36.) | 26:48.4 | -6:32.2 | 31.335 |
