Age group: YLD_R; YLD_RN; YLD_RM; N-U13; M-U13; M-U15; N-U17; M-U17; N-U19; M-U19; N-U23; M-U23; N-U30; M-U30; N30; M30; N35; M35; N40; M40; N45; M45; N50; M50; M55; M60; M70; M75; M80 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
12.5 km (Sij.) |
Aeg |
Tulemus |
Kaotus |
Kiirus |
YLD_R | RATAS ABSOLUUTARVESTUS 25 km , -- |
1. | 261 | M-U19 | Frank Aron Ragilo | | 15:29.07 (1.) | 30:21.80 | 30.21,80 | | 49.402 |
2. | 234 | M30 | Vidrik Vaiksaar | Tripassion Triatloniklubi | 16:15.90 (3.) | 31:11.81 | 31.12,01 | -50.21 | 48.082 |
2. | 58 | M40 | Helari Pallas | 21CC | 16:14.90 (2.) | 31:12.01 | 31.12,01 | -50.21 | 48.077 |
3. | 73 | M40 | Risto Reinpõld | | 16:24.60 (8.) | 31:24.70 | 31.25,64 | -1:03.84 | 47.753 |
3. | 30 | M40 | Andre Kull | CC Rota Mobiis | 16:23.90 (6.) | 31:25.64 | 31.25,64 | -1:03.84 | 47.729 |
4. | 236 | M-U19 | Georg Karlep | Rein Taaramäe Rattaklubi | 16:21.80 (4.) | 31:30.98 | 31.30,98 | -1:09.18 | 47.594 |
5. | 41 | M35 | Kert Martma | CFC Spordiklubi/KodarSport | 16:23.40 (5.) | 31:53.43 | 31.53,82 | -1:32.02 | 47.036 |
5. | 10 | M-U23 | Rando Marten Evendi | CFC Spordiklubi | 16:24.10 (7.) | 31:53.82 | 31.53,82 | -1:32.02 | 47.026 |
6. | 308 | M35 | Rein Taaramäe | | 16:39.00 (11.) | 31:55.29 | 31.56,36 | -1:34.56 | 46.990 |
6. | 1 | N30 | Hanna Karoline Taaramäe | | 16:41.00 (12.) | 31:56.36 | 31.56,36 | -1:34.56 | 46.964 |
7. | 213 | M-U23 | Rait Veevo | Peloton | 16:35.50 (10.) | 32:12.92 | 32.13,15 | -1:51.35 | 46.562 |
7. | 111 | M35 | Sander Värv | REKORD | 16:35.10 (9.) | 32:13.15 | 32.13,15 | -1:51.35 | 46.556 |
8. | 35 | M45 | Emeri Lepp | | 16:52.20 (17.) | 32:24.40 | 32.24,40 | -2:02.60 | 46.287 |
9. | 151 | M40 | Kaupo Raag | velo clubbers | 16:45.50 (13.) | 32:32.86 | 32.33,02 | -2:11.22 | 46.086 |
9. | 166 | M40 | Kristjan Laanemaa | Viimsi Rattaklubi | 16:46.30 (14.) | 32:33.02 | 32.33,02 | -2:11.22 | 46.082 |
10. | 81 | M35 | Harri Sokk | Tabasalu Triatloniklubi | 16:58.20 (18.) | 32:40.67 | 32.40,67 | -2:18.87 | 45.903 |
11. | 42 | M45 | Margus Mikk | Sparta | 16:51.90 (16.) | 32:42.59 | 32.43,15 | -2:21.35 | 45.858 |
11. | 313 | M45 | Indrek Rannama | SJK Viiking | 16:51.00 (15.) | 32:43.15 | 32.43,15 | -2:21.35 | 45.845 |
12. | 214 | M35 | Raul Ruubel | | 17:05.80 (19.) | 33:05.80 | 33.05,80 | -2:44.00 | 45.322 |
13. | 156 | M-U19 | Evar Saul | Kuusalu Rattaklubi | 17:06.00 (20.) | 33:20.35 | 33.20,35 | -2:58.55 | 44.992 |
14. | 181 | M30 | Hannes Rootsi | | 17:16.30 (27.) | 33:20.78 | 33.21,95 | -3:00.15 | 44.982 |
14. | 218 | M45 | Sven Freiberg | Triatloniklubi UP43 | 17:16.30 (27.) | 33:21.95 | 33.21,95 | -3:00.15 | 44.956 |
15. | 268 | M30 | Jaak Kimmel | | 17:11.50 (23.) | 33:26.16 | 33.26,16 | -3:04.36 | 44.862 |
16. | 239 | M40 | Priit Lehismets | | 17:35.90 (36.) | 33:32.36 | 33.32,71 | -3:10.91 | 44.724 |
16. | 238 | M30 | Harvis Mill | | 17:37.00 (37.) | 33:32.71 | 33.32,71 | -3:10.91 | 44.716 |
17. | 31 | M-U19 | Oskar Küüt | CFC | - (-) | 33:37.50 | 33.37,50 | -3:15.70 | 44.610 |
18. | 115 | M40 | Indrek Ott | | 17:08.50 (22.) | 33:38.77 | 33.39,10 | -3:17.30 | 44.582 |
18. | 65 | M35 | Rivo Pärna | Tripassion triatloniklubi | 17:07.50 (21.) | 33:39.10 | 33.39,10 | -3:17.30 | 44.574 |
19. | 34 | M50 | Aivar Lagenõmm | Järva-Jaani RSK | 17:15.10 (26.) | 33:40.94 | 33.40,94 | -3:19.14 | 44.534 |
19. | 32 | M50 | Meelis Laanemets | | 17:14.10 (24.) | 33:40.94 | 33.40,94 | -3:19.14 | 44.534 |
20. | 145 | M45 | Rene Kübar | KoMo | 17:38.20 (39.) | 33:41.40 | 33.41,70 | -3:19.90 | 44.524 |
20. | 312 | M45 | Kaur Esnar | Raplamaa Rattaklubi Komo | 17:38.20 (39.) | 33:41.70 | 33.41,70 | -3:19.90 | 44.517 |
21. | 272 | M40 | Villu Vakra | 21CC Triatloniklubi | 17:14.60 (25.) | 33:45.95 | 33.47,95 | -3:26.15 | 44.424 |
21. | 52 | M35 | Taivo Olesk | 21CC Triatloniklubi | 17:17.10 (29.) | 33:47.95 | 33.47,95 | -3:26.15 | 44.380 |
22. | 29 | M40 | Rene Kuldkepp | Triatloniklubi UP43 | 17:22.40 (33.) | 34:00.48 | 34.00,91 | -3:39.11 | 44.107 |
22. | 189 | M40 | Kaspar Kuuse | | 17:22.30 (32.) | 34:00.91 | 34.00,91 | -3:39.11 | 44.098 |
23. | 96 | M45 | Toomas Elling | Rae Rattaklubi | 17:35.60 (35.) | 34:02.01 | 34.02,04 | -3:40.24 | 44.074 |
23. | 333 | M40 | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | 17:34.60 (34.) | 34:02.04 | 34.02,04 | -3:40.24 | 44.074 |
24. | 17 | M35 | Jevgeni Jefimov | ImpulseStore | 17:17.90 (30.) | 34:07.12 | 34.07,69 | -3:45.89 | 43.964 |
24. | 79 | M35 | Aleksandr Sepp | | 17:19.60 (31.) | 34:07.69 | 34.07,69 | -3:45.89 | 43.952 |
25. | 270 | M45 | Rainer Kuhi | | 17:37.10 (38.) | 34:18.20 | 34.18,20 | -3:56.40 | 43.728 |
26. | 104 | M55 | Väino Kaur | Freesport | 17:47.40 (41.) | 34:43.40 | 34.43,40 | -4:21.60 | 43.199 |
27. | 72 | N40 | Karmen Reinpõld | | 17:53.80 (42.) | 34:51.97 | 34.52,25 | -4:30.45 | 43.022 |
27. | 200 | N30 | Liisi Alamaa | | 17:54.20 (43.) | 34:52.25 | 34.52,25 | -4:30.45 | 43.016 |
28. | 27 | M50 | Dmitrii Kouprianov | Big Express | 18:00.90 (44.) | 35:14.26 | 35.14,26 | -4:52.46 | 42.568 |
29. | 129 | M30 | Mattias Tiitson | | 18:22.50 (49.) | 35:17.06 | 35.17,06 | -4:55.26 | 42.512 |
30. | 85 | M35 | Toomas Timmermann | | 18:05.10 (46.) | 35:18.15 | 35.18,15 | -4:56.35 | 42.490 |
31. | 9 | M35 | Oliver Dalberg | | 18:03.40 (45.) | 35:25.45 | 35.25,45 | -5:03.65 | 42.344 |
32. | 6 | M55 | Esko Palk | | 18:35.20 (55.) | 35:26.45 | 35.27,18 | -5:05.38 | 42.324 |
32. | 62 | M60 | Kristjan Port | | 18:34.90 (54.) | 35:27.18 | 35.27,18 | -5:05.38 | 42.310 |
33. | 83 | M50 | Tarvi Talviste | Tripassion Triatloniklubi | 18:14.20 (48.) | 35:40.02 | 35.40,59 | -5:18.79 | 42.056 |
33. | 304 | M35 | Paul Ruubel | SK Keremeister | 18:13.70 (47.) | 35:40.59 | 35.40,59 | -5:18.79 | 42.044 |
34. | 64 | M55 | Urmas Põldre | UP Sport | 18:30.70 (51.) | 35:45.64 | 35.45,64 | -5:23.84 | 41.946 |
35. | 16 | M30 | Jevgeni Jablokov | | 18:42.30 (57.) | 35:48.99 | 35.49,31 | -5:27.51 | 41.880 |
35. | 3 | M-U23 | Mark Sazonov | ImpulseStore | 18:43.00 (58.) | 35:49.31 | 35.49,31 | -5:27.51 | 41.874 |
36. | 136 | M40 | Indrek Eelmets | Bike Fanatics CC | 18:58.70 (65.) | 35:51.74 | 35.52,40 | -5:30.60 | 41.827 |
36. | 70 | M50 | Raivo Olgo | Tripassion Triatloniklubi | 18:58.20 (64.) | 35:52.40 | 35.52,40 | -5:30.60 | 41.814 |
37. | 198 | M50 | Marek Antoniak | | 18:36.50 (56.) | 35:54.46 | 35.54,46 | -5:32.66 | 41.774 |
38. | 296 | M-U30 | Tiit Matvejev | Tripassion Triatloniklubi | 18:31.30 (52.) | 35:56.64 | 35.59,27 | -5:37.47 | 41.732 |
38. | 295 | M30 | Toomas Matvejev | Tripassion Triatloniklubi | 18:34.70 (53.) | 35:59.27 | 35.59,27 | -5:37.47 | 41.681 |
39. | 203 | N-U19 | Elisabeth Ebras | | 18:53.90 (62.) | 36:01.31 | 36.01,31 | -5:39.51 | 41.641 |
40. | 255 | M35 | Peep Orlovski | Tripassion Triatloniklubi | 18:30.20 (50.) | 36:04.16 | 36.04,16 | -5:42.36 | 41.587 |
41. | 302 | M35 | Taavi Raudsaar | Tripassion Triatloniklubi | 18:46.60 (59.) | 36:22.77 | 36.23,28 | -6:01.48 | 41.232 |
41. | 130 | N-U30 | Relika Toome | Tripassion Triatloniklubi | 18:48.60 (61.) | 36:23.28 | 36.23,28 | -6:01.48 | 41.222 |
42. | 90 | M45 | Priit Vare | Hawaii Express | 18:54.60 (63.) | 36:33.04 | 36.33,04 | -6:11.24 | 41.039 |
43. | 168 | M30 | Mihkel Sarv | Triatloniklubi UP43 | 18:46.90 (60.) | 36:37.23 | 36.37,23 | -6:15.43 | 40.961 |
44. | 102 | M50 | Erko Karo | | 19:16.80 (72.) | 36:38.91 | 36.39,11 | -6:17.31 | 40.929 |
44. | 132 | M45 | Danel Hein | | 19:14.80 (71.) | 36:39.11 | 36.39,11 | -6:17.31 | 40.926 |
45. | 244 | M-U30 | Eerik Kompus | Tripassion Triatloniklubi | 19:06.30 (67.) | 36:41.19 | 36.41,83 | -6:20.03 | 40.887 |
45. | 204 | M-U30 | Mikk Teelahk | Tripassion Triatloniklubi | 19:09.00 (69.) | 36:41.83 | 36.41,83 | -6:20.03 | 40.875 |
46. | 134 | M30 | Rainis Värv | Tripassion Triatloniklubi | 19:01.40 (66.) | 36:55.29 | 36.55,29 | -6:33.49 | 40.627 |
47. | 314 | M45 | Ant Nõmper | | 19:18.60 (74.) | 36:57.41 | 36.57,41 | -6:35.61 | 40.588 |
48. | 39 | M55 | Igor Tarassov | | 19:19.00 (76.) | 37:01.50 | 37.02,63 | -6:40.83 | 40.513 |
48. | 22 | M50 | Ants Kask | RedBike | 19:20.70 (77.) | 37:02.63 | 37.02,63 | -6:40.83 | 40.493 |
49. | 256 | M55 | Tarmo Pintson | | 19:22.40 (78.) | 37:14.88 | 37.14,88 | -6:53.08 | 40.271 |
50. | 171 | M30 | Rait Rebane | RedBike | 19:22.50 (79.) | 37:14.70 | 37.15,30 | -6:53.50 | 40.274 |
50. | 146 | N35 | Maris Lillep | RedBike | 19:23.40 (80.) | 37:15.30 | 37.15,30 | -6:53.50 | 40.263 |
51. | 14 | M40 | Antti Haljak | R.U.S.T. | 19:30.20 (82.) | 37:16.47 | 37.16,87 | -6:55.07 | 40.242 |
51. | 53 | M45 | Urmas Paejärv | Triathlon Estonia | 19:27.00 (81.) | 37:16.87 | 37.16,87 | -6:55.07 | 40.235 |
52. | 186 | M40 | Kaido Voogla | KJK | 19:16.80 (72.) | 37:23.13 | 37.23,13 | -7:01.33 | 40.123 |
53. | 127 | M30 | Raul Roots | | 19:07.45 (68.) | 37:26.60 | 37.26,60 | -7:04.80 | 40.061 |
54. | 117 | M45 | Rene Pajus | Rae Rattaklubi | 19:18.60 (74.) | 37:26.80 | 37.26,80 | -7:05.00 | 40.057 |
55. | 280 | M45 | Asko Kuusalu | Koidu Suusklubi | 19:32.50 (83.) | 37:51.55 | 37.51,55 | -7:29.75 | 39.621 |
56. | 50 | M40 | Peep Leino | | 19:14.30 (70.) | 37:51.97 | 37.51,97 | -7:30.17 | 39.613 |
57. | 315 | M45 | Viljar Haav | VH Team | 19:32.90 (85.) | 37:55.23 | 37.56,53 | -7:34.73 | 39.556 |
57. | 162 | N30 | Birgit Tito | Peloton | 19:32.50 (83.) | 37:56.53 | 37.56,53 | -7:34.73 | 39.534 |
58. | 25 | M60 | Laimonis Kïaviòð | | 19:36.30 (86.) | 37:56.39 | 37.59,53 | -7:37.73 | 39.536 |
58. | 76 | M55 | Normunds Rubenis | | 19:37.90 (89.) | 37:59.53 | 37.59,53 | -7:37.73 | 39.482 |
59. | 160 | M-U17 | Andreas Vilbaste | Kuusalu Rattaklubi | 19:36.70 (87.) | 38:10.19 | 38.10,38 | -7:48.58 | 39.298 |
59. | 153 | M-U17 | Mauro Erik Saar | Kuusalu Rattaklubi | 19:36.70 (87.) | 38:10.38 | 38.10,38 | -7:48.58 | 39.295 |
60. | 119 | M35 | Madis Pilt | | 19:38.10 (90.) | 38:13.42 | 38.13,42 | -7:51.62 | 39.243 |
61. | 185 | M60 | Jaak Kanniste | | 19:58.00 (96.) | 38:17.77 | 38.17,77 | -7:55.97 | 39.168 |
62. | 307 | M40 | Andrey Storozhuk | | 19:55.70 (95.) | 38:18.98 | 38.19,28 | -7:57.48 | 39.148 |
62. | 311 | M-U30 | Nikita Khorkhordin | | 19:55.40 (94.) | 38:19.28 | 38.19,28 | -7:57.48 | 39.143 |
63. | 94 | M50 | Raimo Ülavere | | 19:50.00 (93.) | 38:26.97 | 38.26,97 | -8:05.17 | 39.012 |
64. | 259 | M30 | Jaanus Põder | 21CC Triatloniklubi | 20:03.60 (98.) | 38:34.18 | 38.34,18 | -8:12.38 | 38.891 |
65. | 298 | M40 | Eero Oja | | 19:43.10 (92.) | 38:43.89 | 38.44,87 | -8:23.07 | 38.728 |
65. | 142 | M35 | Vladimir Kunitsõn | | 19:42.80 (91.) | 38:44.87 | 38.44,87 | -8:23.07 | 38.712 |
66. | 59 | M45 | Marek Pani | | 20:02.80 (97.) | 38:47.16 | 38.47,16 | -8:25.36 | 38.674 |
67. | 154 | M-U15 | Markus Aleksander Saar | Kuusalu Rattaklubi | 20:09.90 (100.) | 39:02.20 | 39.02,27 | -8:40.47 | 38.425 |
67. | 139 | M-U15 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi | 20:08.60 (99.) | 39:02.27 | 39.02,27 | -8:40.47 | 38.424 |
68. | 114 | M50 | Jaanus Nõmmisto | JK Paralepa | 20:18.40 (103.) | 39:09.08 | 39.09,08 | -8:47.28 | 38.313 |
69. | 135 | N-U17 | Zlata Bronishevskaja | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 20:13.70 (102.) | 39:08.95 | 39.09,85 | -8:48.05 | 38.315 |
69. | 159 | M60 | Oleg Vassiljev | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 20:12.60 (101.) | 39:09.85 | 39.09,85 | -8:48.05 | 38.300 |
70. | 123 | N35 | Anneli Ratassepp | | 20:25.70 (105.) | 39:12.00 | 39.13,38 | -8:51.58 | 38.265 |
70. | 303 | M30 | Mervyn Rotberg | | 20:26.40 (106.) | 39:13.38 | 39.13,38 | -8:51.58 | 38.243 |
71. | 227 | M40 | Aleksei Gorov | Swedbank Spordiklubi | 20:25.60 (104.) | 39:15.60 | 39.15,60 | -8:53.80 | 38.207 |
72. | 183 | N45 | Ieva Longa | Nõmme Rattaklubi | 20:55.60 (119.) | 39:27.88 | 39.28,62 | -9:06.82 | 38.009 |
72. | 309 | M45 | Ander Tenno | | 20:54.10 (118.) | 39:28.62 | 39.28,62 | -9:06.82 | 37.997 |
73. | 260 | M45 | Simmo Kikkas | | 20:35.80 (110.) | 39:30.02 | 39.30,02 | -9:08.22 | 37.974 |
74. | 279 | M40 | Joosep Lippus | 21CC Triatloniklubi | 20:28.50 (107.) | 39:36.06 | 39.36,06 | -9:14.26 | 37.878 |
75. | 316 | M30 | Marko Veidemann | | 20:50.05 (116.) | 39:49.09 | 39.49,60 | -9:27.80 | 37.671 |
75. | 262 | M35 | Remo Reinsalu | | 20:50.95 (117.) | 39:49.60 | 39.49,60 | -9:27.80 | 37.663 |
76. | 317 | N35 | Margot Roodi | Tripassion Triatloniklubi | 20:33.90 (108.) | 39:50.88 | 39.50,88 | -9:29.08 | 37.643 |
77. | 271 | N45 | Kristi Toommägi | Tripassion Triatloniklubi | 20:34.00 (109.) | 39:52.25 | 39.52,25 | -9:30.45 | 37.621 |
78. | 106 | N-U23 | Carol Kuuskman | CFC Spordiklubi | 20:44.60 (113.) | 39:57.23 | 39.57,23 | -9:35.43 | 37.543 |
79. | 301 | M35 | Reemo Raag | | 20:46.00 (114.) | 40:06.85 | 40.06,85 | -9:45.05 | 37.393 |
80. | 226 | M40 | Vallo Kägu | Tripassion Triatloniklubi | 20:49.70 (115.) | 40:11.89 | 40.11,89 | -9:50.09 | 37.315 |
81. | 318 | M30 | Madis Täht | Triatloniklubi UP43 | 21:10.10 (121.) | 40:19.27 | 40.19,27 | -9:57.47 | 37.201 |
82. | 245 | M40 | Kirill Kovadlo | | 20:41.20 (111.) | 40:28.00 | 40.28,00 | -10:06.20 | 37.068 |
83. | 150 | N45 | Eike Sild | Trismile | 20:44.30 (112.) | 40:33.01 | 40.33,01 | -10:11.21 | 36.991 |
84. | 26 | M55 | Raul Kotov | velo clubbers | 21:02.40 (120.) | 40:38.36 | 40.38,36 | -10:16.56 | 36.910 |
85. | 48 | M45 | Madis Vahemaa | | 21:13.90 (124.) | 40:38.60 | 40.39,68 | -10:17.88 | 36.906 |
85. | 46 | N45 | Ursula Trallmann | Jooksupartner | 21:12.70 (123.) | 40:39.68 | 40.39,68 | -10:17.88 | 36.890 |
86. | 49 | M50 | Mart Norman | SK ProRunner | 21:25.90 (129.) | 40:40.43 | 40.40,43 | -10:18.63 | 36.879 |
87. | 263 | N-U30 | Triin Rennit | Tripassion Triatloniklubi | 21:10.50 (122.) | 40:47.11 | 40.47,11 | -10:25.31 | 36.778 |
88. | 293 | M40 | Silver Verrev | 21cc Triatloniklubi | 21:17.58 (127.) | 40:56.96 | 40.56,96 | -10:35.16 | 36.631 |
89. | 47 | M70 | Frederick New | | 21:31.80 (132.) | 41:12.73 | 41.12,73 | -10:50.93 | 36.397 |
90. | 306 | M30 | Roland Stepulov | | 21:49.90 (135.) | 41:18.57 | 41.19,20 | -10:57.40 | 36.311 |
90. | 208 | N40 | Pille Kalda | Tripassion Triatloniklubi | 21:51.50 (137.) | 41:19.20 | 41.19,20 | -10:57.40 | 36.302 |
91. | 97 | M-U19 | Fredi Härmson | CFC | 21:20.90 (128.) | 41:28.67 | 41.28,67 | -11:06.87 | 36.164 |
92. | 128 | M50 | Ahto Sõber | | 21:28.70 (131.) | 41:41.38 | 41.43,27 | -11:21.47 | 35.980 |
92. | 92 | N30 | Maarja Vuin | VELOHUNT PROTEAM | 21:28.50 (130.) | 41:43.27 | 41.43,27 | -11:21.47 | 35.953 |
93. | 57 | M-U30 | Martin Pajussaar | Chapo Endurance Team | 21:53.00 (138.) | 41:46.52 | 41.46,52 | -11:24.72 | 35.906 |
94. | 305 | M60 | Runo Ruubel | | 21:41.40 (133.) | 42:04.64 | 42.04,64 | -11:42.84 | 35.649 |
95. | 19 | M45 | Marek Tõnismäe | Koidu Suusaklubi | 21:41.50 (134.) | 42:05.49 | 42.05,49 | -11:43.69 | 35.637 |
96. | 152 | M60 | Aivar Rõzko | | 22:13.60 (144.) | 42:09.70 | 42.10,25 | -11:48.45 | 35.577 |
96. | 138 | N-U30 | Kristin Jõgi | | 22:15.20 (145.) | 42:10.25 | 42.10,25 | -11:48.45 | 35.570 |
97. | 257 | N30 | Kaisa Poller | 21CC Triatloniklubi | 21:50.20 (136.) | 42:21.58 | 42.21,58 | -11:59.78 | 35.411 |
98. | 230 | M35 | Reijo Peenema | | 21:16.60 (125.) | 42:24.55 | 42.24,91 | -12:03.11 | 35.370 |
98. | 120 | M70 | Anatoli Männi | KJK | 21:17.10 (126.) | 42:24.91 | 42.24,91 | -12:03.11 | 35.365 |
99. | 66 | N40 | Iren Irbe | RedBike | 21:58.30 (139.) | 42:31.14 | 42.31,14 | -12:09.34 | 35.278 |
100. | 184 | M40 | Ingomar Künnapuu | | 22:15.40 (146.) | 42:48.43 | 42.48,43 | -12:26.63 | 35.041 |
101. | 287 | M30 | Jaanus Lepik | | 21:59.80 (140.) | 43:04.49 | 43.04,53 | -12:42.73 | 34.823 |
101. | 286 | M35 | Janno Lepik | | 22:01.30 (141.) | 43:04.53 | 43.04,53 | -12:42.73 | 34.823 |
102. | 157 | M-U15 | Sten Erik Soiver | Kuusalu Rattaklubi | 22:08.20 (142.) | 43:07.53 | 43.08,12 | -12:46.32 | 34.782 |
102. | 155 | M-U13 | Georg Salupuu | Kuusalu Rattaklubi | 22:10.10 (143.) | 43:08.12 | 43.08,12 | -12:46.32 | 34.774 |
103. | 28 | N45 | Zinaida Kruusalu | MTÜ Trismile | 22:39.80 (147.) | 43:13.39 | 43.13,39 | -12:51.59 | 34.704 |
104. | 233 | M-U19 | Oliver Grauen | | 22:41.30 (148.) | 43:28.12 | 43.29,09 | -13:07.29 | 34.508 |
104. | 54 | M-U19 | Toomas Paejärv | 21CC Triatloniklubi | 22:42.30 (149.) | 43:29.09 | 43.29,09 | -13:07.29 | 34.495 |
105. | 118 | M40 | Elvo Pappel | | 22:47.90 (150.) | 43:48.85 | 43.48,85 | -13:27.05 | 34.236 |
106. | 69 | N35 | Egle Rebane-Klemm | | 23:09.00 (157.) | 44:08.60 | 44.11,10 | -13:49.30 | 33.980 |
106. | 78 | N35 | Maarja Sau | Tripassion Triatloniklubi | 23:05.90 (153.) | 44:11.10 | 44.11,10 | -13:49.30 | 33.948 |
107. | 7 | M-U17 | Ralf-Ian Aarelo | | 23:40.50 (162.) | 44:11.52 | 44.11,52 | -13:49.72 | 33.943 |
108. | 33 | M45 | Lauri Laanoja | | 23:01.70 (151.) | 44:15.47 | 44.15,47 | -13:53.67 | 33.892 |
109. | 217 | N50 | Signe Uibo | Tripassion Triatloniklubi | 23:05.65 (152.) | 44:27.63 | 44.27,83 | -14:06.03 | 33.738 |
109. | 182 | M60 | Heiki Tulk | | 23:07.15 (156.) | 44:27.83 | 44.27,83 | -14:06.03 | 33.735 |
110. | 258 | M45 | Argo Priivits | 21CC Triatloniklubi | 23:12.60 (158.) | 44:31.43 | 44.31,43 | -14:09.63 | 33.690 |
111. | 158 | M-U13 | Maksim Ziborov | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 23:06.40 (155.) | 44:50.64 | 44.50,92 | -14:29.12 | 33.449 |
111. | 141 | M-U15 | Nikita Kulikov | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 23:06.10 (154.) | 44:50.92 | 44.50,92 | -14:29.12 | 33.446 |
112. | 100 | M45 | Ragnar Toomla | 21CC Triatloniklubi | 23:38.00 (161.) | 45:13.72 | 45.13,72 | -14:51.92 | 33.165 |
113. | 38 | N-U19 | Annikki Lugenberg | CFC | 23:19.80 (160.) | 45:31.97 | 45.32,62 | -15:10.82 | 32.943 |
113. | 40 | M50 | Arvi Lugenberg | CFC | 23:19.00 (159.) | 45:32.62 | 45.32,62 | -15:10.82 | 32.935 |
114. | 15 | M80 | Jüri Juul | KJK | 24:06.00 (166.) | 46:00.98 | 46.00,98 | -15:39.18 | 32.597 |
115. | 86 | M75 | Ülo Treufeldt | KJK | 23:53.20 (163.) | 46:07.50 | 46.07,50 | -15:45.70 | 32.520 |
116. | 196 | N50 | Ly Otsasoo | | 24:02.00 (165.) | 46:25.58 | 46.25,58 | -16:03.78 | 32.309 |
117. | 13 | N35 | Julia Gustjakova | | 24:16.20 (167.) | 46:27.43 | 46.27,43 | -16:05.63 | 32.288 |
118. | 122 | N-U17 | Emma Maria Päärson | CFC Suusakool | 23:58.40 (164.) | 46:27.49 | 46.27,49 | -16:05.69 | 32.287 |
119. | 5 | M70 | Tiit Ilumäe | | 25:09.00 (169.) | 47:50.88 | 47.50,88 | -17:29.08 | 31.349 |
120. | 148 | M-U17 | Eric Petrov | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 25:07.90 (168.) | 48:17.46 | 48.17,46 | -17:55.66 | 31.062 |
121. | 194 | M60 | Kuldar Kotkas | | 25:28.10 (170.) | 49:01.89 | 49.01,89 | -18:40.09 | 30.593 |
122. | 310 | N45 | Diana Unt | | - (-) | 50:38.64 | 50.38,64 | -20:16.84 | 29.619 |
123. | 140 | M-U13 | Renat Kirsipuu | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 25:59.30 (171.) | 50:58.46 | 50.58,46 | -20:36.66 | 29.427 |
124. | 11 | N30 | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 26:56.20 (173.) | 51:03.11 | 51.03,11 | -20:41.31 | 29.382 |
125. | 163 | M55 | Leho Liidres | Steel Athletic | 27:06.20 (174.) | 51:22.92 | 51.22,92 | -21:01.12 | 29.193 |
126. | 2 | M-U13 | Adrian Irbe | CFC Spordiklubi | 27:16.70 (175.) | 51:32.44 | 51.32,44 | -21:10.64 | 29.103 |
127. | 209 | N30 | Raidi Raamat | | 26:38.10 (172.) | 51:46.08 | 51.46,08 | -21:24.28 | 28.975 |
128. | 319 | N45 | Gundel Lehes | Trismile | 27:48.83 (176.) | 53:40.76 | 53.40,76 | -23:18.96 | 27.944 |
129. | 67 | N-U13 | Arabella Raie | | 29:36.50 (177.) | 58:27.85 | 58.27,85 | -28:06.05 | 25.657 |
130. | 197 | M-U13 | Maikel Magnus Välja | Aave Spordiklubi | - (-) | DNF | 0.00,00 | | N/A |
go to the age group |
YLD_RN | RATAS NAISTE ABSOLUUTARVESTUS 25 km , -- |
1. | 1 | N30 | Hanna Karoline Taaramäe | | 16:41.00 (1.) | 31:56.36 | 31.56,36 | | 46.964 |
2. | 72 | N40 | Karmen Reinpõld | | 17:53.80 (2.) | 34:51.97 | 34.52,25 | -2:55.89 | 43.022 |
2. | 200 | N30 | Liisi Alamaa | | 17:54.20 (3.) | 34:52.25 | 34.52,25 | -2:55.89 | 43.016 |
3. | 203 | N-U19 | Elisabeth Ebras | | 18:53.90 (5.) | 36:01.31 | 36.01,31 | -4:04.95 | 41.641 |
4. | 130 | N-U30 | Relika Toome | Tripassion Triatloniklubi | 18:48.60 (4.) | 36:23.28 | 36.23,28 | -4:26.92 | 41.222 |
5. | 146 | N35 | Maris Lillep | RedBike | 19:23.40 (6.) | 37:15.30 | 37.15,30 | -5:18.94 | 40.263 |
6. | 162 | N30 | Birgit Tito | Peloton | 19:32.50 (7.) | 37:56.53 | 37.56,53 | -6:00.17 | 39.534 |
7. | 135 | N-U17 | Zlata Bronishevskaja | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 20:13.70 (8.) | 39:08.95 | 39.08,95 | -7:12.59 | 38.315 |
8. | 123 | N35 | Anneli Ratassepp | | 20:25.70 (9.) | 39:12.00 | 39.12,00 | -7:15.64 | 38.265 |
9. | 183 | N45 | Ieva Longa | Nõmme Rattaklubi | 20:55.60 (14.) | 39:27.88 | 39.27,88 | -7:31.52 | 38.009 |
10. | 317 | N35 | Margot Roodi | Tripassion Triatloniklubi | 20:33.90 (10.) | 39:50.88 | 39.50,88 | -7:54.52 | 37.643 |
11. | 271 | N45 | Kristi Toommägi | Tripassion Triatloniklubi | 20:34.00 (11.) | 39:52.25 | 39.52,25 | -7:55.89 | 37.621 |
12. | 106 | N-U23 | Carol Kuuskman | CFC Spordiklubi | 20:44.60 (13.) | 39:57.23 | 39.57,23 | -8:00.87 | 37.543 |
13. | 150 | N45 | Eike Sild | Trismile | 20:44.30 (12.) | 40:33.01 | 40.33,01 | -8:36.65 | 36.991 |
