Age group: YLD_J; YLD_JN; YLD_JM; JN-U13; JM-U13; JM-U15; JM-U30; JN30; JM35; JN40; JM40; JN45; JM45; JN50; JM50; JM55; JM70 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
3 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
Kiirus |
YLD_J | JOOKS ABSOLUUTARVESTUS 6 km , -- |
1. | 18 | JM35 | Janar Juhkov | Treeningpartner Sportland Jooksutiim | 10:40.20 (1.) | 20:49.99 | | 17.280 |
2. | 219 | M-U30 | Taavi Lehemaa | | 10:41.00 (2.) | 21:13.27 | -23.28 | 16.964 |
3. | 186 | JM40 | Kaido Voogla | KJK | 11:49.30 (3.) | 23:21.47 | -2:31.48 | 15.412 |
4. | 280 | JM45 | Asko Kuusalu | Koidu Suusklubi | 12:06.80 (5.) | 23:35.00 | -2:45.01 | 15.265 |
5. | 49 | JM50 | Mart Norman | SK ProRunner | 12:02.40 (4.) | 23:36.88 | -2:46.89 | 15.245 |
6. | 279 | JM40 | Joosep Lippus | 21CC Triatloniklubi | 13:02.80 (7.) | 24:37.64 | -3:47.65 | 14.618 |
7. | 66 | JN40 | Iren Irbe | RedBike | 12:50.40 (6.) | 24:49.08 | -3:59.09 | 14.506 |
8. | 36 | JM45 | Andre Lomaka | | 13:08.10 (8.) | 25:35.97 | -4:45.98 | 14.063 |
9. | 124 | JM55 | Sven Rohlin | | 13:35.50 (10.) | 26:37.41 | -5:47.42 | 13.522 |
10. | 175 | JN40 | Jana Väli | SK ProRunner | 13:31.60 (9.) | 26:39.94 | -5:49.95 | 13.501 |
11. | 11 | JN30 | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 13:38.30 (11.) | 26:44.92 | -5:54.93 | 13.459 |
12. | 240 | JM-U15 | Kevin Köster | | 14:05.60 (12.) | 27:07.51 | -6:17.52 | 13.272 |
13. | 197 | JM-U13 | Maikel Magnus Välja | Aave Spordiklubi | 14:21.70 (14.) | 28:01.75 | -7:11.76 | 12.844 |
14. | 2 | JM-U13 | Adrian Irbe | CFC Spordiklubi | 14:49.60 (16.) | 28:02.24 | -7:12.25 | 12.840 |
15. | 37 | JN45 | Külliki Lugenberg | | 14:45.00 (15.) | 28:03.79 | -7:13.80 | 12.828 |
16. | 88 | JM40 | Markus Mäeväli | Triathlon Estonia | 14:12.10 (13.) | 28:20.73 | -7:30.74 | 12.700 |
17. | 68 | JN-U13 | Anna Helene Rauk | Triathlon Estonia | 15:04.30 (17.) | 29:21.03 | -8:31.04 | 12.266 |
18. | 242 | JN30 | Helena Veidemann | | 15:16.30 (18.) | 30:02.54 | -9:12.55 | 11.983 |
19. | 47 | JM70 | Frederick New | | 15:43.30 (19.) | 31:00.13 | -10:10.14 | 11.612 |
20. | 178 | JM45 | Ivo Särak | | 15:58.80 (20.) | 31:30.60 | -10:40.61 | 11.425 |
21. | 187 | JN50 | Kairit Kaasik-Valtonen | | 17:05.20 (21.) | 33:31.09 | -12:41.10 | 10.740 |
22. | 310 | JN45 | Diana Unt | | 19:59.50 (22.) | 38:07.63 | -17:17.64 | 9.442 |
go to the age group |
YLD_JN | JOOKS NAISTE ABSOLUUTARVESTUS 6 km , -- |
1. | 66 | JN40 | Iren Irbe | RedBike | 12:50.40 (1.) | 24:49.08 | | 14.506 |
2. | 175 | JN40 | Jana Väli | SK ProRunner | 13:31.60 (2.) | 26:39.94 | -1:50.86 | 13.501 |
3. | 11 | JN30 | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 13:38.30 (3.) | 26:44.92 | -1:55.84 | 13.459 |
4. | 37 | JN45 | Külliki Lugenberg | | 14:45.00 (4.) | 28:03.79 | -3:14.71 | 12.828 |
5. | 68 | JN-U13 | Anna Helene Rauk | Triathlon Estonia | 15:04.30 (5.) | 29:21.03 | -4:31.95 | 12.266 |
6. | 242 | JN30 | Helena Veidemann | | 15:16.30 (6.) | 30:02.54 | -5:13.46 | 11.983 |
7. | 187 | JN50 | Kairit Kaasik-Valtonen | | 17:05.20 (7.) | 33:31.09 | -8:42.01 | 10.740 |
8. | 310 | JN45 | Diana Unt | | 19:59.50 (8.) | 38:07.63 | -13:18.55 | 9.442 |
go to the age group |
YLD_JM | JOOKS MEESTE ABSOLUUTARVESTUS 6 km , -- |
1. | 18 | JM35 | Janar Juhkov | Treeningpartner Sportland Jooksutiim | 10:40.20 (1.) | 20:49.99 | | 17.280 |
2. | 219 | M-U30 | Taavi Lehemaa | | 10:41.00 (2.) | 21:13.27 | -23.28 | 16.964 |
3. | 186 | JM40 | Kaido Voogla | KJK | 11:49.30 (3.) | 23:21.47 | -2:31.48 | 15.412 |
4. | 280 | JM45 | Asko Kuusalu | Koidu Suusklubi | 12:06.80 (5.) | 23:35.00 | -2:45.01 | 15.265 |
5. | 49 | JM50 | Mart Norman | SK ProRunner | 12:02.40 (4.) | 23:36.88 | -2:46.89 | 15.245 |
6. | 279 | JM40 | Joosep Lippus | 21CC Triatloniklubi | 13:02.80 (6.) | 24:37.64 | -3:47.65 | 14.618 |
7. | 36 | JM45 | Andre Lomaka | | 13:08.10 (7.) | 25:35.97 | -4:45.98 | 14.063 |
8. | 124 | JM55 | Sven Rohlin | | 13:35.50 (8.) | 26:37.41 | -5:47.42 | 13.522 |
9. | 240 | JM-U15 | Kevin Köster | | 14:05.60 (9.) | 27:07.51 | -6:17.52 | 13.272 |
10. | 197 | JM-U13 | Maikel Magnus Välja | Aave Spordiklubi | 14:21.70 (11.) | 28:01.75 | -7:11.76 | 12.844 |
11. | 2 | JM-U13 | Adrian Irbe | CFC Spordiklubi | 14:49.60 (12.) | 28:02.24 | -7:12.25 | 12.840 |
12. | 88 | JM40 | Markus Mäeväli | Triathlon Estonia | 14:12.10 (10.) | 28:20.73 | -7:30.74 | 12.700 |
13. | 47 | JM70 | Frederick New | | 15:43.30 (13.) | 31:00.13 | -10:10.14 | 11.612 |
14. | 178 | JM45 | Ivo Särak | | 15:58.80 (14.) | 31:30.60 | -10:40.61 | 11.425 |
go to the age group |
JN-U13 | JOOKS JN-U13 2010 - 2011 6 km , -- |
1. | 68 | JN-U13 | Anna Helene Rauk | Triathlon Estonia | 15:04.30 (1.) | 29:21.03 | | 12.266 |
go to the age group |
JM-U13 | JOOKS JM-U13 2010 - 2011 6 km , -- |
1. | 197 | JM-U13 | Maikel Magnus Välja | Aave Spordiklubi | 14:21.70 (1.) | 28:01.75 | | 12.844 |
2. | 2 | JM-U13 | Adrian Irbe | CFC Spordiklubi | 14:49.60 (2.) | 28:02.24 | -0.49 | 12.840 |
go to the age group |
JM-U15 | JOOKS JM-U15 2008 - 2009 6 km , -- |
1. | 240 | JM-U15 | Kevin Köster | | 14:05.60 (1.) | 27:07.51 | | 13.272 |
go to the age group |
JM-U30 | JOOKS JM-U30 1993 - 1999 6 km , -- |
1. | 219 | M-U30 | Taavi Lehemaa | | 10:41.00 (1.) | 21:13.27 | | 16.964 |
go to the age group |
JN30 | JOOKS JN30 1988 - 1992 6 km , -- |
1. | 11 | JN30 | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 13:38.30 (1.) | 26:44.92 | | 13.459 |
2. | 242 | JN30 | Helena Veidemann | | 15:16.30 (2.) | 30:02.54 | -3:17.62 | 11.983 |
go to the age group |
JM35 | JOOKS JM35 1983 - 1987 6 km , -- |
1. | 18 | JM35 | Janar Juhkov | Treeningpartner Sportland Jooksutiim | 10:40.20 (1.) | 20:49.99 | | 17.280 |
go to the age group |
JN40 | JOOKS JN40 1978 - 1982 6 km , -- |
1. | 66 | JN40 | Iren Irbe | RedBike | 12:50.40 (1.) | 24:49.08 | | 14.506 |
2. | 175 | JN40 | Jana Väli | SK ProRunner | 13:31.60 (2.) | 26:39.94 | -1:50.86 | 13.501 |
go to the age group |
JM40 | JOOKS JM40 1978 - 1982 6 km , -- |
1. | 186 | JM40 | Kaido Voogla | KJK | 11:49.30 (1.) | 23:21.47 | | 15.412 |
2. | 279 | JM40 | Joosep Lippus | 21CC Triatloniklubi | 13:02.80 (2.) | 24:37.64 | -1:16.17 | 14.618 |
3. | 88 | JM40 | Markus Mäeväli | Triathlon Estonia | 14:12.10 (3.) | 28:20.73 | -4:59.26 | 12.700 |
go to the age group |
JN45 | JOOKS JN45 1973 - 1977 6 km , -- |
1. | 37 | JN45 | Külliki Lugenberg | | 14:45.00 (1.) | 28:03.79 | | 12.828 |
2. | 310 | JN45 | Diana Unt | | 19:59.50 (2.) | 38:07.63 | -10:03.84 | 9.442 |
go to the age group |
JM45 | JOOKS JM45 1973 - 1977 6 km , -- |
1. | 280 | JM45 | Asko Kuusalu | Koidu Suusklubi | 12:06.80 (1.) | 23:35.00 | | 15.265 |
2. | 36 | JM45 | Andre Lomaka | | 13:08.10 (2.) | 25:35.97 | -2:00.97 | 14.063 |
3. | 178 | JM45 | Ivo Särak | | 15:58.80 (3.) | 31:30.60 | -7:55.60 | 11.425 |
go to the age group |
JN50 | JOOKS JN50 1968 - 1972 6 km , -- |
1. | 187 | JN50 | Kairit Kaasik-Valtonen | | 17:05.20 (1.) | 33:31.09 | | 10.740 |
go to the age group |
JM50 | JOOKS JM50 1968 - 1972 6 km , -- |
1. | 49 | JM50 | Mart Norman | SK ProRunner | 12:02.40 (1.) | 23:36.88 | | 15.245 |
go to the age group |
JM55 | JOOKS JM55 1963 - 1967 6 km , -- |
1. | 124 | JM55 | Sven Rohlin | | 13:35.50 (1.) | 26:37.41 | | 13.522 |
go to the age group |
JM70 | JOOKS JM70 1948 - 1952 6 km , -- |
1. | 47 | JM70 | Frederick New | | 15:43.30 (1.) | 31:00.13 | | 11.612 |
go to the age group |