Age group: YLD_R; YLD_RN; YLD_RM; N-U13; M-U13; M-U15; N-U17; M-U17; N-U19; M-U19; N-U23; M-U23; N-U30; M-U30; N30; M30; N35; M35; N40; M40; N45; M45; N50; M50; N55; M55; M60; M65; M70; M75; M80 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
10 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
Kiirus |
YLD_R | RATAS ABSOLUUTARVESTUS 20 km , -- |
1. | 246 | M-U23 | Joonas Kurits | Team Ampler-Tartu2024 | 13:32.00 (2.) | 24:46.17 | | 48.447 |
2. | 61 | M-U23 | Mikk Bauer | | 13:30.20 (1.) | 25:03.37 | -17.20 | 47.892 |
3. | 261 | M-U19 | Frank Aron Ragilo | | 13:49.70 (3.) | 25:28.53 | -42.36 | 47.104 |
4. | 247 | M-U23 | Artjom Köster | Team Ampler-Tartu2024 | 13:54.00 (4.) | 25:32.22 | -46.05 | 46.991 |
5. | 248 | M-U23 | Erki Laanemäe | Team Ampler-Tartu2024 | 14:01.80 (5.) | 25:58.92 | -1:12.75 | 46.186 |
6. | 234 | M30 | Vidrik Vaiksaar | Tripassion Triatloniklubi | 14:06.50 (6.) | 26:19.38 | -1:33.21 | 45.588 |
7. | 236 | M-U19 | Georg Karlep | Rein Taaramäe Rattaklubi | 14:31.10 (9.) | 26:29.86 | -1:43.69 | 45.287 |
8. | 81 | M35 | Harri Sokk | Tabasalu Triatloniklubi | 14:14.10 (7.) | 26:35.19 | -1:49.02 | 45.136 |
9. | 269 | M-U19 | Lauri Tamm | KJK | 14:24.60 (8.) | 26:46.48 | -2:00.31 | 44.818 |
10. | 43 | M30 | Märt Märtson | Hawaii Express | 14:31.60 (10.) | 26:54.01 | -2:07.84 | 44.609 |
11. | 30 | M40 | Andre Kull | CC Rota Mobiis | 14:37.60 (11.) | 26:55.74 | -2:09.57 | 44.562 |
12. | 264 | M-U23 | Andre Roos | Team Ampler-Tartu2024 | 14:46.10 (14.) | 27:04.39 | -2:18.22 | 44.324 |
13. | 58 | M40 | Helari Pallas | 21CC | 14:58.10 (16.) | 27:14.02 | -2:27.85 | 44.063 |
14. | 73 | M40 | Risto Reinpõld | | 14:52.40 (15.) | 27:14.94 | -2:28.77 | 44.038 |
15. | 166 | M40 | Kristjan Laanemaa | Viimsi Rattaklubi | 14:44.10 (12.) | 27:18.09 | -2:31.92 | 43.954 |
16. | 213 | M-U23 | Rait Veevo | Peloton | 15:03.30 (17.) | 27:22.15 | -2:35.98 | 43.845 |
17. | 35 | M45 | Emeri Lepp | | 14:45.60 (13.) | 27:24.87 | -2:38.70 | 43.772 |
18. | 111 | M35 | Sander Värv | REKORD | 15:09.90 (21.) | 27:32.14 | -2:45.97 | 43.580 |
19. | 252 | M-U19 | Markus Mäeuibo | Kalevi Jalgrattakool | 15:04.90 (18.) | 27:35.16 | -2:48.99 | 43.500 |
20. | 42 | M45 | Margus Mikk | Sparta | 15:27.40 (27.) | 27:39.04 | -2:52.87 | 43.399 |
21. | 156 | M-U19 | Evar Saul | Kuusalu Rattaklubi | 15:08.90 (20.) | 27:42.63 | -2:56.46 | 43.305 |
22. | 17 | M35 | Jevgeni Jefimov | ImpulseStore | 15:06.10 (19.) | 27:47.28 | -3:01.11 | 43.184 |
23. | 41 | M35 | Kert Martma | CFC Spordiklubi/KodarSport | 15:19.50 (23.) | 27:47.72 | -3:01.55 | 43.173 |
24. | 151 | M40 | Kaupo Raag | velo clubbers | 15:17.60 (22.) | 27:57.91 | -3:11.74 | 42.911 |
25. | 29 | M40 | Rene Kuldkepp | UP43 | 15:22.80 (25.) | 28:08.57 | -3:22.40 | 42.640 |
26. | 115 | M40 | Indrek Ott | | 15:22.90 (26.) | 28:11.54 | -3:25.37 | 42.565 |
27. | 272 | M40 | Villu Vakra | 21cc Triatloniklubi | 15:35.20 (30.) | 28:15.31 | -3:29.14 | 42.470 |
28. | 85 | M35 | Toomas Timmermann | | 15:19.50 (23.) | 28:17.36 | -3:31.19 | 42.419 |
29. | 214 | M35 | Raul Ruubel | | 15:43.70 (33.) | 28:23.79 | -3:37.62 | 42.259 |
30. | 212 | M45 | Rait Pallo | A&T Sport | 15:42.20 (32.) | 28:25.45 | -3:39.28 | 42.218 |
31. | 218 | M45 | Sven Freiberg | Triatloniklubi UP43 | 15:31.50 (28.) | 28:26.89 | -3:40.72 | 42.182 |
32. | 10 | M-U23 | Rando Marten Evendi | CFC Spordiklubi | 16:03.60 (41.) | 28:31.37 | -3:45.20 | 42.072 |
33. | 104 | M55 | Väino Kaur | Freesport | 15:49.90 (35.) | 28:32.60 | -3:46.43 | 42.041 |
34. | 238 | M30 | Harvis Mill | | 15:38.70 (31.) | 28:36.29 | -3:50.12 | 41.951 |
35. | 181 | M30 | Hannes Rootsi | Triatloniklubi UP43 | 15:54.40 (36.) | 28:40.74 | -3:54.57 | 41.842 |
36. | 12 | M-U23 | Ron Gristsenko | | 15:33.40 (29.) | 28:43.22 | -3:57.05 | 41.782 |
37. | 9 | M35 | Oliver Dalberg | | 15:46.40 (34.) | 28:55.65 | -4:09.48 | 41.483 |
38. | 333 | M40 | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | 15:55.10 (37.) | 28:57.61 | -4:11.44 | 41.436 |
39. | 145 | M45 | Rene Kübar | KoMo | 15:58.30 (39.) | 29:03.44 | -4:17.27 | 41.298 |
40. | 164 | M45 | Raimonds Veinbergs | | 16:06.80 (43.) | 29:04.19 | -4:18.02 | 41.280 |
41. | 27 | M50 | Dmitrii Kouprianov | Big Express | 16:05.20 (42.) | 29:04.51 | -4:18.34 | 41.272 |
42. | 32 | M50 | Meelis Laanemets | | 15:56.40 (38.) | 29:05.64 | -4:19.47 | 41.246 |
43. | 129 | M30 | Mattias Tiitson | | 16:17.70 (48.) | 29:18.51 | -4:32.34 | 40.944 |
44. | 14 | M40 | Antti Haljak | R.U.S.T. | 16:17.10 (47.) | 29:21.05 | -4:34.88 | 40.885 |
45. | 165 | M40 | Mikus Veismanis | | 16:14.50 (45.) | 29:27.05 | -4:40.88 | 40.746 |
46. | 4 | M30 | Benjamin James Turp | | 16:03.30 (40.) | 29:32.41 | -4:46.24 | 40.623 |
47. | 203 | N-U19 | Elisabeth Ebras | | 16:10.30 (44.) | 29:33.10 | -4:46.93 | 40.607 |
48. | 77 | M40 | Vaido Padumäe | Rimi Cycling Club | 16:18.70 (49.) | 29:40.10 | -4:53.93 | 40.447 |
49. | 255 | M35 | Peep Orlovski | Tripassion Triatloniklubi | 16:23.70 (52.) | 29:40.46 | -4:54.29 | 40.439 |
50. | 34 | M50 | Aivar Lagenõmm | Järva-Jaani RSK | 16:14.70 (46.) | 29:46.17 | -5:00.00 | 40.310 |
51. | 72 | N40 | Karmen Reinpõld | | 16:24.80 (53.) | 29:53.65 | -5:07.48 | 40.142 |
52. | 90 | M45 | Priit Vare | Hawaii Express | 16:19.60 (50.) | 29:54.43 | -5:08.26 | 40.124 |
53. | 50 | M40 | Peep Leino | | 16:22.20 (51.) | 30:05.12 | -5:18.95 | 39.887 |
54. | 265 | M-U17 | Richard Ründva | Kalevi Jalgrattakool | 16:27.50 (54.) | 30:05.58 | -5:19.41 | 39.876 |
55. | 1 | N30 | Hanna Karoline Taaramäe | | 16:41.70 (59.) | 30:11.92 | -5:25.75 | 39.737 |
56. | 253 | M-U17 | Oliver Mätik | Kalevi jalgrattakool | 16:32.70 (55.) | 30:13.00 | -5:26.83 | 39.713 |
57. | 189 | M40 | Kaspar Kuuse | Tripassion Triatloniklubi | 16:33.60 (56.) | 30:15.73 | -5:29.56 | 39.653 |
58. | 64 | M55 | Urmas Põldre | UP Sport | 16:36.00 (57.) | 30:23.99 | -5:37.82 | 39.474 |
59. | 249 | N-U30 | Mae Lang | | 16:48.80 (63.) | 30:30.11 | -5:43.94 | 39.342 |
60. | 168 | M30 | Mihkel Sarv | Triatloniklubi UP43 | 17:06.20 (71.) | 30:32.43 | -5:46.26 | 39.292 |
61. | 198 | M50 | Marek Antoniak | | 16:46.20 (60.) | 30:32.81 | -5:46.64 | 39.284 |
62. | 96 | M45 | Toomas Elling | Rae Rattaklubi | 16:39.10 (58.) | 30:35.89 | -5:49.72 | 39.218 |
63. | 119 | M35 | Madis Pilt | | 16:56.00 (68.) | 30:38.46 | -5:52.29 | 39.163 |
64. | 62 | M60 | Kristjan Port | | 16:48.20 (61.) | 30:38.60 | -5:52.43 | 39.160 |
65. | 117 | M45 | Rene Pajus | Rae Rattaklubi | 16:49.60 (64.) | 30:39.13 | -5:52.96 | 39.149 |
66. | 289 | M30 | Henri Manninen | Triatloniklubi UP43 | 16:51.80 (65.) | 30:41.12 | -5:54.95 | 39.107 |
67. | 134 | M30 | Rainis Värv | Tripassion Triatloniklubi | 16:48.70 (62.) | 30:41.54 | -5:55.37 | 39.098 |
68. | 16 | M30 | Jevgeni Jablokov | | 17:15.90 (77.) | 30:41.69 | -5:55.52 | 39.095 |
69. | 6 | M55 | Esko Palk | | 16:53.10 (66.) | 30:42.45 | -5:56.28 | 39.078 |
70. | 65 | M35 | Rivo Pärna | Tripassion triatloniklubi | 17:07.00 (72.) | 30:44.76 | -5:58.59 | 39.029 |
71. | 256 | M55 | Tarmo Pintson | Triatloniklubi UP43 | 17:01.30 (69.) | 30:47.53 | -6:01.36 | 38.971 |
72. | 239 | M40 | Priit Lehismets | | 16:55.70 (67.) | 30:54.78 | -6:08.61 | 38.819 |
73. | 55 | M55 | Rain Tulp | | 17:06.00 (70.) | 31:10.91 | -6:24.74 | 38.484 |
74. | 101 | M55 | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 17:07.60 (73.) | 31:11.07 | -6:24.90 | 38.481 |
75. | 83 | M50 | Tarvi Talviste | Tripassion Triatloniklubi | 17:11.20 (75.) | 31:12.46 | -6:26.29 | 38.452 |
76. | 127 | M30 | Raul Roots | Triatloniklubi UP43 | 17:09.20 (74.) | 31:14.15 | -6:27.98 | 38.417 |
77. | 70 | M50 | Raivo Olgo | Tripassion Triatloniklubi | 17:45.30 (86.) | 31:25.17 | -6:39.00 | 38.193 |
78. | 216 | M40 | Risto Raaper | | 17:52.90 (91.) | 31:33.39 | -6:47.22 | 38.027 |
79. | 76 | M55 | Normunds Rubenis | | 17:25.50 (78.) | 31:34.74 | -6:48.57 | 38.000 |
80. | 259 | M30 | Jaanus Põder | 21CC Triatloniklubi | 17:14.40 (76.) | 31:37.90 | -6:51.73 | 37.937 |
81. | 291 | M40 | Taago Tulf | 21cc Triatloniklubi | 17:27.10 (79.) | 31:38.05 | -6:51.88 | 37.934 |
82. | 244 | M-U30 | Eerik Kompus | Tripassion Triatloniklubi | 17:50.90 (88.) | 31:43.03 | -6:56.86 | 37.834 |
83. | 113 | M45 | Anre Nõmme | SJK Viiking | 17:57.00 (94.) | 31:52.70 | -7:06.53 | 37.643 |
84. | 94 | M50 | Raimo Ülavere | | 17:38.80 (84.) | 31:57.83 | -7:11.66 | 37.542 |
85. | 22 | M50 | Ants Kask | RedBike | 17:32.80 (81.) | 32:07.59 | -7:21.42 | 37.352 |
86. | 229 | M50 | Tarmo Kalviste | triatloniklubi UP43 | 17:27.98 (80.) | 32:07.63 | -7:21.46 | 37.352 |
87. | 20 | M40 | Aimur Mägi | | 17:46.80 (87.) | 32:09.33 | -7:23.16 | 37.319 |
88. | 185 | M60 | Jaak Kanniste | | 17:37.60 (83.) | 32:16.28 | -7:30.11 | 37.185 |
89. | 87 | N-U23 | Aidi Gerde Tuisk | | 17:36.80 (82.) | 32:17.19 | -7:31.02 | 37.167 |
90. | 186 | M40 | Kaido Voogla | KJK | 17:51.90 (89.) | 32:17.97 | -7:31.80 | 37.152 |
91. | 25 | M60 | Laimonis Kïaviòð | | 18:01.90 (95.) | 32:18.66 | -7:32.49 | 37.139 |
92. | 161 | M45 | Einar Näks | | 18:03.80 (96.) | 32:19.59 | -7:33.42 | 37.121 |
93. | 288 | M40 | Aarne Vasarik | | 17:55.10 (93.) | 32:20.96 | -7:34.79 | 37.095 |
94. | 59 | M45 | Marek Pani | | 17:52.70 (90.) | 32:26.96 | -7:40.79 | 36.981 |
95. | 3 | M-U23 | Mark Sazonov | ImpulseStore | 17:43.90 (85.) | 32:28.81 | -7:42.64 | 36.946 |
96. | 205 | M-U23 | Henri Einroos | CC Rota Mobilis | 18:16.20 (102.) | 32:29.05 | -7:42.88 | 36.941 |
97. | 130 | N-U30 | Relika Toome | Tripassion Triatloniklubi | 18:04.50 (97.) | 32:31.18 | -7:45.01 | 36.901 |
98. | 278 | M40 | Sten Keeisberg | | 17:53.60 (92.) | 32:32.32 | -7:46.15 | 36.879 |
99. | 237 | M30 | Kaspar Daljajev | | 18:07.60 (98.) | 32:45.57 | -7:59.40 | 36.631 |
100. | 284 | M50 | Aivo Laaneväli | Metek | 18:11.10 (100.) | 32:47.57 | -8:01.40 | 36.593 |
101. | 243 | M50 | Argo Kerner | | 18:17.00 (103.) | 32:55.60 | -8:09.43 | 36.445 |
102. | 275 | M30 | Viljar Vooremäe | Tripassion Triatloniklubi | 18:14.10 (101.) | 32:55.95 | -8:09.78 | 36.438 |
103. | 282 | N30 | Helena Peik | Swedbank Spordiklubi | 18:39.40 (112.) | 33:05.30 | -8:19.13 | 36.267 |
104. | 39 | M55 | Igor Tarassov | | 18:18.30 (104.) | 33:06.41 | -8:20.24 | 36.246 |
105. | 202 | M35 | Marko Aigro | | 18:28.20 (109.) | 33:09.91 | -8:23.74 | 36.183 |
106. | 266 | M50 | Henri Rüüsak | | 18:18.50 (105.) | 33:21.15 | -8:34.98 | 35.979 |
107. | 245 | M40 | Kirill Kovadlo | | 18:26.70 (107.) | 33:25.61 | -8:39.44 | 35.899 |
108. | 227 | M40 | Aleksei Gorov | | 18:26.50 (106.) | 33:30.00 | -8:43.83 | 35.821 |
109. | 26 | M55 | Raul Kotov | velo clubbers | 18:27.30 (108.) | 33:30.22 | -8:44.05 | 35.817 |
110. | 273 | M40 | Andi Vallik | 21cc Triatloniklubi | 18:42.30 (114.) | 33:35.30 | -8:49.13 | 35.727 |
111. | 45 | M40 | Roland Nemeth | Triatloniklubi UP43 | 18:08.50 (99.) | 33:35.64 | -8:49.47 | 35.721 |
112. | 89 | N-U30 | Saskia Tõugjas | Trismile | 18:59.00 (120.) | 33:38.10 | -8:51.93 | 35.677 |
113. | 153 | M-U17 | Mauro Erik Saar | Kuusalu Rattaklubi | 19:00.20 (121.) | 33:38.17 | -8:52.00 | 35.676 |
114. | 294 | N40 | Jelena Kirillova | Triatloniklubi UP43 | 18:32.60 (110.) | 33:40.62 | -8:54.45 | 35.633 |
115. | 160 | M-U17 | Andreas Vilbaste | Kuusalu Rattaklubi | 18:48.20 (116.) | 33:42.87 | -8:56.70 | 35.593 |
116. | 105 | M45 | Alex Kokk | | 18:41.10 (113.) | 33:44.90 | -8:58.73 | 35.557 |
117. | 263 | N-U30 | Triin Rennit | Tripassion Triatloniklubi | 18:51.10 (118.) | 33:52.94 | -9:06.77 | 35.417 |
118. | 192 | N-U30 | Krista Karing | Velohunt ProTeam | 18:35.30 (111.) | 33:53.67 | -9:07.50 | 35.404 |
119. | 150 | N45 | Eike Sild | Trismile | 18:52.40 (119.) | 33:59.68 | -9:13.51 | 35.300 |
120. | 48 | M45 | Madis Vahemaa | | 18:50.40 (117.) | 34:02.80 | -9:16.63 | 35.246 |
121. | 123 | N35 | Anneli Ratassepp | | 19:06.70 (123.) | 34:06.99 | -9:20.82 | 35.174 |
122. | 159 | M60 | Oleg Vassiljev | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 19:15.70 (129.) | 34:09.08 | -9:22.91 | 35.138 |
123. | 135 | N-U17 | Zlata Bronishevskaja | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 19:11.00 (126.) | 34:11.83 | -9:25.66 | 35.091 |
124. | 143 | M-U17 | Ruben Käärst | Kuusalu Rattaklubi | 19:15.20 (128.) | 34:13.37 | -9:27.20 | 35.064 |
125. | 139 | M-U15 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi | 19:01.20 (122.) | 34:30.70 | -9:44.53 | 34.771 |
126. | 91 | M40 | Aivar Põlda | | 18:47.40 (115.) | 34:31.11 | -9:44.94 | 34.764 |
127. | 142 | M35 | Vladimir Kunitsõn | | 19:06.70 (123.) | 34:31.36 | -9:45.19 | 34.760 |
128. | 292 | M50 | Marek Ruotsalainen | Koeru | 19:10.10 (125.) | 34:35.73 | -9:49.56 | 34.687 |
129. | 193 | M40 | Kristjan Kajaste | | 19:13.50 (127.) | 34:42.67 | -9:56.50 | 34.571 |
130. | 56 | N55 | Tiia Tulp | | 19:24.70 (131.) | 34:46.69 | -10:00.52 | 34.504 |
131. | 154 | M-U15 | Markus Aleksander Saar | Kuusalu Rattaklubi | 19:18.00 (130.) | 34:55.72 | -10:09.55 | 34.356 |
132. | 228 | M35 | Martin Kaljumäe | RedBike | 19:29.10 (133.) | 34:58.37 | -10:12.20 | 34.312 |
133. | 184 | M40 | Ingomar Künnapuu | | 19:51.00 (137.) | 35:05.11 | -10:18.94 | 34.202 |
134. | 279 | M40 | Joosep Lippus | | 19:34.70 (135.) | 35:10.15 | -10:23.98 | 34.121 |
135. | 162 | N30 | Birgit Tito | Peloton | 19:28.40 (132.) | 35:18.09 | -10:31.92 | 33.993 |
136. | 97 | M-U19 | Fredi Härmson | CFC | 19:30.80 (134.) | 35:18.18 | -10:32.01 | 33.991 |
137. | 257 | N30 | Kaisa Poller | 21CC Triatloniklubi | 19:38.80 (136.) | 35:21.27 | -10:35.10 | 33.942 |
138. | 49 | M50 | Mart Norman | SK ProRunner | 20:13.80 (143.) | 35:34.00 | -10:47.83 | 33.739 |
139. | 60 | M65 | Vladimir Pennert | JÄRVA-JAANI SUUSA-JA RATTAKLUBI | 19:51.80 (138.) | 35:36.55 | -10:50.38 | 33.699 |
140. | 183 | N45 | Ieva Longa | Nõmme Rattaklubi | 21:24.50 (164.) | 35:51.20 | -11:05.03 | 33.470 |
141. | 92 | N30 | Maarja Vuin | | 20:02.00 (141.) | 35:54.38 | -11:08.21 | 33.420 |
142. | 271 | N45 | Kristi Toommägi | Tripassion Triatloniklubi | 20:14.10 (144.) | 35:55.66 | -11:09.49 | 33.400 |
143. | 152 | M60 | Aivar Rõzko | | 20:06.20 (142.) | 35:57.54 | -11:11.37 | 33.371 |
144. | 66 | N40 | Iren Irbe | RedBike | 20:18.20 (148.) | 35:59.23 | -11:13.06 | 33.345 |
145. | 290 | M40 | Kaido Polt | Karusport | 19:53.30 (140.) | 36:02.51 | -11:16.34 | 33.295 |
146. | 47 | M70 | Frederick New | | 20:15.30 (146.) | 36:02.95 | -11:16.78 | 33.288 |
147. | 57 | M-U30 | Martin Pajussaar | Chapo Endurance Team | 20:31.90 (153.) | 36:24.63 | -11:38.46 | 32.958 |
148. | 138 | N-U30 | Kristin Jõgi | | 20:15.80 (147.) | 36:27.74 | -11:41.57 | 32.911 |
149. | 267 | N30 | Laura Salm | | 20:14.50 (145.) | 36:30.36 | -11:44.19 | 32.871 |
150. | 128 | M50 | Ahto Sõber | | 19:53.20 (139.) | 36:31.12 | -11:44.95 | 32.860 |
151. | 254 | M45 | Andres Ollino | Tripassion Triatloniklubi | 20:51.20 (158.) | 36:36.90 | -11:50.73 | 32.773 |
152. | 293 | M40 | Silver Verrev | 21cc Triatloniklubi | 20:22.30 (150.) | 36:45.58 | -11:59.41 | 32.644 |
153. | 276 | M40 | Tarvo Välba | | 20:47.10 (156.) | 36:51.89 | -12:05.72 | 32.551 |
154. | 28 | N45 | Zinaida Kruusalu | MTÜ Trismile | 20:31.00 (152.) | 36:53.18 | -12:07.01 | 32.532 |
155. | 180 | M45 | Andres Kütt | | 20:21.90 (149.) | 36:56.50 | -12:10.33 | 32.484 |
156. | 66 | N-U17 | Birgit Irbe | RedBike | 20:48.20 (157.) | 36:58.20 | -12:12.03 | 32.459 |
157. | 54 | M-U19 | Toomas Paejärv | 21CC Triatloniklubi | 20:26.10 (151.) | 37:02.46 | -12:16.29 | 32.397 |
158. | 88 | M40 | Markus Mäeväli | Triathlon Estonia | 20:42.40 (154.) | 37:10.40 | -12:24.23 | 32.281 |
159. | 217 | N50 | Signe Uibo | Tripassion Triatloniklubi | 20:42.90 (155.) | 37:19.06 | -12:32.89 | 32.156 |
160. | 283 | M-U15 | Kristo Timuska | CFC | 21:20.60 (163.) | 37:45.89 | -12:59.72 | 31.776 |
161. | 287 | M30 | Jaanus Lepik | | 21:10.30 (161.) | 37:50.03 | -13:03.86 | 31.718 |
162. | 262 | M35 | Remo Reinsalu | | 21:34.90 (167.) | 37:51.15 | -13:04.98 | 31.702 |
163. | 69 | N35 | Egle Rebane-Klemm | | 21:26.70 (165.) | 37:52.06 | -13:05.89 | 31.689 |
164. | 155 | M-U13 | Georg Salupuu | Kuusalu Rattaklubi | 21:09.70 (160.) | 38:05.40 | -13:19.23 | 31.504 |
165. | 100 | M45 | Ragnar Toomla | 21CC Triatloniklubi | 21:26.90 (166.) | 38:06.94 | -13:20.77 | 31.483 |
166. | 46 | N45 | Ursula Trallmann | Jooksupartner | 21:11.10 (162.) | 38:07.07 | -13:20.90 | 31.481 |
167. | 190 | M-U30 | Kevin Kaar | Triatloniklubi UP43 | 21:06.80 (159.) | 38:18.55 | -13:32.38 | 31.324 |
168. | 182 | M60 | Heiki Tulk | | 21:36.30 (170.) | 38:24.07 | -13:37.90 | 31.249 |
169. | 157 | M-U15 | Sten Erik Soiver | Kuusalu Rattaklubi | 21:34.90 (167.) | 38:36.00 | -13:49.83 | 31.088 |
170. | 286 | M35 | Janno Lepik | | 21:35.20 (169.) | 38:45.64 | -13:59.47 | 30.959 |
171. | 258 | M45 | Argo Priivits | 21CC Triatloniklubi | 21:54.50 (171.) | 39:04.74 | -14:18.57 | 30.707 |
172. | 86 | M75 | Ülo Treufeldt | KJK | 22:11.80 (175.) | 39:26.69 | -14:40.52 | 30.422 |
173. | 118 | M40 | Elvo Pappel | | 22:10.00 (173.) | 39:37.92 | -14:51.75 | 30.279 |
174. | 122 | N-U17 | Emma Maria Päärson | CFC Suusakool | 21:56.10 (172.) | 39:52.03 | -15:05.86 | 30.100 |
175. | 274 | M-U19 | Kaur Vanari | SK Fortuna | 22:10.10 (174.) | 39:56.21 | -15:10.04 | 30.047 |
176. | 196 | N50 | Ly Otsasoo | | 22:31.70 (178.) | 40:04.55 | -15:18.38 | 29.943 |
177. | 40 | M50 | Arvi Lugenberg | CFC | 22:15.00 (176.) | 40:05.75 | -15:19.58 | 29.928 |
178. | 148 | M-U17 | Eric Petrov | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 22:39.40 (179.) | 40:10.20 | -15:24.03 | 29.873 |
179. | 141 | M-U15 | Nikita Kulikov | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 23:22.90 (188.) | 40:21.02 | -15:34.85 | 29.740 |
180. | 15 | M80 | Jüri Juul | KJK | 23:02.90 (184.) | 40:22.07 | -15:35.90 | 29.727 |
181. | 223 | N35 | Tiina Kala | | 22:54.50 (182.) | 40:22.70 | -15:36.53 | 29.719 |
182. | 208 | N40 | Pille Kalda | Tripassion Triatloniklubi | 22:55.30 (183.) | 40:26.33 | -15:40.16 | 29.674 |
183. | 206 | M45 | Aare Ets | | 22:44.10 (180.) | 40:26.87 | -15:40.70 | 29.668 |
184. | 78 | N35 | Maarja Sau | Tripassion Triatloniklubi | 22:46.00 (181.) | 40:32.36 | -15:46.19 | 29.601 |
185. | 13 | N35 | Julia Gustjakova | | 22:31.20 (177.) | 40:49.26 | -16:03.09 | 29.397 |
186. | 120 | M70 | Anatoli Männi | KJK | 23:45.20 (189.) | 41:02.25 | -16:16.08 | 29.242 |
187. | 7 | M-U17 | Ralf-ian Aarelo | | 23:13.70 (185.) | 41:31.56 | -16:45.39 | 28.898 |
188. | 444 | M-U13 | Adrian Irbe | Nõmme Rattakool | 23:15.10 (186.) | 41:57.82 | -17:11.65 | 28.596 |
189. | 108 | N40 | Iti-Kärt Lehtmets | Kalevi Jalgrattakool | 23:19.30 (187.) | 42:37.42 | -17:51.25 | 28.153 |
190. | 158 | M-U13 | Maksim Ziborov | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 24:00.40 (191.) | 42:46.46 | -18:00.29 | 28.054 |
191. | 194 | M60 | Kuldar Kotkas | | 23:51.50 (190.) | 42:47.85 | -18:01.68 | 28.039 |
192. | 209 | N30 | Raidi Raamat | | 24:45.70 (194.) | 43:27.98 | -18:41.81 | 27.608 |
193. | 140 | M-U13 | Renat Kirsipuu | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 24:22.00 (192.) | 43:35.96 | -18:49.79 | 27.523 |
194. | 24 | M60 | Andres Kivinurm | | 24:22.00 (192.) | 43:59.73 | -19:13.56 | 27.276 |
195. | 251 | N40 | Pille Muni | | 25:42.40 (197.) | 44:19.95 | -19:33.78 | 27.068 |
196. | 163 | M55 | Leho Liidres | Steel Athletic | 25:15.90 (196.) | 44:24.31 | -19:38.14 | 27.024 |
197. | 11 | N30 | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 25:12.60 (195.) | 44:27.37 | -19:41.20 | 26.993 |
198. | 5 | M70 | Tiit Ilumäe | | 26:07.40 (198.) | 45:08.90 | -20:22.73 | 26.579 |
199. | 197 | M-U13 | Maikel Magnus Välja | Aave Spordiklubi | 26:49.10 (202.) | 46:44.37 | -21:58.20 | 25.674 |
200. | 67 | N-U13 | Arabella Raie | Triathlon Estonia | 26:46.50 (201.) | 46:54.80 | -22:08.63 | 25.579 |
201. | 232 | M65 | Tõnu Aamisepp | | 26:27.50 (199.) | 47:01.40 | -22:15.23 | 25.519 |
202. | 300 | M75 | Jevgeni Fedosejev | | 26:46.30 (200.) | 47:20.64 | -22:34.47 | 25.346 |
DNF | 268 | M35 | Tanel Taal | | - (-) | DNF | | N/A |
Hoiatus |
| 67 | | Arabella Raie | Triathlon Estonia | | | | |
| Ajakaristus 1 minut
Juhend punkt 7.2. Eraldistart - Teiste tuules sõitmine on keelatud.
|
go to the age group |
YLD_RN | RATAS NAISTE ABSOLUUTARVESTUS 20 km , -- |
1. | 203 | N-U19 | Elisabeth Ebras | | 16:10.30 (1.) | 29:33.10 | | 40.607 |
2. | 72 | N40 | Karmen Reinpõld | | 16:24.80 (2.) | 29:53.65 | -20.55 | 40.142 |
3. | 1 | N30 | Hanna Karoline Taaramäe | | 16:41.70 (3.) | 30:11.92 | -38.82 | 39.737 |
4. | 249 | N-U30 | Mae Lang | | 16:48.80 (4.) | 30:30.11 | -57.01 | 39.342 |
5. | 87 | N-U23 | Aidi Gerde Tuisk | | 17:36.80 (5.) | 32:17.19 | -2:44.09 | 37.167 |
6. | 130 | N-U30 | Relika Toome | Tripassion Triatloniklubi | 18:04.50 (6.) | 32:31.18 | -2:58.08 | 36.901 |
7. | 282 | N30 | Helena Peik | Swedbank Spordiklubi | 18:39.40 (9.) | 33:05.30 | -3:32.20 | 36.267 |
8. | 89 | N-U30 | Saskia Tõugjas | Trismile | 18:59.00 (12.) | 33:38.10 | -4:05.00 | 35.677 |
9. | 294 | N40 | Jelena Kirillova | Triatloniklubi UP43 | 18:32.60 (7.) | 33:40.62 | -4:07.52 | 35.633 |
10. | 263 | N-U30 | Triin Rennit | Tripassion Triatloniklubi | 18:51.10 (10.) | 33:52.94 | -4:19.84 | 35.417 |
11. | 192 | N-U30 | Krista Karing | Velohunt ProTeam | 18:35.30 (8.) | 33:53.67 | -4:20.57 | 35.404 |
12. | 150 | N45 | Eike Sild | Trismile | 18:52.40 (11.) | 33:59.68 | -4:26.58 | 35.300 |
13. | 123 | N35 | Anneli Ratassepp | | 19:06.70 (13.) | 34:06.99 | -4:33.89 | 35.174 |
