Age group: YLD_R; YLD_RN; YLD_RM; N-U13; M-U13; N-U15; M-U15; N-U17; M-U17; N-U19; M-U19; N-U23; M-U23; N-U30; M-U30; N30; M30; N35; M35; N40; M40; N45; M45; N50; M50; N55; M55; M60; M65; M70; M75; M80 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
12.5 km (Sij.) |
Oma Tulemus |
Tulemus |
Kaotus |
Kiirus |
YLD_R | RATAS ABSOLUUTARVESTUS 25 km , -- |
1. | 191 | YLD_R | Kevin Kardo Kõiv | TEAM KODAR | 15:12.70 (3.) | 32:10.29 | 32.10,29 | | 46.625 |
2. | 234 | YLD_R | Vidrik Vaiksaar | Tripassion Triatloniklubi | 15:09.80 (1.) | 32:29.25 | 32.29,76 | -19.47 | 46.172 |
2. | 58 | YLD_R | Helari Pallas | 21CC | 15:10.10 (2.) | 32:29.76 | 32.29,76 | -19.47 | 46.160 |
3. | 236 | YLD_R | Georg Karlep | Rein Taaramäe Rattaklubi | 15:26.50 (4.) | 32:57.33 | 32.57,33 | -47.04 | 45.516 |
4. | 73 | YLD_R | Risto Reinpõld | | 15:37.40 (5.) | 33:10.09 | 33.10,59 | -1:00.30 | 45.224 |
4. | 30 | YLD_R | Andre Kull | CC Rota Mobiis | 15:38.50 (6.) | 33:10.59 | 33.10,59 | -1:00.30 | 45.213 |
5. | 43 | YLD_R | Märt Märtson | Hawaii Express | 15:39.50 (7.) | 33:20.97 | 33.20,97 | -1:10.68 | 44.978 |
6. | 111 | YLD_R | Sander Värv | REKORD | 15:41.30 (8.) | 33:37.71 | 33.38,00 | -1:27.71 | 44.605 |
6. | 151 | YLD_R | Kaupo Raag | velo clubbers | 15:42.30 (9.) | 33:38.00 | 33.38,00 | -1:27.71 | 44.599 |
7. | 41 | YLD_R | Kert Martma | CFC Spordiklubi/KodarSport | 16:05.40 (15.) | 33:49.72 | 33.50,37 | -1:40.08 | 44.341 |
7. | 10 | YLD_R | Rando Marten Evendi | CFC spordiklubi | 16:04.00 (14.) | 33:50.37 | 33.50,37 | -1:40.08 | 44.327 |
8. | 81 | YLD_R | Harri Sokk | Tabasalu Triatloniklubi | 15:58.70 (12.) | 33:56.13 | 33.56,13 | -1:45.84 | 44.201 |
9. | 181 | YLD_R | Hannes Rootsi | Triatloniklubi UP43 | 15:55.20 (11.) | 34:20.98 | 34.21,53 | -2:11.24 | 43.669 |
9. | 218 | YLD_R | Sven Freiberg | Triatloniklubi UP43 | 15:54.30 (10.) | 34:21.53 | 34.21,53 | -2:11.24 | 43.657 |
10. | 166 | YLD_R | Kristjan Laanemaa | Viimsi Rattaklubi | 16:01.40 (13.) | 34:26.43 | 34.26,43 | -2:16.14 | 43.553 |
11. | 42 | YLD_R | Margus Mikk | Sparta | 16:10.20 (16.) | 34:28.49 | 34.28,49 | -2:18.20 | 43.510 |
12. | 35 | YLD_R | Emeri Lepp | | 16:12.50 (17.) | 34:28.92 | 34.28,92 | -2:18.63 | 43.501 |
13. | 156 | YLD_R | Evar Saul | Kuusalu Rattaklubi | 16:15.70 (18.) | 35:04.65 | 35.04,65 | -2:54.36 | 42.762 |
14. | 213 | YLD_R | Rait Veevo | Peloton | 16:24.30 (19.) | 35:09.20 | 35.09,20 | -2:58.91 | 42.670 |
15. | 17 | YLD_R | Jevgeni Jefimov | ImpulseStore | 16:35.30 (23.) | 35:10.76 | 35.10,76 | -3:00.47 | 42.639 |
16. | 104 | YLD_R | Väino Kaur | Freesport | 16:37.80 (25.) | 35:13.08 | 35.13,08 | -3:02.79 | 42.592 |
17. | 12 | YLD_R | Ron Gristsenko | CFC | 16:25.80 (21.) | 35:14.82 | 35.14,82 | -3:04.53 | 42.557 |
18. | 145 | YLD_R | Rene Kübar | KoMo | 16:45.50 (32.) | 35:38.50 | 35.38,50 | -3:28.21 | 42.086 |
18. | 34 | YLD_R | Aivar Lagenõmm | Järva-Jaani RSK | 16:43.40 (30.) | 35:38.50 | 35.38,50 | -3:28.21 | 42.086 |
19. | 85 | YLD_R | Toomas Timmermann | | 16:51.20 (33.) | 35:42.41 | 35.42,41 | -3:32.12 | 42.009 |
20. | 96 | YLD_R | Toomas Elling | | 16:43.30 (29.) | 35:42.55 | 35.43,05 | -3:32.76 | 42.006 |
20. | 333 | YLD_R | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | 16:44.50 (31.) | 35:43.05 | 35.43,05 | -3:32.76 | 41.996 |
21. | 165 | YLD_R | Mikus Veismanis | | 16:26.90 (22.) | 35:42.19 | 35.44,19 | -3:33.90 | 42.013 |
21. | 164 | YLD_R | Raimonds Veinbergs | | 16:24.50 (20.) | 35:44.19 | 35.44,19 | -3:33.90 | 41.974 |
22. | 65 | YLD_R | Rivo Pärna | Tripassion Triatloniklubi | 18:51.30 (94.) | 35:48.03 | 35.48,03 | -3:37.74 | 41.899 |
22. | 115 | YLD_R | Indrek Ott | | 16:40.50 (26.) | 35:48.03 | 35.48,03 | -3:37.74 | 41.899 |
23. | 27 | YLD_R | Dmitrii Kouprianov | Big Express | 16:36.60 (24.) | 35:48.22 | 35.48,22 | -3:37.93 | 41.895 |
24. | 72 | YLD_R | Karmen Reinpõld | | 16:52.40 (34.) | 36:10.53 | 36.10,57 | -4:00.28 | 41.465 |
24. | 200 | YLD_R | Liisi Alamaa | | 16:53.30 (35.) | 36:10.57 | 36.10,57 | -4:00.28 | 41.464 |
25. | 14 | YLD_R | Antti Haljak | R.U.S.T. | 16:41.00 (27.) | 36:21.28 | 36.21,28 | -4:10.99 | 41.260 |
26. | 212 | YLD_R | Rait Pallo | | 17:20.50 (43.) | 36:30.13 | 36.30,13 | -4:19.84 | 41.093 |
27. | 32 | YLD_R | Meelis Laanemets | | 16:55.10 (36.) | 36:38.69 | 36.38,69 | -4:28.40 | 40.933 |
28. | 219 | YLD_R | Taavi Lehemaa | | 17:10.40 (39.) | 36:31.01 | 36.39,76 | -4:29.47 | 41.077 |
28. | 220 | YLD_R | Taavi Kaiv | | 17:09.80 (38.) | 36:39.76 | 36.39,76 | -4:29.47 | 40.914 |
29. | 238 | YLD_R | Harvis Mill | | 17:27.70 (48.) | 36:49.79 | 36.50,36 | -4:40.07 | 40.728 |
29. | 239 | YLD_R | Priit Lehismets | | 17:27.70 (48.) | 36:50.36 | 36.50,36 | -4:40.07 | 40.717 |
30. | 90 | YLD_R | Priit Vare | Hawaii Express | 17:17.70 (42.) | 36:57.39 | 36.57,39 | -4:47.10 | 40.588 |
31. | 195 | YLD_R | Laura Lizette Sander | Pärnu Kalevi Spordikool | 17:31.80 (50.) | 37:10.60 | 37.10,60 | -5:00.31 | 40.348 |
32. | 211 | YLD_R | Rait Läänemets | Triatloniklubi UP43 | 17:08.60 (37.) | 37:11.51 | 37.11,51 | -5:01.22 | 40.331 |
33. | 6 | YLD_R | Esko Palk | | 17:26.70 (46.) | 37:12.32 | 37.12,82 | -5:02.53 | 40.317 |
33. | 62 | YLD_R | Kristjan Port | | 17:25.40 (45.) | 37:12.82 | 37.12,82 | -5:02.53 | 40.308 |
34. | 4 | YLD_R | Benjamin James Turp | | 17:27.40 (47.) | 37:27.73 | 37.27,73 | -5:17.44 | 40.040 |
35. | 64 | YLD_R | Urmas Põldre | UP Sport | 17:55.40 (58.) | 37:31.02 | 37.31,02 | -5:20.73 | 39.982 |
36. | 136 | YLD_R | Indrek Eelmets | Bike Fanatics CC | 17:34.90 (51.) | 37:36.45 | 37.36,97 | -5:26.68 | 39.886 |
36. | 70 | YLD_R | Raivo Olgo | Tripassion Triatloniklubi | 17:36.40 (52.) | 37:36.97 | 37.36,97 | -5:26.68 | 39.876 |
37. | 16 | YLD_R | Jevgeni Jablokov | | 17:25.10 (44.) | 37:37.00 | 37.37,00 | -5:26.71 | 39.876 |
38. | 189 | YLD_R | Kaspar Kuuse | Tripassion Triatloniklubi | 17:14.70 (41.) | 34:11.20 | 38.15,61 | -6:05.32 | 43.877 |
38. | 202 | YLD_R | Marko Aigro | | 17:13.70 (40.) | 38:15.61 | 38.15,61 | -6:05.32 | 39.205 |
39. | 77 | YLD_R | Vaido Padumäe | Rimi Cycling Club | 18:01.90 (62.) | 38:33.86 | 38.33,91 | -6:23.62 | 38.896 |
39. | 226 | YLD_R | Vallo Kägu | Tripassion Triatloniklubi | 18:00.90 (61.) | 38:33.91 | 38.33,91 | -6:23.62 | 38.895 |
40. | 117 | YLD_R | Rene Pajus | Rae Rattaklubi | 17:40.90 (53.) | 38:34.31 | 38.34,31 | -6:24.02 | 38.888 |
41. | 214 | YLD_R | Raul Ruubel | | 16:42.90 (28.) | 35:46.80 | 38.56,04 | -6:45.75 | 41.923 |
41. | 9 | YLD_R | Oliver Dalberg | | 17:50.40 (55.) | 38:56.04 | 38.56,04 | -6:45.75 | 38.527 |
42. | 171 | YLD_R | Rait Rebane | RedBike | 18:16.30 (74.) | 38:59.38 | 38.59,38 | -6:49.09 | 38.472 |
43. | 168 | YLD_R | Mihkel Sarv | Triatloniklubi UP43 | 17:52.50 (56.) | 39:00.95 | 39.02,09 | -6:51.80 | 38.446 |
43. | 127 | YLD_R | Raul Roots | UP43 Triatloniklubi | 17:54.40 (57.) | 39:02.09 | 39.02,09 | -6:51.80 | 38.427 |
44. | 83 | YLD_R | Tarvi Talviste | Tripassion Triatloniklubi | 18:07.00 (65.) | 39:02.83 | 39.02,83 | -6:52.54 | 38.415 |
45. | 198 | YLD_R | Marek Antoniak | Triatloniklubi 21CC | 17:45.40 (54.) | 39:05.16 | 39.05,16 | -6:54.87 | 38.377 |
46. | 225 | YLD_R | Tõnu Ord | CC Superior | 18:28.10 (76.) | 39:06.46 | 39.06,46 | -6:56.17 | 38.356 |
47. | 185 | YLD_R | Jaak Kanniste | | 17:58.30 (60.) | 39:09.18 | 39.09,18 | -6:58.89 | 38.311 |
47. | 55 | YLD_R | Rain Tulp | | 17:56.80 (59.) | 39:09.18 | 39.09,18 | -6:58.89 | 38.311 |
48. | 192 | YLD_R | Krista Karing | Velohunt ProTeam | 18:06.70 (63.) | 39:13.70 | 39.13,74 | -7:03.45 | 38.238 |
48. | 126 | YLD_R | Anti Arumägi | Velohunt ProTeam | 18:06.90 (64.) | 39:13.74 | 39.13,74 | -7:03.45 | 38.237 |
49. | 22 | YLD_R | Ants Kask | RedBike | 18:12.10 (67.) | 39:22.28 | 39.22,31 | -7:12.02 | 38.099 |
49. | 39 | YLD_R | Igor Tarassov | | 18:11.00 (66.) | 39:22.31 | 39.22,31 | -7:12.02 | 38.098 |
50. | 102 | YLD_R | Erko Karo | | 18:13.80 (69.) | 39:34.53 | 39.34,80 | -7:24.51 | 37.902 |
50. | 132 | YLD_R | Danel Hein | | 18:13.90 (70.) | 39:34.80 | 39.34,80 | -7:24.51 | 37.898 |
51. | 76 | YLD_R | Normunds Rubenis | | 18:13.10 (68.) | 39:35.81 | 39.37,77 | -7:27.48 | 37.882 |
51. | 25 | YLD_R | Laimonis Kïaviòð | | 18:16.10 (73.) | 39:37.77 | 39.37,77 | -7:27.48 | 37.851 |
52. | 216 | YLD_R | Risto Raaper | | 18:29.00 (77.) | 39:50.56 | 39.50,56 | -7:40.27 | 37.648 |
53. | 119 | YLD_R | Madis Pilt | | 18:24.90 (75.) | 39:51.83 | 39.51,83 | -7:41.54 | 37.628 |
54. | 113 | YLD_R | Anre Nõmme | SJK Viiking | 18:35.40 (80.) | 39:56.98 | 39.56,98 | -7:46.69 | 37.547 |
55. | 50 | YLD_R | Peep Leino | | 18:36.60 (82.) | 40:04.25 | 40.04,25 | -7:53.96 | 37.434 |
56. | 207 | YLD_R | Paul Lõiv | Trismile | 18:35.00 (78.) | 40:11.06 | 40.11,10 | -8:00.81 | 37.328 |
56. | 150 | YLD_R | Eike Sild | Trismile | 18:36.80 (84.) | 40:11.10 | 40.11,10 | -8:00.81 | 37.327 |
57. | 161 | YLD_R | Einar Näks | Rae Rattaklubi | 18:35.20 (79.) | 40:17.55 | 40.17,58 | -8:07.29 | 37.228 |
57. | 74 | YLD_R | Liina Romandi | Rae Rattaklubi | 18:36.60 (82.) | 40:17.58 | 40.17,58 | -8:07.29 | 37.227 |
58. | 237 | YLD_R | Kaspar Daljajev | | 18:35.70 (81.) | 40:20.17 | 40.20,17 | -8:09.88 | 37.187 |
59. | 143 | YLD_R | Ruben Käärst | Kuusalu Rattaklubi | 18:40.30 (86.) | 40:24.10 | 40.24,70 | -8:14.41 | 37.127 |
59. | 160 | YLD_R | Andreas Vilbaste | Kuusalu Rattaklubi | 18:39.60 (85.) | 40:24.70 | 40.24,70 | -8:14.41 | 37.118 |
60. | 59 | YLD_R | Marek Pani | | 18:46.60 (91.) | 40:25.89 | 40.25,89 | -8:15.60 | 37.100 |
61. | 101 | YLD_R | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 18:49.00 (92.) | 40:24.74 | 40.36,78 | -8:26.49 | 37.117 |
61. | 53 | YLD_R | Urmas Paejärv | Triathlon Estonia | 18:50.20 (93.) | 40:36.78 | 40.36,78 | -8:26.49 | 36.934 |
62. | 146 | YLD_R | Maris Lillep | RedBike | 18:14.40 (71.) | 40:39.18 | 40.39,68 | -8:29.39 | 36.898 |
62. | 93 | YLD_R | Markus Vähi | RedBike | 18:15.30 (72.) | 40:39.68 | 40.39,68 | -8:29.39 | 36.890 |
63. | 188 | YLD_R | Karl Akkel | | 18:45.70 (90.) | 40:43.58 | 40.43,58 | -8:33.29 | 36.831 |
64. | 204 | YLD_R | Mikk Teelahk | Tripassion Triatloniklubi | 18:45.40 (89.) | 40:45.97 | 40.45,97 | -8:35.68 | 36.795 |
65. | 94 | YLD_R | Raimo Ülavere | | 18:43.90 (88.) | 40:50.40 | 40.50,40 | -8:40.11 | 36.729 |
66. | 186 | YLD_R | Kaido Voogla | KJK | 19:03.90 (95.) | 41:23.34 | 41.23,34 | -9:13.05 | 36.242 |
67. | 235 | YLD_R | Pavel Iljin | | 19:14.50 (100.) | 41:25.55 | 41.25,55 | -9:15.26 | 36.209 |
67. | 51 | YLD_R | Ahti Oks | | 19:13.10 (98.) | 41:25.55 | 41.25,55 | -9:15.26 | 36.209 |
68. | 3 | YLD_R | Mark Sazonov | ImpulseStore | 18:40.50 (87.) | 41:30.16 | 41.30,16 | -9:19.87 | 36.142 |
69. | 45 | YLD_R | Roland Nemeth | Triatloniklubi UP43 | 19:21.70 (103.) | 41:46.31 | 41.46,31 | -9:36.02 | 35.909 |
70. | 170 | YLD_R | Kristjan Edula | | 19:22.40 (104.) | 41:52.69 | 41.52,69 | -9:42.40 | 35.818 |
71. | 109 | YLD_R | Jevgeni Martjuðev | | 19:14.00 (99.) | 41:55.20 | 41.55,20 | -9:44.91 | 35.782 |
72. | 89 | YLD_R | Saskia Tõugjas | Trismile | 20:07.50 (119.) | 42:14.74 | 42.14,74 | -10:04.45 | 35.507 |
73. | 105 | YLD_R | Alex Kokk | | 19:12.20 (97.) | 42:16.82 | 42.16,82 | -10:06.53 | 35.477 |
74. | 114 | YLD_R | Jaanus Nõmmisto | | 19:52.80 (114.) | 42:18.78 | 42.18,78 | -10:08.49 | 35.450 |
75. | 154 | YLD_R | Markus Aleksander Saar | Kuusalu Rattaklubi | 19:26.90 (105.) | 42:18.33 | 42.19,05 | -10:08.76 | 35.456 |
75. | 155 | YLD_R | Georg Salupuu | Kuusalu Rattaklubi | 19:27.40 (106.) | 42:19.05 | 42.19,05 | -10:08.76 | 35.446 |
76. | 26 | YLD_R | Raul Kotov | velo clubbers | 19:52.40 (113.) | 42:19.38 | 42.19,38 | -10:09.09 | 35.442 |
77. | 21 | YLD_R | Taavi Kasela | TreeningPluss | 19:28.80 (107.) | 42:22.04 | 42.22,04 | -10:11.75 | 35.405 |
78. | 106 | YLD_R | Carol Kuuskman | CFC Spordiklubi | 19:34.80 (109.) | 42:23.88 | 42.23,88 | -10:13.59 | 35.379 |
79. | 153 | YLD_R | Mauro Erik Saar | Kuusalu Rattaklubi | 19:19.50 (102.) | 42:26.10 | 42.26,10 | -10:15.81 | 35.348 |
80. | 184 | YLD_R | Ingomar Künnapuu | | 19:34.20 (108.) | 42:26.93 | 42.26,93 | -10:16.64 | 35.337 |
81. | 91 | YLD_R | Aivar Põlda | | 19:46.40 (111.) | 42:41.81 | 42.41,81 | -10:31.52 | 35.131 |
82. | 123 | YLD_R | Anneli Ratassepp | | 19:17.10 (101.) | 42:44.10 | 42.44,10 | -10:33.81 | 35.100 |
83. | 201 | YLD_R | Margus Maidla | Treeningpartner | 19:36.10 (110.) | 42:49.76 | 42.49,76 | -10:39.47 | 35.023 |
84. | 224 | YLD_R | Toomas Zaletajev | | 20:07.60 (120.) | 39:09.80 | 42.56,05 | -10:45.76 | 38.301 |
84. | 20 | YLD_R | Aimur Mägi | | 20:02.90 (116.) | 42:56.05 | 42.56,05 | -10:45.76 | 34.937 |
85. | 80 | YLD_R | Siim Siska | Nürro | 19:09.20 (96.) | 43:08.01 | 43.08,01 | -10:57.72 | 34.776 |
86. | 162 | YLD_R | Birgit Tito | Peloton | 19:47.00 (112.) | 43:08.41 | 43.08,41 | -10:58.12 | 34.770 |
87. | 183 | YLD_R | Ieva Longa | Nõmme Rattaklubi | 20:25.50 (123.) | 44:11.12 | 44.11,12 | -12:00.83 | 33.948 |
88. | 48 | YLD_R | Madis Vahemaa | | 20:07.00 (118.) | 44:23.39 | 44.23,65 | -12:13.36 | 33.792 |
88. | 46 | YLD_R | Ursula Trallmann | | 20:04.90 (117.) | 44:23.65 | 44.23,65 | -12:13.36 | 33.788 |
89. | 210 | YLD_R | Rain Lond | | 21:07.20 (134.) | 44:24.90 | 44.24,93 | -12:14.64 | 33.772 |
89. | 223 | YLD_R | Tiina Kala | | 21:07.90 (135.) | 44:24.93 | 44.24,93 | -12:14.64 | 33.772 |
90. | 92 | YLD_R | Maarja Vuin | | 20:24.60 (122.) | 44:27.12 | 44.27,62 | -12:17.33 | 33.744 |
90. | 128 | YLD_R | Ahto Sõber | | 20:23.80 (121.) | 44:27.62 | 44.27,62 | -12:17.33 | 33.738 |
91. | 47 | YLD_R | Frederick New | | 20:25.70 (124.) | 44:35.83 | 44.35,83 | -12:25.54 | 33.634 |
92. | 66 | YLD_R | Iren Irbe | RedBike | 20:29.40 (125.) | 44:41.14 | 44.41,14 | -12:30.85 | 33.568 |
93. | 57 | YLD_R | Martin Pajussaar | Chapo Endurance Team | 20:43.80 (126.) | 45:06.85 | 45.06,85 | -12:56.56 | 33.249 |
94. | 241 | YLD_R | Hannes Hermaküla | | 21:08.50 (136.) | 45:14.71 | 45.14,71 | -13:04.42 | 33.153 |
95. | 138 | YLD_R | Kristin Jõgi | | 20:59.40 (133.) | 45:32.61 | 45.32,65 | -13:22.36 | 32.936 |
95. | 152 | YLD_R | Aivar Rõzko | | 20:57.90 (132.) | 45:32.65 | 45.32,65 | -13:22.36 | 32.935 |
96. | 97 | YLD_R | Fredi Härmson | CFC | 21:17.40 (139.) | 45:50.81 | 45.50,81 | -13:40.52 | 32.718 |
97. | 230 | YLD_R | Reijo Peenema | Voorema Centrum | 20:50.90 (129.) | 45:50.92 | 45.50,97 | -13:40.68 | 32.716 |
97. | 120 | YLD_R | Anatoli Männi | KJK | 20:54.70 (130.) | 45:50.97 | 45.50,97 | -13:40.68 | 32.716 |
98. | 217 | YLD_R | Signe Uibo | Tripassion Triatloniklubi | 20:47.30 (127.) | 46:14.10 | 46.14,13 | -14:03.84 | 32.443 |
98. | 182 | YLD_R | Heiki Tulk | Tripassion | 20:49.10 (128.) | 46:14.13 | 46.14,13 | -14:03.84 | 32.443 |
99. | 28 | YLD_R | Zinaida Kruusalu | MTÜ Trismile | 20:57.40 (131.) | 46:48.47 | 46.48,47 | -14:38.18 | 32.046 |
100. | 100 | YLD_R | Ragnar Toomla | 21CC Triatloniklubi | 21:42.40 (141.) | 47:20.95 | 47.20,95 | -15:10.66 | 31.680 |
101. | 208 | YLD_R | Pille Kalda | Tripassion Triatloniklubi | 22:08.50 (144.) | 47:47.62 | 47.47,62 | -15:37.33 | 31.385 |
102. | 190 | YLD_R | Kevin Kaar | Triatloniklubi UP43 | 22:02.60 (143.) | 47:50.85 | 47.51,73 | -15:41.44 | 31.350 |
102. | 193 | YLD_R | Kristjan Kajaste | | 22:01.60 (142.) | 47:51.73 | 47.51,73 | -15:41.44 | 31.340 |
103. | 98 | YLD_R | Valdo Jahilo | MyPromise | 22:33.70 (145.) | 48:06.58 | 48.07,16 | -15:56.87 | 31.179 |
103. | 231 | YLD_R | Annika Veisson | Viimsi Sport | 22:35.50 (146.) | 48:07.16 | 48.07,16 | -15:56.87 | 31.173 |
104. | 141 | YLD_R | Nikita Kulikov | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 22:59.20 (153.) | 48:20.39 | 48.20,44 | -16:10.15 | 31.030 |
104. | 148 | YLD_R | Eric Petrov | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 22:59.70 (154.) | 48:20.44 | 48.20,44 | -16:10.15 | 31.030 |
105. | 118 | YLD_R | Elvo Pappel | | 21:40.30 (140.) | 48:36.14 | 48.36,14 | -16:25.85 | 30.863 |
106. | 233 | YLD_R | Oliver Grauen | | 21:11.40 (137.) | 48:36.11 | 48.37,11 | -16:26.82 | 30.863 |
106. | 54 | YLD_R | Toomas Paejärv | 21CC Triatloniklubi | 21:12.20 (138.) | 48:37.11 | 48.37,11 | -16:26.82 | 30.852 |
107. | 7 | YLD_R | Ralf-ian Aarelo | | 22:55.90 (152.) | 49:01.43 | 49.01,43 | -16:51.14 | 30.597 |
108. | 13 | YLD_R | Julia Gustjakova | | 22:47.30 (150.) | 50:03.07 | 50.03,07 | -17:52.78 | 29.969 |
109. | 86 | YLD_R | Ülo Treufeldt | KJK | 23:15.90 (156.) | 50:08.10 | 50.08,10 | -17:57.81 | 29.919 |
110. | 196 | YLD_R | Ly Otsasoo | Täppsportlased | 22:41.30 (148.) | 50:20.15 | 50.20,15 | -18:09.86 | 29.800 |
111. | 40 | YLD_R | Arvi Lugenberg | CFC | 22:41.20 (147.) | 50:25.66 | 50.25,69 | -18:15.40 | 29.746 |
111. | 38 | YLD_R | Annikki Lugenberg | CFC | 22:42.60 (149.) | 50:25.69 | 50.25,69 | -18:15.40 | 29.745 |
112. | 215 | YLD_R | Reiko Kolatsk | Tripassion Triatloniklubi | 22:55.50 (151.) | 51:15.53 | 51.15,53 | -19:05.24 | 29.263 |
113. | 158 | YLD_R | Maksim Ziborov | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 23:18.80 (158.) | 51:36.64 | 51.37,02 | -19:26.73 | 29.064 |
113. | 140 | YLD_R | Renat Kirsipuu | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 23:18.50 (157.) | 51:37.02 | 51.37,02 | -19:26.73 | 29.060 |
114. | 2 | YLD_R | Adrian Irbe | Nõmme Rattakool | 24:34.10 (165.) | 52:15.85 | 52.16,42 | -20:06.13 | 28.700 |
114. | 444 | YLD_R | Birgit Irbe | RedBike | 24:33.20 (163.) | 52:16.42 | 52.16,42 | -20:06.13 | 28.695 |
115. | 199 | YLD_R | Marek Norit | 21cc | 23:38.00 (159.) | 52:33.57 | 52.33,57 | -20:23.28 | 28.539 |
116. | 194 | YLD_R | Kuldar Kotkas | Treeningpartner | 24:23.20 (162.) | 52:56.63 | 52.56,63 | -20:46.34 | 28.332 |
117. | 163 | YLD_R | Leho Liidres | | 24:11.80 (160.) | 53:41.32 | 53.41,32 | -21:31.03 | 27.939 |
118. | 209 | YLD_R | Raidi Raamat | | 24:33.60 (164.) | 54:22.99 | 54.22,99 | -22:12.70 | 27.582 |
119. | 5 | YLD_R | Tiit Ilumäe | | 24:22.10 (161.) | 54:59.50 | 54.59,50 | -22:49.21 | 27.277 |
120. | 122 | YLD_R | Emma Maria Päärson | CFC Suusakool | 23:08.50 (155.) | 55:40.98 | 55.40,98 | -23:30.69 | 26.938 |
121. | 78 | YLD_R | Maarja Sau | Tripassion Triatloniklubi | 25:05.80 (166.) | 51:56.35 | 56.52,27 | -24:41.98 | 28.880 |
121. | 69 | YLD_R | Egle Rebane-Klemm | | 30:04.20 (170.) | 56:52.27 | 56.52,27 | -24:41.98 | 26.375 |
122. | 11 | YLD_R | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 26:18.80 (167.) | 57:08.75 | 57.08,75 | -24:58.46 | 26.249 |
123. | 232 | YLD_R | Tõnu Aamisepp | | 26:24.40 (168.) | 58:38.55 | 58.38,55 | -26:28.26 | 25.579 |
124. | 197 | YLD_R | Maikel Magnus Välja | Aave Spordiklubi | 28:06.70 (169.) | 1:03:27.84 | 1.03.27,84 | -31:17.55 | 23.635 |
125. | 67 | YLD_R | Arabella Raie | Triathlon Estonia | 30:14.30 (171.) | 1:05:19.46 | 1.05.19,46 | -33:09.17 | 22.962 |
126. | 44 | YLD_R | Kate MacLeod | CFC | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 1 | YLD_R | Hanna Karoline Taaramäe | | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 56 | YLD_R | Tiia Tulp | | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 205 | YLD_R | Patrick Püvi | RedBike | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 15 | YLD_R | Jüri Juul | KJK | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 221 | YLD_R | Tanel Taal | | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 228 | YLD_R | Vello Teder | Aave Spordiklubi | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 229 | YLD_R | Vello Luts | Aave Spordiklubi | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 139 | YLD_R | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 157 | YLD_R | Sten Erik Soiver | Kuusalu Rattaklubi | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 84 | YLD_R | Riko Tammepuu | CFC | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 19 | YLD_R | Aet Tamm | | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 203 | YLD_R | Martin Kaljumäe | RedBike | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 88 | YLD_R | Markus Mäeväli | Triathlon Estonia | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 206 | YLD_R | Paul Ruubel | | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 79 | YLD_R | Aleksandr Sepp | | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 33 | YLD_R | Lauri Laanoja | | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 180 | YLD_R | Georg Karlep | Rein Taaramäe Rattaklubi | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
126. | 149 | YLD_R | Beatrice Püvi | Spordiklubi CFC | | DNS | 0.00,00 | | N/A |
go to the age group |
YLD_RN | RATAS NAISTE ABSOLUUTARVESTUS 25 km , -- |
1. | 72 | YLD_RN | Karmen Reinpõld | | 16:52.40 (1.) | 36:10.53 | 36.10,57 | | 41.465 |
1. | 200 | YLD_RN | Liisi Alamaa | | 16:53.30 (2.) | 36:10.57 | 36.10,57 | | 41.464 |
2. | 195 | YLD_RN | Laura Lizette Sander | Pärnu Kalevi Spordikool | 17:31.80 (3.) | 37:10.60 | 37.10,60 | -1:00.03 | 40.348 |
3. | 192 | YLD_RN | Krista Karing | Velohunt ProTeam | 18:06.70 (4.) | 39:13.70 | 39.13,70 | -3:03.13 | 38.238 |
4. | 150 | YLD_RN | Eike Sild | Trismile | 18:36.80 (7.) | 40:11.10 | 40.11,10 | -4:00.53 | 37.327 |
5. | 74 | YLD_RN | Liina Romandi | Rae Rattaklubi | 18:36.60 (6.) | 40:17.58 | 40.17,58 | -4:07.01 | 37.227 |
6. | 146 | YLD_RN | Maris Lillep | RedBike | 18:14.40 (5.) | 40:39.18 | 40.39,18 | -4:28.61 | 36.898 |
