Age group: YLD_J; YLD_JN; YLD_JM; JN-U13; JM-U13; JM-U15; JM-U30; JN30; JN35; JN40; JM40; JN45; JM45; JN50; JM50; JM55; JM70 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
YLD_J | JOOKS ABSOLUUTARVESTUS 4 km , -- |
1. | 179 | JM-U30 | Enar Mustonen | Treeningpartner | 6:42.30 (1.) | 13:30.63 | |
2. | 63 | JM40 | Joel Puulmann | | 7:15.30 (2.) | 14:29.93 | -59.30 |
3. | 147 | JN45 | Anne-Ly Palm | | 7:30.20 (3.) | 15:09.25 | -1:38.62 |
4. | 186 | JM40 | Kaido Voogla | KJK | 7:39.80 (5.) | 15:19.10 | -1:48.47 |
5. | 176 | JN30 | Bret Schär | Täppsportlased | 7:38.50 (4.) | 15:26.85 | -1:56.22 |
6. | 49 | JM50 | Mart Norman | SK ProRunner | 7:49.00 (6.) | 15:39.48 | -2:08.85 |
7. | 66 | JN40 | Iren Irbe | RedBike | 8:11.30 (7.) | 16:23.13 | -2:52.50 |
8. | 36 | JM45 | Andre Lomaka | | 8:20.70 (9.) | 16:41.77 | -3:11.14 |
9. | 240 | JM-U15 | Kevin Köster | | 8:38.40 (10.) | 17:36.33 | -4:05.70 |
10. | 124 | JM55 | Sven Rohlin | | 8:51.30 (12.) | 17:41.06 | -4:10.43 |
11. | 11 | JN30 | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 8:45.10 (11.) | 17:46.87 | -4:16.24 |
12. | 37 | JN45 | Külliki Lugenberg | CFC | 9:41.10 (16.) | 18:35.96 | -5:05.33 |
13. | 174 | JN40 | Liis Reimand | ProRunner | 9:11.40 (13.) | 18:50.10 | -5:19.47 |
14. | 242 | JN30 | Helena Veidemann | | 9:32.70 (14.) | 19:15.70 | -5:45.07 |
15. | 68 | JN-U13 | Anna Helene Rauk | Triathlon Estonia | 9:39.50 (15.) | 19:29.16 | -5:58.53 |
16. | 187 | JN50 | Kairit Kaasik | | 8:18.60 (8.) | 20:09.58 | -6:38.95 |
17. | 178 | JM45 | Ivo Särak | | 9:50.20 (17.) | 20:17.44 | -6:46.81 |
18. | 231 | JN35 | Annika Veisson | Sparta | 9:54.80 (18.) | 20:24.44 | -6:53.81 |
19. | 2 | JM-U13 | Adrian Irbe | Nõmme Rattakool | 10:19.80 (20.) | 20:29.37 | -6:58.74 |
20. | 47 | JM70 | Frederick New | | 10:11.80 (19.) | 20:39.07 | -7:08.44 |
21. | 46 | JN45 | Ursula Trallmann | Jooksupartner | 10:47.30 (21.) | 21:58.91 | -8:28.28 |
go to the age group |
YLD_JN | JOOKS NAISTE ABSOLUUTARVESTUS 4 km , -- |
1. | 147 | JN45 | Anne-Ly Palm | | 7:30.20 (1.) | 15:09.25 | |
2. | 176 | JN30 | Bret Schär | Täppsportlased | 7:38.50 (2.) | 15:26.85 | -17.60 |
3. | 66 | JN40 | Iren Irbe | RedBike | 8:11.30 (3.) | 16:23.13 | -1:13.88 |
4. | 11 | JN30 | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 8:45.10 (5.) | 17:46.87 | -2:37.62 |
5. | 37 | JN45 | Külliki Lugenberg | CFC | 9:41.10 (9.) | 18:35.96 | -3:26.71 |
6. | 174 | JN40 | Liis Reimand | ProRunner | 9:11.40 (6.) | 18:50.10 | -3:40.85 |
7. | 242 | JN30 | Helena Veidemann | | 9:32.70 (7.) | 19:15.70 | -4:06.45 |
8. | 68 | JN-U13 | Anna Helene Rauk | Triathlon Estonia | 9:39.50 (8.) | 19:29.16 | -4:19.91 |
9. | 187 | JN50 | Kairit Kaasik | | 8:18.60 (4.) | 20:09.58 | -5:00.33 |
10. | 231 | JN35 | Annika Veisson | Sparta | 9:54.80 (10.) | 20:24.44 | -5:15.19 |
11. | 46 | JN45 | Ursula Trallmann | Jooksupartner | 10:47.30 (11.) | 21:58.91 | -6:49.66 |
go to the age group |
YLD_JM | JOOKS MEESTE ABSOLUUTARVESTUS 4 km , -- |
1. | 179 | JM-U30 | Enar Mustonen | Treeningpartner | 6:42.30 (1.) | 13:30.63 | |
2. | 63 | JM40 | Joel Puulmann | | 7:15.30 (2.) | 14:29.93 | -59.30 |
3. | 186 | JM40 | Kaido Voogla | KJK | 7:39.80 (3.) | 15:19.10 | -1:48.47 |
4. | 49 | JM50 | Mart Norman | SK ProRunner | 7:49.00 (4.) | 15:39.48 | -2:08.85 |
5. | 36 | JM45 | Andre Lomaka | | 8:20.70 (5.) | 16:41.77 | -3:11.14 |
6. | 240 | JM-U15 | Kevin Köster | | 8:38.40 (6.) | 17:36.33 | -4:05.70 |
7. | 124 | JM55 | Sven Rohlin | | 8:51.30 (7.) | 17:41.06 | -4:10.43 |
8. | 178 | JM45 | Ivo Särak | | 9:50.20 (8.) | 20:17.44 | -6:46.81 |
9. | 2 | JM-U13 | Adrian Irbe | Nõmme Rattakool | 10:19.80 (10.) | 20:29.37 | -6:58.74 |
10. | 47 | JM70 | Frederick New | | 10:11.80 (9.) | 20:39.07 | -7:08.44 |
go to the age group |
JN-U13 | JOOKS JN-U13 2010 - 2011 4 km , -- |
1. | 68 | JN-U13 | Anna Helene Rauk | Triathlon Estonia | 9:39.50 (1.) | 19:29.16 | |
go to the age group |
JM-U13 | JOOKS JM-U13 2010 - 2011 4 km , -- |
1. | 2 | JM-U13 | Adrian Irbe | Nõmme Rattakool | 10:19.80 (1.) | 20:29.37 | |
go to the age group |
JM-U15 | JOOKS JM-U15 2008 - 2009 4 km , -- |
1. | 240 | JM-U15 | Kevin Köster | | 8:38.40 (1.) | 17:36.33 | |
go to the age group |
JM-U30 | JOOKS JM-U30 1993 - 1999 4 km , -- |
1. | 179 | JM-U30 | Enar Mustonen | Treeningpartner | 6:42.30 (1.) | 13:30.63 | |
go to the age group |
JN30 | JOOKS JN30 1988 - 1992 4 km , -- |
1. | 176 | JN30 | Bret Schär | Täppsportlased | 7:38.50 (1.) | 15:26.85 | |
2. | 11 | JN30 | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 8:45.10 (2.) | 17:46.87 | -2:20.02 |
3. | 242 | JN30 | Helena Veidemann | | 9:32.70 (3.) | 19:15.70 | -3:48.85 |
go to the age group |
JN35 | JOOKS JN35 1983 - 1987 4 km , -- |
1. | 231 | JN35 | Annika Veisson | Sparta | 9:54.80 (1.) | 20:24.44 | |
go to the age group |
JN40 | JOOKS JN40 1978 - 1982 4 km , -- |
1. | 66 | JN40 | Iren Irbe | RedBike | 8:11.30 (1.) | 16:23.13 | |
2. | 174 | JN40 | Liis Reimand | ProRunner | 9:11.40 (2.) | 18:50.10 | -2:26.97 |
go to the age group |
JM40 | JOOKS JM40 1978 - 1982 4 km , -- |
1. | 63 | JM40 | Joel Puulmann | | 7:15.30 (1.) | 14:29.93 | |
2. | 186 | JM40 | Kaido Voogla | KJK | 7:39.80 (2.) | 15:19.10 | -49.17 |
go to the age group |
JN45 | JOOKS JN45 1973 - 1977 4 km , -- |
1. | 147 | JN45 | Anne-Ly Palm | | 7:30.20 (1.) | 15:09.25 | |
2. | 37 | JN45 | Külliki Lugenberg | CFC | 9:41.10 (2.) | 18:35.96 | -3:26.71 |
3. | 46 | JN45 | Ursula Trallmann | Jooksupartner | 10:47.30 (3.) | 21:58.91 | -6:49.66 |
go to the age group |
JM45 | JOOKS JM45 1973 - 1977 4 km , -- |
1. | 36 | JM45 | Andre Lomaka | | 8:20.70 (1.) | 16:41.77 | |
2. | 178 | JM45 | Ivo Särak | | 9:50.20 (2.) | 20:17.44 | -3:35.67 |
go to the age group |
JN50 | JOOKS JN50 1968 - 1972 4 km , -- |
1. | 187 | JN50 | Kairit Kaasik | | 8:18.60 (1.) | 20:09.58 | |
go to the age group |
JM50 | JOOKS JM50 1968 - 1972 4 km , -- |
1. | 49 | JM50 | Mart Norman | SK ProRunner | 7:49.00 (1.) | 15:39.48 | |
go to the age group |
JM55 | JOOKS JM55 1963 - 1967 4 km , -- |
1. | 124 | JM55 | Sven Rohlin | | 8:51.30 (1.) | 17:41.06 | |
go to the age group |
JM70 | JOOKS JM70 1948 - 1952 4 km , -- |
1. | 47 | JM70 | Frederick New | | 10:11.80 (1.) | 20:39.07 | |
go to the age group |