Vanuseklassid: YLD_R; YLD_RN; YLD_RM; N-U13; M-U13; N-U15; M-U15; N-U17; M-U17; N-U19; M-U19; N-U23; M-U23; N-U30; M-U30; N30; M30; N35; M35; N40; M40; N45; M45; M50; N55; M55; M60; M65; M70; M75; M80 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
11 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
Kiirus |
YLD_R | RATAS ABSOLUUTARVESTUS 20.4 km , Hetkeseis |
1. | 31 | YLD_R | Oskar Küüt | | 13:41.1 (1.) | 26:30.9 | | 46.160 |
2. | 43 | YLD_R | Märt Märtson | Hawaii Express | 13:52.7 (4.) | 26:41.5 | 10.6 | 45.855 |
3. | 131 | YLD_R | Kevin Vabaorg | Vinni VAK/T3 Triathlon Team | 13:44.2 (3.) | 26:41.8 | 10.9 | 45.847 |
4. | 81 | YLD_R | Harri Sokk | Tabasalu Triatloniklubi | 13:41.6 (2.) | 26:54.6 | 23.7 | 45.484 |
5. | 58 | YLD_R | Helari Pallas | 21CC | 13:57.8 (5.) | 27:12.1 | 41.2 | 44.996 |
6. | 111 | YLD_R | Sander Värv | REKORD | 14:03.7 (7.) | 27:14.7 | 43.8 | 44.924 |
7. | 30 | YLD_R | Andre Kull | CC Rota Mobiis | 14:00.9 (6.) | 27:18.4 | 47.5 | 44.823 |
8. | 35 | YLD_R | Emeri Lepp | | 14:14.5 (9.) | 27:27.0 | 56.1 | 44.588 |
9. | 156 | YLD_R | Evar Saul | Kuusalu Rattaklubi | 14:13.7 (8.) | 27:31.6 | 1:00.7 | 44.464 |
10. | 73 | YLD_R | Risto Reinpõld | | 14:27.9 (13.) | 27:36.9 | 1:06.0 | 44.323 |
11. | 17 | YLD_R | Jevgeni Jefimov | Impulsestore | 14:20.3 (12.) | 27:39.2 | 1:08.3 | 44.262 |
12. | 42 | YLD_R | Margus Mikk | Sparta | 14:41.2 (17.) | 27:40.6 | 1:09.7 | 44.224 |
13. | 151 | YLD_R | Kaupo Raag | velo clubbers | 14:15.6 (10.) | 27:46.6 | 1:15.7 | 44.064 |
14. | 41 | YLD_R | Kert Martma | CFC Spordiklubi/KodarSport | 14:17.6 (11.) | 27:53.8 | 1:22.9 | 43.875 |
15. | 104 | YLD_R | Väino Kaur | Freesport | 14:41.0 (16.) | 28:01.0 | 1:30.1 | 43.687 |
16. | 12 | YLD_R | Ron Gristsenko | CFC | 14:40.3 (15.) | 28:27.6 | 1:56.7 | 43.007 |
17. | 85 | YLD_R | Toomas Timmermann | | 14:37.7 (14.) | 28:37.8 | 2:06.9 | 42.752 |
18. | 166 | YLD_R | Kristjan Laanemaa | | 14:45.6 (21.) | 28:41.5 | 2:10.6 | 42.660 |
19. | 115 | YLD_R | Indrek Ott | | 14:52.7 (23.) | 28:46.5 | 2:15.6 | 42.535 |
20. | 8 | YLD_R | Henri Arjus | CFC | 14:53.3 (24.) | 28:47.9 | 2:17.0 | 42.501 |
21. | 52 | YLD_R | Taivo Olesk | 21CC Triatloniklubi | 15:02.7 (28.) | 28:56.6 | 2:25.7 | 42.287 |
22. | 27 | YLD_R | Dmitrii Kouprianov | | 15:09.4 (32.) | 28:58.4 | 2:27.5 | 42.245 |
23. | 79 | YLD_R | Aleksandr Sepp | | 14:41.5 (18.) | 29:00.8 | 2:29.9 | 42.187 |
24. | 145 | YLD_R | Rene Kübar | | 15:06.5 (31.) | 29:01.9 | 2:31.0 | 42.159 |
25. | 164 | YLD_R | Raimonds Veinbergs | | 14:51.9 (22.) | 29:04.4 | 2:33.5 | 42.099 |
26. | 333 | YLD_R | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | 14:54.2 (25.) | 29:09.9 | 2:39.0 | 41.968 |
27. | 75 | YLD_R | Ron Rooni | | 15:02.9 (29.) | 29:10.8 | 2:39.9 | 41.946 |
28. | 34 | YLD_R | Aivar Lagenõmm | Järva-Jaani RSK | 14:59.9 (27.) | 29:13.4 | 2:42.5 | 41.882 |
29. | 29 | YLD_R | Rene Kuldkepp | UP43 | 14:41.8 (19.) | 29:13.7 | 2:42.8 | 41.876 |
30. | 4 | YLD_R | Benjamin James Turp | | 14:45.0 (20.) | 29:17.8 | 2:46.9 | 41.779 |
31. | 10 | YLD_R | Rando Marten Evendi | CFC spordiklubi | 14:58.4 (26.) | 29:20.2 | 2:49.3 | 41.723 |
32. | 14 | YLD_R | Antti Haljak | R.U.S.T. | 15:24.7 (36.) | 29:23.1 | 2:52.2 | 41.653 |
33. | 96 | YLD_R | Toomas Elling | | 15:11.0 (33.) | 29:25.5 | 2:54.6 | 41.596 |
34. | 133 | YLD_R | Rainer Velbri | | 15:06.4 (30.) | 29:29.7 | 2:58.8 | 41.497 |
35. | 87 | YLD_R | Aidi Gerde Tuisk | ENEICAT RBH-Global | 15:34.4 (42.) | 29:45.1 | 3:14.2 | 41.140 |
36. | 32 | YLD_R | Meelis Laanemets | | 15:15.8 (34.) | 29:52.4 | 3:21.5 | 40.972 |
37. | 90 | YLD_R | Priit Vare | Hawaii Express | 15:23.4 (35.) | 29:53.4 | 3:22.5 | 40.949 |
38. | 6 | YLD_R | Esko Palk | | 15:32.5 (41.) | 29:54.2 | 3:23.3 | 40.931 |
39. | 23 | YLD_R | Hannes Kiipus | | 15:44.7 (44.) | 29:56.8 | 3:25.9 | 40.872 |
40. | 9 | YLD_R | Oliver Dalberg | | 15:28.7 (37.) | 29:56.8 | 3:25.9 | 40.872 |
41. | 165 | YLD_R | Mikus Veismanis | | 15:29.7 (38.) | 29:57.3 | 3:26.4 | 40.861 |
42. | 129 | YLD_R | Mattias Tiitson | | 15:45.5 (45.) | 29:58.2 | 3:27.3 | 40.839 |
43. | 72 | YLD_R | Karmen Reinpõld | | 15:50.6 (46.) | 30:05.5 | 3:34.6 | 40.674 |
44. | 1 | YLD_R | Hanna Karoline Taaramäe | | 15:35.3 (43.) | 30:07.5 | 3:36.6 | 40.629 |
45. | 65 | YLD_R | Rivo Pärna | Tripassion Triatloniklubi | 15:32.4 (40.) | 30:11.4 | 3:40.5 | 40.542 |
46. | 84 | YLD_R | Riko Tammepuu | CFC | 15:29.7 (38.) | 30:16.5 | 3:45.6 | 40.428 |
47. | 117 | YLD_R | Rene Pajus | Rae Rattaklubi | 15:51.7 (47.) | 30:35.9 | 4:05.0 | 40.002 |
48. | 70 | YLD_R | Raivo Olgo | Tripassion Triatloniklubi | 15:53.6 (48.) | 30:55.5 | 4:24.6 | 39.579 |
49. | 55 | YLD_R | Rain Tulp | | 16:13.3 (54.) | 31:07.0 | 4:36.1 | 39.335 |
50. | 168 | YLD_R | Mihkel Sarv | | 16:02.2 (50.) | 31:11.6 | 4:40.7 | 39.239 |
51. | 136 | YLD_R | Indrek Eelmets | Bike Fanatics CC | 16:05.2 (51.) | 31:17.6 | 4:46.7 | 39.114 |
52. | 64 | YLD_R | Urmas Põldre | UP Sport | 16:13.5 (55.) | 31:22.2 | 4:51.3 | 39.016 |
53. | 62 | YLD_R | Kristjan Port | | 16:49.4 (68.) | 31:25.0 | 4:54.1 | 38.959 |
54. | 83 | YLD_R | Tarvi Talviste | Tripassion Triatloniklubi | 16:15.6 (56.) | 31:26.0 | 4:55.1 | 38.939 |
55. | 171 | YLD_R | Rait Rebane | RedBike | 16:20.6 (57.) | 31:37.2 | 5:06.3 | 38.709 |
56. | 94 | YLD_R | Raimo Ülavere | | 16:01.8 (49.) | 31:50.6 | 5:19.7 | 38.438 |
57. | 22 | YLD_R | Ants Kask | RedBike | 16:12.0 (53.) | 31:53.4 | 5:22.5 | 38.382 |
58. | 130 | YLD_R | Relika Toome | Tripassion Triatloniklubi | 16:50.3 (69.) | 31:59.7 | 5:28.8 | 38.255 |
59. | 50 | YLD_R | Peep Leino | | 16:30.7 (60.) | 32:00.7 | 5:29.8 | 38.235 |
60. | 113 | YLD_R | Anre Nõmme | SJK Viiking | 16:44.6 (66.) | 32:09.0 | 5:38.1 | 38.071 |
61. | 53 | YLD_R | Urmas Paejärv | Triathlon Estonia | 16:51.3 (70.) | 32:14.5 | 5:43.6 | 37.963 |
62. | 127 | YLD_R | Raul Roots | UP43 Triatloniklubi | 16:27.0 (59.) | 32:18.2 | 5:47.3 | 37.889 |
63. | 119 | YLD_R | Madis Pilt | | 16:21.8 (58.) | 32:20.0 | 5:49.1 | 37.854 |
64. | 16 | YLD_R | Jevgeni Jablokov | | 16:09.1 (52.) | 32:22.3 | 5:51.4 | 37.811 |
65. | 134 | YLD_R | Rainis Värv | Tripassion Triatloniklubi | 17:00.0 (73.) | 32:24.9 | 5:54.0 | 37.759 |
66. | 59 | YLD_R | Marek Pani | | 16:36.2 (62.) | 32:25.9 | 5:55.0 | 37.740 |
67. | 114 | YLD_R | Jaanus Nõmmisto | | 16:38.4 (63.) | 32:29.5 | 5:58.6 | 37.669 |
68. | 101 | YLD_R | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 16:31.3 (61.) | 32:30.8 | 5:59.9 | 37.645 |
69. | 39 | YLD_R | Igor Tarassov | | 16:41.6 (64.) | 32:34.5 | 6:03.6 | 37.574 |
70. | 106 | YLD_R | Carol Kuuskman | CFC | 16:43.7 (65.) | 32:46.8 | 6:15.9 | 37.339 |
71. | 76 | YLD_R | Normunds Rubenis | | 17:02.9 (74.) | 32:49.5 | 6:18.6 | 37.288 |
72. | 102 | YLD_R | Erko Karo | Metek | 16:53.9 (71.) | 32:51.0 | 6:20.1 | 37.260 |
73. | 139 | YLD_R | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi | 16:59.9 (72.) | 32:56.2 | 6:25.3 | 37.162 |
74. | 21 | YLD_R | Taavi Kasela | TreeningPluss | 16:49.1 (67.) | 33:04.7 | 6:33.8 | 37.002 |
75. | 143 | YLD_R | Ruben Käärst | Kuusalu Rattaklubi | 17:24.1 (80.) | 33:08.2 | 6:37.3 | 36.937 |
76. | 25 | YLD_R | Laimonis Kïaviòð | | 17:46.7 (91.) | 33:17.0 | 6:46.1 | 36.775 |
77. | 80 | YLD_R | Siim Siska | Nürro | 17:15.4 (78.) | 33:27.4 | 6:56.5 | 36.583 |
78. | 153 | YLD_R | Mauro Erik Saar | Kuusalu Rattaklubi | 17:26.6 (81.) | 33:29.1 | 6:58.2 | 36.553 |
79. | 170 | YLD_R | Kristjan Edula | | 17:12.7 (75.) | 33:37.9 | 7:07.0 | 36.393 |
80. | 71 | YLD_R | Karel Gustav Rei | | 17:28.3 (82.) | 33:38.3 | 7:07.4 | 36.385 |
81. | 109 | YLD_R | Jevgeni Martjuðev | | 17:13.9 (77.) | 33:39.5 | 7:08.6 | 36.365 |
82. | 169 | YLD_R | Lukas Kolk | | 17:32.0 (85.) | 33:40.8 | 7:09.9 | 36.341 |
83. | 142 | YLD_R | Vladimir Kunitsõn | | 17:20.2 (79.) | 33:43.9 | 7:13.0 | 36.286 |
84. | 45 | YLD_R | Roland Nemeth | Triatloniklubi UP43 | 17:13.0 (76.) | 33:48.6 | 7:17.7 | 36.201 |
85. | 160 | YLD_R | Andreas Vilbaste | Kuusalu Rattaklubi | 17:29.2 (83.) | 33:58.7 | 7:27.8 | 36.023 |
86. | 48 | YLD_R | Madis Vahemaa | | 17:32.5 (86.) | 33:58.7 | 7:27.8 | 36.022 |
87. | 123 | YLD_R | Anneli Ratassepp | | 17:30.1 (84.) | 34:03.1 | 7:32.2 | 35.945 |
88. | 135 | YLD_R | Zlata Bronishevskaja | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 17:45.8 (89.) | 34:08.8 | 7:37.9 | 35.844 |
89. | 124 | YLD_R | Sven Rohlin | | 17:46.1 (90.) | 34:09.8 | 7:38.9 | 35.827 |
90. | 99 | YLD_R | Hannah Kaljur | Smart Sport Team | 17:44.9 (88.) | 34:21.7 | 7:50.8 | 35.621 |
91. | 74 | YLD_R | Liina Romandi | Rae Rattaklubi | 17:55.4 (92.) | 34:23.7 | 7:52.8 | 35.586 |
92. | 95 | YLD_R | Carl Peeter Dooner | CFC | 18:02.1 (94.) | 34:32.1 | 8:01.2 | 35.441 |
93. | 154 | YLD_R | Markus Aleksander Saar | Kuusalu Rattaklubi | 17:42.4 (87.) | 34:34.7 | 8:03.8 | 35.398 |
94. | 93 | YLD_R | Markus Vähi | RedBike | 18:00.0 (93.) | 34:42.7 | 8:11.8 | 35.260 |
95. | 47 | YLD_R | Frederick New | | 18:09.3 (97.) | 34:45.8 | 8:14.9 | 35.210 |
96. | 146 | YLD_R | Maris Lillep | RedBike | 18:16.7 (99.) | 34:48.1 | 8:17.2 | 35.170 |
97. | 162 | YLD_R | Birgit Titto | Peloton | 18:09.2 (96.) | 34:48.3 | 8:17.4 | 35.167 |
98. | 51 | YLD_R | Ahti Oks | | 18:23.2 (103.) | 34:59.5 | 8:28.6 | 34.979 |
99. | 116 | YLD_R | Jarl Patrick Paide | | 18:09.1 (95.) | 35:03.7 | 8:32.8 | 34.909 |
100. | 60 | YLD_R | Vladimir Pennert | Järva-Jaani Jalgratta ja Suusaklubi | 18:18.8 (100.) | 35:21.4 | 8:50.5 | 34.618 |
101. | 159 | YLD_R | Oleg Vassiljev | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 18:24.1 (104.) | 35:27.4 | 8:56.5 | 34.520 |
102. | 105 | YLD_R | Alex Kokk | | 18:38.2 (109.) | 35:29.9 | 8:59.0 | 34.479 |
103. | 49 | YLD_R | Mart Norman | SK ProRunner | 18:34.2 (108.) | 35:43.5 | 9:12.6 | 34.260 |
104. | 112 | YLD_R | Raul Richard Nirk | CFC | 18:22.6 (102.) | 35:44.0 | 9:13.1 | 34.254 |
105. | 110 | YLD_R | Natali Nora Nigul | CFC | 18:32.7 (106.) | 35:53.4 | 9:22.5 | 34.103 |
106. | 128 | YLD_R | Ahto Sõber | | 18:15.6 (98.) | 35:57.8 | 9:26.9 | 34.035 |
107. | 173 | YLD_R | Rivo Bonder | RedBike | 18:21.7 (101.) | 36:00.4 | 9:29.5 | 33.994 |
108. | 33 | YLD_R | Lauri Laanoja | | 18:34.0 (107.) | 36:10.7 | 9:39.8 | 33.831 |
109. | 26 | YLD_R | Raul Kotov | velo clubbers | 18:26.9 (105.) | 36:11.0 | 9:40.1 | 33.828 |
110. | 152 | YLD_R | Aivar Rõþko | | 18:49.1 (110.) | 36:14.0 | 9:43.1 | 33.780 |
111. | 92 | YLD_R | Maarja Vuin | VELOHUNT PROTEAM | 19:12.3 (114.) | 36:31.2 | 10:00.3 | 33.515 |
112. | 57 | YLD_R | Martin Pajussaar | Chapo Endurance Team | 19:10.2 (111.) | 36:31.4 | 10:00.5 | 33.513 |
113. | 66 | YLD_R | Iren Irbe | RedBike | 19:28.2 (118.) | 36:56.9 | 10:26.0 | 33.126 |
114. | 144 | YLD_R | Helen Kübar | Rae Rattaklubi | 19:31.1 (120.) | 37:02.5 | 10:31.6 | 33.043 |
115. | 138 | YLD_R | Kristin Jõgi | | 19:23.0 (116.) | 37:39.7 | 11:08.8 | 32.499 |
116. | 172 | YLD_R | Tanel Karu | | 19:16.6 (115.) | 37:41.6 | 11:10.7 | 32.472 |
117. | 97 | YLD_R | Fredi Härmson | CFC | 19:11.2 (113.) | 37:48.6 | 11:17.7 | 32.372 |
118. | 100 | YLD_R | Ragnar Toomla | 21CC Triatloniklubi | 19:10.9 (112.) | 37:56.9 | 11:26.0 | 32.253 |
119. | 89 | YLD_R | Saskia Tõugjas | Trismile | 19:23.2 (117.) | 38:02.6 | 11:31.7 | 32.174 |
120. | 69 | YLD_R | Egle Rebane-Klemm | | 19:56.0 (123.) | 38:06.1 | 11:35.2 | 32.124 |
121. | 98 | YLD_R | Valdo Jahilo | MyPromise | 19:37.4 (121.) | 38:06.6 | 11:35.7 | 32.117 |
122. | 82 | YLD_R | Sten Sukk | | 19:30.3 (119.) | 38:24.6 | 11:53.7 | 31.866 |
123. | 157 | YLD_R | Sten Erik Soiver | Kuusalu Rattaklubi | 19:50.1 (122.) | 38:25.7 | 11:54.8 | 31.851 |
124. | 88 | YLD_R | Markus Mäeväli | Triathlon Estonia | 20:05.6 (125.) | 38:40.0 | 12:09.1 | 31.655 |
125. | 78 | YLD_R | Maarja Sau | Tripassion Triatloniklubi | 20:16.3 (128.) | 38:41.3 | 12:10.4 | 31.636 |
126. | 28 | YLD_R | Zinaida Kruusalu | MTÜ Trismile | 20:29.7 (130.) | 38:53.5 | 12:22.6 | 31.471 |
127. | 444 | YLD_R | Birgit Irbe | RedBike | 20:30.6 (131.) | 39:13.5 | 12:42.6 | 31.204 |
128. | 86 | YLD_R | Ülo Treufeldt | KJK | 20:35.9 (132.) | 39:14.8 | 12:43.9 | 31.187 |
129. | 40 | YLD_R | Arvi Lugenberg | CFC | 19:59.5 (124.) | 39:35.2 | 13:04.3 | 30.919 |
130. | 54 | YLD_R | Toomas Paejärv | 21CC Triatloniklubi | 20:12.3 (127.) | 39:39.0 | 13:08.1 | 30.869 |
131. | 148 | YLD_R | Eric Petrov | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 20:26.9 (129.) | 39:42.7 | 13:11.8 | 30.822 |
132. | 38 | YLD_R | Annikki Lugenberg | CFC | 20:11.9 (126.) | 39:51.9 | 13:21.0 | 30.703 |
133. | 137 | YLD_R | Aleksandr Ivanov | | 20:36.3 (133.) | 39:57.4 | 13:26.5 | 30.633 |
134. | 121 | YLD_R | Arnel Pällo | | 20:55.5 (137.) | 40:04.8 | 13:33.9 | 30.539 |
135. | 46 | YLD_R | Ursula Trallmann | | 20:36.6 (134.) | 40:11.0 | 13:40.1 | 30.460 |
136. | 122 | YLD_R | Emma Maria Päärson | CFC Suusakool | 20:48.5 (136.) | 40:11.8 | 13:40.9 | 30.449 |
137. | 141 | YLD_R | Nikita Kulikov | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 20:55.8 (138.) | 40:13.8 | 13:42.9 | 30.425 |
138. | 13 | YLD_R | Julia Gustjakova | | 20:41.6 (135.) | 40:16.9 | 13:46.0 | 30.385 |
139. | 155 | YLD_R | Georg Salupuu | Kuusalu Rattaklubi | 21:16.9 (141.) | 40:56.4 | 14:25.5 | 29.897 |
140. | 15 | YLD_R | Jüri Juul | KJK | 21:24.9 (142.) | 41:21.5 | 14:50.6 | 29.594 |
141. | 167 | YLD_R | Gisele Rang | | 21:39.5 (143.) | 41:30.6 | 14:59.7 | 29.487 |
142. | 108 | YLD_R | Iti-Kärt Lehtmets | Kalevi Jalgrattakool | 21:02.1 (139.) | 41:43.3 | 15:12.4 | 29.336 |
143. | 7 | YLD_R | Ralf-Ian Aarelo | | 21:03.2 (140.) | 41:46.2 | 15:15.3 | 29.303 |
144. | 158 | YLD_R | Maksim Ziborov | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 21:42.9 (144.) | 43:16.3 | 16:45.4 | 28.286 |
145. | 163 | YLD_R | Leho Liidres | Steel Athelitc | 22:10.3 (145.) | 43:24.8 | 16:53.9 | 28.193 |
146. | 24 | YLD_R | Andres Kivinurm | | 22:23.3 (146.) | 43:29.2 | 16:58.3 | 28.146 |
147. | 11 | YLD_R | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 22:28.6 (147.) | 43:43.7 | 17:12.8 | 27.991 |
148. | 5 | YLD_R | Tiit Ilumäe | | 23:39.5 (151.) | 44:42.6 | 18:11.7 | 27.376 |
149. | 149 | YLD_R | Beatrice Püvi | Spordiklubi CFC | 23:18.7 (150.) | 44:51.4 | 18:20.5 | 27.286 |
150. | 118 | YLD_R | Elvo Pappel | | 22:51.9 (148.) | 45:03.5 | 18:32.6 | 27.164 |
151. | 140 | YLD_R | Renat Kirsipuu | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 23:04.1 (149.) | 45:15.8 | 18:44.9 | 27.041 |
152. | 67 | YLD_R | Arabella Raie | Triathlon Estonia | 24:23.7 (153.) | 45:29.7 | 18:58.8 | 26.904 |
153. | 2 | YLD_R | Adrian Irbe | Nõmme Rattakool | 24:12.6 (152.) | 46:09.9 | 19:39.0 | 26.513 |
Vanuseklassid |
YLD_RN | RATAS NAISTE ABSOLUUTARVESTUS 20.4 km , Hetkeseis |
1. | 87 | YLD_RN | Aidi Gerde Tuisk | ENEICAT RBH-Global | 15:34.4 (1.) | 29:45.1 | | 41.140 |
2. | 72 | YLD_RN | Karmen Reinpõld | | 15:50.6 (3.) | 30:05.5 | 20.4 | 40.674 |
3. | 1 | YLD_RN | Hanna Karoline Taaramäe | | 15:35.3 (2.) | 30:07.5 | 22.4 | 40.629 |
4. | 130 | YLD_RN | Relika Toome | Tripassion Triatloniklubi | 16:50.3 (5.) | 31:59.7 | 2:14.6 | 38.255 |
5. | 106 | YLD_RN | Carol Kuuskman | CFC | 16:43.7 (4.) | 32:46.8 | 3:01.7 | 37.339 |
6. | 123 | YLD_RN | Anneli Ratassepp | | 17:30.1 (6.) | 34:03.1 | 4:18.0 | 35.945 |
7. | 135 | YLD_RN | Zlata Bronishevskaja | Maardu Kalevi Jalgrattakool | 17:45.8 (8.) | 34:08.8 | 4:23.7 | 35.844 |
8. | 99 | YLD_RN | Hannah Kaljur | Smart Sport Team | 17:44.9 (7.) | 34:21.7 | 4:36.6 | 35.621 |
9. | 74 | YLD_RN | Liina Romandi | Rae Rattaklubi | 17:55.4 (9.) | 34:23.7 | 4:38.6 | 35.586 |
10. | 146 | YLD_RN | Maris Lillep | RedBike | 18:16.7 (11.) | 34:48.1 | 5:03.0 | 35.170 |
11. | 162 | YLD_RN | Birgit Titto | Peloton | 18:09.2 (10.) | 34:48.3 | 5:03.2 | 35.167 |
12. | 110 | YLD_RN | Natali Nora Nigul | CFC | 18:32.7 (12.) | 35:53.4 | 6:08.3 | 34.103 |
13. | 92 | YLD_RN | Maarja Vuin | VELOHUNT PROTEAM | 19:12.3 (13.) | 36:31.2 | 6:46.1 | 33.515 |
14. | 66 | YLD_RN | Iren Irbe | RedBike | 19:28.2 (16.) | 36:56.9 | 7:11.8 | 33.126 |
15. | 144 | YLD_RN | Helen Kübar | Rae Rattaklubi | 19:31.1 (17.) | 37:02.5 | 7:17.4 | 33.043 |
16. | 138 | YLD_RN | Kristin Jõgi | | 19:23.0 (14.) | 37:39.7 | 7:54.6 | 32.499 |
17. | 89 | YLD_RN | Saskia Tõugjas | Trismile | 19:23.2 (15.) | 38:02.6 | 8:17.5 | 32.174 |
18. | 69 | YLD_RN | Egle Rebane-Klemm | | 19:56.0 (18.) | 38:06.1 | 8:21.0 | 32.124 |
19. | 78 | YLD_RN | Maarja Sau | Tripassion Triatloniklubi | 20:16.3 (20.) | 38:41.3 | 8:56.2 | 31.636 |
20. | 28 | YLD_RN | Zinaida Kruusalu | MTÜ Trismile | 20:29.7 (21.) | 38:53.5 | 9:08.4 | 31.471 |
21. | 444 | YLD_RN | Birgit Irbe | RedBike | 20:30.6 (22.) | 39:13.5 | 9:28.4 | 31.204 |
22. | 38 | YLD_RN | Annikki Lugenberg | CFC | 20:11.9 (19.) | 39:51.9 | 10:06.8 | 30.703 |
23. | 46 | YLD_RN | Ursula Trallmann | | 20:36.6 (23.) | 40:11.0 | 10:25.9 | 30.460 |
24. | 122 | YLD_RN | Emma Maria Päärson | CFC Suusakool | 20:48.5 (25.) | 40:11.8 | 10:26.7 | 30.449 |
25. | 13 | YLD_RN | Julia Gustjakova | | 20:41.6 (24.) | 40:16.9 | 10:31.8 | 30.385 |
26. | 167 | YLD_RN | Gisele Rang | | 21:39.5 (27.) | 41:30.6 | 11:45.5 | 29.487 |
27. | 108 | YLD_RN | Iti-Kärt Lehtmets | Kalevi Jalgrattakool | 21:02.1 (26.) | 41:43.3 | 11:58.2 | 29.336 |
28. | 11 | YLD_RN | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 22:28.6 (28.) | 43:43.7 | 13:58.6 | 27.991 |
29. | 149 | YLD_RN | Beatrice Püvi | Spordiklubi CFC | 23:18.7 (29.) | 44:51.4 | 15:06.3 | 27.286 |
30. | 67 | YLD_RN | Arabella Raie | Triathlon Estonia | 24:23.7 (30.) | 45:29.7 | 15:44.6 | 26.904 |
Vanuseklassid |
YLD_RM | RATAS MEESTE ABSOLUUTARVESTUS 20.4 km , Hetkeseis |
1. | 31 | YLD_RM | Oskar Küüt | | 13:41.1 (1.) | 26:30.9 | | 46.160 |
2. | 43 | YLD_RM | Märt Märtson | Hawaii Express | 13:52.7 (4.) | 26:41.5 | 10.6 | 45.855 |
3. | 131 | YLD_RM | Kevin Vabaorg | Vinni VAK/T3 Triathlon Team | 13:44.2 (3.) | 26:41.8 | 10.9 | 45.847 |
4. | 81 | YLD_RM | Harri Sokk | Tabasalu Triatloniklubi | 13:41.6 (2.) | 26:54.6 | 23.7 | 45.484 |
5. | 58 | YLD_RM | Helari Pallas | 21CC | 13:57.8 (5.) | 27:12.1 | 41.2 | 44.996 |
6. | 111 | YLD_RM | Sander Värv | REKORD | 14:03.7 (7.) | 27:14.7 | 43.8 | 44.924 |
7. | 30 | YLD_RM | Andre Kull | CC Rota Mobiis | 14:00.9 (6.) | 27:18.4 | 47.5 | 44.823 |
8. | 35 | YLD_RM | Emeri Lepp | | 14:14.5 (9.) | 27:27.0 | 56.1 | 44.588 |
9. | 156 | YLD_RM | Evar Saul | Kuusalu Rattaklubi | 14:13.7 (8.) | 27:31.6 | 1:00.7 | 44.464 |
10. | 73 | YLD_RM | Risto Reinpõld | | 14:27.9 (13.) | 27:36.9 | 1:06.0 | 44.323 |
11. | 17 | YLD_RM | Jevgeni Jefimov | Impulsestore | 14:20.3 (12.) | 27:39.2 | 1:08.3 | 44.262 |
12. | 42 | YLD_RM | Margus Mikk | Sparta | 14:41.2 (17.) | 27:40.6 | 1:09.7 | 44.224 |
13. | 151 | YLD_RM | Kaupo Raag | velo clubbers | 14:15.6 (10.) | 27:46.6 | 1:15.7 | 44.064 |
14. | 41 | YLD_RM | Kert Martma | CFC Spordiklubi/KodarSport | 14:17.6 (11.) | 27:53.8 | 1:22.9 | 43.875 |
15. | 104 | YLD_RM | Väino Kaur | Freesport | 14:41.0 (16.) | 28:01.0 | 1:30.1 | 43.687 |
16. | 12 | YLD_RM | Ron Gristsenko | CFC | 14:40.3 (15.) | 28:27.6 | 1:56.7 | 43.007 |
17. | 85 | YLD_RM | Toomas Timmermann | | 14:37.7 (14.) | 28:37.8 | 2:06.9 | 42.752 |
18. | 166 | YLD_RM | Kristjan Laanemaa | | 14:45.6 (21.) | 28:41.5 | 2:10.6 | 42.660 |
19. | 115 | YLD_RM | Indrek Ott | | 14:52.7 (23.) | 28:46.5 | 2:15.6 | 42.535 |
20. | 8 | YLD_RM | Henri Arjus | CFC | 14:53.3 (24.) | 28:47.9 | 2:17.0 | 42.501 |
21. | 52 | YLD_RM | Taivo Olesk | 21CC Triatloniklubi | 15:02.7 (28.) | 28:56.6 | 2:25.7 | 42.287 |
22. | 27 | YLD_RM | Dmitrii Kouprianov | | 15:09.4 (32.) | 28:58.4 | 2:27.5 | 42.245 |
23. | 79 | YLD_RM | Aleksandr Sepp | | 14:41.5 (18.) | 29:00.8 | 2:29.9 | 42.187 |
24. | 145 | YLD_RM | Rene Kübar | | 15:06.5 (31.) | 29:01.9 | 2:31.0 | 42.159 |
25. | 164 | YLD_RM | Raimonds Veinbergs | | 14:51.9 (22.) | 29:04.4 | 2:33.5 | 42.099 |
26. | 333 | YLD_RM | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | 14:54.2 (25.) | 29:09.9 | 2:39.0 | 41.968 |
27. | 75 | YLD_RM | Ron Rooni | | 15:02.9 (29.) | 29:10.8 | 2:39.9 | 41.946 |
28. | 34 | YLD_RM | Aivar Lagenõmm | Järva-Jaani RSK | 14:59.9 (27.) | 29:13.4 | 2:42.5 | 41.882 |
29. | 29 | YLD_RM | Rene Kuldkepp | UP43 | 14:41.8 (19.) | 29:13.7 | 2:42.8 | 41.876 |
