Vanuseklassid: YLD_J; YLD_JN; YLD_JM; JN-U13; JM-U19; JM-U30; JN30; JN35; JM35; JN40; JM40; JN45; JM45; JN50; JM50; JM55; JM70 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.5 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
Kiirus |
YLD_J | JOOKS ABSOLUUTARVESTUS 3 km , Hetkeseis |
1. | 131 | YLD_J | Kevin Vabaorg | Vinni VAK/T3 Triathlon Team | 5:33.2 (1.) | 10:01.0 | | 17.969 |
2. | 103 | YLD_J | Richard Kaup-Lapõnin | Lindon | 5:34.8 (2.) | 10:03.0 | 2.0 | 17.910 |
3. | 177 | YLD_J | Tarvi Tameri | | 5:59.8 (4.) | 10:24.6 | 23.6 | 17.290 |
4. | 18 | YLD_J | Janar Juhkov | Treeningpartner Sportland Jooksu | - (-) | 10:27.1 | 26.1 | 17.222 |
5. | 63 | YLD_J | Joel Puulmann | | 5:56.6 (3.) | 10:47.4 | 46.4 | 16.680 |
6. | 107 | YLD_J | Andres Laineste | Koidu Suusaklubi | 6:12.2 (5.) | 11:16.1 | 1:15.1 | 15.974 |
7. | 147 | YLD_J | Anne-Ly Palm | | 6:20.6 (7.) | 11:29.1 | 1:28.1 | 15.672 |
8. | 125 | YLD_J | Jan Rasmus Rohtla | Sparta SS | 6:15.8 (6.) | 11:46.3 | 1:45.3 | 15.289 |
9. | 49 | YLD_J | Mart Norman | SK ProRunner | 6:36.1 (9.) | 12:01.9 | 2:00.9 | 14.959 |
10. | 176 | YLD_J | Bret Schär | | 6:30.6 (8.) | 12:06.3 | 2:05.3 | 14.868 |
11. | 36 | YLD_J | Andre Lomaka | | 7:03.2 (11.) | 12:54.0 | 2:53.0 | 13.952 |
12. | 175 | YLD_J | Jana Väli | | 7:02.8 (10.) | 13:10.0 | 3:09.0 | 13.671 |
13. | 124 | YLD_J | Sven Rohlin | | 7:26.9 (13.) | 13:36.0 | 3:35.0 | 13.234 |
14. | 174 | YLD_J | Liis Reimand | | 7:15.2 (12.) | 13:38.4 | 3:37.4 | 13.196 |
15. | 11 | YLD_J | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 7:31.5 (14.) | 13:45.8 | 3:44.8 | 13.078 |
16. | 68 | YLD_J | Anna Helene Rauk | Triathlon Estonia | 7:42.7 (15.) | 13:56.3 | 3:55.3 | 12.914 |
17. | 37 | YLD_J | Külliki Lugenberg | | 7:47.4 (17.) | 13:56.7 | 3:55.7 | 12.907 |
18. | 178 | YLD_J | Ivo Särak | | 7:43.4 (16.) | 14:42.7 | 4:41.7 | 12.234 |
19. | 69 | YLD_J | Egle Rebane-Klemm | | 8:15.2 (18.) | 14:48.2 | 4:47.2 | 12.158 |
20. | 47 | YLD_J | Frederick New | | 8:33.3 (19.) | 15:43.5 | 5:42.5 | 11.446 |
21. | 46 | YLD_J | Ursula Trallmann | | 9:07.9 (20.) | 16:42.8 | 6:41.8 | 10.769 |
Vanuseklassid |
YLD_JN | JOOKS NAISTE ABSOLUUTARVESTUS 3 km , Hetkeseis |
1. | 147 | YLD_JN | Anne-Ly Palm | | 11:29.1 | | 15.672 |
2. | 176 | YLD_JN | Bret Schär | | 12:06.3 | 37.2 | 14.868 |
3. | 175 | YLD_JN | Jana Väli | | 13:10.0 | 1:40.9 | 13.671 |
4. | 174 | YLD_JN | Liis Reimand | | 13:38.4 | 2:09.3 | 13.196 |
5. | 11 | YLD_JN | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 13:45.8 | 2:16.7 | 13.078 |
6. | 68 | YLD_JN | Anna Helene Rauk | Triathlon Estonia | 13:56.3 | 2:27.2 | 12.914 |
7. | 37 | YLD_JN | Külliki Lugenberg | | 13:56.7 | 2:27.6 | 12.907 |
8. | 69 | YLD_JN | Egle Rebane-Klemm | | 14:48.2 | 3:19.1 | 12.158 |
9. | 46 | YLD_JN | Ursula Trallmann | | 16:42.8 | 5:13.7 | 10.769 |
Vanuseklassid |
YLD_JM | JOOKS MEESTE ABSOLUUTARVESTUS 3 km , Hetkeseis |
1. | 131 | YLD_JM | Kevin Vabaorg | Vinni VAK/T3 Triathlon Team | 10:01.0 | | 17.969 |
2. | 103 | YLD_JM | Richard Kaup-Lapõnin | Lindon | 10:03.0 | 2.0 | 17.910 |
3. | 177 | YLD_JM | Tarvi Tameri | | 10:24.6 | 23.6 | 17.290 |
4. | 18 | YLD_JM | Janar Juhkov | Treeningpartner Sportland Jooksu | 10:27.1 | 26.1 | 17.222 |
5. | 63 | YLD_JM | Joel Puulmann | | 10:47.4 | 46.4 | 16.680 |
6. | 107 | YLD_JM | Andres Laineste | Koidu Suusaklubi | 11:16.1 | 1:15.1 | 15.974 |
7. | 125 | YLD_JM | Jan Rasmus Rohtla | Sparta SS | 11:46.3 | 1:45.3 | 15.289 |
8. | 49 | YLD_JM | Mart Norman | SK ProRunner | 12:01.9 | 2:00.9 | 14.959 |
9. | 36 | YLD_JM | Andre Lomaka | | 12:54.0 | 2:53.0 | 13.952 |
10. | 124 | YLD_JM | Sven Rohlin | | 13:36.0 | 3:35.0 | 13.234 |
11. | 178 | YLD_JM | Ivo Särak | | 14:42.7 | 4:41.7 | 12.234 |
12. | 47 | YLD_JM | Frederick New | | 15:43.5 | 5:42.5 | 11.446 |
Vanuseklassid |
JN-U13 | JOOKS JN-U13 2010 - 2011 3 km , Hetkeseis |
1. | 68 | JN-U13 | Anna Helene Rauk | Triathlon Estonia | 13:56.3 | | 12.914 |
Vanuseklassid |
JM-U19 | JOOKS JM-U19 2004 - 2005 3 km , Hetkeseis |
1. | 103 | JM-U19 | Richard Kaup-Lapõnin | Lindon | 10:03.0 | | 17.910 |
2. | 125 | JM-U19 | Jan Rasmus Rohtla | Sparta SS | 11:46.3 | 1:43.3 | 15.289 |
Vanuseklassid |
JM-U30 | JOOKS JM-U30 1993 - 1999 3 km , Hetkeseis |
1. | 131 | JM-U30 | Kevin Vabaorg | Vinni VAK/T3 Triathlon Team | 10:01.0 | | 17.969 |
Vanuseklassid |
JN30 | JOOKS JN30 1988 - 1992 3 km , Hetkeseis |
1. | 176 | JN30 | Bret Schär | | 12:06.3 | | 14.868 |
2. | 11 | JN30 | Katriin Ever | Triathlon Estonia | 13:45.8 | 1:39.5 | 13.078 |
Vanuseklassid |
JN35 | JOOKS JN35 1983 - 1987 3 km , Hetkeseis |
1. | 69 | JN35 | Egle Rebane-Klemm | | 14:48.2 | | 12.158 |
Vanuseklassid |
JM35 | JOOKS JM35 1983 - 1987 3 km , Hetkeseis |
1. | 177 | JM35 | Tarvi Tameri | | 10:24.6 | | 17.290 |
2. | 18 | JM35 | Janar Juhkov | Treeningpartner Sportland Jooksu | 10:27.1 | 2.5 | 17.222 |
Vanuseklassid |
JN40 | JOOKS JN40 1978 - 1982 3 km , Hetkeseis |
1. | 175 | JN40 | Jana Väli | | 13:10.0 | | 13.671 |
2. | 174 | JN40 | Liis Reimand | | 13:38.4 | 28.4 | 13.196 |
Vanuseklassid |
JM40 | JOOKS JM40 1978 - 1982 3 km , Hetkeseis |
1. | 63 | JM40 | Joel Puulmann | | 10:47.4 | | 16.680 |
Vanuseklassid |
JN45 | JOOKS JN45 1973 - 1977 3 km , Hetkeseis |
1. | 147 | JN45 | Anne-Ly Palm | | 11:29.1 | | 15.672 |
2. | 37 | JN45 | Külliki Lugenberg | | 13:56.7 | 2:27.6 | 12.907 |
3. | 46 | JN45 | Ursula Trallmann | | 16:42.8 | 5:13.7 | 10.769 |
Vanuseklassid |
JM45 | JOOKS JM45 1973 - 1977 3 km , Hetkeseis |
1. | 36 | JM45 | Andre Lomaka | | 12:54.0 | | 13.952 |
2. | 178 | JM45 | Ivo Särak | | 14:42.7 | 1:48.7 | 12.234 |
Vanuseklassid |
JN50 | JOOKS JN50 1968 - 1972 3 km , Hetkeseis |
Vanuseklassid |
JM50 | JOOKS JM50 1968 - 1972 3 km , Hetkeseis |
1. | 107 | JM50 | Andres Laineste | Koidu Suusaklubi | 11:16.1 | | 15.974 |
2. | 49 | JM50 | Mart Norman | SK ProRunner | 12:01.9 | 45.8 | 14.959 |
Vanuseklassid |
JM55 | JOOKS JM55 1963 - 1967 3 km , Hetkeseis |
1. | 124 | JM55 | Sven Rohlin | | 13:36.0 | | 13.234 |
Vanuseklassid |
JM70 | JOOKS JM70 1948 - 1952 3 km , Hetkeseis |
1. | 47 | JM70 | Frederick New | | 15:43.5 | | 11.446 |
Vanuseklassid |