TALLINNA MV KRITEERIUMIS
|
Age group: ST9; MJ; ME | |||||||
Koht | Nr | Riik | Nimi | Klubi | Punkte | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST9 | 9. Start MJ ja ME (MU) 25.2 km , -- | ||||||
1. | 51 | Kirill Tarassov | KJK | 5+5+5+5+5+6=31 | 34:41.59 | 14 | |
2. | 115 | Virgo Mitt | PKA | 2+3+3+3+3+3+10=27 | 34:41.39 | 14 | |
3. | 191 | Artur Kupp | CFC | 2+2+2+2+2+4=14 | 34:41.59 | 14 | |
4. | 238 | Karl Kurits | RTR | 5+1=6 | 35:06.86 | 14 | |
5. | 214 | Kârlis Klismets | LVA | 1+1+2=4 | 34:56.97 | 14 | |
6. | 96 | Johann Mattias Puuorg | POR | 3 | 35:06.95 | 14 | |
7. | 132 | Karl-Arnold Vendelin | PAR | 1+1=2 | 35:08.17 | 14 | |
8. | 9 | Martti Lenzius | CFC | 1 | 34:57.09 | 14 | |
9. | 124 | Martin Krusemann | KJK | 35:07.23 | 14 | ||
10. | 240 | Markus Pajur | ARK | 35:07.26 | 14 | ||
11. | 114 | Mairon Milistver | PKA | 35:08.41 | 14 | ||
12. | 213 | Toms Vazdiíis | LVA | 35:09.19 | 14 | ||
13. | 29 | Evar Saul | KRK | 35:09.38 | 14 | ||
14. | 204 | Henry Grünberg | POR | 35:10.73 | 14 | ||
15. | 151 | Rando Marten Evendi | CFC | 35:10.86 | 14 | ||
16. | 239 | Ron Gristsenko | 35:44.32 | 14 | |||
DNF | 25 | Mykola Savchenko | LER | DNF | 5 | ||
DNF | 185 | Henry Närap | TYS | DNF | 9 | ||
DNF | 186 | Tauri Jürisaar | HRK | DNF | 8 | ||
DNF | 216 | Hendrik Rohtla | TYS | DNF | 5 | ||
DNS | 190 | Fredi Härmson | CFC | DNS | |||
go to the age group | |||||||
MJ | 9. Start MJ 25.2 km , -- | ||||||
1. | 115 | Virgo Mitt | PKA | 2+3+3+3+3+3+10=27 | 34:41.39 | 14 | |
2. | 238 | Karl Kurits | RTR | 5+1=6 | 35:06.86 | 14 | |
3. | 96 | Johann Mattias Puuorg | POR | 3 | 35:06.95 | 14 | |
4. | 9 | Martti Lenzius | CFC | 1 | 34:57.09 | 14 | |
5. | 124 | Martin Krusemann | KJK | 35:07.23 | 14 | ||
6. | 213 | Toms Vazdiíis | LVA | 35:09.19 | 14 | ||
7. | 29 | Evar Saul | KRK | 35:09.38 | 14 | ||
DNF | 25 | Mykola Savchenko | LER | DNF | 5 | ||
DNF | 186 | Tauri Jürisaar | HRK | DNF | 8 | ||
DNF | 216 | Hendrik Rohtla | TYS | DNF | 5 | ||
DNS | 190 | Fredi Härmson | CFC | DNS | |||
go to the age group | |||||||
ME | 9. Start ME 25.2 km , -- | ||||||
1. | 51 | Kirill Tarassov | KJK | 5+5+5+5+5+6=31 | 34:41.59 | 14 | |
2. | 191 | Artur Kupp | CFC | 2+2+2+2+2+4=14 | 34:41.59 | 14 | |
3. | 214 | Kârlis Klismets | LVA | 1+1+2=4 | 34:56.97 | 14 | |
4. | 132 | Karl-Arnold Vendelin | PAR | 1+1=2 | 35:08.17 | 14 | |
5. | 240 | Markus Pajur | ARK | 35:07.26 | 14 | ||
6. | 114 | Mairon Milistver | PKA | 35:08.41 | 14 | ||
7. | 204 | Henry Grünberg | POR | 35:10.73 | 14 | ||
8. | 151 | Rando Marten Evendi | CFC | 35:10.86 | 14 | ||
9. | 239 | Ron Gristsenko | 35:44.32 | 14 | |||
DNF | 185 | Henry Närap | TYS | DNF | 9 | ||
go to the age group |