TALLINNA MV KRITEERIUMIS
|
Age group: ST6; NJ; NE | |||||||
Koht | Nr | Riik | Nimi | Klubi | Punkte | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST6 | 6. Start NJ ja NE 18 km , -- | ||||||
1. | 167 | Kristel Sandra Soonik | VRK | 5+5+5+5+4=24 | 28:47.59 | 10 | |
2. | 100 | Hannah Kaljur | SMA | 2+1+10=13 | 28:47.24 | 9 | |
3. | 205 | Silvia Türkson | POR | 3+3+3+3=12 | 28:48.92 | 9 | |
4. | 130 | Eliise Kivistu | RAK | 1+6=7 | 28:48.92 | 9 | |
5. | 17 | Karolin Surva | CFC | 1+2+2=5 | 28:47.77 | 9 | |
6. | 134 | Saskia Tõugjas | TRI | 2+2=4 | 28:48.74 | 9 | |
7. | 146 | Mia Carla Tegelmann | KJK | 28:48.10 | 9 | ||
8. | 57 | Marii Allikberg | KJK | 28:49.07 | 9 | ||
DNF | 133 | Kädi Raadla | PAR | 1 | DNF | 7 | |
go to the age group | |||||||
NJ | 6. Start NJ 18 km , -- | ||||||
1. | 100 | Hannah Kaljur | SMA | 2+1+10=13 | 28:47.24 | 9 | |
2. | 130 | Eliise Kivistu | RAK | 1+6=7 | 28:48.92 | 9 | |
3. | 17 | Karolin Surva | CFC | 1+2+2=5 | 28:47.77 | 9 | |
4. | 146 | Mia Carla Tegelmann | KJK | 28:48.10 | 9 | ||
5. | 57 | Marii Allikberg | KJK | 28:49.07 | 9 | ||
go to the age group | |||||||
NE | 6. Start NE 18 km , -- | ||||||
1. | 167 | Kristel Sandra Soonik | VRK | 5+5+5+5+4=24 | 28:47.59 | 10 | |
2. | 205 | Silvia Türkson | POR | 3+3+3+3=12 | 28:48.92 | 9 | |
3. | 134 | Saskia Tõugjas | TRI | 2+2=4 | 28:48.74 | 9 | |
DNF | 133 | Kädi Raadla | PAR | 1 | DNF | 7 | |
go to the age group |