![]() |
TALLINNA MV KRITEERIUMIS
|
Koht | Nr | Riik | Nimi | Klubi | Punkte | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 5. Start M16 18 km , -- | ||||||
1. | 5 | ![]() | Ron Rooni | CFC | 5+3+5+5+10=28 | 26:28.67 | 10 |
2. | 54 | ![]() | Richard Ründva | KJK | 2+1+3+6=12 | 26:28.93 | 10 |
3. | 4 | ![]() | Riko Tammepuu | CFC | 5+3+1=9 | 26:29.94 | 10 |
4. | 122 | ![]() | Henri Arjus | CFC | 3+2+2=7 | 26:29.76 | 10 |
5. | 210 | ![]() | Markuss Lagzdiòð | LVA | 1+4=5 | 26:29.28 | 10 |
6. | 212 | ![]() | Olivers Jçkabs Skrapcis | LVA | 2+4=6 | 26:29.28 | 10 |
7. | 135 | ![]() | Arseni Laidinen | NEN | 1 | 26:30.23 | 10 |
8. | 112 | ![]() | Mik Madisson | PKA | 26:29.83 | 10 | |
9. | 221 | ![]() | Matthias Mõttus | HRK | 26:30.70 | 10 | |
10. | 200 | ![]() | Meelis Anipai | LER | 26:31.32 | 10 | |
11. | 208 | ![]() | Elvis Lielmanis | LVA | 26:32.92 | 10 | |
12. | 53 | ![]() | Oliver Mätik | KJK | 26:33.68 | 10 | |
13. | 209 | ![]() | Kârlis Jânis Dâboliòð | LVA | 27:32.08 | 10 | |
14. | 6 | ![]() | Carl Peeter Dooner | CFC | 27:32.25 | 10 | |
15. | 20 | ![]() | Mihail Lavrenko | UKR | 27:32.38 | 10 | |
16. | 32 | ![]() | Andreas Vilbaste | KRK | 27:32.58 | 10 | |
17. | 88 | ![]() | Artur Patrenkin | NEN | 27:42.19 | 10 | |
18. | 211 | ![]() | Mârtiòð Purbçrziòð | LVA | 27:42.68 | 10 | |
19. | 30 | ![]() | Mauro Erik Saar | KRK | 27:48.85 | 10 | |
20. | 56 | ![]() | Kermo Tamm | KJK | 27:48.90 | 10 | |
21. | 31 | ![]() | Ruben Käärst | KRK | 27:51.08 | 10 | |
22. | 173 | ![]() | Robert Lepik | PEL | 28:03.19 | 10 | |
23. | 7 | ![]() | Raul Richard Nirk | CFC | 29:02.98 | 10 | |
24. | 131 | ![]() | Rünno Raadla | PAR | 29:20.04 | 10 | |
DNF | 41 | ![]() | Uku Sinkkonen | KJK | DNF | 3 | |
DNF | 50 | ![]() | Tom Vallimägi | KJK | DNF | 3 | |
DNF | 55 | ![]() | Peeter Tsanev | KJK | DNF | 5 | |
DNF | 94 | ![]() | Laur Tammin | POR | DNF | 5 | |
DNF | 95 | ![]() | Gregor Vain | POR | DNF | 7 | |
DNF | 103 | ![]() | Aaron Parker Järveoja | KMO | DNF | 5 | |
DNF | 104 | ![]() | Rannar Laup | KMO | DNF | 5 | |
DNF | 105 | ![]() | Karel Reintop | KMO | DNF | 7 | |
DNF | 113 | ![]() | Gevert Aola | PKA | DNF | 4 | |
DNF | 176 | ![]() | Remo Somelar | TYS | DNF | 4 | |
DNF | 192 | ![]() | Uku Tamm | TYS | DNF | 4 | |
DNF | 202 | ![]() | Brian Nuuma | CFC | DNF | 9 | |
DNF | 226 | ![]() | Eric Petrov | KJK | DNF | 3 | |
DNF | 227 | ![]() | Aleksei Mettus | KJK | DNF | 3 | |
DNF | 233 | ![]() | Derek Põllu | KJK | DNF | 3 | |
DNF | 234 | Sten Sukk | CFC | DNF | 4 |
![]() |
![]() |