![]() |
TALLINNA MV KRITEERIUMIS
|
Koht | Nr | Riik | Nimi | Klubi | Punkte | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 4. Start M14 14.4 km , -- | ||||||
1. | 174 | ![]() | Andri Pärn | TYS | 2+5+5+6=18 | 24:10.63 | 8 |
2. | 197 | ![]() | Robert Sebastian Heinsar | LER | 10 | 24:10.57 | 8 |
3. | 3 | ![]() | Sebastian Suppi | CFC | 3+3+3=9 | 24:10.96 | 8 |
4. | 33 | ![]() | Markus Aleksander Saar | KRK | 1+2+4=7 | 24:10.82 | 8 |
5. | 2 | ![]() | Karel Gustav Rei | CFC | 5+1=6 | 24:13.88 | 8 |
6. | 34 | ![]() | Herlen Kajo | KRK | 1+2=3 | 24:11.09 | 8 |
7. | 198 | ![]() | Tomi Siilbek | LER | 2 | 24:10.82 | 8 |
8. | 199 | ![]() | Uko Hommik | LER | 24:12.46 | 8 | |
9. | 93 | ![]() | Hugo Hendrik Orav | POR | 24:12.59 | 8 | |
10. | 68 | ![]() | Märt Kannel | VRK | 24:13.26 | 8 | |
11. | 111 | ![]() | Georg Roose | PKA | 24:14.37 | 8 | |
12. | 24 | ![]() | Artem Shelenkov | LER | 24:14.44 | 8 | |
13. | 48 | ![]() | Märt Laansoo | KJK | 24:17.28 | 8 | |
14. | 224 | ![]() | Nikita Kulikov | KJK | 24:35.22 | 8 | |
15. | 61 | ![]() | Leander Tammistu | VRK | 24:37.66 | 8 | |
16. | 69 | ![]() | Jorgen Järvsoo | VRK | 24:59.40 | 8 | |
17. | 19 | ![]() | Frank Maripuu | CFC | 25:00.65 | 8 | |
18. | 175 | ![]() | Karl Kiviväli | TYS | 25:14.32 | 8 | |
19. | 90 | ![]() | Marten Konga | POR | 25:41.34 | 8 | |
20. | 177 | ![]() | Tauri Soeson | TYS | 25:41.66 | 8 | |
21. | 187 | ![]() | Sten Erik Soiver | KRK | 25:42.77 | 8 | |
22. | 91 | ![]() | Egert Tammeleht | POR | 25:43.02 | 8 | |
23. | 44 | ![]() | Harri Alfred Koonik | KJK | 26:29.35 | 8 | |
24. | 40 | ![]() | Armin Akkel | KJK | 26:29.57 | 8 | |
25. | 45 | ![]() | Markus Müürisepp | KJK | 26:29.94 | 8 | |
26. | 92 | ![]() | Kristo Õruste | POR | 26:42.58 | 8 | |
27. | 38 | ![]() | Ott Kiivit | KJK | 27:27.57 | 8 | |
28. | 168 | ![]() | Karl-Henrik Mollberg | VRK | 27:29.95 | 8 | |
29. | 169 | ![]() | Oliver Läänsoo | KJK | 27:31.84 | 8 | |
DNF | 26 | ![]() | Ivan Chornohor | LER | DNF | 7 | |
DNF | 27 | ![]() | Kostiantyn Hrishnyi | LER | DNF | 7 | |
DNF | 178 | ![]() | Jaspar-Remi Soodla | TYS | DNF | 4 | |
DNF | 189 | ![]() | Aron Edward Tenson | CFC | DNF | 5 | |
DNF | 225 | ![]() | Dominik Mirontsuk | KJK | DNF | 8 | |
DNS | 128 | ![]() | Rasmus Kuum | CFC | DNS |
![]() |
![]() |