TALLINNA MV KRITEERIUMIS
|
Age group: ST3; N14; N16 | |||||||
Koht | Nr | Riik | Nimi | Klubi | Punkte | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3 | 3. Start N14 ja N16 10.8 km , -- | ||||||
1. | 58 | Zlata Bronishevskaja | KJK | 5+5+10=20 | 17:20.37 | 5 | |
2. | 12 | Maria Treier | CFC | 3+2+6=11 | 18:28.66 | 5 | |
3. | 13 | Natali Nora Nigul | CFC | 1+4=5 | 18:28.69 | 5 | |
4. | 14 | Lauren Pohl | CFC | 2+2=4 | 18:28.93 | 5 | |
5. | 15 | Maribel Rannala | CFC | 3 | 18:28.93 | 5 | |
6. | 99 | Mariann Koik | POR | 1 | 18:28.93 | 5 | |
7. | 171 | Linda Lensment | KJK | 18:29.13 | 5 | ||
8. | 89 | Maria Jürisaar | HRK | 18:44.78 | 5 | ||
9. | 194 | Loore Lemloch | 18:45.66 | 5 | |||
10. | 21 | Anastasiia Poluian | LER | 18:45.80 | 5 | ||
11. | 179 | Carmen-Anete Plakso | TYS | 18:45.88 | 5 | ||
12. | 97 | Mirt Ärm | POR | 19:29.45 | 5 | ||
13. | 193 | Mia-Frida Ragilo | KJK | 19:30.24 | 5 | ||
14. | 28 | Viktoriia Baderyk | LER | 19:30.70 | 5 | ||
15. | 207 | Liisa Randver | CFC | 19:30.73 | 5 | ||
16. | 181 | Gisele Rang | CFC | 19:31.51 | 5 | ||
17. | 23 | Diana Lutchenko | LER | 20:29.09 | 5 | ||
DNF | 98 | Berit Grünberg | POR | DNF | 3 | ||
go to the age group | |||||||
N14 | 3. Start N14 10.8 km , -- | ||||||
1. | 171 | Linda Lensment | KJK | 18:29.13 | 5 | ||
2. | 89 | Maria Jürisaar | HRK | 18:44.78 | 5 | ||
3. | 194 | Loore Lemloch | 18:45.66 | 5 | |||
4. | 179 | Carmen-Anete Plakso | TYS | 18:45.88 | 5 | ||
5. | 97 | Mirt Ärm | POR | 19:29.45 | 5 | ||
6. | 193 | Mia-Frida Ragilo | KJK | 19:30.24 | 5 | ||
7. | 207 | Liisa Randver | CFC | 19:30.73 | 5 | ||
8. | 181 | Gisele Rang | CFC | 19:31.51 | 5 | ||
DNF | 98 | Berit Grünberg | POR | DNF | 3 | ||
go to the age group | |||||||
N16 | 3. Start N16 10.8 km , -- | ||||||
1. | 58 | Zlata Bronishevskaja | KJK | 5+5+10=20 | 17:20.37 | 5 | |
2. | 12 | Maria Treier | CFC | 3+2+6=11 | 18:28.66 | 5 | |
3. | 13 | Natali Nora Nigul | CFC | 1+4=5 | 18:28.69 | 5 | |
4. | 14 | Lauren Pohl | CFC | 2+2=4 | 18:28.93 | 5 | |
5. | 15 | Maribel Rannala | CFC | 3 | 18:28.93 | 5 | |
6. | 99 | Mariann Koik | POR | 1 | 18:28.93 | 5 | |
7. | 21 | Anastasiia Poluian | LER | 18:45.80 | 5 | ||
8. | 28 | Viktoriia Baderyk | LER | 19:30.70 | 5 | ||
9. | 23 | Diana Lutchenko | LER | 20:29.09 | 5 | ||
go to the age group |