TALLINNA MV KRITEERIUMIS
|
Age group: ST2; N12; M12 | |||||||
Koht | Nr | Riik | Nimi | Klubi | Punkte | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2 | 2. Start M12 ja N12 10.8 km , -- | ||||||
1. | 42 | Magnus Normak | KJK | 5+5+10=10 | 19:25.15 | 6 | |
2. | 35 | Georg Salupuu | KRK | 3+3+6=12 | 19:25.35 | 6 | |
3. | 223 | Maksim Ziborov | KJK | 4 | 19:26.09 | 6 | |
4. | 203 | Uku Järv | CFC | 2+2=4 | 19:27.07 | 6 | |
5. | 73 | Silver Semjonov | VRK | 2 | 19:27.15 | 6 | |
6. | 67 | Kaur Kannel | VRK | 1+1=2 | 19:31.61 | 6 | |
7. | 195 | Elvis Ormus | NRK | 19:28.71 | 6 | ||
8. | 78 | Adrian Irbe | NRK | 19:28.89 | 6 | ||
9. | 109 | Trevor Aola | PKA | 19:29.25 | 6 | ||
10. | 75 | Sebastian Ant | VRK | 19:31.24 | 6 | ||
11. | 201 | Emily Kodanik | LER | 19:31.53 | 6 | ||
12. | 101 | Simon Suppi | NRK | 20:59.98 | 6 | ||
13. | 36 | Karl Villem Käärt | KJK | 21:05.44 | 6 | ||
14. | 222 | Renat Kirsipuu | KJK | 21:11.97 | 6 | ||
15. | 219 | Kristian Ebras | KJK | 21:16.38 | 6 | ||
16. | 196 | Ats Oskar Eensalu | LER | 21:39.09 | 6 | ||
17. | 188 | Kertu Mitt | PKA | 23:22.17 | 6 | ||
DNF | 106 | Pauliine Pesor | KMO | DNF | 5 | ||
go to the age group | |||||||
N12 | 2. Start N12 10.8 km , -- | ||||||
1. | 201 | Emily Kodanik | LER | 19:31.53 | 6 | ||
2. | 188 | Kertu Mitt | PKA | 23:22.17 | 6 | ||
DNF | 106 | Pauliine Pesor | KMO | DNF | 5 | ||
go to the age group | |||||||
M12 | 2. Start M12 10.8 km , -- | ||||||
1. | 42 | Magnus Normak | KJK | 5+5+10=10 | 19:25.15 | 6 | |
2. | 35 | Georg Salupuu | KRK | 3+3+6=12 | 19:25.35 | 6 | |
3. | 223 | Maksim Ziborov | KJK | 4 | 19:26.09 | 6 | |
4. | 203 | Uku Järv | CFC | 2+2=4 | 19:27.07 | 6 | |
5. | 73 | Silver Semjonov | VRK | 2 | 19:27.15 | 6 | |
6. | 67 | Kaur Kannel | VRK | 1+1=2 | 19:31.61 | 6 | |
7. | 195 | Elvis Ormus | NRK | 19:28.71 | 6 | ||
8. | 78 | Adrian Irbe | NRK | 19:28.89 | 6 | ||
9. | 109 | Trevor Aola | PKA | 19:29.25 | 6 | ||
10. | 75 | Sebastian Ant | VRK | 19:31.24 | 6 | ||
11. | 101 | Simon Suppi | NRK | 20:59.98 | 6 | ||
12. | 36 | Karl Villem Käärt | KJK | 21:05.44 | 6 | ||
13. | 222 | Renat Kirsipuu | KJK | 21:11.97 | 6 | ||
14. | 219 | Kristian Ebras | KJK | 21:16.38 | 6 | ||
15. | 196 | Ats Oskar Eensalu | LER | 21:39.09 | 6 | ||
go to the age group |