![]() |
TALLINNA MV KRITEERIUMIS
|
Age group: ST1; N10; M10 | |||||||
Koht | Nr | Riik | Nimi | Klubi | Punkte | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1 | 1. Start M10 ja N10 5.4 km , -- | ||||||
1. | 74 | ![]() | Edvin Jürgen | VRK | 10:15.73 | 1 | |
2. | 217 | ![]() | Kevin Teeäär | NRK | 10:15.93 | 1 | |
3. | 49 | ![]() | Kaarel Laansoo | KJK | 10:17.41 | 1 | |
4. | 18 | ![]() | Hubert Maripuu | CFC | 10:18.34 | 1 | |
5. | 71 | ![]() | Andreas Põder | VRK | 10:20.93 | 1 | |
6. | 62 | ![]() | Sander Rein | VRK | 10:22.46 | 1 | |
7. | 108 | ![]() | Martin Maide | PKA | 10:22.56 | 1 | |
8. | 79 | ![]() | Carl Christer Irbe | NRK | 10:59.29 | 1 | |
9. | 166 | ![]() | Anna Helene Rauk | TES | 11:00.21 | 1 | |
10. | 180 | ![]() | Eleanor Rang | CFC | 11:12.44 | 1 | |
11. | 182 | ![]() | Georg Henry Pungar | TYS | 11:41.08 | 1 | |
12. | 218 | ![]() | Uku Übner | NRK | 11:53.68 | 1 | |
13. | 215 | ![]() | Armin Aleks Nigul | CFC | 12:04.82 | 1 | |
14. | 172 | ![]() | Martti Lepik | TYS | 14:50.38 | ||
DNS | 63 | ![]() | Harlet Lukas Laretei | VRK | DNS | ||
DNS | 76 | ![]() | Gerdo Toomsalu | VRK | DNS | ||
DNS | 82 | ![]() | Rene Muugamäe | KJK | DNS | ||
DNS | 83 | ![]() | Ilja Arsinidze | KJK | DNS | ||
go to the age group | |||||||
N10 | 1. Start N10 5.4 km , -- | ||||||
1. | 166 | ![]() | Anna Helene Rauk | TES | 11:00.21 | 1 | |
2. | 180 | ![]() | Eleanor Rang | CFC | 11:12.44 | 1 | |
go to the age group | |||||||
M10 | 1. Start M10 5.4 km , -- | ||||||
1. | 74 | ![]() | Edvin Jürgen | VRK | 10:15.73 | 1 | |
2. | 217 | ![]() | Kevin Teeäär | NRK | 10:15.93 | 1 | |
3. | 49 | ![]() | Kaarel Laansoo | KJK | 10:17.41 | 1 | |
4. | 18 | ![]() | Hubert Maripuu | CFC | 10:18.34 | 1 | |
5. | 71 | ![]() | Andreas Põder | VRK | 10:20.93 | 1 | |
6. | 62 | ![]() | Sander Rein | VRK | 10:22.46 | 1 | |
7. | 108 | ![]() | Martin Maide | PKA | 10:22.56 | 1 | |
8. | 79 | ![]() | Carl Christer Irbe | NRK | 10:59.29 | 1 | |
9. | 182 | ![]() | Georg Henry Pungar | TYS | 11:41.08 | 1 | |
10. | 218 | ![]() | Uku Übner | NRK | 11:53.68 | 1 | |
11. | 215 | ![]() | Armin Aleks Nigul | CFC | 12:04.82 | 1 | |
12. | 172 | ![]() | Martti Lepik | TYS | 14:50.38 | ||
DNS | 63 | ![]() | Harlet Lukas Laretei | VRK | DNS | ||
DNS | 76 | ![]() | Gerdo Toomsalu | VRK | DNS | ||
DNS | 82 | ![]() | Rene Muugamäe | KJK | DNS | ||
DNS | 83 | ![]() | Ilja Arsinidze | KJK | DNS | ||
go to the age group |
![]() |
![]() |