TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARII etapp 9.04.2022 ViimsisTULEMUSED |
Age group: ST61; ST62; ST63 | ||||||||
Koht | Nr | V.kl | V.kl | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST61 | 6. Start ME kell 13:50 16 km , Current situation | |||||||
1. | 4 | ME | Armin Pilv | 1:16:14.6 | 8 | |||
2. | 1 | ME | Henry Grünberg | Porter Racing | 1:20:22.5 | -4:07.9 | 8 | |
3. | 3 | ME | Tarmo Neemela | A&T Spordiklubi | 1:24:31.1 | -8:16.5 | 8 | |
4. | 2 | ME | Marek Karm | Spordipartner | 1:26:56.8 | -10:42.2 | 8 | |
go to the age group | ||||||||
ST62 | 6. Start MJ kell 13:50 12 km , Current situation | |||||||
1. | 22 | MJ | Johann Mattias Puuorg | Porter Racing | 57:32.5 | 6 | ||
2. | 24 | MJ | Oliver Oolup | Viiking | 59:08.4 | -1 | 5 | |
3. | 21 | MJ | Mark Hrunin | Narva Sk Energia | 1:11:02.9 | -1 | 5 | |
DNS | 23 | MJ | Vladislav Svetlitðnõi | KJK | ||||
go to the age group | ||||||||
ST63 | 6. Start M16 kell 13:52 8 km , Current situation | |||||||
1. | 66 | M16 | Oliver Mätik | KJK | 35:58.3 | 4 | ||
2. | 52 | M16 | Riko Tammepuu | CFC Spordiklubi | 37:53.3 | -1:55.0 | 4 | |
3. | 56 | M16 | Arseni Laidinen | Narva Sk Energia | 39:03.4 | -3:05.1 | 4 | |
4. | 53 | M16 | Peeter Tsanev | Kalevi Jalgrattakool | 40:08.8 | -4:10.5 | 4 | |
5. | 57 | M16 | Artur Patrenkin | Narva Sk Energia | 41:52.4 | -5:54.1 | 4 | |
6. | 62 | M16 | Gevert Aola | Pärnu Kalev Spordikool | 45:01.0 | -9:02.7 | 4 | |
7. | 59 | M16 | Norbert Noot | Paralepa | 45:48.9 | -9:50.6 | 4 | |
8. | 58 | M16 | Elar Smirnov | Paralepa | 47:07.3 | -11:09.0 | 4 | |
9. | 60 | M16 | Raul Opikov | Paralepa | 47:59.6 | -12:01.3 | 4 | |
10. | 61 | M16 | Gregor Vain | Porter Racing | 38:13.3 | -1 | 3 | |
11. | 51 | M16 | Bryan Nuuma | CFC Spordiklubi | 43:17.0 | -1 | 3 | |
12. | 64 | M16 | Marcus Kiilaspea | Viljandi Rattaklubi | 44:03.3 | -1 | 3 | |
13. | 65 | M16 | Erik Petov | KJK | 48:19.7 | -1 | 3 | |
14. | 55 | M16 | Uku Sinkkonen | Kalevi Jalgrattakool | 54:34.9 | -1 | 3 | |
15. | 54 | M16 | Tom Vallimägi | Kalevi Jalgrattakool | 54:39.6 | -1 | 3 | |
DNS | 63 | M16 | Aaron Parker Järveoja | Raplamaa Rattaklubi Komo | ||||
go to the age group |