![]() |
TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIII etapp 16.04.2022 PiritalTULEMUSED |
Koht | Nr | V.kl | V.kl | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5 | 5. Start M14/N16 kell 13:00 8.2 km V, Hetke seis | |||||||
1. | 517 | M14 | ![]() | Hugo Hendrik Orav | Porter Racing | 28:31.8 | 5 | |
2. | 503 | M14 | ![]() | Sebastian Suppi | CFC Spordiklubi | 28:33.9 | -2.1 | 5 |
3. | 520 | M14 | ![]() | Marten Konga | Porter Racing | 31:11.9 | -2:40.1 | 5 |
4. | 505 | M14 | ![]() | Harri Alfred Koonik | Kalevi Jalgrattakool | 31:20.4 | -2:48.6 | 5 |
5. | 516 | M14 | ![]() | Egert Tammeleht | Porter Racing | 31:47.2 | -3:15.4 | 5 |
6. | 502 | N16 | ![]() | Maribel Rannala | CFC Spordiklubi | 32:04.7 | -3:32.9 | 5 |
7. | 534 | M14 | ![]() | Niklas Lond | CFC Spordiklubi | 32:04.9 | -3:33.1 | 5 |
8. | 531 | N16 | ![]() | Zlata Bronishevskaja | Kalevi Jalgrattakool | 32:08.7 | -3:36.9 | 5 |
9. | 518 | M14 | ![]() | Kristo Õruste | Porter Racing | 32:27.8 | -3:56.0 | 5 |
10. | 501 | M14 | ![]() | Frank Maripuu | CFC Spordiklubi | 32:48.0 | -4:16.2 | 5 |
11. | 521 | M14 | ![]() | Mihkel Arro | Porter Racing | 32:48.7 | -4:16.9 | 5 |
12. | 525 | M14 | ![]() | Jorgen Järvsoo | Viljandi Rattaklubi | 33:04.2 | -4:32.4 | 5 |
13. | 509 | M14 | ![]() | Märt Laansoo | Kalevi Jalgrattakool | 33:06.5 | -4:34.7 | 5 |
14. | 519 | N16 | ![]() | Mariann Koik | Porter Racing | 33:08.0 | -4:36.2 | 5 |
15. | 527 | M14 | ![]() | Leander Tammistu | Viljandi Rattaklubi | 34:02.0 | -5:30.2 | 5 |
16. | 528 | M14 | ![]() | Märt Kannel | Viljandi Rattaklubi | 34:07.1 | -5:35.3 | 5 |
17. | 511 | M14 | ![]() | Richard Hynninen | Kalevi Jalgrattakool | 34:10.8 | -5:39.0 | 5 |
18. | 529 | M14 | ![]() | Oliver Läänsoo | Kalevi Jalgrattakool | 34:12.9 | -5:41.1 | 5 |
19. | 513 | M14 | ![]() | Anton Avarjaskin | Narva Sk Energia | 35:28.2 | -6:56.4 | 5 |
20. | 539 | M14 | ![]() | Armin Akkel | Kalevi Jalgrattakool | 36:16.2 | -7:44.4 | 5 |
21. | 522 | M14 | ![]() | Oliver Linnas | Porter Racing | 29:07.4 | -1 | 4 |
22. | 515 | M14 | ![]() | Björn Martin Lindeberg | Porter Racing | 29:20.9 | -1 | 4 |
23. | 538 | M14 | ![]() | Hugo Bergson | Kalevi Jalgrattakool | 30:52.2 | -1 | 4 |
24. | 508 | M14 | ![]() | Markus Müürisepp | Kalevi Jalgrattakool | 34:15.8 | -1 | 4 |
25. | 535 | M14 | ![]() | Henri Uibo | Viljandi Rattaklubi | 37:37.6 | -1 | 4 |
26. | 510 | M14 | ![]() | Ott Kiivit | Kalevi Jalgrattakool | 17:07.0 | -2 | 3 |
27. | 536 | M14 | ![]() | Lauri Uibo | Viljandi Rattaklubi | 27:48.6 | -2 | 3 |
28. | 537 | M14 | ![]() | Dominik Mirontðuk | Kalevi Jalgrattakool | 30:46.3 | -2 | 3 |
DNS | 507 | N16 | ![]() | Ketrin Mesila | Kalevi Jalgrattakool |
![]() |
![]() |